Städtpartnerschaftsturnier Aberdeen 2002

Auswahl
1.Runde
2.Runde
3.Runde
4.Runde
5.Runde
Tabelle
Schnappschüsse
Offizielle Turnierseite
Zurück zur Hauptseite

Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft Punk - MNr Mannschaft Punk Ergeb
Bret TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Clermont-Ferrand () - 6. Gomel () 0-4
1 1. Perot, Pierre () - 22. Tserashkov, Pavel () 0-1
2 2. Marie, Adrien () - 23. Fatseyev, Dzmitry () 0-1
3 3. Divine, Armond () - 24. Charburkina, Maryna () 0-1
4 4. Vialette, Jerome () - 25. Kuzniatsova, Lizaveta () 0-1
 
2 2. Aberdeen Red () - 5. Aberdeen Blue () 2-2
1 6. Shepherd, Mike () - 18. Coffey, Tom () 1-0
2 7. Fowler, David () - 19. McKay, George () ½-½
3 8. Brennan, Ross () - 20. Davidson, Eric () 0-1
4 9. Grassie, Donald () - 21. Duthie, Gordon () ½-½
 
3 3. Regensburg () - 4. Quarryhill Juniors () 4-0
1 10. IM Stefanov, Parik () - 14. Grassie, Duncan () 1-0
2 11. FM Luft, Andreas () - 15. Grant, David () 1-0
3 12. Schwarzmeier, Klaus () - 16. Gordon, Craig () 1-0
4 13. Bernauer, Stephan () - 17. Reid, Gavin () 1-0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft Punk - MNr Mannschaft Punk Ergeb
Bret TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Gomel (2) - 4. Quarryhill Juniors (0) 4-0
1 22. Tserashkov, Pavel (1) - 14. Grassie, Duncan (0) 1-0
2 23. Fatseyev, Dzmitry (1) - 15. Grant, David (0) 1-0
3 24. Charburkina, Maryna (1) - 16. Gordon, Craig (0) 1-0
4 25. Kuzniatsova, Lizaveta (1) - 17. Reid, Gavin (0) 1-0
 
2 5. Aberdeen Blue (1) - 3. Regensburg (2) 1-3
1 18. Coffey, Tom (0) - 10. IM Stefanov, Parik (1) 0-1
2 19. McKay, George (½) - 11. FM Luft, Andreas (1) 0-1
3 20. Davidson, Eric (1) - 12. Schwarzmeier, Klaus (1) 0-1
4 21. Duthie, Gordon (½) - 13. Bernauer, Stephan (1) 1-0
 
3 1. Clermont-Ferrand (0) - 2. Aberdeen Red (1) 0-4
1 1. Perot, Pierre (0) - 6. Shepherd, Mike (1) 0-1
2 2. Marie, Adrien (0) - 7. Fowler, David (½) 0-1
3 3. Divine, Armond (0) - 8. Brennan, Ross (0) 0-1
4 4. Vialette, Jerome (0) - 9. Grassie, Donald (½) 0-1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft Punk - MNr Mannschaft Punk Ergeb
Bret TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Aberdeen Red (3) - 6. Gomel (4) 0-4
1 6. Shepherd, Mike (2) - 22. Tserashkov, Pavel (2) 0-1
2 7. Fowler, David (1½) - 23. Fatseyev, Dzmitry (2) 0-1
3 8. Brennan, Ross (1) - 24. Charburkina, Maryna (2) 0-1
4 9. Grassie, Donald (1½) - 25. Kuzniatsova, Lizaveta (2) 0-1
 
2 3. Regensburg (4) - 1. Clermont-Ferrand (0) 4-0
1 10. IM Stefanov, Parik (2) - 1. Perot, Pierre (0) 1-0
2 11. FM Luft, Andreas (2) - 2. Marie, Adrien (0) 1-0
3 12. Schwarzmeier, Klaus (2) - 3. Divine, Armond (0) 1-0
4 13. Bernauer, Stephan (1) - 4. Vialette, Jerome (0) 1-0
 
3 4. Quarryhill Juniors (0) - 5. Aberdeen Blue (1) 2½-1½
1 14. Grassie, Duncan (0) - 18. Coffey, Tom (0) 1-0
2 15. Grant, David (0) - 19. McKay, George (½) ½-½
3 16. Gordon, Craig (0) - 20. Davidson, Eric (1) 1-0
4 17. Reid, Gavin (0) - 21. Duthie, Gordon (1½) 0-1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
Paar MNr Mannschaft Punk - MNr Mannschaft Punk Ergeb
Bret TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Gomel (6) - 5. Aberdeen Blue (1) 2-2
1 22. Tserashkov, Pavel (3) - 18. Coffey, Tom (0) 0-1
2 23. Fatseyev, Dzmitry (3) - 19. McKay, George (1) 0-1
3 24. Charburkina, Maryna (3) - 20. Davidson, Eric (1) 1-0
4 25. Kuzniatsova, Lizaveta (3) - 21. Duthie, Gordon (2½) 1-0
 
2 1. Clermont-Ferrand (0) - 4. Quarryhill Juniors (2) ½-3½
1 1. Perot, Pierre (0) - 14. Grassie, Duncan (1) 0-1
2 2. Marie, Adrien (0) - 15. Grant, David (½) 0-1
3 3. Divine, Armond (0) - 16. Gordon, Craig (1) ½-½
4 4. Vialette, Jerome (0) - 17. Reid, Gavin (0) 0-1
 
3 2. Aberdeen Red (3) - 3. Regensburg (6) ½-3½
1 6. Shepherd, Mike (2) - 10. IM Stefanov, Parik (3) 0-1
2 7. Fowler, David (1½) - 11. FM Luft, Andreas (3) 0-1
3 8. Brennan, Ross (1) - 12. Schwarzmeier, Klaus (3) 0-1
4 9. Grassie, Donald (1½) - 13. Bernauer, Stephan (2) ½-½
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
Paar MNr Mannschaft Punk - MNr Mannschaft Punk Ergeb
Bret TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 3. Regensburg (8) - 6. Gomel (7) 1½-2½
1 10. IM Stefanov, Parik (4) - 22. Tserashkov, Pavel (3) 0-1
2 11. FM Luft, Andreas (4) - 23. Fatseyev, Dzmitry (3) ½-½
3 12. Schwarzmeier, Klaus (4) - 24. Charburkina, Maryna (4) 1-0
4 13. Bernauer, Stephan (2½) - 25. Kuzniatsova, Lizaveta (4) 0-1
 
2 4. Quarryhill Juniors (4) - 2. Aberdeen Red (3) 1-3
1 14. Grassie, Duncan (2) - 6. Shepherd, Mike (2) 0-1
2 15. Grant, David (1½) - 7. Fowler, David (1½) 0-1
3 16. Gordon, Craig (1½) - 8. Brennan, Ross (1) 0-1
4 17. Reid, Gavin (1) - 9. Grassie, Donald (2) 1-0
 
3 5. Aberdeen Blue (2) - 1. Clermont-Ferrand (0) 4-0
1 18. Coffey, Tom (1) - 1. Perot, Pierre (0) 1-0
2 19. McKay, George (2) - 2. Marie, Adrien (0) 1-0
3 20. Davidson, Eric (1) - 3. Divine, Armond (½) 1-0
4 21. Duthie, Gordon (2½) - 5. Lansin, Etienne (0) 1-0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett Teilnehmer S R V Punkte SoBerg
1. Gomel 4 1 0 9-1 16.5
1. Tserashkov, Pavel 4 0 1 4.0-1.0 9.00
2. Fatseyev, Dzmitry 3 1 1 3.5-1.5 6.25
3. Charburkina, Maryna 4 0 1 4.0-1.0 6.00
4. Kuzniatsova, Lizaveta 5 0 0 5.0-0.0 10.00
 
2. Regensburg 4 0 1 8-2 16.0
1. IM Stefanov, Parik 4 0 1 4.0-1.0 7.00
2. FM Luft, Andreas 4 1 0 4.5-0.5 8.75
3. Schwarzmeier, Klaus 5 0 0 5.0-0.0 10.00
4. Bernauer, Stephan 2 1 2 2.5-2.5 3.00
 
3. Aberdeen Red 2 1 2 5-5 9.5
1. Shepherd, Mike 3 0 2 3.0-2.0 4.00
2. Fowler, David 2 1 2 2.5-2.5 3.00
3. Brennan, Ross 2 0 3 2.0-3.0 2.00
4. Grassie, Donald 1 2 2 2.0-3.0 3.00
 
4. Aberdeen Blue 1 2 2 4-6 10.5
1. Coffey, Tom 2 0 3 2.0-3.0 4.00
2. McKay, George 2 2 1 3.0-2.0 5.50
3. Davidson, Eric 2 0 3 2.0-3.0 2.50
4. Duthie, Gordon 3 1 1 3.5-1.5 5.50
 
5. Quarryhill Juniors 2 0 3 4-6 7.0
1. Grassie, Duncan 2 0 3 2.0-3.0 2.00
2. Grant, David 1 1 3 1.5-3.5 1.50
3. Gordon, Craig 1 1 3 1.5-3.5 2.25
4. Reid, Gavin 2 0 3 2.0-3.0 2.00
 
6. Clermont-Ferrand 0 0 5 0-10 0.5
1. Perot, Pierre 0 0 5 0.0-5.0 0.00
2. Marie, Adrien 0 0 5 0.0-5.0 0.00
3. Divine, Armond 0 1 4 0.5-4.5 0.75
4. Vialette, Jerome 0 0 4 0.0-4.0 0.00

s12a_t.jpg
104.35 KB
FM Andreas Luft
IM Parik Stefanov
Mrs. Lord Provost
Stephan Bernauer
Klaus Schwarzmeier
s13a_t.jpg
203.10 KB





s7a_t.jpg
123.00 KB
IM Parik Stefanov




s10a_t.jpg
142.27 KB
FM Andreas Luft
Stephan Bernauer
Klaus Schwarzmeier
IM Parik Stefanov

s11a_t.jpg
134.15 KB
Die
Sieger
aus
Gomel


Created by IrfanView