Offene Regensburger Stadtmeisterschaft 2009

Auswahl
Fortschrittstabelle
1.Runde Partien 04.09.09
2.Runde   05.09.09
3.Runde   05.09.09
4.Runde   06.09.09
5.Runde   06.09.09
Partien im PGN-Format
Bilder von der Stadtmeisterschaft
DWZ-Auswertung
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.09.2009


Bester Regensburger mit DWZ < 1600 Roland Straub, Abteilungsleiter RT-Schach Martin Grasser, bester Regensburger mit DWZ < 1600 Maxim Jussim,
der Regensburger Stadtmeister Manuel Kues, zweiter des Turniers Manfred Lenhardt, Turniersieger Philipp Großmann


Sieger Name Verein DWZ
Gesamtsieger Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 1940
Sieger DWZ < 1900 Jussim,Maxim Regensb. Turnerschaft 1726
Sieger DWZ < 1600 Straub,Roland Coburger SV v. 1872 e.V. 1595


Teilnehmerliste
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ R
1. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 2197  
2. Lenhardt,Manfred SC Weisse Dame e.V- 2001  
3. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 1986  
4. Tassell,Pierre SC Bavaria Regensb.1881 1985 X
5. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 1940 X
6. Großmann,Philipp TSV Kareth-Lappersdorf 1912  
7. Herrmann,Sebastian SK Abensberg 1839  
8. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 1763  
9. Peck,Malcolm SC Schwabmünchen 1739  
10. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 1731  
11. Schmidt,Franz SK Abensberg 1730  
12. Jussim,Maxim Regensb. Turnerschaft 1726 X
13. Suliga,Eckhard SGem Siemens Erlangen 1688  
14. Cserti,Istvan TSV Wacker Neutraubling 1666  
15. Tautz,Helmut,Dr. SK Kelheim 1920 1661  
16. Bernloher,Ludwig TSV Rohrbach 1624  
17. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 1616 X
18. Straub,Roland Coburger SV v. 1872 e.V. 1595 X
19. Passon,Marcel FC Fasanerie-Nord e.V. 1537  
20. Walter,Stefan TV 1899 Parsberg e.V. 1531  
21. Kalley,Felix Sportclub Sinzing e.V. 1508 X
22. Fischer,Manfred SC Bavaria Regensb.1881 1507 X
23. Kramer,Jonas SK Bad Aibling 1460  
24. Passon,Valentin FC Fasanerie-Nord e.V. 1451  
25. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 1435 X
26. Brack,André Regensb. Turnerschaft 1372 X
27. Erhard,Walter sen. SC Bavaria Regensb.1881 1268 X
28. Schützler,Bernd SVg Calenberg 1151  


Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Großmann,Philipp TSV Kareth-Lappersdorf 19W1 25S1 3W1 5S½ 4W1 4.5 14.5 1781
2. Lenhardt,Manfred SC Weisse Dame e.V- 24W1 4S½ 17W1 12S1 8W1 4.5 12.5 1724
3. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 20S1 7W1 1S0 6W1 12S1 4.0 16.0 1825
4. Peck,Malcolm SC Schwabmünchen 14S1 2W½ 18S1 13W1 1S0 3.5 16.0 1695
5. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 9S1 16W1 13S½ 1W½ 7S½ 3.5 15.5 1643
6. Tassell,Pierre SC Bavaria Regensb.1881 10W1 17S1 12W½ 3S0 13W1 3.5 14.0 1756
7. Jussim,Maxim Regensb. Turnerschaft 26W1 3S0 24W1 10S1 5W½ 3.5 13.0 1734
8. Suliga,Eckhard SGem Siemens Erlangen 13S0 21W1 15S1 9W1 2S0 3.0 14.0 1607
9. Passon,Marcel FC Fasanerie-Nord e.V. 5W0 22S1 11W1 8S0 15S1 3.0 13.5 1676
10. Straub,Roland Coburger SV v. 1872 e.V. 6S0 28W1 16S1 7W0 18S1 3.0 11.0 1709
11. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 15S0 23W1 9S0 21W1 16S1 3.0 11.0 1618
12. Herrmann,Sebastian SK Abensberg 21S1 15W1 6S½ 2W0 3W0 2.5 16.0 1871
13. Brack,André Regensb. Turnerschaft 8W1 27S1 5W½ 4S0 6S0 2.5 14.0 1772
14. Kramer,Jonas SK Bad Aibling 4W0 24S0 26W1 17S½ 25W1 2.5 9.5 1562
15. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 11W1 12S0 8W0 24S1 9W0 2.0 13.0 1735
16. Cserti,Istvan TSV Wacker Neutraubling 22W1 5S0 10W0 25S1 11W0 2.0 13.0 1625
17. Schmidt,Franz SK Abensberg 28S1 6W0 2S0 14W½ 20S½ 2.0 12.5 1708
18. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 25W0 19S1 4W0 22S1 10W0 2.0 12.0 1493
19. Walter,Stefan TV 1899 Parsberg e.V. 1S0 18W0 23S½ 27W1 24S½ 2.0 10.5 1707
20. Tautz,Helmut,Dr. SK Kelheim 1920 3W0 26S1 25W½ 23S0 17W½ 2.0 10.5 1691
21. Kalley,Felix Sportclub Sinzing e.V. 12W0 8S0 27W1 11S0 28W1 2.0 9.0 1691
22. Schützler,Bernd SVg Calenberg 16S0 9W0 28S1 18W0 26W1 2.0 8.0 1527
23. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 27W½ 11S0 19W½ 20W1   2.0 7.5 1671
24. Bernloher,Ludwig TSV Rohrbach 2S0 14W1 7S0 15W0 19W½ 1.5 14.5 1667
25. Passon,Valentin FC Fasanerie-Nord e.V. 18S1 1W0 20S½ 16W0 14S0 1.5 13.0 1686
26. Erhard,Walter sen. SC Bavaria Regensb.1881 7S0 20W0 14S0 28W1 22S0 1.0 10.0 1487
27. Fischer,Manfred SC Bavaria Regensb.1881 23S½ 13W0 21S0 19S0   0.5 8.5 1544
28. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 17W0 10S0 22W0 26S0 21S0 0.0 10.0 1450


1. Runde am 04.09.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 15. Tautz,Helmut,Dr. () - 1. Werner,Claus () 0-1
2 2. Lenhardt,Manfred () - 16. Bernloher,Ludwig () 1-0
3 17. Brack,Johannes () - 3. Weigert,Wilhelm () 1-0
4 4. Tassell,Pierre () - 18. Straub,Roland () 1-0
5 19. Passon,Marcel () - 5. Kues,Manuel () 0-1
6 6. Großmann,Philipp () - 20. Walter,Stefan () 1-0
7 21. Kalley,Felix () - 7. Herrmann,Sebastian () 0-1
8 8. Enders,Christian () - 22. Fischer,Manfred () ½-½
9 23. Kramer,Jonas () - 9. Peck,Malcolm () 0-1
10 10. Glawe,Ralf () - 24. Passon,Valentin () 0-1
11 25. Pauer,Franz () - 11. Schmidt,Franz () 0-1
12 12. Jussim,Maxim () - 27. Erhard,Walter sen. () 1-0
13 26. Brack,André () - 13. Suliga,Eckhard () 1-0
14 14. Cserti,Istvan () - 28. Schützler,Bernd () 1-0



2. Runde am 05.09.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Werner,Claus (1) - 12. Jussim,Maxim (1) 1-0
2 9. Peck,Malcolm (1) - 2. Lenhardt,Manfred (1) ½-½
3 11. Schmidt,Franz (1) - 4. Tassell,Pierre (1) 0-1
4 5. Kues,Manuel (1) - 14. Cserti,Istvan (1) 1-0
5 24. Passon,Valentin (1) - 6. Großmann,Philipp (1) 0-1
6 7. Herrmann,Sebastian (1) - 17. Brack,Johannes (1) 1-0
7 22. Fischer,Manfred (½) - 26. Brack,André (1) 0-1
8 3. Weigert,Wilhelm (0) - 8. Enders,Christian (½) 1-0
9 20. Walter,Stefan (0) - 10. Glawe,Ralf (0) 0-1
10 13. Suliga,Eckhard (0) - 21. Kalley,Felix (0) 1-0
11 27. Erhard,Walter sen. (0) - 15. Tautz,Helmut,Dr. (0) 0-1
12 16. Bernloher,Ludwig (0) - 23. Kramer,Jonas (0) 1-0
13 18. Straub,Roland (0) - 25. Pauer,Franz (0) 1-0
14 28. Schützler,Bernd (0) - 19. Passon,Marcel (0) 0-1


3. Runde am 05.09.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Großmann,Philipp (2) - 1. Werner,Claus (2) 1-0
2 4. Tassell,Pierre (2) - 7. Herrmann,Sebastian (2) ½-½
3 26. Brack,André (2) - 5. Kues,Manuel (2) ½-½
4 2. Lenhardt,Manfred (1½) - 11. Schmidt,Franz (1) 1-0
5 10. Glawe,Ralf (1) - 9. Peck,Malcolm (1½) 0-1
6 19. Passon,Marcel (1) - 3. Weigert,Wilhelm (1) 1-0
7 12. Jussim,Maxim (1) - 16. Bernloher,Ludwig (1) 1-0
8 17. Brack,Johannes (1) - 13. Suliga,Eckhard (1) 0-1
9 14. Cserti,Istvan (1) - 18. Straub,Roland (1) 0-1
10 15. Tautz,Helmut,Dr. (1) - 24. Passon,Valentin (1) ½-½
11 8. Enders,Christian (½) - 20. Walter,Stefan (0) ½-½
12 21. Kalley,Felix (0) - 22. Fischer,Manfred (½) 1-0
13 23. Kramer,Jonas (0) - 27. Erhard,Walter sen. (0) 1-0
14 25. Pauer,Franz (0) - 28. Schützler,Bernd (0) 0-1


4. Runde am 06.09.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 5. Kues,Manuel (2½) - 6. Großmann,Philipp (3) ½-½
2 7. Herrmann,Sebastian (2½) - 2. Lenhardt,Manfred (2½) 0-1
3 9. Peck,Malcolm (2½) - 26. Brack,André (2½) 1-0
4 1. Werner,Claus (2) - 4. Tassell,Pierre (2½) 1-0
5 18. Straub,Roland (2) - 12. Jussim,Maxim (2) 0-1
6 13. Suliga,Eckhard (2) - 19. Passon,Marcel (2) 1-0
7 8. Enders,Christian (1) - 15. Tautz,Helmut,Dr. (1½) 1-0
8 24. Passon,Valentin (1½) - 14. Cserti,Istvan (1) 0-1
9 3. Weigert,Wilhelm (1) - 21. Kalley,Felix (1) 1-0
10 28. Schützler,Bernd (1) - 10. Glawe,Ralf (1) 0-1
11 11. Schmidt,Franz (1) - 23. Kramer,Jonas (1) ½-½
12 16. Bernloher,Ludwig (1) - 17. Brack,Johannes (1) 0-1
13 20. Walter,Stefan (½) - 22. Fischer,Manfred (½) 1-0
14 27. Erhard,Walter sen. (0) - 25. Pauer,Franz (0) 1-0


5. Runde am 06.09.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Großmann,Philipp (3½) - 9. Peck,Malcolm (3½) 1-0
2 2. Lenhardt,Manfred (3½) - 13. Suliga,Eckhard (3) 1-0
3 12. Jussim,Maxim (3) - 5. Kues,Manuel (3) ½-½
4 7. Herrmann,Sebastian (2½) - 1. Werner,Claus (3) 0-1
5 4. Tassell,Pierre (2½) - 26. Brack,André (2½) 1-0
6 14. Cserti,Istvan (2) - 3. Weigert,Wilhelm (2) 0-1
7 10. Glawe,Ralf (2) - 18. Straub,Roland (2) 0-1
8 17. Brack,Johannes (2) - 19. Passon,Marcel (2) 0-1
9 15. Tautz,Helmut,Dr. (1½) - 11. Schmidt,Franz (1½) ½-½
10 23. Kramer,Jonas (1½) - 24. Passon,Valentin (1½) 1-0
11 16. Bernloher,Ludwig (1) - 20. Walter,Stefan (1½) ½-½
12 28. Schützler,Bernd (1) - 27. Erhard,Walter sen. (1) 1-0
13 21. Kalley,Felix (1) - 25. Pauer,Franz (0) 1-0