| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termine 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 11.01 | Mittwoch 25.01 | |
| Februar | Mittwoch 08.02 | Mittwoch 22.02 | |
| März | Mittwoch 07.03 | Mittwoch 21.03 | |
| April | Mittwoch 04.04 | Mittwoch 18.04 | |
| Mai | Mittwoch 02.05 | Mittwoch 16.05 | Mittwoch 30.05 |
| Juni | Mittwoch 13.06 | Mittwoch 27.06 | |
| Juli | Mittwoch 11.07 | Mittwoch 25.07 | |
| August | Mittwoch 08.08 | Mittwoch 22.08 | |
| September | Mittwoch 05.09 | Mittwoch 19.09 | |
| Oktober | Mittwoch 03.10 | Mittwoch 17.10 | Mittwoch 31.10 |
| November | Mittwoch 14.11 | Mittwoch 28.11 | |
| Dezember | Mittwoch 12.11 | Freitag 21.12 20:00 Uhr Masters | |
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 11.01 | 25.01 | 08.02 | 22.02 | 07.03 | 21.03 | 04.04 | 18.04 | 02.05 | 16.05 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 6 | 6,5 | 9 | 5,5 | 8,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 13,5 | 63 | 10 | 6,70 | 4 |
| 2 | ( 2) | Novak,Pavel,Dr. | Regensb. Turnerschaft | 14 | 13,5 | 14 | 41,5 | 3 | 13,83 | ||||||||
| 3 | ( 3) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | TSV Wacker Neutraubling | 8,5 | 10 | 15 | 33,5 | 3 | 11,17 | ||||||||
| 4 | ( 4) | Fuhrmann,Max | SK Kelheim 1920 | 13,5 | 8,5 | 10,5 | 32,5 | 3 | 10,83 | ||||||||
| 5 | ( 5) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 0 | 4 | 10 | 5,5 | 9 | 4 | 32,5 | 6 | 5,42 | |||||
| 6 | ( 6) | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 5 | 4,5 | 4 | 1 | 6,5 | 4 | 2 | 2 | 32 | 9 | 3,56 | 1 | |
| 7 | ( 9) | Rabinovych,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 3,00 | 2 |
| 8 | ( 7) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 11,5 | 7 | 5 | 29,5 | 5 | 5,90 | ||||||
| 9 | ( 8) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 11,5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 28,5 | 5 | 5,70 | ||||||
| 10 | ( 10) | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 8,5 | 5,5 | 8,5 | 22,5 | 3 | 7,50 | ||||||||
| 11 | ( 11) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 13,5 | 7 | 20,5 | 2 | 10,25 | |||||||||
| 12 | ( 12) | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 5 | 7 | 7,5 | 19,5 | 3 | 6,50 | ||||||||
| 13 | ( 14) | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 3 | 10 | 5,5 | 18,5 | 3 | 6,17 | ||||||||
| 14 | ( 16) | Ließ,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 6,00 | ||||||||
| 15 | ( 13) | Eibl,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 13,5 | 13,5 | 1 | 13,50 | ||||||||||
| 16 | ( 15) | Feldmann,Assir | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4,33 | |||||||||
| 17 | ( 17) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 7 | 7 | 1 | 7,00 | ||||||||||
| 18 | ( 18) | Kraus,Stefan | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||||||||
| 19 | ( 19) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 7 | 2 | 3,50 | |||||||||
| 20 | ( 20) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2,33 | ||||||||
| 21 | ( 21) | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 6 | 6 | 1 | 6,00 | ||||||||||
| 22 | ( 22) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||
| 23 | ( 23) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||
| 24 | ( 24) | Helmich,Jörg | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||
| 25 | ( 25) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||
| 26 | ( 27) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||
| 27 | ( 26) | Blanck,Thorsten | Regensb. Turnerschaft | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |