| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Dr. Pavel Novak |
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Johannes Brack |
|
|
||
|
|
|
FM Jens-Uwe Pohl-Kuemmel |
|
|
|
Anita Zwetz |
|
|
|
Assir Feldmann |
|
|
|
Johannes Brack |
|
|
|
Joe Hetzl |
|
|
||
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Leonid Rabinovych |
|
|
|
Franz Pauer |
|
|
|
Hubert Näßl |
| Termine 2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 05.01 | Mittwoch 19.01 | |
| Februar | Mittwoch 02.02 | Mittwoch 16.02 | |
| März | Mittwoch 02.03 | Mittwoch 16.03 | Mittwoch 30.03 |
| April | Mittwoch 13.04 | Mittwoch 27.04 | |
| Mai | Mittwoch 11.05 | Mittwoch 25.05 | |
| Juni | Mittwoch 08.06 | Mittwoch 22.06 | |
| Juli | Mittwoch 06.07 | Mittwoch 20.07 | |
| August | Mittwoch 03.08 | Mittwoch 17.08 | Mittwoch 31.08 |
| September | Mittwoch 14.09 | Mittwoch 28.09 | |
| Oktober | Mittwoch 12.10 | Mittwoch 26.10 | |
| November | Mittwoch 09.11 | Mittwoch 23.11 | |
| Dezember | Mittwoch 07.12 | Freitag 09.12 20:00 Uhr Masters | |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 05.01 | 19.01 | 02.02 | 16.02 | 02.03 | 16.03 | 30.03 | 13.04 | 27.04 | 11.05 | 25.05 | 08.06 | 22.06 | 06.07 | 20.07 | 03.08 | 17.08 | 31.08 | 14.09 | 28.09 | 12.10 | 26.10 | 09.11 | 23.11 | 07.12 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 8 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 8 | 18 | 11 | 17 | 12 | 14 | 13 | 14 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 7 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | TSV Wacker Neutraubling | 13 | 14,5 | 10,5 | 15,5 | 7,5 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 10 | 115 | 10 | 12,25 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | ( 2) | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 14 | 15 | 9,5 | 8,5 | 13 | 12 | 8 | 14,5 | 10,5 | 12,5 | 109,5 | 10 | 11,75 | 8,5 | |||||||||||||||
| 3 | ( 3) | Novak,Pavel,Dr. | Regensb. Turnerschaft | 14 | 16 | 7,5 | 15 | 11 | 11 | 15,5 | 13,5 | 103,5 | 8 | 12,94 | ||||||||||||||||||
| 4 | ( 4) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 4 | 5,5 | 11 | 9,5 | 10 | 10,5 | 0 | 10,5 | 7 | 11 | 4 | 79 | 11 | 7,55 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | ( 5) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 7,5 | 9 | 4 | 8,5 | 4 | 7,5 | 6 | 4 | 13 | 4 | 5,5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 4 | 5,5 | 6 | 8,5 | 76,5 | 25 | 6,04 | 7 |
| 6 | ( 7) | Feldmann,Assir | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 8,5 | 5 | 7,5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 69 | 15 | 5,67 | 5 | |||||||||||
| 7 | ( 6) | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 3 | 7,5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8,5 | 9 | 7,5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7,5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5,5 | 3 | 68,5 | 23 | 4,98 | 5,5 | ||
| 8 | ( 8) | Rabinovych,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 3 | 7,5 | 5,5 | 2 | 2 | 5,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 57 | 22 | 4,36 | 4 | |||
| 9 | ( 9) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9,5 | 4 | 8,5 | 4 | 50,5 | 10 | 5,45 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | ( 10) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 13 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 5,5 | 47 | 6 | 7,83 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ( 11) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 2 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7,5 | 2 | 3 | 4 | 6,5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 46,5 | 18 | 3,92 | 4 | |||||||
| 12 | ( 16) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 7,5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 46 | 8 | 5,75 | ||||||||||||||||||
| 13 | ( 12) | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 5,5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6,5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 46 | 15 | 3,87 | 3 | ||||||||||
| 14 | ( 13) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 13 | 4 | 8 | 11 | 7,5 | 43,5 | 5 | 8,70 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ( 14) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 5 | 10 | 6 | 10,5 | 5,5 | 5,5 | 42,5 | 6 | 7,08 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ( 15) | Fuhrmann,Max | SK Kelheim 1920 | 14,5 | 8,5 | 12,5 | 6,5 | 42 | 4 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ( 21) | Goldsworthy,Patrick | Bad Aibling | 8 | 14,5 | 14 | 36,5 | 3 | 12,17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ( 17) | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 35 | 7 | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 19 | ( 18) | Dirmeier,Carolin | TSV Wacker Neutraubling | 7,5 | 4 | 7,5 | 6 | 6 | 31 | 5 | 6,20 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ( 19) | Schmid,Roland | TSV Wacker Neutraubling | 8 | 11,5 | 10,5 | 30 | 3 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ( 20) | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 5,5 | 3 | 3 | 10,5 | 8 | 30 | 5 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ( 22) | Langensteiner,Matthias,Dr. | TSV Wacker Neutraubling | 10,5 | 8 | 4 | 22,5 | 3 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ( 23) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2,63 | ||||||||||||||||||
| 24 | ( 24) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 16,5 | 3 | 19,5 | 2 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ( 25) | Dauer,Christina | Spgem Kötz/Ichenhausen | 8 | 7,5 | 4 | 19,5 | 3 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | ( 26) | Veidt,Jurij | 4 | 6 | 4 | 5,5 | 19,5 | 4 | 4,88 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | ( 27) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 3,60 | |||||||||||||||||||||
| 28 | ( 28) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 9,5 | 5 | 3 | 17,5 | 3 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | ( 29) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17,5 | 5 | 3,50 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ( 30) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | ( 31) | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | ( 32) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 4 | 5,5 | 4 | 13,5 | 3 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | ( 33) | Käck,Ralf | SC Windischeschenbach | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | ( 34) | Heil,Dietmar,Dr. | TSV Wacker Neutraubling | 5 | 4 | 9 | 2 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ( 35) | Blodig,Martin | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 4 | 5 | 9 | 2 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ( 36) | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | ( 37) | Loder,Wilhelm | SV Ilmmünster | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | ( 38) | Werner,Holger | TSV Wacker Neutraubling | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | ( 39) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 4 | 3 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 40) | Deppisch,Thomas | 4 | 2 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Liess,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 42) | Bertino, Andrea | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Gorissen,Theo | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 47) | Miethaner,Ulrich,Dr. | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | ( 48) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 49) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 50) | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 51) | Peutler,Hans | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 52) | Näßl,Hubert | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 53) | Habiger,Gerhard | SC Eulenspiegel Regensb. | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 54) | Schindler,Felix | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |