Senioren-Rangliste 2010
Spieler Verein Pkt. Sp. Ø n.H. Siege
Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 76 13 7,69 7,5
Veidt,Jurij   66 21 4,67 4
Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 64,5 13 6,04 4
Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 57,5 18 4,47 4
Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 54 12 5,17 4 1
Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 43 11 4,45 4
Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 21,5 6 3,58  
Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 19 7 2,71  
Maurer,Heinrich SK Kelheim 1920 7 1 7,00  
Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft 2 1 2,00  
Artur   1 1 1,00