| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termine 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 13.01 | Mittwoch 27.01 | |
| Februar | Mittwoch 10.02 | Mittwoch 24.02 | |
| März | Mittwoch 10.03 | Mittwoch 24.03 | |
| April | Mittwoch 07.04 | Mittwoch 21.04 | |
| Mai | Mittwoch 05.05 | Mittwoch 19.05 | |
| Juni | Mittwoch 02.06 | Mittwoch 16.06 | Mittwoch 30.06 |
| Juli | Mittwoch 14.07 | Mittwoch 28.07 | |
| August | Mittwoch 11.08 | Mittwoch 25.08 | |
| September | Mittwoch 08.09 | Mittwoch 22.09 | |
| Oktober | Mittwoch 06.10 | Mittwoch 20.10 | |
| November | Mittwoch 03.11 | Mittwoch 17.11 | |
| Dezember | Mittwoch 01.12 | Freitag 10.12 20:00 Uhr Masters | |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 13.01 | 27.01 | 10.02 | 24.02 | 10.03 | 24.03 | 07.04 | 21.04 | 05.05 | 19.05 | 02.06 | 16.06 | 30.06 | 14.07 | 28.07 | 11.08 | 25.08 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 15 | 19 | 13 | 13 | 17 | 14 | 13 | 20 | 16 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 17 | 11 | 14,5 | 16,5 | 9,5 | 9,5 | 17 | 14 | 12 | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 15,5 | 132,5 | 13 | 13,38 | 11,5 | ||||
| 2 | ( 2) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 9 | 4 | 11 | 5,5 | 14,5 | 4 | 10,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 8,5 | 10 | 8 | 8,5 | 11,5 | 95 | 15 | 8,83 | 8,5 | ||
| 3 | ( 6) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 10,5 | 10,5 | 12 | 11,5 | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 79 | 8 | 9,88 | ||||||||||
| 4 | ( 3) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 9,5 | 4 | 9,5 | 8 | 5,5 | 8,5 | 6 | 8 | 9,5 | 7,5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 78,5 | 15 | 7,00 | 6 | ||
| 5 | ( 4) | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 9,5 | 10 | 15 | 14,5 | 10,5 | 15 | 74,5 | 6 | 12,42 | ||||||||||||
| 6 | ( 5) | Danzeglocke,Peter | Regensb. Turnerschaft | 8 | 6,5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7,5 | 6 | 8 | 5,5 | 74 | 11 | 7,59 | 6 | ||||||
| 7 | ( 7) | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 5 | 15,5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10,5 | 12 | 69 | 8 | 8,63 | ||||||||||
| 8 | ( 8) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 10 | 6,5 | 8,5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6,5 | 8,5 | 67 | 9 | 7,44 | 4 | ||||||||
| 9 | ( 9) | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 7,5 | 6,5 | 8 | 6 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 5 | 53,5 | 14 | 4,96 | 4 | |||
| 10 | ( 10) | Veidt,Jurij | 4 | 12,5 | 3 | 5,5 | 2 | 5 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 53 | 16 | 4,25 | 4 | ||
| 11 | ( 12) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 7,5 | 7,5 | 51,5 | 12 | 5,21 | 4 | |||||
| 12 | ( 13) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 6 | 5,5 | 13,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 51 | 9 | 5,67 | 1 | ||||||||
| 13 | ( 11) | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 5 | 5,5 | 9 | 4 | 3 | 12,5 | 3 | 7 | 49 | 8 | 6,13 | ||||||||||
| 14 | ( 18) | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 4 | 8,5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 44,5 | 7 | 6,36 | |||||||||||
| 15 | ( 14) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 10 | 4,60 | 4 | |||||||
| 16 | ( 20) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 6,5 | 4,5 | 4 | 15,5 | 12 | 42,5 | 5 | 8,50 | |||||||||||||
| 17 | ( 15) | Rabinovych,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 3 | 10,5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40,5 | 13 | 3,58 | 3 | ||||
| 18 | ( 16) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 38 | 13 | 3,31 | 3 | ||||
| 19 | ( 17) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36,5 | 7 | 5,21 | |||||||||||
| 20 | ( 19) | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5,5 | 31,5 | 6 | 5,25 | ||||||||||||
| 21 | ( 21) | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 11 | 6 | 3 | 5,5 | 1 | 26,5 | 5 | 5,30 | |||||||||||||
| 22 | ( 27) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 7,5 | 3 | 8 | 24 | 4 | 6,00 | ||||||||||||||
| 23 | ( 23) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 23 | 8 | 2,88 | ||||||||||
| 24 | ( 22) | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 10 | 8,5 | 4 | 22,5 | 3 | 7,50 | |||||||||||||||
| 25 | ( 24) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 5,5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19,5 | 5 | 3,90 | |||||||||||||
| 26 | ( 33) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 | 3,60 | |||||||||||||
| 27 | ( 25) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 8,5 | 8 | 16,5 | 2 | 8,25 | ||||||||||||||||
| 28 | ( 26) | Weigert,Wilhelm | SK Kelheim 1920 | 12 | 4 | 16 | 2 | 8,00 | ||||||||||||||||
| 29 | ( 28) | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 6,5 | 9 | 15,5 | 2 | 7,75 | ||||||||||||||||
| 30 | ( 29) | Simon,Günther | Regensb. Turnerschaft | 5 | 10,5 | 15,5 | 2 | 7,75 | ||||||||||||||||
| 31 | ( 30) | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 15 | 15 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||
| 32 | ( 31) | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3,00 | |||||||||||||
| 33 | ( 32) | Bauer,Andreas | SC Postbauer-Heng | 14,5 | 14,5 | 1 | 14,50 | |||||||||||||||||
| 34 | ( 45) | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 14,5 | 14,5 | 1 | 14,50 | |||||||||||||||||
| 35 | ( 41) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 8,5 | 12,5 | 2 | 6,25 | ||||||||||||||||
| 36 | ( 34) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||
| 37 | ( 35) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||
| 38 | ( 36) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 4 | 5 | 9 | 2 | 4,50 | ||||||||||||||||
| 39 | ( 37) | Nesseler,Nisse | Regensb. Turnerschaft | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||
| 40 | ( 38) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||
| 41 | ( 39) | Maurer,Heinrich | SK Kelheim 1920 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||
| 42 | ( 46) | Meckl,Stefan | Regensb. Turnerschaft_25 | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||
| 43 | ( 47) | Deppisch,Thomas | 5 | 5 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 44 | ( 40) | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | ||||||||||||
| 45 | ( 42) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 1 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | ||||||||||||||||
| 46 | ( 43) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||
| 47 | ( 44) | Artur | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |