| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Dr. Pavel Novak |
|
|
|
FM Jens-Uwe Pohl-Kümmel |
|
|
|
Klaus Schwarzmeier |
|
|
||
|
|
|
Dr. Pavel Novak |
|
|
|
Anita Zwetz |
|
|
|
Christian Bergthaller |
|
|
|
Johannes Brack |
|
|
|
Juri Veidt |
|
|
||
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Walter Witschurke |
|
|
|
Franz Pauer |
|
|
|
Jochen Wollenweber |
| Termine 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 13.01 | Mittwoch 27.01 | |
| Februar | Mittwoch 10.02 | Mittwoch 24.02 | |
| März | Mittwoch 10.03 | Mittwoch 24.03 | |
| April | Mittwoch 07.04 | Mittwoch 21.04 | |
| Mai | Mittwoch 05.05 | Mittwoch 19.05 | |
| Juni | Mittwoch 02.06 | Mittwoch 16.06 | Mittwoch 30.06 |
| Juli | Mittwoch 14.07 | Mittwoch 28.07 | |
| August | Mittwoch 11.08 | Mittwoch 25.08 | |
| September | Mittwoch 08.09 | Mittwoch 22.09 | |
| Oktober | Mittwoch 06.10 | Mittwoch 20.10 | |
| November | Mittwoch 03.11 | Mittwoch 17.11 | |
| Dezember | Mittwoch 01.12 | Freitag 10.12 20:00 Uhr Masters | |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 13.01 | 27.01 | 10.02 | 24.02 | 10.03 | 24.03 | 07.04 | 21.04 | 05.05 | 19.05 | 02.06 | 16.06 | 30.06 | 14.07 | 28.07 | 11.08 | 25.08 | 08.09 | 22.09 | 06.10 | 20.10 | 03.11 | 17.11 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 15 | 19 | 13 | 13 | 17 | 14 | 13 | 20 | 16 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 12 | 12 | 17 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 17 | 11 | 14,5 | 16,5 | 9,5 | 9,5 | 17 | 14 | 12 | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 15,5 | 16 | 137 | 14 | 13,57 | 12 | |||||||||
| 2 | ( 2) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 9 | 4 | 11 | 5,5 | 14,5 | 4 | 10,5 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 8,5 | 10 | 8 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 2 | 14 | 14,5 | 109 | 19 | 9,18 | 10 | ||||
| 3 | ( 3) | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 9,5 | 10 | 15 | 14,5 | 10,5 | 15 | 16,5 | 12 | 103 | 8 | 12,88 | ||||||||||||||||
| 4 | ( 4) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 10,5 | 10,5 | 12 | 11,5 | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 9,5 | 88,5 | 9 | 9,83 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | ( 5) | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 5 | 15,5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10,5 | 12 | 10,5 | 10 | 4 | 5 | 85,5 | 12 | 8,21 | 5 | |||||||||||
| 6 | ( 6) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 9,5 | 4 | 9,5 | 8 | 5,5 | 8,5 | 6 | 8 | 9,5 | 7,5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5,5 | 13 | 3 | 85,5 | 20 | 6,68 | 7,5 | |||
| 7 | ( 7) | Danzeglocke,Peter | Regensb. Turnerschaft | 8 | 6,5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7,5 | 6 | 8 | 5,5 | 16,5 | 84,5 | 12 | 8,33 | 6,5 | |||||||||||
| 8 | ( 8) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 10 | 6,5 | 8,5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 8 | 76 | 13 | 7,69 | 7,5 | ||||||||||
| 9 | ( 9) | Veidt,Jurij | 4 | 12,5 | 3 | 5,5 | 2 | 5 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 66 | 21 | 4,67 | 4 | |||
| 10 | ( 10) | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 5 | 5,5 | 9 | 4 | 3 | 12,5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9,5 | 4 | 64,5 | 13 | 6,04 | 4 | ||||||||||
| 11 | ( 11) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 5 | 3 | 8,5 | 63 | 18 | 5,44 | 5 | |||||
| 12 | ( 14) | Rabinovych,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 3 | 10,5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7,5 | 5,5 | 9 | 57,5 | 18 | 4,47 | 4 | |||||
| 13 | ( 12) | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 7,5 | 6,5 | 8 | 6 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 5 | 2 | 8 | 4,5 | 3 | 5 | 57,5 | 19 | 4,84 | 5 | ||||
| 14 | ( 13) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 6 | 5,5 | 13,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 54 | 12 | 5,17 | 4 | |||||||||||
| 15 | ( 16) | Palamar,Mujo | Regensb. Turnerschaft | 11 | 6 | 3 | 5,5 | 1 | 5 | 12 | 4,5 | 4 | 2 | 53 | 10 | 5,40 | 2 | |||||||||||||
| 16 | ( 17) | Weigert,Wilhelm | SK Kelheim 1920 | 12 | 4 | 11,5 | 10,5 | 7 | 7,5 | 52,5 | 6 | 8,75 | ||||||||||||||||||
| 17 | ( 15) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 6,5 | 4,5 | 4 | 15,5 | 12 | 5,5 | 4 | 52 | 7 | 7,43 | |||||||||||||||||
| 18 | ( 22) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10,5 | 52 | 9 | 5,78 | 3 | ||||||||||||||
| 19 | ( 18) | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 4 | 8,5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 44,5 | 7 | 6,36 | |||||||||||||||||
| 20 | ( 19) | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5,5 | 9 | 4 | 44,5 | 8 | 5,56 | ||||||||||||||||
| 21 | ( 20) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8,5 | 43,5 | 14 | 3,68 | 3 | |||||||||
| 22 | ( 21) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 43 | 11 | 4,45 | 4 | ||||||||||||
| 23 | ( 23) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 14 | 2,93 | 2 | |||||||||
| 24 | ( 26) | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 10 | 8,5 | 4 | 7 | 29,5 | 4 | 7,38 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ( 24) | Bauer,Andreas | SC Postbauer-Heng | 14,5 | 12 | 26,5 | 2 | 13,25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ( 25) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 7,5 | 3 | 8 | 24 | 4 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ( 27) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 5,5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21,5 | 6 | 3,58 | ||||||||||||||||||
| 28 | ( 28) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2,86 | |||||||||||||||||
| 29 | ( 29) | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 7 | 2,71 | |||||||||||||||||
| 30 | ( 30) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 8,5 | 8 | 16,5 | 2 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ( 31) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 8,5 | 4 | 16,5 | 3 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
| 32 | ( 32) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 4 | 5 | 7,5 | 16,5 | 3 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
| 33 | ( 33) | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 6,5 | 9 | 15,5 | 2 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ( 34) | Simon,Günther | Regensb. Turnerschaft | 5 | 10,5 | 15,5 | 2 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ( 35) | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 15 | 15 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | ( 36) | Vilsmeier,Christian | DJK-Regensburg Nord e.V. | 14,5 | 14,5 | 1 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | ( 37) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ( 38) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | ( 39) | Pauer,Daniel | SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 40) | Deppisch,Thomas | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3,33 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Meckl,Stefan | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 4 | 9,5 | 2 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 42) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Nesseler,Nisse | Regensb. Turnerschaft | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Maurer,Heinrich | SK Kelheim 1920 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Vogt,Thomas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 52) | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | ( 47) | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | ||||||||||||||||||
| 49 | ( 48) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 1 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 49) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 50) | Zwetz,Jasmin | TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 51) | Artur | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |