04
| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Dr. Pavel Novak |
|
|
|
Klaus Schwarzmeier |
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
||
|
|
|
Dr. Pavel Novak |
|
|
|
Anita Zwetz |
|
|
|
Christian Bergthaller |
|
|
|
Johannes Brack |
|
|
|
Juri Veidt |
|
|
||
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Dietmar Heil |
|
|
|
Andre Brack |
|
|
|
Robert Rickler |
| Termine 2009 |
|||
|---|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 07.01 | Mittwoch 21.01 | |
| Februar | Mittwoch 04.02 | Mittwoch 18.02 | |
| März | Mittwoch 04.03 | Mittwoch 18.03 | |
| April | Mittwoch 01.04 | Mittwoch 15.04 | Mittwoch 29.04 |
| Mai | Freitag 08.05 | Freitag 22.05 | |
| Juni | Mittwoch 03.06 | Mittwoch 24.06 | |
| Juli | Mittwoch 08.07 | Mittwoch 22.07 | |
| August | Mittwoch 05.08 | Mittwoch 19.08 | |
| September | Mittwoch 02.09 | Mittwoch 16.09 | Mittwoch 30.09 |
| Oktober | Mittwoch 14.10 | Mittwoch 28.10 | |
| November | Mittwoch 11.11 | Mittwoch 25.11 | |
| Dezember | Freitag 11.12 Masters | ||
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 07.01 | 21.01 | 04.02 | 18.02 | 04.03 | 18.03 | 01.04 | 15.04 | 29.04 | 08.05 | 22.05 | 03.06 | 24.06 | 08.07 | 22.07 | 05.08 | 19.08 | 02.09 | 16.09 | 30.09 | 14.10 | 28.10 | 11.11 | 25.11 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 18 | 10 | 18 | 16 | 16 | 21 | 17 | 20 | 14 | 6 | 12 | 19 | 22 | 22 | 20 | 19 | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 | 22 | 17 | 16 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 14,5 | 16,5 | 13 | 13,5 | 17,5 | 17 | 16 | 16,5 | 10 | 134,5 | 9 | 14,94 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | ( 2) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 14,5 | 11 | 16 | 12,5 | 13 | 16 | 12,5 | 15,5 | 10,5 | 10,5 | 121,5 | 10 | 13,20 | 10,5 | ||||||||||||||
| 3 | ( 3) | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 10 | 10,5 | 14 | 12 | 9,5 | 15 | 15,5 | 9 | 11 | 11 | 108,5 | 10 | 11,75 | 9,5 | ||||||||||||||
| 4 | ( 4) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 7,5 | 8,5 | 15 | 4 | 16,5 | 16,5 | 11 | 11 | 8,5 | 9 | 7,5 | 7,5 | 103,5 | 12 | 10,21 | 7,5 | ||||||||||||
| 5 | ( 5) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12 | 6,5 | 12 | 10 | 8,5 | 11 | 11 | 12,5 | 8,5 | 8 | 10,5 | 7,5 | 4 | 5,5 | 8 | 96 | 15 | 9,03 | 8,5 | |||||||||
| 6 | ( 6) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 10 | 4 | 7 | 8,5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 14 | 5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 4 | 87,5 | 20 | 7,15 | 7,5 | ||||
| 7 | ( 7) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 9 | 11,5 | 8 | 8,5 | 12 | 3 | 12 | 5,5 | 10,5 | 9 | 86 | 10 | 8,90 | 5,5 | ||||||||||||||
| 8 | ( 8) | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 7 | 7,5 | 12,5 | 8,5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5,5 | 7,5 | 3 | 12 | 8,5 | 8 | 13 | 86 | 18 | 7,28 | 7,5 | ||||||
| 9 | ( 9) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 5 | 7,5 | 11,5 | 6,5 | 11,5 | 10,5 | 4 | 8,5 | 5 | 8 | 74 | 11 | 7,45 | 5 | |||||||||||||
| 10 | ( 10) | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 4 | 9,5 | 4 | 5,5 | 10,5 | 2 | 4 | 9,5 | 8,5 | 3 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | 69 | 14 | 6,14 | 4 | ||||||||||
| 11 | ( 11) | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 6 | 7,5 | 7,5 | 9 | 5,5 | 4 | 11 | 6 | 11 | 67,5 | 9 | 7,50 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | ( 12) | Feldmann,Assir | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7,5 | 6 | 4 | 65 | 12 | 6,50 | 5 | |||||||||||||
| 13 | ( 13) | Veidt,Jurij | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7,5 | 7 | 9,5 | 9,5 | 4 | 6 | 7,5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 63 | 20 | 4,90 | 4 | |||||
| 14 | ( 14) | Bernauer,Stephan | FC Tegernheim | 4 | 4 | 11,5 | 9,5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 61 | 10 | 6,50 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | ( 15) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8,5 | 61 | 11 | 6,00 | 4 | |||||||||||||
| 16 | ( 16) | Heil,Dietmar | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14,5 | 8 | 10 | 5,5 | 3 | 57 | 10 | 6,00 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | ( 17) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 9 | 3 | 5,5 | 2 | 6,5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 57 | 15 | 4,80 | 4 | |||||||||
| 18 | ( 20) | Danzeglocke,Peter | Regensb. Turnerschaft | 9 | 5 | 12 | 10,5 | 4 | 9 | 7 | 56,5 | 7 | 8,07 | ||||||||||||||||||
| 19 | ( 18) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 8 | 4 | 5 | 5,5 | 4 | 6,5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5,5 | 6 | 3 | 4 | 5,5 | 2 | 51,5 | 17 | 4,50 | 4 | |||||||
| 20 | ( 19) | Zwetz,Anita | TSV Kareth-Lappersdorf | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 51,5 | 19 | 4,13 | 4 | |||||
| 21 | ( 24) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 12,5 | 3 | 7 | 5 | 9,5 | 4 | 9 | 50 | 7 | 7,14 | ||||||||||||||||||
| 22 | ( 21) | Rabinovych,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7,5 | 4 | 48,5 | 12 | 4,38 | 2 | ||||||||||||
| 23 | ( 22) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 5 | 8 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 45,5 | 5 | 9,10 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ( 23) | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 9 | 3 | 8 | 7,5 | 10 | 5 | 42,5 | 6 | 7,08 | |||||||||||||||||||
| 25 | ( 25) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | 0 | 41 | 16 | 3,25 | 3 | ||||||||
| 26 | ( 26) | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 10,5 | 16 | 13 | 39,5 | 3 | 13,17 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ( 27) | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 35 | 14 | 3,00 | 3 | ||||||||||
| 28 | ( 28) | Rücker,Benjamin | SV Fortuna Regensburg | 17,5 | 16,5 | 34 | 2 | 17,00 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | ( 29) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 4 | 2 | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 32,5 | 8 | 4,06 | |||||||||||||||||
| 30 | ( 40) | Goldsworthy,Patrick | Bad Aibling | 12,5 | 16 | 28,5 | 2 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | ( 30) | Straub,Roland | Coburger SV v. 1872 e.V. | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 24 | 5 | 4,80 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ( 31) | Nesseler,Nisse | Regensb. Turnerschaft | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 6 | 3,83 | |||||||||||||||||||
| 33 | ( 32) | Shapiro,Anatolij | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 7 | 3,14 | |||||||||||||||||||
| 34 | ( 33) | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | 8 | 2,75 | |||||||||||||||||
| 35 | ( 34) | Bauer,Andreas | SC Postbauer-Heng | 12,5 | 8 | 20,5 | 2 | 10,25 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | ( 35) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 6,5 | 4 | 3 | 20,5 | 5 | 4,10 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ( 36) | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 11 | 8 | 19 | 2 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ( 37) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 5 | 3,80 | ||||||||||||||||||||
| 39 | ( 38) | Bader,Dominic | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 10,5 | 6 | 16,5 | 2 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 39) | Meckl,Stefan | Regensb. Turnerschaft | 7,5 | 2 | 6,5 | 16 | 3 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Wippich,Markus | 7,5 | 5 | 12,5 | 2 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 59) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 2 | 9,5 | 11,5 | 2 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 42) | Klemp,Sören | SC Windischeschenbach | 5,5 | 3 | 2 | 10,5 | 3 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 43) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 1 | 3 | 0 | 9,5 | 4 | 2,38 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ( 44) | Dirmeier,Carolin | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 45) | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 5 | 4 | 9 | 2 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 46) | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | ( 47) | Habiger,Gerhard | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 48) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 49) | Fischer,Brunhilde | FC Tegernheim | 4 | 2 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 50) | Loder,Wilhelm | SV Ilmmünster | 5 | 5 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 51) | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 1 | 4 | 5 | 2 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 52) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 53) | Blanck,Thorsten | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ( 54) | Gegenfurtner,Jürgen | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ( 55) | Liess,Marcus | Regensb. Turnerschaft_23 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | ( 56) | Häusler,Florian | SV Fortuna Regensburg | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | ( 57) | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | ( 58) | Hodciz,Ezard | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | ( 60) | Redmer,Reinhard | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | ( 61) | Lindner,Thomas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |