| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termine 2008 |
|||
|---|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 09.01 | Mittwoch 23.01 | |
| Februar | Mittwoch 06.02 | Mittwoch 20.02 | |
| März | Mittwoch 05.03 | Mittwoch 19.03 | |
| April | Mittwoch 02.04 | Mittwoch 16.04 | Mittwoch 30.04 |
| Mai | Freitag 09.05 | Mittwoch 21.05 | |
| Juni | Freitag 06.06 | Mittwoch 25.06 | |
| Juli | Mittwoch 09.07 | Mittwoch 23.07 | |
| August | Mittwoch 06.08 | Mittwoch 20.08 | |
| September | Mittwoch 03.09 | Mittwoch 17.09 | |
| Oktober | Mittwoch 01.10 | Mittwoch 15.10 | Mittwoch 29.10 |
| November | Mittwoch 12.11 | Mittwoch 26.11 | |
| Dezember | Freitag 12.12 Masters | ||
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 09.01 | 23.01 | 06.02 | 20.02 | 05.03 | 19.03 | 02.04 | 16.04 | 30.04 | 09.05 | 21.05 | 06.06 | 25.06 | 09.07 | 23.07 | 06.08 | 20.08 | 03.09 | 17.09 | 01.10 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 26.11 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 18 | 17 | 20 | 26 | 18 | 18 | 24 | 22 | 20 | 12 | 12 | 23 | 10 | 25 | 19 | 22 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 15 | 17 | 13 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 15,5 | 14,5 | 11 | 17,5 | 14 | 16,5 | 16,5 | 13 | 15 | 16,5 | 139 | 10 | 15,00 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | ( 2) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12 | 11,5 | 7 | 12 | 16,5 | 2 | 8,5 | 12,5 | 10 | 7,5 | 11 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 13 | 6 | 13 | 9,5 | 15,5 | 8,5 | 8 | 13,5 | 122,5 | 22 | 10,73 | 12,5 | ||
| 3 | ( 3) | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 11 | 13 | 16 | 13,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 4 | 12 | 120,5 | 9 | 13,39 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ( 4) | Bader,Dominic | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 12 | 9 | 18,5 | 12 | 13,5 | 9,5 | 12,5 | 5 | 15 | 6 | 108 | 10 | 11,30 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | ( 5) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 8,5 | 14 | 10,5 | 8 | 9 | 4 | 8,5 | 4,5 | 9 | 9,5 | 11,5 | 12 | 11,5 | 8,5 | 4 | 95,5 | 15 | 8,87 | 8,5 | |||||||||
| 6 | ( 6) | Schwarzmeier,Klaus | SC Rottal | 13,5 | 16,5 | 17 | 10,5 | 13 | 11,5 | 12 | 94 | 7 | 13,43 | ||||||||||||||||||
| 7 | ( 7) | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 4 | 11,5 | 10,5 | 10 | 11 | 16 | 12,5 | 10 | 92,5 | 9 | 10,28 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | ( 8) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 8 | 13 | 10 | 11,5 | 10,5 | 8 | 10 | 4 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 6 | 8 | 92,5 | 24 | 7,46 | 8 |
| 9 | ( 9) | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 7,5 | 3 | 8 | 5 | 7,5 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 5,5 | 13 | 9 | 7,5 | 11,5 | 11,5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 92 | 21 | 7,55 | 8 | |||
| 10 | ( 12) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 9 | 8,5 | 6 | 6 | 10,5 | 4 | 8,5 | 4 | 7,5 | 11 | 10 | 11 | 83,5 | 15 | 7,70 | 7,5 | |||||||||
| 11 | ( 11) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 10,5 | 8,5 | 16 | 10,5 | 8 | 4 | 10,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 82 | 10 | 8,60 | 5,5 | ||||||||||||||
| 12 | ( 10) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 6 | 12 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6,5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 81 | 14 | 7,68 | 7 | ||||||||||
| 13 | ( 13) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 10 | 3 | 4 | 8 | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 4 | 3 | 9,5 | 7 | 7,5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 73,5 | 20 | 5,53 | 5,5 | ||||
| 14 | ( 14) | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6,5 | 8,5 | 2 | 4 | 5,5 | 0 | 4 | 4 | 8,5 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 11,5 | 7,5 | 10 | 1 | 73,5 | 22 | 5,16 | 5,5 | ||
| 15 | ( 15) | Shapiro,Anatolij | 7 | 4 | 3 | 7 | 11,5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 6 | 8 | 5,5 | 68 | 18 | 5,56 | 5,5 | |||||||
| 16 | ( 16) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 13,5 | 13 | 17 | 8 | 11 | 62,5 | 5 | 12,50 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ( 17) | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 5 | 5,5 | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7,5 | 5 | 4 | 3 | 6,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 58 | 19 | 4,84 | 5 | |||||
| 18 | ( 18) | Rabinovych,Leonid | Regensb. Turnerschaft | 4 | 5 | 2 | 4 | 7,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 48 | 17 | 4,24 | 4 | |||||||
| 19 | ( 19) | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 46 | 15 | 4,13 | 4 | |||||||||
| 20 | ( 20) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5,5 | 3 | 5,5 | 4 | 4 | 3 | 7,5 | 44,5 | 12 | 4,29 | 3 | ||||||||||||
| 21 | ( 21) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 43 | 17 | 3,65 | 3 | |||||||
| 22 | ( 22) | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7,5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4,5 | 1 | 43 | 19 | 3,21 | 4 | |||||
| 23 | ( 23) | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 8,5 | 8 | 4 | 8,5 | 5,5 | 4 | 4 | 42,5 | 7 | 6,07 | ||||||||||||||||||
| 24 | ( 24) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 4 | 10,5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7,5 | 40 | 7 | 5,71 | ||||||||||||||||||
| 25 | ( 25) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10,5 | 38,5 | 7 | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 26 | ( 26) | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 12 | 3,25 | 3 | ||||||||||||
| 27 | ( 28) | Feldmann,Assir | 11 | 3 | 6,5 | 4 | 5,5 | 30 | 5 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 28 | ( 27) | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 2 | 28,5 | 5 | 5,70 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ( 29) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 7,5 | 2 | 10 | 4 | 23,5 | 4 | 5,88 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ( 30) | Bernauer,Stephan | FC Tegernheim | 11,5 | 10 | 21,5 | 2 | 10,75 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | ( 31) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 6 | 8,5 | 21,5 | 4 | 5,38 | |||||||||||||||||||||
| 32 | ( 32) | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 2 | 9,5 | 4 | 2 | 3 | 20,5 | 5 | 4,10 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ( 33) | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdorf | 10,5 | 9,5 | 20 | 2 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | ( 34) | Liess,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 6 | 8,5 | 20 | 3 | 6,67 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ( 35) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 6 | 2,83 | |||||||||||||||||||
| 36 | ( 36) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 8,5 | 4 | 3 | 15,5 | 3 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ( 37) | Meckl,Stefan | Regensb. Turnerschaft | 6 | 8,5 | 14,5 | 2 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ( 38) | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ( 39) | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1,27 | 0 | |||||||||||||
| 40 | ( 40) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 13,5 | 13,5 | 1 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Gorissen,Theo | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 42) | Schmidt,Werner | SC Eulenspiegel Regensb. | 9,5 | 9,5 | 1 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Bridger,Norman | SV Nittendorf Schachabteilung | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Habiger,Gerhard | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 47) | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 7 | 2 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | ( 48) | Miethaner,Ulrich,Dr. | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 49) | Reisinger,Josef,Dr. | SC Eulenspiegel Regensb. | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 50) | Melcher,Matthias | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 51) | Baumgärtner,Stephan | FC Tegernheim | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 52) | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,33 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 53) | Kiener,Norbert | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 54) | Zwetz,Jasmin | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ( 55) | Hodciz,Ezard | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ( 56) | Bartelheimer,Maik | TuS Brake von 1896 e.V. | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | ( 57) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | ( 58) | Schmid,Bernhard | SV Nittendorf SAbt | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | ( 59) | Brack,Sergej | Regensb. Turnerschaft | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | ( 60) | Jaeckel,Peter | Regensb. Turnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |