| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Jens-Uwe Pohl-Kümmel |
|
|
|
Klaus Schwarzmeier |
|
|
|
Pavel Novak |
|
|
||
|
|
|
Pavel Novak |
|
|
|
Anita Zwetz |
|
|
|
Christian Bergthaller |
|
|
|
Eduard Krementschutzkij |
|
|
|
Joe Hetzl |
|
|
||
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Anatolij Shapiro |
|
|
|
Alois Schollerer |
|
|
|
Robert Rickler |
| Termine 2007 |
||
|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 10.01 | Mittwoch 24.01 |
| Februar | Mittwoch 07.02 | Mittwoch 21.02 |
| März | Mittwoch 07.03 | Mittwoch 21.03 |
| April | Mittwoch 04.04 | Mittwoch 18.04 |
| Mai | Mittwoch 02.05 | Mittwoch 30.05 |
| Juni | Freitag 15.06 | Mittwoch 27.06 |
| Juli | Mittwoch 11.07 | Mittwoch 25.07 |
| August | Mittwoch 08.08 | Mittwoch 22.08 |
| September | Mittwoch 05.09 | Mittwoch 19.09 |
| Oktober | Mittwoch 26.09 | Mittwoch 17.10 |
| Oktober | Mittwoch 31.10 | |
| November | Mittwoch 14.11 | Mittwoch 28.11 |
| Dezember | Freitag 14.12 Masters |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 10.01 | 24.01 | 07.02 | 21.02 | 07.03 | 21.03 | 04.04 | 18.04 | 02.05 | 30.05 | 15.06 | 27.06 | 11.07 | 25.07 | 08.08 | 22.08 | 05.09 | 19.09 | 26.09 | 17.10 | 31.10 | 14.11 | 28.11 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 17 | 11 | 19 | 17 | 20 | 23 | 20 | 22 | 24 | 20 | 8 | 17 | 27 | 22 | 23 | 22 | 25 | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 15,5 | 7,5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 11,5 | 3 | 12 | 14 | 8,5 | 9,5 | 13 | 13,5 | 16,5 | 11 | 12 | 120 | 19 | 10,18 | 11,5 | ||||
| 2 | ( 3) | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 9,5 | 8,5 | 5 | 17 | 16,5 | 11,5 | 17 | 13 | 16 | 8,5 | 117,5 | 10 | 12,25 | 8,5 | |||||||||||||
| 3 | ( 2) | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 7,5 | 15,5 | 12,5 | 12 | 13,5 | 12,5 | 18,5 | 16 | 9,5 | 7 | 3 | 117,5 | 11 | 11,59 | 7,5 | ||||||||||||
| 4 | ( 4) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12 | 4 | 17 | 8 | 4 | 12 | 11,5 | 12 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 12 | 3 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9,5 | 109 | 19 | 9,50 | 9,5 | ||||
| 5 | ( 6) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 15,5 | 17 | 12,5 | 12 | 11,5 | 16 | 12,5 | 11 | 108 | 8 | 13,50 | ||||||||||||||||
| 6 | ( 8) | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 18 | 17,5 | 17 | 17,5 | 14,5 | 17,5 | 102 | 6 | 17,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | ( 5) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 4 | 14 | 7,5 | 10 | 16 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10,5 | 4 | 5,5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8,5 | 12,5 | 10 | 4 | 102 | 22 | 7,89 | 9 | |
| 8 | ( 7) | Czikuß,Hans-Joachim | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 10,5 | 3 | 2 | 11,5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7,5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 10 | 11,5 | 13 | 97 | 20 | 6,90 | 7,5 | |||
| 9 | ( 10) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 8 | 5,5 | 4 | 10,5 | 7,5 | 7 | 14,5 | 3 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 10,5 | 4 | 11,5 | 89 | 15 | 7,77 | 7 | ||||||||
| 10 | ( 11) | Osokin,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 12 | 13,5 | 8,5 | 11 | 8,5 | 11 | 8 | 7 | 9 | 88,5 | 9 | 9,83 | 7 | ||||||||||||||
| 11 | ( 9) | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 8,5 | 4 | 7 | 6,5 | 9,5 | 10 | 0 | 12 | 4 | 9 | 11,5 | 8 | 8,5 | 6 | 5 | 7,5 | 4 | 84,5 | 17 | 7,12 | 7,5 | ||||||
| 12 | ( 12) | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 5,5 | 4 | 10,5 | 8,5 | 10 | 6 | 10,5 | 13,5 | 4 | 8,5 | 8 | 81 | 12 | 7,75 | 5,5 | |||||||||||
| 13 | ( 13) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6,5 | 10,5 | 5,5 | 10 | 6 | 6 | 74 | 13 | 7,19 | 6 | ||||||||||
| 14 | ( 14) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 4 | 12,5 | 5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7,5 | 3 | 71,5 | 13 | 6,65 | 5 | ||||||||||
| 15 | ( 15) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 4 | 5 | 10,5 | 4 | 12,5 | 3 | 11 | 2 | 5,5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 66,5 | 21 | 5,02 | 5 | ||
| 16 | ( 16) | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 8,5 | 6 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5,5 | 62 | 18 | 5,31 | 5,5 | |||||
| 17 | ( 17) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 6 | 2 | 10,5 | 6,5 | 10,5 | 5,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5,5 | 59,5 | 11 | 5,86 | 4 | ||||||||||||
| 18 | ( 18) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 5,5 | 8,5 | 7 | 7,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7,5 | 7,5 | 2 | 4 | 57,5 | 15 | 5,17 | 4 | ||||||||
| 19 | ( 19) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 16 | 8,5 | 10,5 | 13 | 9 | 57 | 5 | 11,40 | |||||||||||||||||||
| 20 | ( 20) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 12,5 | 9 | 2 | 6,5 | 7 | 7,5 | 12,5 | 57 | 7 | 8,14 | |||||||||||||||||
| 21 | ( 21) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 7,5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11,5 | 8,5 | 55,5 | 7 | 7,93 | |||||||||||||||||
| 22 | ( 22) | Klimpel,Siegfried | TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5,5 | 53,5 | 15 | 4,70 | 4 | ||||||||
| 23 | ( 23) | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 9 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8,5 | 3 | 5 | 51,5 | 14 | 4,96 | 4 | |||||||||
| 24 | ( 24) | Rabinovych,Leonid | 5,5 | 5,5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 46 | 9 | 5,11 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | ( 29) | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 34,5 | 15 | 3,03 | 3 | ||||||||
| 26 | ( 25) | Ließ,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 9 | 11 | 14 | 34 | 3 | 11,33 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ( 26) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32 | 13 | 3,08 | 3 | ||||||||||
| 28 | ( 27) | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 9 | 10,5 | 7,5 | 4 | 31 | 4 | 7,75 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ( 28) | Kues,Manuel | TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 12 | 4 | 5,5 | 29,5 | 4 | 7,38 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ( 30) | Gelhard,Johannes | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 28 | 7 | 4,00 | |||||||||||||||||
| 31 | ( 31) | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 10,5 | 8 | 8,5 | 27 | 3 | 9,00 | |||||||||||||||||||||
| 32 | ( 32) | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 5 | 11 | 9,5 | 25,5 | 3 | 8,50 | |||||||||||||||||||||
| 33 | ( 33) | Albrecht,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 34 | ( 34) | Solleder,Andreas | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 8,5 | 5,5 | 4 | 19 | 4 | 4,75 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ( 35) | Meckl,Stefan | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||||||||
| 36 | ( 37) | Rickler,Robert | SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 19 | 1,00 | 1 | ||||
| 37 | ( 36) | Nesseler,Nisse | 3 | 7,5 | 3 | 2 | 15,5 | 4 | 3,88 | |||||||||||||||||||||
| 38 | ( 38) | Pilz,Hans | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 2 | 4 | 11,5 | 3 | 3,83 | |||||||||||||||||||||
| 39 | ( 48) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2,75 | ||||||||||||||||||||
| 40 | ( 39) | Loder,Wilhelm | SV Ilmmünster | 10,5 | 10,5 | 1 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 40) | Peutler,Hans | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3,33 | |||||||||||||||||||||
| 42 | ( 45) | Hodciz,Ezard | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
| 43 | ( 41) | Rieger,Martin | SC Bavaria Regensb.1881 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 42) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | ( 43) | Häusler,Florian | SV Fortuna Regensburg | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 44) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 46) | Simon,Günther | Regensb. Turnerschaft | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | ( 47) | Hirmer,Raimund | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3 | 4 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 52) | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ( 49) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 50) | Stielow,Arnd | 4 | 2 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 51) | Ringhandl,Walter | 2 | 4 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 53) | Dornreiter,Michael | SC Kirchseeon e.V. | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 54) | Baumgärtner,Stephan | FC Tegernheim | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ( 55) | Reindl,Tobias | SC 1947 Beilngries | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | ( 56) | Melcher,Matthias | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ( 57) | Gampe,Georg | 1 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ( 58) | Kammel,Rudolf | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | ( 59) | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | SC Eulenspiegel Regensb. | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | ( 63) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft_17 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | ( 60) | Jaeckel,Peter | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | ( 61) | Forstner,Christoph | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ( 62) | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |