| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termine 2006 |
||
|---|---|---|
| Januar | Mittwoch 11.01 | Mittwoch 25.01 |
| Februar | Mittwoch 08.02 | Mittwoch 22.02 |
| März | Mittwoch 08.03 | Mittwoch 22.03 |
| April | Mittwoch 05.04 | Mittwoch 19.04 |
| Mai | Mittwoch 03.05 | Mittwoch 17.05 |
| Juni | Mittwoch 07.06 | Freitag 23.06 |
| Juli | Mittwoch 12.07 | Mittwoch 26.07 |
| August | Mittwoch 09.08 | Mittwoch 23.08 |
| September | Mittwoch 06.09 | Mittwoch 20.09 |
| Oktober | Mittwoch 04.10 | Mittwoch 18.10 |
| November | Mittwoch 08.11 | Mittwoch 22.11 |
| Dezember | Mittwoch 06.12 | Freitag 15.12 Masters |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 11.01 | 25.01 | 08.02 | 22.02 | 08.03 | 22.03 | 05.04 | 19.04 | 03.05 | 17.05 | 07.06 | 23.06 | 12.07 | 26.07 | 09.08 | 23.08 | 06.09 | 20.09 | 04.10 | 18.10 | 08.11 | 22.11 | 06.12 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 23 | 16 | 16 | 12 | 19 | 14 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 15 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 12,5 | 17,5 | 15 | 8,5 | 11,5 | 9,5 | 11 | 11,5 | 8 | 5,5 | 11 | 14,5 | 7 | 7,5 | 12,5 | 2 | 11,5 | 14 | 8,5 | 120,5 | 19 | 10,47 | 11,5 | ||||
| 2 | ( 3) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 17 | 16 | 17 | 16 | 10 | 14,5 | 10,5 | 16 | 117 | 8 | 14,63 | ||||||||||||||||
| 3 | ( 2) | Novak,Pavel | Regensb. Turnerschaft | 11,5 | 13,5 | 15 | 16 | 16,5 | 13,5 | 15 | 101 | 7 | 14,43 | |||||||||||||||||
| 4 | ( 4) | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 14,5 | 10,5 | 12,5 | 7,5 | 7 | 18 | 10,5 | 16 | 96,5 | 8 | 12,06 | ||||||||||||||||
| 5 | ( 5) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 10,5 | 7 | 9,5 | 5 | 11 | 10 | 5 | 3 | 5,5 | 10 | 2 | 9,5 | 4 | 7,5 | 10,5 | 10 | 11 | 7 | 8,5 | 4 | 5 | 10,5 | 93 | 22 | 7,55 | 9,5 | |
| 6 | ( 6) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7 | 7,5 | 10 | 8,5 | 8,5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 11,5 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 4 | 10 | 5,5 | 88 | 22 | 6,98 | 7,5 | |
| 7 | ( 9) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 11 | 7,5 | 4 | 10,5 | 4 | 11,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 7 | 81,5 | 12 | 7,79 | 7 | |||||||||||
| 8 | ( 7) | Volk,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 6,5 | 4 | 12 | 15,5 | 9,5 | 16 | 8,5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 80 | 13 | 7,08 | 4 | ||||||||||
| 9 | ( 8) | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 5 | 10 | 12 | 5,5 | 8 | 15 | 12,5 | 5 | 6 | 79 | 9 | 8,78 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | ( 10) | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 11,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 4 | 2 | 1 | 6,5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9,5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 76 | 20 | 5,60 | 6,5 | |||
| 11 | ( 11) | Frischholz,Roland | SC Bavaria Regensb.1881 | 9 | 5 | 12,5 | 10 | 5,5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8,5 | 74,5 | 14 | 6,96 | 5,5 | |||||||||
| 12 | ( 12) | Meier,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8,5 | 9 | 10,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7,5 | 71,5 | 15 | 6,10 | 6 | ||||||||
| 13 | ( 13) | Gorissen,Theo | Regensb. Turnerschaft | 4 | 10,5 | 4 | 5,5 | 7 | 4 | 7,5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11,5 | 2 | 5 | 67 | 15 | 5,80 | 4 | ||||||||
| 14 | ( 14) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 5,5 | 7,5 | 3 | 4 | 5,5 | 3 | 7,5 | 8 | 4 | 5,5 | 12,5 | 4 | 5 | 6,5 | 63,5 | 14 | 5,82 | 5 | |||||||||
| 15 | ( 17) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 10,5 | 9 | 58,5 | 7 | 8,36 | |||||||||||||||||
| 16 | ( 20) | Czikuß,Hans-Joachim | Regensb. Turnerschaft | 9 | 7 | 3 | 8,5 | 9 | 5,5 | 3 | 8 | 53 | 8 | 6,63 | ||||||||||||||||
| 17 | ( 15) | Freinecker,Martin | SK Töging | 16,5 | 6 | 3 | 11,5 | 5,5 | 9 | 51,5 | 6 | 8,58 | ||||||||||||||||||
| 18 | ( 16) | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 8 | 10,5 | 13 | 12 | 7,5 | 51 | 5 | 10,20 | |||||||||||||||||||
| 19 | ( 18) | Schollerer,Alois | SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 6,5 | 5,5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6,5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 48,5 | 21 | 3,83 | 4 | ||
| 20 | ( 19) | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 47,5 | 22 | 4,07 | 4 | |
| 21 | ( 21) | Meckl,Stefan | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 41 | 7 | 5,86 | |||||||||||||||||
| 22 | ( 22) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 13 | 15,5 | 9 | 37,5 | 3 | 12,50 | |||||||||||||||||||||
| 23 | ( 24) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 4 | 2 | 4 | 5,5 | 9 | 9,5 | 3 | 37 | 7 | 5,29 | |||||||||||||||||
| 24 | ( 23) | Enders,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 8,5 | 4 | 4 | 35 | 7 | 5,00 | |||||||||||||||||
| 25 | ( 27) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7,5 | 35 | 9 | 3,89 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | ( 25) | Bridger,Norman | SV Nittendorf Schachabteilung | 13 | 9 | 8,5 | 30,5 | 3 | 10,17 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ( 26) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 28 | 6 | 4,67 | ||||||||||||||||||
| 28 | ( 28) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 5 | 3 | 7 | 7,5 | 4 | 26,5 | 5 | 5,30 | |||||||||||||||||||
| 29 | ( 29) | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 9 | 2,78 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | ( 30) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | 8 | 3,00 | ||||||||||||||||
| 31 | ( 31) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 | 2,63 | ||||||||||||||||
| 32 | ( 32) | Ließ,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 9 | 11 | 20 | 2 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ( 33) | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 11 | 8,5 | 19,5 | 2 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ( 34) | Zachmayer,Florian | SC Neustadt/Donau | 4 | 5,5 | 4 | 5 | 18,5 | 4 | 4,63 | ||||||||||||||||||||
| 35 | ( 35) | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 6 | 5 | 7 | 18 | 3 | 6,00 | |||||||||||||||||||||
| 36 | ( 36) | Serbin,Rastislav | SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 5,5 | 4 | 16,5 | 3 | 5,50 | |||||||||||||||||||||
| 37 | ( 37) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 3 | 5 | 7,5 | 1 | 16,5 | 4 | 4,13 | ||||||||||||||||||||
| 38 | ( 38) | Wollenweber,Jochen | Regensb. Turnerschaft | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 1,45 | 1 | ||||||||||||
| 39 | ( 39) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 7,5 | 8 | 15,5 | 2 | 7,75 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 40) | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 13 | 13 | 1 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Gegenfurtner,Jürgen | TSV Wacker Neutraubling | 13 | 13 | 1 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 42) | Herzog,Klaus | SV Fortuna Regensburg | 12,5 | 12,5 | 1 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Bernauer,Stephan | FC Tegernheim | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Schmahl,Stephan | TSV Wacker Neutraubling | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Hellinger,Armin | SC Bavaria Regensb.1881 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 47) | Kutschera,Reinhardt | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||||||||||||||||
| 48 | ( 48) | Fischer,Brunhilde | FC Tegernheim | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 49) | Menacher,Manfred | Sportclub Sinzing e.V. | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 50) | Poysti,Nathanael | Sportclub Sinzing e.V. | 9,5 | 9,5 | 1 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 51) | Riediger,Martin | SC Pfarrkirchen | 9,5 | 9,5 | 1 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 52) | Mauerer,Ferdinand | SC Furth im W./Waldmünch | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 53) | Jaroslawsky,Oleg | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 54) | Tassell,Pierre | SC Bavaria Regensb.1881 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ( 55) | Reindl,Tobias | SC 1947 Beilngries | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | ( 56) | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ( 57) | Ramich,Sergej | 3 | 2 | 5 | 2 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ( 58) | Schnur,Baltasar | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | ||||||||||||||||||||
| 59 | ( 59) | Blanck,Thorsten | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | ( 60) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | ( 61) | Bridger,Manuel | SV Nittendorf Schachabteilung | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | ( 62) | Schubert,Hans Dieter | SC 1947 Beilngries | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ( 63) | Kopischke,Maik | SC Zugzwang 95 e.V. | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ( 64) | Mueller,Franz | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ( 65) | Näßl,Hubert | Regensb. Turnerschaft | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1,33 | |||||||||||||||||||||
| 66 | ( 66) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ( 67) | Adelberger,Georg | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | ( 68) | Pfeiffer,Jörg | Regensb. Turnerschaft | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | ( 69) | Reindl,Markus | SC 1947 Beilngries | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ( 70) | Peutler,Hans | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | ( 71) | Schubert,Maximilian | SC 1947 Beilngries | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | ( 72) | Rickler,Robert | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ( 73) | Kraft,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |