| Auswahl |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Jens-Uwe Pohl-Kuemmel |
|
|
|
Klaus Schwarzmeier |
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
||
|
|
|
Jens-Uwe Pohl-Kuemmel |
|
|
|
Anita Zwetz |
|
|
|
Josef Urmann |
|
|
|
Eduard Krementschutzkij |
|
|
|
Joe Hetzl |
|
|
||
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Anatolij Shapiro |
|
|
|
Reinhardt Kutschera |
|
|
|
Fritz Wolf |
| Termine 2005 |
||
|---|---|---|
| Januar | Dienstag 11.01 | Dienstag 25.01 |
| Februar | Dienstag 08.02 | Dienstag 22.02 |
| März | Dienstag 08.03 | Dienstag 29.03 |
| April | Dienstag 05.04 | Dienstag 19.04 |
| Mai | Dienstag 03.05 | Dienstag 17.05 |
| Juni | Freitag 10.06 | Dienstag 28.06 |
| Juli | Dienstag 12.07 | Dienstag 26.07 |
| August | Dienstag 09.08 | Dienstag 23.08 |
| September | Mittwoch 07.09 | Mittwoch 21.09 |
| Oktober | Mittwoch 05.10 | Mittwoch 19.10 |
| November | Mittwoch 02.11 | Mittwoch 16.11 |
| November | Mittwoch 30.11 | Dezember | Freitag 09.12 Masters |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 11.01 | 25.01 | 08.02 | 22.02 | 08.03 | 29.03 | 05,04 | 19.04 | 03.05 | 17.05 | 10.06 | 28.06 | 12.07 | 26.07 | 09.08 | 23.08 | 07.09 | 21.09 | 05.10 | 19.10 | 02.11 | 16.11 | 30.11 | . | . | . | ||||
| Anzahl Spieler | 14 | 15 | 18 | 16 | 21 | 19 | 13 | 15 | 16 | 24 | 20 | 24 | 32 | 21 | 36 | 21 | 24 | 24 | 20 | 17 | 12 | 19 | 18 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 12 | 17,5 | 12,5 | 17 | 17 | 20 | 8,5 | 14,5 | 17 | 136 | 9 | 15,11 | 8,5 | ||||||||||||||
| 2 | ( 2) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 11 | 4 | 16 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 6,5 | 12 | 10 | 17 | 9,5 | 111,5 | 13 | 10,69 | 9,5 | ||||||||||
| 3 | ( 3) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 10 | 10,5 | 6 | 16 | 13,5 | 10 | 6 | 12,5 | 11 | 9,5 | 4 | 4 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 7 | 4 | 8,5 | 108,5 | 18 | 9,22 | 10 | |||||
| 4 | ( 4) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 6 | 10 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | 7,5 | 9,5 | 5,5 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 10,5 | 8,5 | 11 | 13 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 108,5 | 22 | 9,32 | 10 | |
| 5 | ( 5) | Volk,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 11,5 | 14,5 | 6,5 | 3 | 7,5 | 12,5 | 15 | 13 | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9,5 | 108 | 15 | 9,47 | 9 | ||||||||
| 6 | ( 7) | Schwarzmeier,Klaus | SC Pfarrkirchen | 13,5 | 16 | 12 | 20 | 12,5 | 17 | 12 | 103 | 7 | 14,71 | |||||||||||||||||
| 7 | ( 6) | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 8 | 12,5 | 5,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 4 | 12,5 | 10 | 6,5 | 13 | 13,5 | 7,5 | 11,5 | 4 | 4 | 101,5 | 16 | 8,81 | 8,5 | |||||||
| 8 | ( 9) | Frischholz,Roland | 8,5 | 2 | 7 | 13 | 5 | 11,5 | 5,5 | 12 | 8,5 | 12,5 | 15,5 | 94 | 11 | 9,18 | 5,5 | |||||||||||||
| 9 | ( 8) | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 5 | 7 | 9,5 | 9 | 11 | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 2 | 16 | 11 | 87 | 12 | 8,29 | 5,5 | |||||||||||
| 10 | ( 10) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 7 | 6 | 7,5 | 9,5 | 4 | 8 | 12,5 | 15,5 | 4 | 4 | 8 | 78 | 11 | 7,82 | 4 | ||||||||||||
| 11 | ( 12) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 4 | 12 | 10,5 | 11 | 12 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 71 | 8 | 8,88 | ||||||||||||||||
| 12 | ( 14) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 5,5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9,5 | 9 | 5 | 5,5 | 11 | 70,5 | 16 | 6,09 | 5 | |||||||
| 13 | ( 11) | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 4 | 2 | 7,5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7,5 | 4 | 8,5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 67 | 19 | 5,16 | 6,5 | ||||
| 14 | ( 16) | Meier,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10,5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11,5 | 65 | 14 | 5,79 | 4 | |||||||||
| 15 | ( 13) | Mueller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 8 | 2 | 5 | 7,5 | 9 | 5 | 11 | 4 | 7,5 | 7,5 | 64,5 | 11 | 6,41 | 4 | ||||||||||||
| 16 | ( 15) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 4 | 4 | 8,5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 58,5 | 20 | 4,68 | 4 | |||
| 17 | ( 17) | Seidenschwarz,Holger | SC Neustadt/Donau | 7 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 6,5 | 8 | 8 | 56 | 7 | 8,00 | |||||||||||||||||
| 18 | ( 20) | Freinecker,Martin | SK Töging | 4 | 6 | 4 | 9 | 4,5 | 7,5 | 13 | 7,5 | 55,5 | 8 | 6,94 | ||||||||||||||||
| 19 | ( 18) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 8,5 | 13 | 15,5 | 16 | 53 | 4 | 13,25 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ( 19) | Gorissen,Theo | Regensb. Turnerschaft | 5 | 5,5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 2 | 9,5 | 4 | 48,5 | 13 | 4,65 | 4 | ||||||||||
| 21 | ( 22) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 8,5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5,5 | 5 | 4 | 48 | 9 | 5,33 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | ( 21) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 3 | 3 | 46 | 12 | 4,33 | 3 | |||||||||||
| 23 | ( 23) | Bernauer,Stephan | FC Tegernheim | 7,5 | 9 | 13,5 | 12 | 42 | 4 | 10,50 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ( 24) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 8,5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10,5 | 42 | 10 | 4,30 | 2 | |||||||||||||
| 25 | ( 25) | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 41 | 17 | 3,59 | 3 | ||||||
| 26 | ( 26) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 3 | 5,5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5,5 | 4 | 3 | 39 | 9 | 4,33 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | ( 27) | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38,5 | 18 | 3,58 | 4 | |||||
| 28 | ( 28) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 10,5 | 33,5 | 6 | 5,58 | ||||||||||||||||||
| 29 | ( 29) | Janz,Frerik | SK Zehlendorf e.V. | 15,5 | 16 | 31,5 | 2 | 15,75 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ( 30) | Novak,Pavel | DJK-Regensburg Nord e.V. | 15 | 15 | 30 | 2 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ( 31) | Herzog,Klaus | SV Fortuna Regensburg | 12,5 | 17,5 | 30 | 2 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ( 32) | Schollerer,Alois | Post-SV Regensburg | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 18 | 2,28 | 2 | |||||
| 33 | ( 33) | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 2 | 28,5 | 17 | 2,09 | 2 | ||||||
| 34 | ( 34) | Jaroslawsky,Arkadi | Regensb. Turnerschaft | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 25 | 5 | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 35 | ( 35) | Poysti,Nathanael | Sportclub Sinzing e.V. | 10,5 | 13,5 | 24 | 2 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ( 36) | Ließ,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 15 | 7,5 | 22,5 | 2 | 11,25 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ( 37) | Maurer,Jochen | SK Kelheim 1920 | 8,5 | 13,5 | 22 | 2 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ( 38) | Simon,Günther | Regensb. Turnerschaft | 8 | 11,5 | 19,5 | 2 | 9,75 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | ( 39) | Mauerer,Ferdinand | SC Furth im W./Waldmünch | 10 | 9 | 19 | 2 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 40) | Blanck,Thorsten | Regensb. Turnerschaft | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 19 | 5 | 3,80 | |||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 11,5 | 18,5 | 2 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 42) | Peutler,Hans | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 5,5 | 2 | 4 | 3 | 18,5 | 5 | 3,70 | |||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Gegenfurtner,Jürgen | Sportclub Sinzing e.V. | 16,5 | 16,5 | 1 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Zachmayer,Florian | SC Neustadt/Donau | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 15,5 | 4 | 3,88 | ||||||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Hellinger,Armin | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 8,5 | 12,5 | 2 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
| 47 | ( 47) | Pfeiffer,Jörg | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
| 48 | ( 48) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 10,5 | 10,5 | 1 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 49) | Schmahl,Stephan | TSV Wacker Neutraubling | 10,5 | 10,5 | 1 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 50) | Kouba,Severin | Sportclub Sinzing e.V. | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 51) | Hidasi,Andreas | Sportclub Sinzing e.V. | 6 | 4 | 10 | 2 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 52) | Latal,Stanislaw | 9,5 | 9,5 | 1 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 53) | Kalley,Felix | Sportclub Sinzing e.V. | 4 | 5,5 | 9,5 | 2 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 54) | Latalova,Ivana | Regensb. Turnerschaft | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
| 55 | ( 55) | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | ( 56) | Wippich,Markus | SC Bavaria Regensb.1881 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ( 57) | Bassermann,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ( 58) | Ertl,Daniel | SG Siemens Amberg | 2 | 6 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | ( 59) | Brack,Sergej | Regensb. Turnerschaft | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2,67 | |||||||||||||||||||||
| 60 | ( 60) | Brack,Andre | Regensb. Turnerschaft | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2,67 | |||||||||||||||||||||
| 61 | ( 61) | Bigalke,Moritz | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| 62 | ( 62) | Helmich,Jörg | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ( 63) | Phillips,Mike | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | ( 64) | Jaroslawsky,Oleg | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ( 65) | Pilz,Hans | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | ( 66) | Graf,Markus | Sportclub Sinzing e.V. | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ( 67) | Hodciz,Ezard | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | ( 68) | Brack,Johannes | Regensb. Turnerschaft | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | ( 69) | Doyscher,Dominik | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ( 70) | Diehl,Jan | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ( 71) | Hoang,Peter | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | ( 72) | Holzapfel,Alois | Regensb. Turnerschaft_29 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |