| Auswahl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Jens-Uwe Pohl-Kümmel |
|
|
|
Frerik Janz |
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
||
|
|
|
Frerik Janz |
|
|
|
Anita Zwetz Doris Koller |
|
|
|
Christian Bergthaller |
|
|
|
Reinhardt Kutschera |
|
|
||
|
|
|
Erich Zoll |
|
|
|
Nikolaj Volk |
|
|
|
Fritz Wolf |
|
|
|
Franz Pauer |
| Termine 2004 |
||
|---|---|---|
| Januar | Dienstag 13.01 | Dienstag 27.01 |
| Februar | Dienstag 10.02 | Dienstag 24.02 |
| März | Dienstag 09.03 | Dienstag 23.03 |
| April | Dienstag 13.04 | Dienstag 27.04 |
| Mai | Dienstag 04.05 | Freitag 21.05 |
| Juni | Dienstag 01.06 | Dienstag 29.06 |
| Juli | Dienstag 13.07 | Dienstag 27.07 |
| August | Dienstag 10.08 | Dienstag 31.08 |
| September | Dienstag 07.09 | Dienstag 21.09 |
| Oktober | Dienstag 05.10 | Dienstag 19.10 |
| November | Dienstag 02.11 | Dienstag 16.11 |
| November | Dienstag 30.11 |   |
| Dezember |   | Freitag 10.12 Masters |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 13.1 | 27.1 | 10.02 | 24.02 | 09.03 | 23.03 | 13.04 | 27.04 | 04.05 | 21.05 | 01.06 | 29.06 | 13.07 | 27.07 | 10.08 | 31.08 | 07.09 | 21.09 | 05.10 | 19.10 | 02.11 | 16.11 | 30.11 | |||||||
| Anzahl Spieler | 23 | 24 | 23 | 14 | 28 | 26 | 22 | 19 | 23 | 17 | 18 | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 | 15 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 1) | Janz,Frerik | SV Fortuna Regensburg | 17 | 18 | 13 | 19 | 15 | 13,5 | 14,5 | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 15,5 | 10,5 | 152 | 13 | 15,65 | 15 | ||||||||||
| 2 | ( 2) | Hitzler,Philipp | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 6,5 | 9,5 | 17,5 | 16 | 17 | 15,5 | 16 | 13,5 | 16 | 127,5 | 10 | 13,15 | 6,5 | |||||||||||||
| 3 | ( 3) | Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe | SV Fortuna Regensburg | 12 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 9 | 10,5 | 13 | 8 | 15 | 16 | 11,5 | 118,5 | 11 | 12,32 | 10,5 | ||||||||||||
| 4 | ( 4) | Schmahl,Stephan | TSV Wacker Neutraubling | 17 | 11 | 14 | 11,5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11,5 | 8,5 | 11 | 12,5 | 5,5 | 15 | 115,5 | 14 | 11,54 | 11 | |||||||||
| 5 | ( 5) | Zoll,Erich | Regensb. Turnerschaft | 8,5 | 9 | 15,5 | 12 | 5,5 | 12,5 | 9 | 12 | 7 | 10 | 12,5 | 8,5 | 12,5 | 4 | 10 | 9 | 11 | 7,5 | 9 | 8,5 | 11,5 | 109,5 | 21 | 9,76 | 10 | ||
| 6 | ( 6) | Luft,Josef | DJK-Regensburg Nord e.V. | 13,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 12,5 | 6,5 | 12 | 7,5 | 9 | 8 | 11,5 | 10,5 | 11 | 97 | 13 | 9,69 | 8 | ||||||||||
| 7 | ( 7) | Grasser,Martin | Regensb. Turnerschaft | 5,5 | 7,5 | 4 | 8,5 | 5 | 4 | 6 | 10,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10,5 | 11 | 10,5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7,5 | 16 | 4 | 92,5 | 23 | 7,07 | 7,5 |
| 8 | ( 8) | Bergthaller,Christian | Regensb. Turnerschaft | 7,5 | 10,5 | 7 | 5,5 | 8,5 | 4 | 9,5 | 9 | 6 | 3 | 12,5 | 10,5 | 10 | 85 | 13 | 7,96 | 7 | ||||||||||
| 9 | ( 9) | Volk,Nikolaj | SV Fortuna Regensburg | 10,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 4 | 8,5 | 8 | 5 | 11 | 8,5 | 9 | 8,5 | 7 | 4 | 80 | 15 | 7,30 | 7,5 | ||||||||
| 10 | ( 10) | Urmann,Josef | SC Bavaria Regensb.1881 | 8 | 6 | 4 | 12 | 10,5 | 6 | 5,5 | 2 | 4 | 6 | 5,5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5,5 | 79,5 | 17 | 6,82 | 6 | ||||||
| 11 | ( 11) | Klimpel,Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 11,5 | 9 | 10 | 8 | 13 | 9,5 | 74 | 7 | 10,57 | |||||||||||||||||
| 12 | ( 12) | Zant,Jürgen | SC Windischeschenbach | 7 | 11,5 | 8,5 | 8,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 5 | 68,5 | 9 | 7,61 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | ( 13) | Palamar,Mujo | SC Bavaria Regensb.1881 | 3 | 8,5 | 4 | 11 | 6 | 8,5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8,5 | 4 | 64,5 | 12 | 6,13 | 4 | |||||||||||
| 14 | ( 14) | Hetzl,Joe | Regensb. Turnerschaft | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8,5 | 6 | 1 | 3 | 7,5 | 4 | 4 | 7,5 | 5 | 64,5 | 18 | 5,31 | 5 | |||||
| 15 | ( 15) | Werner,Claus | TSV Wacker Neutraubling | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 57,5 | 5 | 11,50 | |||||||||||||||||||
| 16 | ( 16) | Veidt,Jurij | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5,5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 56,5 | 12 | 5,54 | 4 | |||||||||||
| 17 | ( 17) | Mueller,Franz | SC Eulenspiegel Regensb. | 2 | 8,5 | 5,5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7,5 | 7,5 | 3 | 4 | 55 | 11 | 5,36 | 3 | ||||||||||||
| 18 | ( 19) | Kuchler,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6,5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6,5 | 2 | 7,5 | 52,5 | 17 | 4,56 | 4 | ||||||
| 19 | ( 18) | Shapiro,Anatolij | Sportclub Sinzing e.V. | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 4 | 5,5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 52 | 15 | 4,93 | 4 | ||||||||
| 20 | ( 20) | Pfeiffer,Jörg | Regensb. Turnerschaft | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5,5 | 4 | 48,5 | 12 | 4,79 | 4 | |||||||||||
| 21 | ( 24) | Irrgang,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 11 | 5,5 | 2 | 5 | 7 | 48 | 9 | 5,33 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | ( 21) | Meier,Andreas | Regensb. Turnerschaft | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8,5 | 5 | 4 | 5,5 | 7 | 48 | 12 | 4,75 | 4 | |||||||||||
| 23 | ( 27) | Gorissen,Theo | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 9,5 | 45,5 | 12 | 4,46 | 4 | |||||||||||
| 24 | ( 22) | Neumann,Dieter | Regensb. Turnerschaft | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7,5 | 3 | 42,5 | 10 | 4,35 | 2 | |||||||||||||
| 25 | ( 23) | Strobel,Christian | TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 10 | 9,5 | 5,5 | 5,5 | 41,5 | 5 | 8,30 | |||||||||||||||||||
| 26 | ( 25) | Dietrich,Reinhard | TSV Wacker Neutraubling | 10,5 | 9 | 11 | 9 | 39,5 | 4 | 9,88 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ( 31) | Peutler,Hans | SC Bavaria Regensb.1881 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8,5 | 4 | 2 | 11 | 39,5 | 8 | 4,94 | ||||||||||||||||
| 28 | ( 26) | Kutschera,Reinhardt | DJK-Regensburg Nord e.V. | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39,5 | 22 | 2,89 | 3 | |
| 29 | ( 28) | Heyne,Martin | SK Passau 1869 | 11 | 12 | 13 | 36 | 3 | 12,00 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ( 29) | Brem,Konrad | ESK Plattling | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 30 | 7 | 4,29 | |||||||||||||||||
| 31 | ( 30) | Liess,Marcus | Regensb. Turnerschaft | 13,5 | 3 | 12,5 | 29 | 3 | 9,67 | |||||||||||||||||||||
| 32 | ( 40) | Freinecker,Martin | SK Töging | 9 | 3 | 5 | 10,5 | 27,5 | 4 | 6,88 | ||||||||||||||||||||
| 33 | ( 32) | Witschurke,Walter | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 8 | 3,25 | ||||||||||||||||
| 34 | ( 33) | Wolf,Fritz | Regensb. Turnerschaft | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 11 | 2,09 | 2 | ||||||||||||
| 35 | ( 34) | Feldmann,Assir | Sportclub Sinzing e.V. | 6 | 8 | 8 | 22 | 3 | 7,33 | |||||||||||||||||||||
| 36 | ( 35) | Stankovic,Goran | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 7,5 | 7,5 | 3 | 22 | 4 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
| 37 | ( 36) | Langensteiner,Matthias | TSV Wacker Neutraubling | 5,5 | 9,5 | 6 | 21 | 3 | 7,00 | |||||||||||||||||||||
| 38 | ( 37) | Bernauer,Stephan | FC Tegernheim | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
| 39 | ( 38) | Stefanov,Parik | SC Bavaria Regensb.1881 | 17,5 | 17,5 | 1 | 17,50 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 39) | Tugui,Adrian | 17 | 17 | 1 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 41) | Pauer,Franz | SC Bavaria Regensb.1881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 | 1,33 | 0 | |||||||||||
| 42 | ( 42) | Wutz,Christoph | SC Erbendorf 1946 e.V. | 14,5 | 14,5 | 1 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Helmich,Jörg | Regensb. Turnerschaft | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3,50 | ||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Bischof,Klaus | Regensb. Turnerschaft | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 1,75 | ||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Schuster,Martin | SK Abensberg | 3 | 10,5 | 13,5 | 2 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Scheuerer,Konrad | Regensb. Turnerschaft | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3,25 | ||||||||||||||||||||
| 47 | ( 47) | Brassat,Juergen | SC Eulenspiegel Regensb. | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
| 48 | ( 56) | Zwetz,Anita | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4,00 | |||||||||||||||||||||
| 49 | ( 48) | Koller,Doris | Regensb. Turnerschaft | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
| 50 | ( 49) | Maxim,Jussim | Regensb. Turnerschaft | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
| 51 | ( 50) | Wasl,Ernst | SV Fortuna Regensburg | 11,5 | 11,5 | 1 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 51) | Stollberg,Carl-Heinz | Schachverein Stützerbach | 11,5 | 11,5 | 1 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | ( 52) | Großmann,Philipp | TSV Kareth-Lappersdorf | 11,5 | 11,5 | 1 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | ( 53) | Hoffmann,Ayar | SC Postbauer-Heng | 7,5 | 4 | 11,5 | 2 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ( 54) | Kirschbaum,Heinrich | SV Fortuna Regensburg | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | ( 55) | Maurer,Jochen | SGem Pang/Rosenheim | 10,5 | 10,5 | 1 | 10,50 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | ( 73) | Bader,Dominic | SC 1947 Beilngries | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ( 57) | Krementschutzkij,Eduard | Regensb. Turnerschaft | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
| 59 | ( 58) | Najjar,Johannes | TSV Oberviechtach | 8,5 | 8,5 | 1 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | ( 59) | Appel,Helmut | TSV Kareth-Lappersdorf | 8,5 | 8,5 | 1 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | ( 60) | Schwarzmeier,Klaus | SC Eulenspiegel Regensb. | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | ( 61) | Mueller,Christian | TSV Wacker Neutraubling | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ( 62) | Pilz,Hans | Regensb. Turnerschaft | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ( 63) | Sonnauer,Klaus-Peter | Regensb. Turnerschaft | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | ( 64) | Reisinger,Josef,Dr. | SC Eulenspiegel Regensb. | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | ( 65) | Frischholz,Roland | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ( 66) | Hodciz,Ezard | SC Bavaria Regensb.1881 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | ( 67) | Albrecht,Stefan | SV Fortuna Regensburg | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | ( 68) | Lobenhofer,Richard | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ( 69) | Gijsberts,Andre | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ( 70) | Stankovic,Pera | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | ( 71) | Fischer,Brunhilde | FC Tegernheim | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ( 72) | Ulm, Gregor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |