| Auswahl |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hetzl, Joe |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termine 2002 |
||
|---|---|---|
| Januar | Dienstag 15.01 | Dienstag 29.01 |
| Februar | Dienstag 12.02 | Dienstag 26.02 |
| März | Dienstag 05.03 | Dienstag 19.03 |
| April | Dienstag 09.04 | Dienstag 23.04 |
| Mai | Freitag 03.05 | Dienstag 21.05 |
| Juni | Freitag 07.06 | Dienstag 25.06 |
| Juli | Dienstag 09.07 | Dienstag 23.07 |
| August | Dienstag 06.08 | Dienstag 20.08 |
| September | Dienstag 10.09 | Dienstag 24.09 |
| Oktober | Dienstag 08.10 | Dienstag 22.10 |
| November | Dienstag 05.11 | Dienstag 19.11 |
| Dezember | Dienstag 03.12 | Freitag 20.12 Masters |
| Fortschrittstabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 15.01 | 29.01 | 12.02 | 26.02 | 05.03 | 19.03 | 09.04 | 23.04 | 03.05 | 21.05 | 07.06 | 25.06 | 09.07 | 23.07 | 06.08 | 20.08 | 10.09 | 24.09 | 08.10 | 22.10 | 05.11 | 19.11 | 03.12 | |||||||
| Anzahl Spieler | 14 | 13 | 16 | 12 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 12 | 19 | 13 | 19 | 18 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 22 | 24 | 22 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | |||
| 1 | ( 5) | Janz, Frerik | Fortuna | 17,5 | 16 | 15 | 14,5 | 16,5 | 18 | 17,5 | 115 | 7 | 16,43 | |||||||||||||||||
| 2 | ( 3) | Wasl, Ernst | Fortuna | 10,5 | 11 | 12,5 | 13 | 12,5 | 6,5 | 11 | 13 | 13,5 | 13 | 110 | 10 | 11,65 | 10,5 | |||||||||||||
| 3 | ( 1) | Bergthaller,Christian | RT | 11 | 8 | 11,5 | 10,5 | 5 | 8 | 16 | 7,5 | 10,5 | 4 | 12,5 | 10,5 | 12,5 | 10 | 7 | 13 | 108 | 16 | 9,84 | 10,5 | |||||||
| 4 | ( 2) | Zoll, Erich | RT | 13,5 | 14,5 | 5,5 | 15 | 6 | 5 | 10,5 | 7,5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9,5 | 11 | 4 | 10,5 | 8 | 12,5 | 8,5 | 105,5 | 21 | 8,60 | 8,5 | ||
| 5 | ( 6) | Schmahl, Stephan | Eulenspiegel | 10 | 10 | 16 | 15,5 | 4 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 11,5 | 102 | 10 | 10,60 | 8,5 | |||||||||||||
| 6 | ( 4) | Grasser, Martin | RT | 9 | 3 | 5 | 4 | 14,5 | 6,5 | 5,5 | 11 | 13,5 | 8 | 8 | 11 | 9,5 | 3 | 11 | 4 | 7,5 | 9,5 | 5,5 | 7 | 9 | 8 | 98 | 22 | 7,86 | 9 | |
| 7 | ( 7) | Palamar, Mujo | Bavaria | 9,5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8,5 | 12 | 9 | 79 | 8 | 9,88 | ||||||||||||||||
| 8 | ( 10) | Pilz, Hans | RT | 5,5 | 8,5 | 7 | 11 | 5,5 | 9,5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 5 | 10,5 | 76 | 11 | 7,86 | 5,5 | ||||||||||||
| 9 | ( 8) | Hetzl, Joe | RT | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 3 | 5,5 | 4 | 14,5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8,5 | 4 | 5,5 | 8 | 11,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 21 | 5,62 | 5,5 | ||
| 10 | ( 9) | Bernauer, Stephan | RT | 7,5 | 11 | 10 | 4 | 8,5 | 16,5 | 2 | 4 | 4 | 7,5 | 5 | 74 | 11 | 7,27 | 4 | ||||||||||||
| 11 | ( 11) | Veidt,Jurij | Bavaria | 2 | 6 | 5 | 7,5 | 8 | 6 | 7,5 | 4 | 10,5 | 0 | 7 | 8,5 | 8 | 0 | 6,5 | 4 | 2 | 4 | 69,5 | 18 | 5,36 | 6 | |||||
| 12 | ( 12) | Shapiro,Anatolij | RT | 3 | 5,5 | 8 | 12 | 8,5 | 5,5 | 4 | 6 | 5,5 | 8 | 4,5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | 69 | 19 | 5,84 | 5,5 | ||||
| 13 | ( 14) | Adelberger, Georg | RT | 4 | 8,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7,5 | 5 | 4 | 10,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 61,5 | 18 | 5,08 | 5 | |||||
| 14 | ( 13) | Neumann, Dieter | RT | 6,5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7,5 | 6,5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8,5 | 4 | 61 | 21 | 4,76 | 5 | ||
| 15 | ( 15) | Braun, Dieter | RT | 4 | 3 | 7,5 | 9 | 6 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 61 | 20 | 4,95 | 4 | |||
| 16 | ( 17) | Kuchler, Franz | Bavaria | 5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 7,5 | 59 | 16 | 5,31 | 4 | |||||||
| 17 | ( 16) | Hitzler, Phillip | Neutraubling | 16,5 | 16 | 15,5 | 9 | 57 | 4 | 14,25 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ( 20) | Klimpel, Thomas | Kareth | 10,5 | 11,5 | 3 | 8 | 7,5 | 5,5 | 10 | 56 | 7 | 8,00 | |||||||||||||||||
| 19 | ( 18) | Irrgang, Klaus | RT | 5 | 1 | 10,5 | 2 | 4 | 8,5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 51 | 13 | 4,46 | 3 | ||||||||||
| 20 | ( 19) | Müller, Franz | Eulenspiegel | 6 | 3 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 8,5 | 1 | 7,5 | 4 | 4 | 4 | 48,5 | 12 | 4,71 | 4 | |||||||||||
| 21 | ( 21) | Schneider, Roland | Eulenspiegel | 4 | 15 | 12 | 6,5 | 7,5 | 45 | 5 | 9,00 | |||||||||||||||||||
| 22 | ( 22) | Witschurke, Walter | RT | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5,5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44,5 | 15 | 4,37 | 4 | ||||||||
| 23 | ( 23) | Wolf, Fritz | RT | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8,5 | 0 | 38,5 | 16 | 2,84 | 2 | |||||||
| 24 | ( 24) | Lange, Sönje | Meerbauer Kiel | 10,5 | 7 | 8 | 9 | 34,5 | 4 | 8,63 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ( 26) | Simon, Günther | RT | 6 | 7,5 | 10 | 7 | 30,5 | 4 | 7,63 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ( 25) | Doyscher, Dominik | Siegenburg | 4 | 0 | 2 | 7,5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26,5 | 9 | 2,94 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | ( 27) | Schuster, Martin | SK Abensberg | 6 | 5,5 | 4 | 4 | 2 | 21,5 | 5 | 4,30 | |||||||||||||||||||
| 28 | ( 35) | Kotz, Reinhard | Puschendorf | 10 | 11 | 21 | 2 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ( 28) | Fischer, Markus | Eulenspiegel | 16,5 | 16,5 | 1 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ( 29) | Tugui,Adrian | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ( 30) | Alomerovic, Amir | Bavaria | 5 | 8,5 | 13,5 | 2 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ( 31) | Schmidt, Werner | Eulenspiegel | 13 | 13 | 1 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | ( 32) | Seidl, Jürgen | Kareth | 12,5 | 12,5 | 1 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | ( 33) | Koller, Doris | RT | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1,57 | |||||||||||||||||
| 35 | ( 34) | Holzapfel, Alois | RT | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 2,20 | |||||||||||||||||||
| 36 | ( 36) | Helmich, Jörg | RT | 7,5 | 2 | 9,5 | 2 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ( 37) | Heyne, Martin | Waldkirchen | 8,5 | 8,5 | 1 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ( 41) | Wollenweber, Jochen | RT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | ||||||||||||||||||
| 39 | ( 38) | Ehemann, Heinrich | RT | 5 | 3 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ( 39) | Jaeckel, Peter | RT | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ( 40) | Flemmig, Jörg | RT | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ( 42) | Franziszi, Martin | Eulenspiegel | 2 | 4 | 6 | 2 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ( 43) | Frischholz, Roland | 5 | 5 | 1 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | ( 44) | Eichinger, Ben | RT | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | ( 45) | Sonnauer, Klaus-Peter | RT | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ( 46) | Ludwig, Franz | Eulenspiegel | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | ( 47) | Beni-Azza, Hatem | Eulenspiegel | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | ( 48) | Wittmann, Wolfgang | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | ( 49) | Hofmann, Paul | Neutraubling | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | ( 50) | Bassermann, Andreas | RT | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | ( 51) | Tierling, Markus | RT | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ( 52) | Badau, Marian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |