| Auswahl |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Zurück zur Hauptseite |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
IM Parik Stefanov |
|
|
|
Martin Heyne |
|
|
|
Christian Bergthaller |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.- |
Walter Witschurke |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termine 2001 |
||
|---|---|---|
| Januar |   | Dienstag 23.01 |
| Februar | Dienstag 06.02 | Dienstag 20.02 |
| März | Dienstag 06.03 | Dienstag 20.03 |
| April | Dienstag 03.04 | Dienstag 24.04 |
| Mai | Dienstag 08.05 | Freitag 25.05 |
| Juni | Dienstag 05.06 | Freitag 22.06 |
| Juli | Dienstag 10.07 | Dienstag 24.07 |
| August | Dienstag 07.08 | Dienstag 21.08 |
| September | Dienstag 04.09 | Dienstag 18.09 |
| Oktober | Dienstag 02.10 | Dienstag 16.10 |
| Oktober | Dienstag 30.10 |   |
| November | Dienstag 13.11 | Dienstag 27.11 |
| Dezember | Dienstag 11.12 | Freitag 21.12 Masters |
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 23.1 | 06.2 | 20.2 | 06.3 | 20.03 | 03.04 | 24.04 | 08.05 | 25.05 | 05.06 | 22.06 | 10.07 | 24.07 | 07.08 | 21.08 | 04.09 | 18.09 | 02.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 | 11.12 | ||||||
| Anzahl Spieler | 12 | 16 | 18 | 12 | 14 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | ||
| 1. | Zoll, Erich | RT | 15 | 8,5 | 10 | 9 | 15,5 | 5,5 | 17 | 10 | 15,5 | 9,5 | 7 | 8 | 7,5 | 4 | 11 | 8 | 14 | 8 | 4,5 | 16,5 | 12 | 126,5 | 21 | 10,29 | 10 | ||
| 2. | Kirschbaum, Heinrich | Fortuna | 9,5 | 11,5 | 15,5 | 15 | 11 | 17 | 17 | 11,5 | 15,5 | 10,5 | 124,5 | 10 | 13,40 | 10,5 | |||||||||||||
| 3. | Grasser, Martin | RT | 7,5 | 8 | 9,5 | 4 | 9,5 | 12,5 | 6 | 12,5 | 4 | 10 | 4 | 7,5 | 9 | 7 | 2 | 8,5 | 7 | 14 | 11 | 4,5 | 4 | 8,5 | 8,5 | 96,5 | 23 | 7,78 | 8,5 |
| 4. | Stefanov,Parik | Bavaria | 15 | 12,5 | 15,5 | 9,5 | 12 | 15 | 14,5 | 94 | 7 | 13,43 | |||||||||||||||||
| 5. | Bergthaller,Christian | RT | 5,5 | 11 | 7 | 13,5 | 8,5 | 6,5 | 8 | 8 | 13,5 | 8 | 11 | 8 | 10,5 | 92 | 13 | 9,15 | 8 | ||||||||||
| 6. | Shapiro,Anatolij | RT | 11 | 5 | 11 | 9,5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7,5 | 5 | 3 | 8,5 | 4 | 7,5 | 4 | 10 | 11 | 88 | 17 | 7,24 | 7,5 | ||||||
| 7. | Veidt,Jurij | Bavaria | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 7,5 | 10,5 | 7 | 7,5 | 15,5 | 8 | 4 | 85,5 | 10 | 8,95 | 7 | |||||||||||||
| 8. | Heyne, Martin | Waldkirchen | 14,5 | 6 | 10,5 | 15 | 11,5 | 15,5 | 12 | 85 | 7 | 12,14 | |||||||||||||||||
| 9. | Kuchler, Franz | Bavaria | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10,5 | 5 | 5,5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5,5 | 6,5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 73,5 | 20 | 5,85 | 5,5 | |||
| 10. | Bernauer, Stephan | RT | 5 | 5 | 5 | 6 | 9,5 | 4 | 10 | 4 | 8,5 | 7,5 | 14,5 | 71 | 11 | 7,18 | 5 | ||||||||||||
| 11. | Pilz,Hans | RT | 4 | 4 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 | 6,5 | 2 | 6 | 5,5 | 63 | 11 | 6,27 | 4 | ||||||||||||
| 12. | Braun, Dieter | RT | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7,5 | 4 | 3 | 5,5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 59,5 | 19 | 5,08 | 5 | ||||
| 13. | Witschurke, Walter | RT | 6,5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8,5 | 1 | 5 | 2 | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7,5 | 54 | 20 | 4,15 | 4 | |||
| 14. | Brassat,Jürgen | RT | 5 | 4 | 5 | 8,5 | 5,5 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 3 | 52 | 14 | 5,07 | 4 | |||||||||
| 15. | Palamar, Mujo | Bavaria | 8 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 11,5 | 5 | 50 | 6 | 8,33 | ||||||||||||||||||
| 16. | Müller,Franz | RT | 7,5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45,5 | 12 | 4,12 | 2 | |||||||||||
| 17. | Seitz, Michael | RT | 13 | 15 | 11 | 5 | 44 | 4 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
| 18. | Adelberger, Georg | RT | 8 | 7 | 2 | 10,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42,5 | 8 | 5,31 | ||||||||||||||||
| 19. | Doyscher, Dominik | Siegenburg | 5 | 4 | 1 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 39 | 10 | 4,00 | 3 | |||||||||||||
| 20. | Hetzl, Joe | RT | 5 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 36,5 | 8 | 4,56 | ||||||||||||||||
| 21. | Lies, Markus | RT | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 32,5 | 4 | 8,12 | ||||||||||||||||||||
| 22. | Hitzler,Phiipp | Neutraubling | 10 | 10,5 | 11 | 31,5 | 3 | 10,50 | |||||||||||||||||||||
| 23. | Irrgang, Klaus | RT | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7,5 | 7 | 31,5 | 7 | 4,50 | |||||||||||||||||
| 24. | Lobenhofer, Richard | Eulenspiegel | 8,5 | 5 | 12 | 4 | 29,5 | 4 | 7,38 | ||||||||||||||||||||
| 25. | Kemilä,Kim | RT | 2 | 5 | 7,5 | 3 | 9 | 2 | 28,5 | 6 | 4,75 | ||||||||||||||||||
| 26. | Wolf, Fritz | Mintraching | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | 13 | 2,31 | 1 | ||||||||||
| 27. | Mayer, Jörg | Bavaria | 5,5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 24,5 | 6 | 4,08 | ||||||||||||||||||
| 28. | Neumann, Dieter | 5,5 | 2 | 8,5 | 3 | 4 | 23 | 5 | 4,60 | ||||||||||||||||||||
| 29. | Simon, Günther | Neutraubling | 7,5 | 4 | 7,5 | 19 | 3 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
| 30. | Cherbakova, Swetlana | RT | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 2,00 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | Holzapfel, Alois | RT | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | 2,14 | |||||||||||||||||
| 32. | Reisinger, Josef | RT | 4 | 8 | 12 | 2 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Fischer,Manfred | Bavaria | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||||||||||||||||
| 34. | Falter, Hans | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Tierling, Markus | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Sonnauer, Klaus-Peter | RT | 8 | 2 | 10 | 2 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Hirmer,Günter | Parsberg | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3,33 | |||||||||||||||||||||
| 38. | Volk, Nikolaj | Bavaria | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 39. | Bassermann, Andreas | Ingolstadt | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||
| 40. | Lukacev, Daniel | RT | 3 | 4 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
| 41. | Wollenweber, Jochen | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2,33 | ||||||||||||||||||||||
| 42. | Eichinger, Benjamin | 3 | 3 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 43. | Haller,Marco | RT | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||
| 44. | Schmidt, Werner | Eulenspiegel | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||
| 45. | Rieger,Thomas | Bavaria | 2 | 3 | 5 | 2 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | Cashi, Alexandra | Bavaria | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||
| 47. | Schneider, Norbert | Zittau | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 48. | Hodzic, Esal | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 49. | Helmich, Jörg | RT | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 50. | Bauer, Stefan | Regen | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| 51. | Mosandl, Robert | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 52. | Hitchings, Jason | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 53. | Schwarzfischer, S | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 54. | Mansfeld, Mira | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |