RT-Schnellschach-Masters 2000


Schnellschach-Masters am 09.01.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 6 7
1. Schmahl, Stephan 5.5 8S½ 6S½ 4W1 7S1 2W½ 3S1 5W1
2. Kirschbaum, Heinr 5.5 6W1 3W½ 5S1 8W1 1S½ 4W½ 7S1
3. Zoll, Erich 5.5 7W1 2S½ 6W1 5W1 8S1 1W0 4S1
4. Hitzler, Philipp 3.0 5S0 8W1 1S0 6S1 7W½ 2S½ 3W0
5. Grasser, Martin 3.0 4W1 7S1 2W0 3S0 6W0 8W1 1S0
6. Müller, Franz 2.5 2S0 1W½ 3S0 4W0 5S1 7W0 8S1
7. Palamar, Mujo 2.5 3S0 5W0 8S1 1W0 4S½ 6S1 2W0
8. Shapiro, Anatolij 0.5 1W½ 4S0 7W0 2S0 3W0 5S0 6W0


Stichkampf
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3
1. Zoll, Erich 2.0 2W1 3S1 W-
2. Kirschbaum, Heinr 1.0 1S0 S- 3W1
3. Schmahl, Stephan 0.0 W- 1W0 2S0




Masters 2000 B-Finale 09.01.2001
Nr. Teilnehmer Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pilz, Hans 7.5 6S½ 8S1 4W1 9S1 10W1 7S1 2W0 5S1 3W1
2. Bernauer, Stephan 7.0 10W1 7S1 8W½ 5W½ 3S½ 6W1 1S1 4W½ 9S1
3. Witschurke, Walte 6.5 4W½ 9S1 10W1 7S1 2W½ 5S½ 8W1 6W1 1S0
4. Irrgang, Klaus 6.0 3S½ 6W1 1S0 8S½ 9W1 10S1 7W1 2S½ 5W½
5. Braun, Dieter 5.5 9W1 10S1 7W0 2S½ 8W1 3W½ 6S1 1W0 4S½
6. Adelberger, Georg 3.5 1W½ 4S0 9W0 10S1 7W1 2S0 5W0 3S0 8W1
7. Kuchler, Franz 3.5 8W½ 2W0 5S1 3W0 6S0 1W0 4S0 9W1 10S1
8. Holzapfel, Alois 2.5 7S½ 1W0 2S½ 4W½ 5S0 9W½ 3S0 10W½ 6S0
9. Chtcherbakova, Sv 1.5 5S0 3W0 6S1 1W0 4S0 8S½ 10W0 7S0 2W0
10. Kirschbaum, Linda 1.5 2S0 5W0 3S0 6W0 1S0 4W0 9S1 8S½ 7W0
Zurück zum Archiv