23. Runde am 19.12.1999
Rng Teilnehmer Punk   1 2 3 4 5
1. Kirschbaum,Heinrich 4.5 16.0 9W1 5S1 8W1 2S1 3W½
2. Heyne,Martin 4.0 16.0 6S1 13W1 4S1 1W0 8S1
3. Schmahl,Stephan 4.0 14.0 12W1 8S½ 10W1 9S1 1S½
4. Schmidt,Werner 4.0 11.0 19W1 15S1 2W0 12S1 5W1
5. Ließ,Marcus 3.0 14.0 17S1 1W0 18S1 6W1 4S0
6. Hetzl,Joe 3.0 12.0 2W0 16S1 15W1 5S0 12W1
7. Kuchler,Franz 3.0 8.5 8W0 9S0 19W1 18W1 13S1
8. Grasser,Martin 2.5 18.0 7S1 3W½ 1S0 10W1 2W0
9. Hitzler,Philipp 2.5 16.0 1S0 7W1 14S1 3W0 11S½
10. Shapiro,Anatolij 2.5 12.5 11S1 14W½ 3S0 8S0 16W1
11. Stephan,Anna 2.5 10.5 10W0 12S0 17W1 14S1 9W½
12. Müller,Franz 2.0 15.5 3S0 11W1 13S1 4W0 6S0
13. Braun,Dieter 2.0 12.0 16W1 2S0 12W0 15S1 7W0
14. Bernauer,Stephan 2.0 11.0 w= 10S½ 9W0 11W0 18S1
15. Adelberger,Georg 1.5 12.5 18S1 4W0 6S0 13W0 s=
16. Palamar,Mujo 1.5 11.5 13S0 6W0 s= 17W1 10S0
17. Lukacsev,Daniel 1.5 10.0 5W0 s= 11S0 16S0 19W1
18. Chtcherbakova,Svetlana 1.0 10.0 15W0 19S1 5W0 7S0 14W0
19. Kirschbaum,Linda 0.5 12.0 4S0 18W0 7S0 w= 17S0
Zurück zur Schnellschachserie 2000