| Auswahl |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Zurück zum Archiv |
| Regeln |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Preise |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| Termine 2000 |
||
|---|---|---|
| Januar |   | Dienstag, 25.01 |
| Februar | Dienstag, 08.02 | Dienstag, 22.02 |
| März | Dienstag, 07.03 | Dienstag, 21.03 |
| April | Dienstag, 04.04 | Dienstag, 25.04 |
| Mai | Dienstag, 02.05 | Freitag, 19.05 |
| Juni | Dienstag 13.06 | Freitag 23.06 |
| Juli | Freitag 07.07 | Dienstag 18.07 |
| August | Dienstag 08.08 | Dienstag 22.08 |
| September | Dienstag 05.09 | Dienstag 19.09 |
| Oktober | Dienstag 03.10 | Dienstag 17.10 |
| November | Dienstag 07.11 | Dienstag 21.11 |
| Dezember | Dienstag 05.12 | Dienstag 19.12 |
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.01 | 08.02 | 22.02 | 07.03 | 21.03 | 04.04 | 25.04 | 02.05 | 19.05 | 13.06 | 23.06 | 07.07 | 20.07 | 08.08 | 20.08 | 05.09 | 19.09 | 03.10 | 17.10 | 07.11 | 22.11 | 05.12 | 19.12 | ||||||
| Anzahl Spieler | 10 | 9 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 22 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 19 | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | ||
| 1. | Kirschbaum, Heinrich | Fortuna | 13,5 | 13,5 | 7 | 11,5 | 16 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 7,5 | 14 | 10 | 11 | 15,5 | 130 | 15 | 12,5 | 11,5 | ||||||||
| 2. | Zoll, Erich | RT | 10 | 6,5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 15,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 11,5 | 15,5 | 7,5 | 102,5 | 19 | 9,37 | 9,5 | ||||
| 3. | Grasser, Martin | RT | 8 | 3 | 11,5 | 9,5 | 12,5 | 4 | 5,5 | 11 | 15 | 7,5 | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 9,5 | 4 | 6,5 | 6 | 91,5 | 18 | 7,56 | 7 | |||||
| 4. | Shapiro, Anatolij | RT | 3 | 9,5 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8,5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 80,5 | 20 | 6,63 | 7,5 | |||
| 5. | Hitzler, Philipp | Neutraubling | 12,5 | 16 | 15 | 15,5 | 11,5 | 5,5 | 76 | 6 | 12,67 | ||||||||||||||||||
| 6. | Schmahl, Stephan | Eulenspiegel | 13,5 | 16,5 | 15 | 10 | 9,5 | 11,5 | 76 | 6 | 12,67 | ||||||||||||||||||
| 7. | Palamar, Mujo | Bavaria | 13 | 11,5 | 10,5 | 11,5 | 4 | 8,5 | 6 | 8 | 3 | 76 | 9 | 8,44 | |||||||||||||||
| 8. | Müller, Franz | RT | 5,5 | 12,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 8 | 4 | 5,5 | 8 | 7,5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8,5 | 5 | 6 | 5,5 | 4 | 74 | 21 | 5,93 | 7 | ||
| 9. | Schmidt, Werner | Eulenspiegel | 8,5 | 14 | 4 | 7,5 | 8 | 11,5 | 5,5 | 11 | 70 | 8 | 8,75 | ||||||||||||||||
| 10. | Bernauer, Stephan | RT | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 66 | 9 | 7,33 | |||||||||||||||
| 11. | Kuchler, Franz | Bavaria | 7 | 6,5 | 8,5 | 4 | 6 | 4 | 7,5 | 3 | 4,5 | 2 | 6,5 | 5,5 | 4 | 7,5 | 8 | 7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 66 | 19 | 5,82 | 6,5 | ||||
| 12. | Braun, Dieter | RT | 2 | 1 | 8,5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11,5 | 7,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58,5 | 17 | 4,38 | 4 | |||||||
| 13. | Lobenhofer, Richard | 4 | 10 | 5,5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7,5 | 4 | 7 | 58 | 10 | 6,20 | 4 | ||||||||||||||
| 14. | Witschurke, Walter | RT | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 3 | 4 | 5,5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 54,5 | 16 | 4,78 | 5 | |||||||
| 15. | Adelberger, Georg | RT | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8,5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5,5 | 9,5 | 3 | 52,5 | 14 | 4,68 | 4 | |||||||||
| 16. | Liess, Markus | RT | 8 | 9,5 | 7 | 8 | 11 | 8,5 | 52 | 6 | 8,67 | ||||||||||||||||||
| 17. | Pilz, Hans | RT | 4 | 8,5 | 5,5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6,5 | 6,5 | 47 | 10 | 4,90 | 3 | |||||||||||||
| 18. | Hetzl, Joe | RT | 4 | 4 | 9,5 | 7,5 | 8 | 5 | 8 | 46 | 7 | 6,57 | |||||||||||||||||
| 19. | Irrgang, Klaus | RT | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 7 | 4,43 | |||||||||||||||||
| 20. | Stankovic, Goran | Eulenspiegel | 4 | 9 | 5,5 | 4 | 8 | 30,5 | 5 | 6,10 | |||||||||||||||||||
| 21. | Brassat, Jürgen | RT | 5 | 4 | 8,5 | 5 | 5 | 27,5 | 5 | 5,50 | |||||||||||||||||||
| 22. | Heyne, Martin | 14 | 12 | 26 | 2 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Langwieser, Anton | RT | 4 | 6,5 | 3 | 5,5 | 3 | 22 | 5 | 4,40 | |||||||||||||||||||
| 24. | Chtcherbakowa, Swetlana | RT | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 12 | 2,08 | 1 | |||||||||||
| 25. | Kirschbaum, Linda | RT | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 1,83 | 1 | |||||||||||
| 26. | Franziszi, Martin | Landau | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
| 27. | Wolf, Fritz | Mintraching | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3,60 | |||||||||||||||||||
| 28. | Janz, Frerik | Kiel | 15,5 | 15,5 | 1 | 15,50 | |||||||||||||||||||||||
| 29. | Schunk, Herbert | München | 15,5 | 15,5 | 1 | 15,50 | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Holzapfl, Alois | RT | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1,86 | |||||||||||||||||
| 31. | Häring, Günter | Landau | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | ||||||||||||||||||||
| 32. | Helmich.Jörg | RT | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| 33. | Weiss, Michael | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2,67 | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Mayer, Jörg | Bavaria | 2 | 5 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Kemila, Kim | 4 | 3 | 7 | 2 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||
| 36. | Eggeling, Philipp | Post/Süd | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
| 37. | Sonnauer, Klaus | RT | 3 | 3 | 6 | 2 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Lukacsev, Daniel | 3 | 3 | 6 | 2 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 39. | Schweiger, Karl | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||
| 40. | Stephan, Anna | Bayreuth | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||
| 41. | Habiger, Gerhard | Zürich | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 42. | Simon, Günther | Neutraubling | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 43. | Reisinger, Josef | RT | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 44. | Veidt, Juri | Bavaria | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 45. | Hofmann, Paul | Neutraubling | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||
| 46. | Hodzic, Esad | Bavaria | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| 47. | Kukofka, Christoph | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Punktesystem |
|---|
| Die erzielten Punkte werden verdoppelt. Die Teilnehmer der oberen Tabellenhälfte (bei ungerader Teilnehmerzahl wird aufgerundet) erhalten pro Platz einen halben Zusatzpunkt. z.B. bei 19 oder 20 Teilnehmer erhält der 10.te ½ Punkt, der 9.te 1 Punkt ... der 1te 5 Punkte. Zusätzlich erhält der Sieger 2 Punkte. |