55.ter Willy Irrgang-Pokal 2009

Auswahl
Willy Irrgang
Fortschrittstabelle
Mannschaftswertung
Blitzturnier 27.06.09 16:00
Teilnehmerliste
Turnierordnung
Ausschreibung
Die bisherigen Sieger
Die letzten Jahre:
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1.Runde 06.05.09 Partien
2.Runde 13.05.09 Partien
3.Runde 20.05.09 Partien
4.Runde 27.05.09 Partien
5.Runde 10.06.09 Partien
6.Runde 17.06.09 Partien
7.Runde 27.06.09 Partien
     
DWZ-Auswertung    
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 20.06.2009


Willy Irrgang


Am 13.04.1950 wurde die RT-Schachabteilung gegründet. Willy Irrgang war eines der acht Gründungsmitglieder und von Anfang an einer der tragenden Spieler der Schachgruppe. Mit ihm wurde die RT-Schachabteilung im Jahre 1953 zum ersten Mal Oberpfalzmeister.

Von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, also über 20 Jahre lang, war Willy Irrgang der herausragende Spitzenspieler der RT und konnte in dieser Zeit insgesamt 20 Mal die Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. In dieser Zeit konnte sich Willy Irrgang zudem immer wieder an die Spitze der Schachfreunde der Stadt Regensburg und der gesamten Oberpfalz spielen und war jahrzehntelang eine spielerische Stütze der RT-Schachabteilung. In den Jahren 1964 - 1968 konnte Willy Irrgang insgesamt vier Mal die Oberpfalz- Einzelmeisterschaft im Schachverband Bayern erringen. 1964 belegte er den 3. Platz der Bayerischen Einzelmeisterschaften des SVB.
Willy Irrgang zeigte auch immer wieder, dass er ein begnadeter Blitz-Spieler war. Bereits seit Mitte der 50er Jahre ließ er in Blitzturnieren oft starke und angesehene Gegner hinter sich. 1960 wurde Willy Irrgang zum ersten Mal Blitz-Stadtmeister von Regensburg. In den Jahren von 1965 bis 1975 wurde er mehrmals Blitz-Oberpfalzmeister im SVB.

Willy Irrgang hat bis Mitte der 90er Jahre noch aktiv an den Ligakämpfen der RT-Schachabteilung teilgenommen und war auch nach seiner aktiven Zeit sehr an den Spielen der Mannschaften interessiert. Er konnte 1997 das 50jährige Jubiläum seiner RT-Mitgliedschaft feiern.


Am 12. Juni 1998 verstarb Willy Irrgang im Alter von 71 Jahren. Er hat das Regensburger Schachleben sicherlich entscheidend mitgeprägt.

Zum Gedenken an Willy Irrgang hat die Mitgliederversammlung der RT-Schachabteilung am 26.09.1998 einstimmig beschlossen, den RT-Pokal von nun ab Willy-Irrgang-Pokal zu nennen.


Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh GegWr
1. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 23S1 5W1 4S1 3W1 2S0 6W1 7W1 6.0 28.5 1865
2. Popp,Michael TV 1862 Geiselhöring 10W½ 11S1 6W1 8S1 1W1 3S½ 4W1 6.0 27.5 1814
3. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 18S1 12W1 9S1 1S0 5W1 2W½ 14S1 5.5 25.5 1719
4. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 14W1 8S1 1W0 10S1 15W1 5S½ 2S0 4.5 27.0 1707
5. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 16S1 1S0 7W1 9W1 3S0 4W½ 13S1 4.5 26.5 1746
6. Rabinovitch,Leonid Regensb. Turnerschaft 21W1 9S0 2S0 16W1 14W1 1S0 15W1 4.0 24.0 1594
7. Bader,Dominic TSV Dietfurt/Altm. e.V.   13W1 5S0 17W1 12S1 9W1 1S0 4.0 22.5 1688
8. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 20S1 4W0 13S1 2W0 9S0 17W1 12S1 4.0 22.5 1655
9. Restorff,Felix Schachfreunde Tegernheim 11S1 6W1 3W0 5S0 8W1 7S0 10W½ 3.5 25.5 1835
10. Fischer,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 2S½ 23W1 12S½ 4W0 13S½ 11W½ 9S½ 3.5 23.5 1725
11. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 9W0 2W0 17S½ 18W1 19S½ 10S½ 20W1 3.5 20.0 1643
12. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 15W1 3S0 10W½ 14S½ 7W0 19S1 8W0 3.0 22.5 1689
13. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaftx 19W1 7S0 8W0 21S1 10W½ 15S½ 5W0 3.0 21.5 1682
14. Regensburger,Paul SC Bavaria Regensb.1881 4S0 20W½ 18S1 12W½ 6S0 23w+ 3W0 3.0 20.5 1704
15. Purschwitz,Richard   12S0 18W½ 16S1 19W1 4S0 13W½ 6S0 3.0 20.0 1619
16. Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft 5W0 21S1 15W0 6S0 20W1 18S½ 19W½ 3.0 18.0 1601
17. Janas,Klaus Sportclub Sinzing e.V. 22W0 19S½ 11W½ 7S0 21W1 8S0 23w+ 3.0 17.5 1770
18. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 3W0 15S½ 14W0 11S0 23w+ 16W½ 21S½ 2.5 19.5 1574
19. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 13S0 17W½ 20S1 15S0 11W½ 12W0 16S½ 2.5 18.0 1558
20. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 8W0 14S½ 19W0 23s+ 16S0 21s+ 11S0 2.5 17.0 1580
21. Rieger,Thomas Schachfreunde Tegernheim 6S0 16W0 23S1 13W0 17S0 20w- 18W½ 1.5 16.5 1554
22. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 17S1             1.0 2.5 1506
23. Veidt,Jurij   1W0 10S0 21W0 20w- 18s- 14s- 17s- 0.0 20.0 1558



1. Runde am 06.05.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 11. Veidt,Jurij () - 1. Bergthaller,Christian () 0-1
2 2. Popp,Michael () - 12. Fischer,Wolfgang () ½-½
3 13. Gelhard,Johannes () - 3. Seidenschwarz,Holger () 0-1
4 4. Zoll,Erich () - 14. Restorff,Felix () 0-1
5 16. Janas,Klaus () - 5. Grasser,Martin () 0-1
6 6. Rabinovitch,Leonid () - 17. Rieger,Thomas () 1-0
7 15. Pilz,Hans () - 7. Osokin,Nikolaj () 0-1
8 8. Scheuerer,Konrad () - 18. Purschwitz,Richard () 1-0
9 19. Holzapfel,Alois () - 9. Zwetz,Anita () 0-1
10 10. Witschurke,Walter () - 20. Regensburger,Paul () 1-0
11 22. Jaeckel,Peter () - 21. Irrgang,Klaus () 1-0


2. Runde am 13.05.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Bergthaller,Christian (1) - 9. Zwetz,Anita (1) 1-0
2 3. Seidenschwarz,Holger (1) - 8. Scheuerer,Konrad (1) 1-0
3 5. Bader,Dominic (0) - 22. Jaeckel,Peter (1) 1-0
4 14. Restorff,Felix (1) - 6. Rabinovitch,Leonid (1) 1-0
5 7. Osokin,Nikolaj (1) - 10. Witschurke,Walter (1) 0-1
6 4. Zoll,Erich (0) - 2. Popp,Michael (½) 0-1
7 12. Fischer,Wolfgang (½) - 11. Veidt,Jurij (0) 1-0
8 18. Purschwitz,Richard (0) - 13. Gelhard,Johannes (0) ½-½
9 20. Regensburger,Paul (0) - 15. Pilz,Hans (0) ½-½
10 21. Irrgang,Klaus (0) - 16. Janas,Klaus (0) ½-½
11 17. Rieger,Thomas (0) - 19. Holzapfel,Alois (0) 0-1


3. Runde am 20.06.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 10. Witschurke,Walter (2) - 1. Bergthaller,Christian (2) 0-1
2 14. Restorff,Felix (2) - 3. Seidenschwarz,Holger (2) 0-1
3 2. Popp,Michael (1½) - 6. Rabinovitch,Leonid (1) 1-0
4 8. Scheuerer,Konrad (1) - 12. Fischer,Wolfgang (1½) ½-½
5 22. Jaeckel,Peter (1) - 7. Osokin,Nikolaj (1) 0-1
6 9. Zwetz,Anita (1) - 23. Bader,Dominic (1) 1-0
7 19. Holzapfel,Alois (1) - 18. Purschwitz,Richard (½) 0-1
8 13. Gelhard,Johannes (½) - 20. Regensburger,Paul (½) 0-1
9 15. Pilz,Hans (½) - 21. Irrgang,Klaus (½) 0-1
10 16. Janas,Klaus (½) - 4. Zoll,Erich (0) ½-½
11 11. Veidt,Jurij (0) - 17. Rieger,Thomas (0) 0-1


4. Runde am 27.05.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Bergthaller,Christian (3) - 3. Seidenschwarz,Holger (3) 1-0
2 7. Osokin,Nikolaj (2) - 2. Popp,Michael (2½) 0-1
3 9. Zwetz,Anita (2) - 14. Restorff,Felix (2) 1-0
4 12. Fischer,Wolfgang (2) - 10. Witschurke,Walter (2) 0-1
5 20. Regensburger,Paul (1½) - 8. Scheuerer,Konrad (1½) ½-½
6 18. Purschwitz,Richard (1½) - 21. Irrgang,Klaus (1½) 1-0
7 6. Rabinovitch,Leonid (1) - 19. Holzapfel,Alois (1) 1-0
8 23. Bader,Dominic (1) - 16. Janas,Klaus (1) 1-0
9 17. Rieger,Thomas (1) - 22. Jaeckel,Peter (1) 0-1
10 4. Zoll,Erich (½) - 13. Gelhard,Johannes (½) 1-0
11 11. Veidt,Jurij (0) - 15. Pilz,Hans (½) - - +


5. Runde am 10.06.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Popp,Michael (3½) - 1. Bergthaller,Christian (4) 1-0
2 3. Seidenschwarz,Holger (3) - 9. Zwetz,Anita (3) 1-0
3 10. Witschurke,Walter (3) - 18. Purschwitz,Richard (2½) 1-0
4 6. Rabinovitch,Leonid (2) - 20. Regensburger,Paul (2) 1-0
5 14. Restorff,Felix (2) - 7. Osokin,Nikolaj (2) 1-0
6 8. Scheuerer,Konrad (2) - 23. Bader,Dominic (2) 0-1
7 22. Jaeckel,Peter (2) - 12. Fischer,Wolfgang (2) ½-½
8 21. Irrgang,Klaus (1½) - 4. Zoll,Erich (1½) ½-½
9 19. Holzapfel,Alois (1) - 15. Pilz,Hans (1½) 1-0
10 16. Janas,Klaus (1) - 17. Rieger,Thomas (1) 1-0
11 13. Gelhard,Johannes (½) - 11. Veidt,Jurij (0) +--


6. Runde am 17.06.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 3. Seidenschwarz,Holger (4) - 2. Popp,Michael (4½) ½-½
2 1. Bergthaller,Christian (4) - 6. Rabinovitch,Leonid (3) 1-0
3 9. Zwetz,Anita (3) - 10. Witschurke,Walter (4) ½-½
4 23. Bader,Dominic (3) - 14. Restorff,Felix (3) 1-0
5 18. Purschwitz,Richard (2½) - 22. Jaeckel,Peter (2½) ½-½
6 12. Fischer,Wolfgang (2½) - 4. Zoll,Erich (2) ½-½
7 7. Osokin,Nikolaj (2) - 16. Janas,Klaus (2) 1-0
8 21. Irrgang,Klaus (2) - 8. Scheuerer,Konrad (2) 0-1
9 13. Gelhard,Johannes (1½) - 19. Holzapfel,Alois (2) ½-½
10 20. Regensburger,Paul (2) - 11. Veidt,Jurij (0) + - -
11 17. Rieger,Thomas (1) - 15. Pilz,Hans (1½) -


7. Runde am 27.06.09
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Popp,Michael (5) - 10. Witschurke,Walter (4½) 1-0
2 1. Bergthaller,Christian (5) - 23. Bader,Dominic (4) 1-0
3 20. Regensburger,Paul (3) - 3. Seidenschwarz,Holger (4½) 0-1
4 22. Jaeckel,Peter (3) - 9. Zwetz,Anita (3½) 0-1
5 6. Rabinovitch,Leonid (3) - 18. Purschwitz,Richard (3) 1-0
6 8. Scheuerer,Konrad (3) - 7. Osokin,Nikolaj (3) 0-1
7 14. Restorff,Felix (3) - 12. Fischer,Wolfgang (3) + - -
8 4. Zoll,Erich (2½) - 15. Pilz,Hans (2½) 1-0
9 19. Holzapfel,Alois (2½) - 21. Irrgang,Klaus (2) ½-½
10 17. Rieger,Thomas (1) - 13. Gelhard,Johannes (2) ½-½
11 16. Janas,Klaus (2) - 11. Veidt,Jurij (0) + - -

Willy-Irrgang-Pokal 2009

Blitzturnier am 27.06.09 - Fortschrittstabelle

Rng Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkt SoBerg Siege
1. Blodig,Reinhard TSV Dietfurt/Altm. e.V. 10W1 6S1 9W1 4S1 2W½ 7S1 3W0 12S1 5W1 8W1 11S1 9.5 44.00 9
2. Bader,Dominic TSV Dietfurt/Altm. e.V. 5W1 7W1 3S1 12W1 1S½ 8W1 11S1 10W1 6S0 9W1 4S½ 9.0 43.50 8
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 9W1 4S1 2W0 7S1 5W0 12W1 1S1 8W0 11S1 10W1 6S1 8.0 38.00 8
4. Popp,Michael TV 1862 Geiselhöring 7S1 3W0 12S1 1W0 8S1 11W1 10S0 6W1 9S1 5S1 2W½ 7.5 32.50 7
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 2S0 11W1 7S1 10W½ 3S1 6W0 12S1 9W1 1S0 4W0 8S1 6.5 26.50 6
6. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 12S1 1W0 8S0 11W0 10S1 5S1 9W0 4S0 2W1 7S1 3W0 5.0 25.00 5
7. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4W0 2S0 5W0 3W0 12S1 1W0 8S1 11W1 10S1 6W0 9S1 5.0 15.50 5
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 11W1 10S0 6W1 9S½ 4W0 2S0 7W0 3S1 12W1 1S0 5W0 4.5 17.75 4
9. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 3S0 12W1 1S0 8W½ 11S1 10W1 6S1 5S0 4W0 2S0 7W0 4.5 13.75 4
10. Restorff,Felix Schachfreunde Tegernheim 1S0 8W1 11S1 5S½ 6W0 9S0 4W1 2S0 7W0 3S0 12W½ 4.0 17.50 3
11. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 8S0 5S0 10W0 6S1 9W0 4S0 2W0 7S0 3W0 12S1 1W0 2.0 5.50 2
12. Hüttenkofer,Johanna   6W0 9S0 4W0 2S0 7W0 3S0 5W0 1W0 8S0 11W0 10S½ 0.5 2.00 0

Willy-Irrgang-Pokal 2009

Blitzturnier am 27.06.09 - Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkt SoBer
1. Blodig,Reinhard TSV Dietfurt/Altm. e.V. ** ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 44.00
2. Bader,Dominic TSV Dietfurt/Altm. e.V. ½ ** 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 9.0 43.50
3. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 1 0 ** 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8.0 38.00
4. Popp,Michael TV 1862 Geiselhöring 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 7.5 32.50
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 ½ 1 1 6.5 26.50
6. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 0 1 0 0 1 ** 1 0 0 1 0 1 5.0 25.00
7. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 15.50
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 0 0 1 0 0 1 0 ** ½ 0 1 1 4.5 17.75
9. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 0 0 0 0 0 1 0 ½ ** 1 1 1 4.5 13.75
10. Restorff,Felix Schachfreunde Tegernheim 0 0 0 1 ½ 0 0 1 0 ** 1 ½ 4.0 17.50
11. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 2.0 5.50
12. Hüttenkofer,Johanna   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 0.5 2.00