53.ter Willy Irrgang-Pokal 2007

Auswahl
Willy Irrgang
Fortschrittstabelle
Mannschaftswertung
Blitzturnier 02.07.04 16:00
Teilnehmerliste
Turnierordnung
Ausschreibung
Die bisherigen Sieger
Die letzten Jahre:
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1.Runde 09.05.07 Partien
2.Runde 16.05.07 Partien
3.Runde 23.06.07 Partien
4.Runde 06.06.07 Partien
5.Runde 13.06.07 Partien
6.Runde 20.06.07 Partien
7.Runde 30.06.07 Partien
     
DWZ-Auswertung    
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 01.07.2007


Martin Grasser, Abtl. Schach; Christian Bergthaller, Dritter; Wilhelm Loder, Sieger; Reinhard Dietrich, Zweiter; Anita Zwetz, beste Dame

Willy Irrgang


Am 13.04.1950 wurde die RT-Schachabteilung gegründet. Willy Irrgang war eines der acht Gründungsmitglieder und von Anfang an einer der tragenden Spieler der Schachgruppe. Mit ihm wurde die RT-Schachabteilung im Jahre 1953 zum ersten Mal Oberpfalzmeister.

Von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, also über 20 Jahre lang, war Willy Irrgang der herausragende Spitzenspieler der RT und konnte in dieser Zeit insgesamt 20 Mal die Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. In dieser Zeit konnte sich Willy Irrgang zudem immer wieder an die Spitze der Schachfreunde der Stadt Regensburg und der gesamten Oberpfalz spielen und war jahrzehntelang eine spielerische Stütze der RT-Schachabteilung. In den Jahren 1964 - 1968 konnte Willy Irrgang insgesamt vier Mal die Oberpfalz- Einzelmeisterschaft im Schachverband Bayern erringen. 1964 belegte er den 3. Platz der Bayerischen Einzelmeisterschaften des SVB.
Willy Irrgang zeigte auch immer wieder, dass er ein begnadeter Blitz-Spieler war. Bereits seit Mitte der 50er Jahre ließ er in Blitzturnieren oft starke und angesehene Gegner hinter sich. 1960 wurde Willy Irrgang zum ersten Mal Blitz-Stadtmeister von Regensburg. In den Jahren von 1965 bis 1975 wurde er mehrmals Blitz-Oberpfalzmeister im SVB.

Willy Irrgang hat bis Mitte der 90er Jahre noch aktiv an den Ligakämpfen der RT-Schachabteilung teilgenommen und war auch nach seiner aktiven Zeit sehr an den Spielen der Mannschaften interessiert. Er konnte 1997 das 50jährige Jubiläum seiner RT-Mitgliedschaft feiern.


Am 12. Juni 1998 verstarb Willy Irrgang im Alter von 71 Jahren. Er hat das Regensburger Schachleben sicherlich entscheidend mitgeprägt.

Zum Gedenken an Willy Irrgang hat die Mitgliederversammlung der RT-Schachabteilung am 26.09.1998 einstimmig beschlossen, den RT-Pokal von nun ab Willy-Irrgang-Pokal zu nennen.


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt TWZ
1. Loder,Wilhelm SV Ilmmünster 8S1 5W1 4S½ 2W1 7S1 3W1 6S1 6.5 2065
2. Dietrich,Reinhard TSV Wacker Neutraubling 11W1 9S1 16W1 1S0 6W1 5W1 8S1 6.0 2047
3. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 28S0 18W1 8S1 14W1 4S1 1S0 5W1 5.0 2044
4. Rieger,Martin Schachfreunde Tegernheim 17W1 12S1 1W½ 10S1 3W0 6S0 14W1 4.5 1995
5. Baumgärtner,Stephan Schachfreunde Tegernheim 20W1 1S0 11W1 17s+ 10w+ 2S0 3S0 4.0 1760
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 7S½ 28W1 10S½ 19W1 2S0 4W1 1W0 4.0 1896
7. Fischer,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 6W½ 21S1 9W½ 16S1 1W0 15W½ 12S½ 4.0 1599
8. Bischoff,Oliver Sfr. Bad Emstal 1993 1W0 25S1 3W0 20S1 22W1 16S1 2W0 4.0 1649
9. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 24S1 2W0 7S½ 22S½ 11W½ 10W½ 15S1 4.0 1751
10. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 13W1 14S1 6W½ 4W0 5s- 9S½ 17S1 4.0 1837
11. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 2S0 23W1 5S0 24W1 9S½ 19W½ 20S1 4.0 1647
12. Hofmann,Paul FC Ergolding 1932 e.V. 25W1 4W0 19S0 28W1 17S1 14S½ 7W½ 4.0 1749
13. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 10S0 22W½ 23S1 18W½ 15S0 25W1 16W1 4.0 1571
14. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 27S1 10W0 28S1 3S0 18W1 12W½ 4S0 3.5 1677
15. Gleis,Wolfgang Schachfreunde Tegernheim 26W1 16S0 17W0 25S1 13W1 7S½ 9W0 3.5 1702
16. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 23S1 15W1 2S0 7W0 19S1 8W0 13S0 3.0 1814
17. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 4S0 27W1 15S1 5w- 12W0 18S1 10W0 3.0 1619
18. Fischer,Agnes Schachfreunde Tegernheim 21W½ 3S0 20W1 13S½ 14S0 17W0 25S1 3.0 1354
19. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf   26S1 12W1 6S0 16W0 11S½ 21W½ 3.0 1645
20. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 5S0 24W1 18S0 8W0 26S1 22S1 11W0 3.0 1563
21. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 18S½ 7W0 22s- 23W½ 24S½ 26W1 19S½ 3.0 1723
22. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft   13S½ 21w+ 9W½ 8S0 20W0 23W½ 2.5 1498
23. Cramer,Helmut Schachfreunde Tegernheim 16W0 11S0 13W0 21S½ 27W½ 24W1 22S½ 2.5 1428
24. Rieger,Thomas Schachfreunde Tegernheim 9W0 20S0 26W1 11S0 21W½ 23S0 27S1 2.5 1375
25. Kutschera,Reinhardt Regensb. Turnerschaft 12S0 8W0 27S1 15W0 28s+ 13S0 18W0 2.0 1446
26. Schätzle,Michael SC Bavaria Regensb.1881 15S0 19W0 24S0 27W1 20W0 21S0 + 2.0 1164
27. Häusler,Florian SV Fortuna Regensburg 14W0 17S0 25W0 26S0 23S½ + 24W0 1.5 1237
28. Dornreiter,Michael SC Kirchseeon e.V. 3W1 6S0 14W0 12S0 25w-     1.0 1564


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh GegWrt
1. 1. Regensb. Turnerschaft I 1882   0 0 0 17.0 101.0 6970
1. 129 Bergthaller,Christian 2044 M 5 0 2 5.0-2.0 24.5 1723
2. 123 Grasser,Martin 1896 M 3 2 2 4.0-3.0 28.5 1822
3. 1004 Meckl,Stefan 1751 M 2 4 1 4.0-3.0 24.5 1672
4. 1007 Czikuß,Hans-Joachim 1837 M 3 2 2 4.0-3.0 23.5 1753
 
2. 2. Schachfreunde Tegernheim 1602   0 0 0 16.0 101.5 7053
1. 178 Rieger,Martin 1995 M 4 1 2 4.5-2.5 27.5 1841
2. 2 Baumgärtner,Stephan 1760 M 4 0 3 4.0-3.0 28.5 1832
3. 8 Fischer,Wolfgang 1599 M 2 4 1 4.0-3.0 25.5 1814
4. 11 Gleis,Wolfgang 1702 M 3 1 3 3.5-3.5 20.0 1566
 
3. 4. Regensb. Turnerschaft II 1615   0 0 0 13.0 82.0 6246
1. 152 Albrecht,Andreas 1647 M 3 2 2 4.0-3.0 21.5 1653
2. 134 Zoll,Erich 1814 M 3 0 4 3.0-4.0 24.5 1663
3. 113 Pilz,Hans 1563 M 3 0 4 3.0-4.0 18.5 1492
4. 27 Witschurke,Walter 1723 M 1 4 2 3.0-4.0 17.5 1438
 
4. 3. SC Bavaria Regensburg 1508   0 0 0 12.5 83.0 6469
1. 159 Gelhard,Johannes 1571 M 3 2 2 4.0-3.0 18.5 1583
2. 139 Veidt,Jurij 1677 M 3 1 3 3.5-3.5 22.5 1683
3. 151 Zwetz,Anita 1619 W 3 0 4 3.0-4.0 23.0 1662
4. 174 Schätzle,Michael 1164 M 2 0 5 2.0-5.0 19.0 1541

1. Runde am 09.05.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 14. Bischoff,Oliver () - 1. Loder,Wilhelm () 0-1
2 2. Dietrich,Reinhard () - 15. Albrecht,Andreas () 1-0
3 20. Dornreiter,Michael () - 3. Bergthaller,Christian () 1-0
4 4. Rieger,Martin () - 17. Zwetz,Anita () 1-0
5 18. Fischer,Wolfgang () - 5. Grasser,Martin () ½-½
6 6. Czikuß,Hans-Joachim () - 19. Gelhard,Johannes () 1-0
7 23. Cramer,Helmut () - 7. Zoll,Erich () 0-1
8 8. Baumgärtner,Stephan () - 21. Pilz,Hans () 1-0
9 24. Rieger,Thomas () - 9. Meckl,Stefan () 0-1
10 10. Hofmann,Paul () - 22. Kutschera,Reinhardt () 1-0
11 25. Fischer,Agnes () - 11. Witschurke,Walter () ½-½
12 12. Gleis,Wolfgang () - 27. Schätzle,Michael () 1-0
13 26. Häusler,Florian () - 13. Veidt,Jurij () 0-1


2. Runde am 16.05.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Loder,Wilhelm (1) - 8. Baumgärtner,Stephan (1) 1-0
2 9. Meckl,Stefan (1) - 2. Dietrich,Reinhard (1) 0-1
3 10. Hofmann,Paul (1) - 4. Rieger,Martin (1) 0-1
4 13. Veidt,Jurij (1) - 6. Czikuß,Hans-Joachim (1) 0-1
5 7. Zoll,Erich (1) - 12. Gleis,Wolfgang (1) 1-0
6 5. Grasser,Martin (½) - 20. Dornreiter,Michael (1) 1-0
7 11. Witschurke,Walter (½) - 18. Fischer,Wolfgang (½) 0-1
8 3. Bergthaller,Christian (0) - 25. Fischer,Agnes (½) 1-0
9 22. Kutschera,Reinhardt (0) - 14. Bischoff,Oliver (0) 0-1
10 15. Albrecht,Andreas (0) - 23. Cramer,Helmut (0) 1-0
11 27. Schätzle,Michael (0) - 16. Klimpel,Siegfried (0) 0-1
12 17. Zwetz,Anita (0) - 26. Häusler,Florian (0) 1-0
13 19. Gelhard,Johannes (0) - 28. Jaeckel,Peter (0) ½-½
14 21. Pilz,Hans (0) - 24. Rieger,Thomas (0) 1-0


3. Runde am 23.06.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Rieger,Martin (2) - 1. Loder,Wilhelm (2) ½-½
2 2. Dietrich,Reinhard (2) - 7. Zoll,Erich (2) 1-0
3 6. Czikuß,Hans-Joachim (2) - 5. Grasser,Martin (1½) ½-½
4 18. Fischer,Wolfgang (1½) - 9. Meckl,Stefan (1) ½-½
5 14. Bischoff,Oliver (1) - 3. Bergthaller,Christian (1) 0-1
6 8. Baumgärtner,Stephan (1) - 15. Albrecht,Andreas (1) 1-0
7 16. Klimpel,Siegfried (1) - 10. Hofmann,Paul (1) 1-0
8 12. Gleis,Wolfgang (1) - 17. Zwetz,Anita (1) 0-1
9 20. Dornreiter,Michael (1) - 13. Veidt,Jurij (1) 0-1
10 25. Fischer,Agnes (½) - 21. Pilz,Hans (1) 1-0
11 28. Jaeckel,Peter (½) - 11. Witschurke,Walter (½) + - -
12 23. Cramer,Helmut (0) - 19. Gelhard,Johannes (½) 0-1
13 26. Häusler,Florian (0) - 22. Kutschera,Reinhardt (0) 0-1
14 24. Rieger,Thomas (0) - 27. Schätzle,Michael (0) 1-0


4. Runde am 06.06.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Loder,Wilhelm (2½) - 2. Dietrich,Reinhard (3) 1-0
2 6. Czikuß,Hans-Joachim (2½) - 4. Rieger,Martin (2½) 0-1
3 3. Bergthaller,Christian (2) - 13. Veidt,Jurij (2) 1-0
4 5. Grasser,Martin (2) - 16. Klimpel,Siegfried (2) 1-0
5 7. Zoll,Erich (2) - 18. Fischer,Wolfgang (2) 0-1
6 17. Zwetz,Anita (2) - 8. Baumgärtner,Stephan (2) - - +
7 28. Jaeckel,Peter (1½) - 9. Meckl,Stefan (1½) ½-½
8 19. Gelhard,Johannes (1½) - 25. Fischer,Agnes (1½) ½-½
9 10. Hofmann,Paul (1) - 20. Dornreiter,Michael (1) 1-0
10 22. Kutschera,Reinhardt (1) - 12. Gleis,Wolfgang (1) 0-1
11 21. Pilz,Hans (1) - 14. Bischoff,Oliver (1) 0-1
12 15. Albrecht,Andreas (1) - 24. Rieger,Thomas (1) 1-0
13 11. Witschurke,Walter (½) - 23. Cramer,Helmut (0) ½-½
14 27. Schätzle,Michael (0) - 26. Häusler,Florian (0) 1-0


5. Runde am 13.06.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 18. Fischer,Wolfgang (3) - 1. Loder,Wilhelm (3½) 0-1
2 4. Rieger,Martin (3½) - 3. Bergthaller,Christian (3) 0-1
3 2. Dietrich,Reinhard (3) - 5. Grasser,Martin (3) 1-0
4 8. Baumgärtner,Stephan (3) - 6. Czikuß,Hans-Joachim (2½) + - -
5 16. Klimpel,Siegfried (2) - 7. Zoll,Erich (2) 0-1
6 9. Meckl,Stefan (2) - 15. Albrecht,Andreas (2) ½-½
7 17. Zwetz,Anita (2) - 10. Hofmann,Paul (2) 0-1
8 12. Gleis,Wolfgang (2) - 19. Gelhard,Johannes (2) 1-0
9 13. Veidt,Jurij (2) - 25. Fischer,Agnes (2) 1-0
10 14. Bischoff,Oliver (2) - 28. Jaeckel,Peter (2) 1-0
11 24. Rieger,Thomas (1) - 11. Witschurke,Walter (1) ½-½
12 20. Dornreiter,Michael (1) - 22. Kutschera,Reinhardt (1) - - +
13 27. Schätzle,Michael (1) - 21. Pilz,Hans (1) 0-1
14 23. Cramer,Helmut (½) - 26. Häusler,Florian (0) ½-½


6. Runde am 20.07.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Loder,Wilhelm (4½) - 3. Bergthaller,Christian (4) 1-0
2 2. Dietrich,Reinhard (4) - 8. Baumgärtner,Stephan (4) 1-0
3 5. Grasser,Martin (3) - 4. Rieger,Martin (3½) 1-0
4 7. Zoll,Erich (3) - 14. Bischoff,Oliver (3) 0-1
5 13. Veidt,Jurij (3) - 10. Hofmann,Paul (3) ½-½
6 18. Fischer,Wolfgang (3) - 12. Gleis,Wolfgang (3) ½-½
7 9. Meckl,Stefan (2½) - 6. Czikuß,Hans-Joachim (2½) ½-½
8 15. Albrecht,Andreas (2½) - 16. Klimpel,Siegfried (2) ½-½
9 25. Fischer,Agnes (2) - 17. Zwetz,Anita (2) 0-1
10 19. Gelhard,Johannes (2) - 22. Kutschera,Reinhardt (2) 1-0
11 28. Jaeckel,Peter (2) - 21. Pilz,Hans (2) 0-1
12 11. Witschurke,Walter (1½) - 27. Schätzle,Michael (1) 1-0
13 23. Cramer,Helmut (1) - 24. Rieger,Thomas (1½) 1-0
14 26. Häusler,Florian (½) - 29. spielfrei (0) +--


7. Runde am 30.07.07
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 5. Grasser,Martin (4) - 1. Loder,Wilhelm (5½) 0-1
2 14. Bischoff,Oliver (4) - 2. Dietrich,Reinhard (5) 0-1
3 3. Bergthaller,Christian (4) - 8. Baumgärtner,Stephan (4) 1-0
4 4. Rieger,Martin (3½) - 13. Veidt,Jurij (3½) 1-0
5 10. Hofmann,Paul (3½) - 18. Fischer,Wolfgang (3½) ½-½
6 12. Gleis,Wolfgang (3½) - 9. Meckl,Stefan (3) 0-1
7 17. Zwetz,Anita (3) - 6. Czikuß,Hans-Joachim (3) 0-1
8 19. Gelhard,Johannes (3) - 7. Zoll,Erich (3) 1-0
9 21. Pilz,Hans (3) - 15. Albrecht,Andreas (3) 0-1
10 16. Klimpel,Siegfried (2½) - 11. Witschurke,Walter (2½) ½-½
11 22. Kutschera,Reinhardt (2) - 25. Fischer,Agnes (2) 0-1
12 28. Jaeckel,Peter (2) - 23. Cramer,Helmut (2) ½-½
13 26. Häusler,Florian (1½) - 24. Rieger,Thomas (1½) 0-1
14 27. Schätzle,Michael (1) - 29. spielfrei (0) +--

Willy-Irrgang-Pokal 2007

Blitzturnier am 30.06.07 - Fortschrittstabelle

Rng Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. TWZ
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 7S1 5W1 9S1 4W1 3S0 6W1 2S1   8W1 7.0 2074
2. Rieger,Martin Schachfreunde Tegernheim 5S1 9W1 4S1 3W1 6S1   1W0 8S1 7W1 7.0 1995
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4S0   6W0 2S0 1W1 8S1 7W1 5S1 9W1 5.0 1814
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 3W1 6S1 2W0 1S0 8W1 7S1 5W0 9S½   4.5 2044
5. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 2W0 1S0 8W1 7S0   9W0 4S1 3W0 6S1 3.0 1821
5. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 9S1 4W0 3S1   2W0 1S0 8W0 7S1 5W0 3.0 1718
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1W0 8S1   5W1 9S1 4W0 3S0 6W0 2S0 3.0 1896
8. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb.   7W0 5S0 9W1 4S0 3W0 6S1 2W0 1S0 2.0 1624
9. Kutschera,Reinhardt Regensb. Turnerschaft 6W0 2S0 1W0 8S0 7W0 5S1   4W½ 3S0 1.5 1446

Willy-Irrgang-Pokal 2007

Blitzturnier am 30.06.07 - Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Schwarzmeier,Klaus 2074 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 7.0 24.00
2. Rieger,Martin 1995 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
3. Zoll,Erich 1814 1 0 ** 0 1 0 1 1 1 5.0 16.50
4. Bergthaller,Christian 2044 0 0 1 ** 0 1 1 1 ½ 4.5 13.75
5. Palamar,Mujo 1821 0 0 0 1 ** 1 0 1 0 3.0 9.50
6. Kuchler,Franz 1718 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 3.0 9.50
7. Grasser,Martin 1896 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 3.0 6.50
8. Brassat,Juergen 1624 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.50
9. Kutschera,Reinhardt 1446 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ** 1.5 5.25