51.ter Willy Irrgang-Pokal 2005

Auswahl
Willy Irrgang
Fortschrittstabelle
Mannschaftswertung
Blitzturnier 02.07.04 16:00
Teilnehmerliste
Turnierordnung
Ausschreibung
Die bisherigen Sieger
Willy Irrgang-Pokal 2004
Willy Irrgang-Pokal 2003
Willy Irrgang-Pokal 2002
Willy Irrgang-Pokal 2001
1.Runde 10.05.05 19:30
2.Runde 24.05.05 19:30
3.Runde 31.05.05 19:30
4.Runde 07.06.05 19:30
5.Runde 14.06.05 19:30
6.Runde 2!.06.05 19:30
7.Runde 02.07.05 10:00
     
DWZ-Auswertung    
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 25.06.2005


Die Sieger
Anita Zwetz, Damenpreis; Erich Zoll, Dritter; Christian Bergthaller, Sieger; Pavel Novak, Zweiter; Pierre Tassell, DWZ < 1800; Norbert Kiener, DWZ < 1600

Willy Irrgang


Am 13.04.1950 wurde die RT-Schachabteilung gegründet. Willy Irrgang war eines der acht Gründungsmitglieder und von Anfang an einer der tragenden Spieler der Schachgruppe. Mit ihm wurde die RT-Schachabteilung im Jahre 1953 zum ersten Mal Oberpfalzmeister.

Von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, also über 20 Jahre lang, war Willy Irrgang der herausragende Spitzenspieler der RT und konnte in dieser Zeit insgesamt 20 Mal die Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. In dieser Zeit konnte sich Willy Irrgang zudem immer wieder an die Spitze der Schachfreunde der Stadt Regensburg und der gesamten Oberpfalz spielen und war jahrzehntelang eine spielerische Stütze der RT-Schachabteilung. In den Jahren 1964 - 1968 konnte Willy Irrgang insgesamt vier Mal die Oberpfalz- Einzelmeisterschaft im Schachverband Bayern erringen. 1964 belegte er den 3. Platz der Bayerischen Einzelmeisterschaften des SVB.
Willy Irrgang zeigte auch immer wieder, dass er ein begnadeter Blitz-Spieler war. Bereits seit Mitte der 50er Jahre ließ er in Blitzturnieren oft starke und angesehene Gegner hinter sich. 1960 wurde Willy Irrgang zum ersten Mal Blitz-Stadtmeister von Regensburg. In den Jahren von 1965 bis 1975 wurde er mehrmals Blitz-Oberpfalzmeister im SVB.

Willy Irrgang hat bis Mitte der 90er Jahre noch aktiv an den Ligakämpfen der RT-Schachabteilung teilgenommen und war auch nach seiner aktiven Zeit sehr an den Spielen der Mannschaften interessiert. Er konnte 1997 das 50jährige Jubiläum seiner RT-Mitgliedschaft feiern.


Am 12. Juni 1998 verstarb Willy Irrgang im Alter von 71 Jahren. Er hat das Regensburger Schachleben sicherlich entscheidend mitgeprägt.

Zum Gedenken an Willy Irrgang hat die Mitgliederversammlung der RT-Schachabteilung am 26.09.1998 einstimmig beschlossen, den RT-Pokal von nun ab Willy-Irrgang-Pokal zu nennen.


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh GegWr
1. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 13W½ 17S½ 15W1 3S1 7W1 2S1 5W1 6.0 25.0 1797
2. Novak,Pavel DJK-Regensburg Nord e.V. 10S1 3W1 6S1 4W½ 5S1 1W0 9S1 5.5 28.5 1871
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 23W1 2S0 10W1 1W0 15S1 14S1 6w+ 5.0 26.5 1785
4. Schmahl,Stephan TSV Wacker Neutraubling 21W1 18S½ 13W1 2S½ 6W0 11S1 8W1 5.0 24.0 1788
5. Schubert,Werner TV 1862 Geiselhöring 16S1 11W1 8S½ 14W1 2W0 7S1 1S0 4.5 27.0 1811
6. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 12S1 15W1 2W0 9S½ 4S1 8W½ 3s- 4.0 27.5 1844
7. Tassell,Pierre SC Bavaria Regensb.1881 22S1 14W½ 17S1 8W1 1S0 5W0 10S½ 4.0 25.0 1698
8. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 25S1 20W1 5W½ 7S0 16W1 6S½ 4S0 4.0 24.0 1725
9. Volk,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 17W0 22S1 21W1 6W½ 14S½ 12S1 2W0 4.0 23.5 1692
10. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 2W0 23S1 3S0 20W1 19S½ 13W1 7W½ 4.0 22.5 1744
11. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 24S1 5S0 16W½ 13S1 12W½ 4W0 18S1 4.0 22.5 1735
12. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 6W0 26S1 22W½ 18S1 11S½ 9W0 19W1 4.0 20.5 1681
13. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 1S½ 19W1 4S0 11W0 23S1 10S0 21w+ 3.5 24.5 1768
14. Kiener,Norbert SC Bavaria Regensb.1881 19S1 7S½ 18W1 5S0 9W½ 3W0 16S½ 3.5 23.5 1786
15. Fischer,Wolfgang FC Tegernheim 26W1 6S0 1S0 23W1 3W0 21S½ 22W1 3.5 22.5 1659
16. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 5W0 24S1 11S½ 17W1 8S0 18W½ 14W½ 3.5 21.5 1667
17. Gebauer,Dorothea FC Tegernheim 9S1 1W½ 7W0 16S0 21W½ 19S0 25W1 3.0 23.5 1688
18. Miethaner,Ulrich SC Bavaria Regensb.1881 20S1 4W½ 14S0 12W0 22s+ 16S½ 11W0 3.0 22.5 1660
19. Ertl,Daniel SG Siemens Amberg 14W0 13S0 24W1 21S½ 10W½ 17W1 12S0 3.0 20.5 1564
20. Cramer,Helmut FC Tegernheim 18W0 8S0 26w+ 10S0 24S½ 25W1 23S½ 3.0 16.5 1532
21. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 4S0 25W1 9S0 19W½ 17S½ 15W½ 13s- 2.5 22.0 1662
22. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft 7W0 9W0 12S½ 26S1 18w- 24w+ 15S0 2.5 20.5 1635
23. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 3S0 10W0 25s+ 15S0 13W0 26S1 20W½ 2.5 18.5 1556
24. Schmid,Alexander FC Tegernheim 11W0 16W0 19S0 25S1 20W½ 22s- 26w- 1.5 17.5 1544
25. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 8W0 21S0 23w- 24W0 26W1 20S0 17S0 1.0 17.5 1516
26. Mansor,Tarec DJK-Regensburg Nord e.V. 15S0 12W0 20s- 22W0 25S0 23W0 24s+ 1.0 17.0 1493


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft G S R V Punkte Buchh GegWr
1. Regensb. Turnerschaft 0 0 0 0 19.0 98.0 7051
1. Bergthaller,Christian 7 5 2 0 6.0-1.0 25.0 1797
4. Zoll,Erich 7 5 0 2 5.0-2.0 26.5 1785
10. Scheuerer,Konrad 7 3 2 2 4.0-3.0 24.0 1725
11. Witschurke,Walter 7 3 2 2 4.0-3.0 22.5 1744
 
2. SC Bavaria Regensb.1881 0 0 0 0 14.5 94.5 6919
9. Tassell,Pierre 7 3 2 2 4.0-3.0 25.0 1698
14. Gelhard,Johannes 7 3 1 3 3.5-3.5 24.5 1768
15. Kiener,Norbert 7 2 3 2 3.5-3.5 23.5 1786
16. Zwetz,Anita 7 2 3 2 3.5-3.5 21.5 1667
 
3. FC Tegernheim 0 0 0 0 12.0 84.5 6541
13. Fischer,Wolfgang 7 3 1 3 3.5-3.5 22.5 1659
18. Gebauer,Dorothea 7 2 2 3 3.0-4.0 23.5 1688
19. Cramer,Helmut 7 2 2 3 3.0-4.0 16.5 1532
22. Baumgärtner,Stephan 7 1 3 3 2.5-4.5 22.0 1662


1. Runde am 10.05.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 14. Witschurke,Walter () - 1. Novak,Pavel () 0-1
2 2. Schmahl,Stephan () - 15. Baumgärtner,Stephan () 1-0
3 16. Zwetz,Anita () - 3. Schubert,Werner () 0-1
4 4. Bergthaller,Christian () - 18. Gelhard,Johannes () ½-½
5 17. Gorissen,Theo () - 5. Bader,Dominic () 0-1
6 6. Ertl,Daniel () - 19. Kiener,Norbert () 0-1
7 20. Jaeckel,Peter () - 7. Tassell,Pierre () 0-1
8 8. Zoll,Erich () - 21. Kutschera,Reinhardt () 1-0
9 22. Cramer,Helmut () - 9. Miethaner,Ulrich () 0-1
10 10. Volk,Nikolaj () - 23. Gebauer,Dorothea () 0-1
11 24. Schmid,Alexander () - 12. Klimpel,Siegfried () 0-1
12 13. Fischer,Wolfgang () - 25. Mansor,Tarec () 1-0
13 26. Wolf,Fritz () - 11. Scheuerer,Konrad () 0-1


2. Runde am 24.05.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Novak,Pavel (1) - 8. Zoll,Erich (1) 1-0
2 9. Miethaner,Ulrich (1) - 2. Schmahl,Stephan (1) ½-½
3 3. Schubert,Werner (1) - 12. Klimpel,Siegfried (1) 1-0
4 5. Bader,Dominic (1) - 13. Fischer,Wolfgang (1) 1-0
5 7. Tassell,Pierre (1) - 19. Kiener,Norbert (1) ½-½
6 23. Gebauer,Dorothea (1) - 4. Bergthaller,Christian (½) ½-½
7 18. Gelhard,Johannes (½) - 6. Ertl,Daniel (0) 1-0
8 20. Jaeckel,Peter (0) - 10. Volk,Nikolaj (0) 0-1
9 11. Scheuerer,Konrad (1) - 22. Cramer,Helmut (0) 1-0
10 21. Kutschera,Reinhardt (0) - 14. Witschurke,Walter (0) 0-1
11 15. Baumgärtner,Stephan (0) - 26. Wolf,Fritz (0) 1-0
12 24. Schmid,Alexander (0) - 16. Zwetz,Anita (0) 0-1
13 25. Mansor,Tarec (0) - 17. Gorissen,Theo (0) 0-1


3. Runde am 31.05.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 5. Bader,Dominic (2) - 1. Novak,Pavel (2) 0-1
2 11. Scheuerer,Konrad (2) - 3. Schubert,Werner (2) ½-½
3 2. Schmahl,Stephan (1½) - 18. Gelhard,Johannes (1½) 1-0
4 23. Gebauer,Dorothea (1½) - 7. Tassell,Pierre (1½) 0-1
5 19. Kiener,Norbert (1½) - 9. Miethaner,Ulrich (1½) 1-0
6 4. Bergthaller,Christian (1) - 13. Fischer,Wolfgang (1) 1-0
7 8. Zoll,Erich (1) - 14. Witschurke,Walter (1) 1-0
8 10. Volk,Nikolaj (1) - 15. Baumgärtner,Stephan (1) 1-0
9 12. Klimpel,Siegfried (1) - 16. Zwetz,Anita (1) ½-½
10 17. Gorissen,Theo (1) - 20. Jaeckel,Peter (0) ½-½
11 6. Ertl,Daniel (0) - 24. Schmid,Alexander (0) 1-0
12 26. Wolf,Fritz (0) - 21. Kutschera,Reinhardt (0) - - +
13 22. Cramer,Helmut (0) - 25. Mansor,Tarec (0) + - -


4. Runde am 07.06.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Novak,Pavel (3) - 2. Schmahl,Stephan (2½) ½-½
2 3. Schubert,Werner (2½) - 19. Kiener,Norbert (2½) 1-0
3 7. Tassell,Pierre (2½) - 11. Scheuerer,Konrad (2½) 1-0
4 8. Zoll,Erich (2) - 4. Bergthaller,Christian (2) 0-1
5 10. Volk,Nikolaj (2) - 5. Bader,Dominic (2) ½-½
6 9. Miethaner,Ulrich (1½) - 17. Gorissen,Theo (1½) 0-1
7 18. Gelhard,Johannes (1½) - 12. Klimpel,Siegfried (1½) 0-1
8 16. Zwetz,Anita (1½) - 23. Gebauer,Dorothea (1½) 1-0
9 15. Baumgärtner,Stephan (1) - 6. Ertl,Daniel (1) ½-½
10 13. Fischer,Wolfgang (1) - 21. Kutschera,Reinhardt (1) 1-0
11 14. Witschurke,Walter (1) - 22. Cramer,Helmut (1) 1-0
12 25. Mansor,Tarec (0) - 20. Jaeckel,Peter (½) 0-1
13 26. Wolf,Fritz (0) - 24. Schmid,Alexander (0) 0-1


5. Runde am 14.06.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 3. Schubert,Werner (3½) - 1. Novak,Pavel (3½) 0-1
2 4. Bergthaller,Christian (3) - 7. Tassell,Pierre (3½) 1-0
3 2. Schmahl,Stephan (3) - 5. Bader,Dominic (2½) 0-1
4 19. Kiener,Norbert (2½) - 10. Volk,Nikolaj (2½) ½-½
5 11. Scheuerer,Konrad (2½) - 16. Zwetz,Anita (2½) 1-0
6 12. Klimpel,Siegfried (2½) - 17. Gorissen,Theo (2½) ½-½
7 13. Fischer,Wolfgang (2) - 8. Zoll,Erich (2) 0-1
8 6. Ertl,Daniel (1½) - 14. Witschurke,Walter (2) ½-½
9 20. Jaeckel,Peter (1½) - 9. Miethaner,Ulrich (1½) -
10 23. Gebauer,Dorothea (1½) - 15. Baumgärtner,Stephan (1½) ½-½
11 21. Kutschera,Reinhardt (1) - 18. Gelhard,Johannes (1½) 0-1
12 24. Schmid,Alexander (1) - 22. Cramer,Helmut (1) ½-½
13 26. Wolf,Fritz (0) - 25. Mansor,Tarec (0) 1-0


6. Runde am 21.06.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Novak,Pavel (4½) - 4. Bergthaller,Christian (4) 0-1
2 7. Tassell,Pierre (3½) - 3. Schubert,Werner (3½) 0-1
3 5. Bader,Dominic (3½) - 11. Scheuerer,Konrad (3½) ½-½
4 12. Klimpel,Siegfried (3) - 2. Schmahl,Stephan (3) 0-1
5 19. Kiener,Norbert (3) - 8. Zoll,Erich (3) 0-1
6 17. Gorissen,Theo (3) - 10. Volk,Nikolaj (3) 0-1
7 16. Zwetz,Anita (2½) - 9. Miethaner,Ulrich (2½) ½-½
8 14. Witschurke,Walter (2½) - 18. Gelhard,Johannes (2½) 1-0
9 6. Ertl,Daniel (2) - 23. Gebauer,Dorothea (2) 1-0
10 15. Baumgärtner,Stephan (2) - 13. Fischer,Wolfgang (2) ½-½
11 20. Jaeckel,Peter (1½) - 24. Schmid,Alexander (1½) + - -
12 22. Cramer,Helmut (1½) - 26. Wolf,Fritz (1) 1-0
13 25. Mansor,Tarec (0) - 21. Kutschera,Reinhardt (1) 0-1


7. Runde am 02.07.05
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Bergthaller,Christian (5) - 3. Schubert,Werner (4½) 1-0
2 10. Volk,Nikolaj (4) - 1. Novak,Pavel (4½) 0-1
3 2. Schmahl,Stephan (4) - 11. Scheuerer,Konrad (4) 1-0
4 8. Zoll,Erich (4) - 5. Bader,Dominic (4) +--
5 14. Witschurke,Walter (3½) - 7. Tassell,Pierre (3½) ½-½
6 17. Gorissen,Theo (3) - 6. Ertl,Daniel (3) 1-0
7 9. Miethaner,Ulrich (3) - 12. Klimpel,Siegfried (3) 0-1
8 16. Zwetz,Anita (3) - 19. Kiener,Norbert (3) ½-½
9 13. Fischer,Wolfgang (2½) - 20. Jaeckel,Peter (2½) 1-0
10 18. Gelhard,Johannes (2½) - 15. Baumgärtner,Stephan (2½) +--
11 23. Gebauer,Dorothea (2) - 26. Wolf,Fritz (1) 1-0
12 21. Kutschera,Reinhardt (2) - 22. Cramer,Helmut (2½) ½-½
13 24. Schmid,Alexander (1½) - 25. Mansor,Tarec (0) --+

Willy-Irrgang-Pokal 2005

Blitzturnier am 02.07.05

Rng Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt.   Niv
1. Maurer,Jochen SK Kelheim 1920 20S1 6W1 5S1 4S1 2W1 3W0 7S1 8W1 10S1 9W1 11S½ 9.5 66.5 1769
2. Novak,Pavel DJK-Regensburg Nord e.V. 16W1 7S1 4W0 8S1 1S0 15W1 6W1 5S1 3W1 14S1 10W1 9.0 64.5 1801
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 15S1 9W0 11S0 13S1 19W1 1S1 5W1 4W1 2S0 7W1 6W1 8.0 65.5 1681
4. Rieger,Martin TSV Wacker Neutraubling 8W1 13S1 2S1 1W0 5S0 11W1 10W½ 3S0 6S1 12W1 7S1 7.5 67.5 1761
5. Bernauer,Stephan FC Tegernheim 12W1 10S1 1W0 17S1 4W1 6S1 3S0 2W0 7S0 8W1 13S1 7.0 67.0 1873
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 14W1 1S0 19W1 10S1 11W1 5W0 2S0 9S1 4W0 16W1 3S0 6.0 67.0 1708
7. Frischholz,Roland vereinslos 18S1 2W0 17S0 14W1 12S1 8W1 1W0 11S1 5W1 3S0 4W0 6.0 65.5 1660
8. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 4S0 18W1 16S1 2W0 10W1 7S0 13W1 1S0 11W1 5S0 20W1 6.0 62.5 1729
9. Volk,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 19W½ 3S1 10W0 11S0 13W½ 14S1 17S1 6W0 12W1 1S0 18W1 6.0 55.5 1508
10. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 17S1 5W0 9S1 6W0 8S0 12W1 4S½ 16W1 1W0 15S1 2S0 5.5 65.0 1812
11. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 13W0 14S1 3W1 9W1 6S0 4S0 19W1 7W0 8S0 20S1 1W½ 5.5 60.5 1719
12. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 5S0 17W0 20S1 16W1 7W0 10S0 18S1 15W1 9S0 4S0 19W1 5.0 50.5 1588
13. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 11S1 4W0 15S½ 3W0 9S½ 18W½ 8S0 20S1 14W0 19S1 5W0 4.5 55.0 1464
14. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 6S0 11W0 18S1 7S0 20W1 9W0 16S½ 17W1 13S1 2W0 15s- 4.5 53.0 1581
15. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 3W0 16S1 13W½ 19S0 17W1 2S0 20W0 12S0 18S1 10W0 14w+ 4.5 50.5 1597
16. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 2S0 15W0 8W0 12S0 18W1 20S1 14W½ 10S0 19W1 6S0 17S1 4.5 50.0 1562
17. Mueller,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 10W0 12S1 7W1 5W0 15S0 19S1 9W0 14S0 20W½ 18S0 16W0 3.5 49.0 1525
18. Brack,Sergej Regensb. Turnerschaft 7W0 8S0 14W0 20W1 16S0 13S½ 12W0 19S1 15W0 17W1 9S0 3.5 47.0 1575
19. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 9S½ 20W1 6S0 15W1 3S0 17W0 11S0 18W0 16S0 13W0 12S0 2.5 51.0 1500
20. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 1W0 19S0 12W0 18S0 14S0 16W0 15S1 13W0 17S½ 11W0 8S0 1.5 51.0 1441