Willy-Irrgang-Pokal 2004

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Verein/Ort NWZ Geburt
1. Jauernig,Udo SV Fortuna Regensburg 2249 1969
2. Koller,Reinhard Sportclub Sinzing e.V. 2140 1967
3. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 2191 1950
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 2144 1958
5. Schneider,Roland SC Eulenspiegel Regensb. 2112 1970
6. Dietrich,Reinhard TSV Wacker Neutraubling 2068 1970
7. Schmahl,Stephan TSV Wacker Neutraubling 2025 1964
8. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 1982 1941
9. Ludwig,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 1836 1959
10. Ertl,Daniel SG Siemens Amberg 1812 1979
11. Braun,Dieter,Dr. Regensb. Turnerschaft 1787 1959
12. Miethaner,Ulrich SC Bavaria Regensb.1881 1720 1969
13. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 1710 1954
14. Schuster,Martin SK Abensberg 1700 1974
15. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 1676 1957
16. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 1668 1950
17. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 1667 1959
18. Helmich,Jörg Regensb. Turnerschaft 1665 1971
19. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 1638 1982
20. Janas,Klaus Sportclub Sinzing e.V. 1628 1941
21. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1620 1941
22. Mayer,Joerg SC Bavaria Regensb.1881 1617 1952
23. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 1599 1948
24. von Dichter,Elena SC Bavaria Regensb.1881 1592 1972
25. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 1591 1962
26. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 1591 1957
27. Beyer,Martin Regensb. Turnerschaft 1591 1964
28. Fischer,Wolfgang FC Tegernheim 1573 1946
29. Cramer,Helmut FC Tegernheim 1550 1954
30. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 1523 1954
31. Haselbeck,Robert SV Deggendorf 1520 1968
32. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft 1479 1964
33. Ziegler,Thomas T.u.Sportgem.Laaber e.V. 1462 1962
34. Fischer,Agnes FC Tegernheim 1392 1948
35. Starzyczny,Sebastian FC Tegernheim 1361 1975
36. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 1275 1978
37. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 1263 1950
38. Schuster,Dieter Sportclub Sinzing e.V. 1243 1967
39. Pauer,Franz TSV Solln Schachabteilung 1190 1963
40. Pfeiffer,Jörg     1965
41. Bischof,Klaus Regensb. Turnerschaft    
42. Nutz,Bernhard