50.ter Willy Irrgang-Pokal 2004

Auswahl
Willy Irrgang
Fortschrittstabelle
Mannschaftswertung
Blitzturnier 03.07.04 16:00
Teilnehmerliste
Turnierordnung
Ausschreibung
Die bisherigen Sieger
Willy Irrgang-Pokal 2003
Willy Irrgang-Pokal 2002
Willy Irrgang-Pokal 2001
1.Runde 11.05.04 19:30
2.Runde 18.05.04 19:30
3.Runde 25.05.04 19:30
4.Runde 08.06.04 19:30
5.Runde 15.06.04 19:30
6.Runde 22.06.04 19:30
7.Runde 03.07.04 10:00
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 03.07.2004


Willy Irrgang


Am 13.04.1950 wurde die RT-Schachabteilung gegründet. Willy Irrgang war eines der acht Gründungsmitglieder und von Anfang an einer der tragenden Spieler der Schachgruppe. Mit ihm wurde die RT-Schachabteilung im Jahre 1953 zum ersten Mal Oberpfalzmeister.

Von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, also über 20 Jahre lang, war Willy Irrgang der herausragende Spitzenspieler der RT und konnte in dieser Zeit insgesamt 20 Mal die Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. In dieser Zeit konnte sich Willy Irrgang zudem immer wieder an die Spitze der Schachfreunde der Stadt Regensburg und der gesamten Oberpfalz spielen und war jahrzehntelang eine spielerische Stütze der RT-Schachabteilung. In den Jahren 1964 - 1968 konnte Willy Irrgang insgesamt vier Mal die Oberpfalz- Einzelmeisterschaft im Schachverband Bayern erringen. 1964 belegte er den 3. Platz der Bayerischen Einzelmeisterschaften des SVB.
Willy Irrgang zeigte auch immer wieder, dass er ein begnadeter Blitz-Spieler war. Bereits seit Mitte der 50er Jahre ließ er in Blitzturnieren oft starke und angesehene Gegner hinter sich. 1960 wurde Willy Irrgang zum ersten Mal Blitz-Stadtmeister von Regensburg. In den Jahren von 1965 bis 1975 wurde er mehrmals Blitz-Oberpfalzmeister im SVB.

Willy Irrgang hat bis Mitte der 90er Jahre noch aktiv an den Ligakämpfen der RT-Schachabteilung teilgenommen und war auch nach seiner aktiven Zeit sehr an den Spielen der Mannschaften interessiert. Er konnte 1997 das 50jährige Jubiläum seiner RT-Mitgliedschaft feiern.


Am 12. Juni 1998 verstarb Willy Irrgang im Alter von 71 Jahren. Er hat das Regensburger Schachleben sicherlich entscheidend mitgeprägt.

Zum Gedenken an Willy Irrgang hat die Mitgliederversammlung der RT-Schachabteilung am 26.09.1998 einstimmig beschlossen, den RT-Pokal von nun ab Willy-Irrgang-Pokal zu nennen.


Fortschrittstabelle
Rng Teilnehmer Verein/Ort Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 Niv
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 6.5 30.0 27W1 13S1 5W1 3S1 2W½ 4S1 7W1 1951
2. Dietrich,Reinhard TSV Wacker Neutraubling 6.5 27.0 18W1 33S1 11W1 10S1 1S½ 6W1 8S1 1868
3. Schmahl,Stephan TSV Wacker Neutraubling 5.0 27.0 32S1 23W1 16S1 1W0 5S1 14W½ 9S½ 1818
4. Jauernig,Udo SV Fortuna Regensburg 5.0 26.0 17S½ 34W1 25S1 7W1 8S½ 1W0 14S1 1869
5. Ludwig,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 5.0 25.5 21S1 31W1 1S0 17W1 3W0 19S1 10W1 1762
6. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 5.0 24.5 37W1 22S1 10W0 16S1 11W1 2S0 20W1 1680
7. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 4.5 27.0 34S½ 35W1 9S1 4S0 10W1 12W1 1S0 1883
8. Schneider,Roland SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 26.0 12S1 16W0 19S1 22W1 4W½ 11S1 2W0 1802
9. Koller,Reinhard Sportclub Sinzing e.V. 4.5 22.5 19W1 25S½ 7W0 33S½ 26W1 15S1 3W½ 1776
10. Braun,Dieter,Dr. Regensb. Turnerschaft 4.0 28.5 24S1 15W1 6S1 2W0 7S0 29W1 5S0 1821
11. Ertl,Daniel SG Siemens Amberg 4.0 24.0 28W1 30S1 2S0 37W1 6S0 8W0 29s+ 1759
12. Beyer,Martin Regensb. Turnerschaft 4.0 23.0 8W0 39S1 13W½ 35S1 20W1 7S0 16W½ 1687
13. Schuster,Martin SK Abensberg 4.0 23.0 38S1 1W0 12S½ 21W½ 17S½ 26W½ 28S1 1620
14. Miethaner,Ulrich SC Bavaria Regensb.1881 4.0 22.5 30W0 28S1 27W1 20S½ 18W1 3S½ 4W0 1655
15. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 4.0 20.5 36W1 10S0 20W0 28S1 24W1 9W0 26S1 1572
16. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 3.5 25.5 42S1 8S1 3W0 6W0 21S½ 17W½ 12S½ 1730
17. Mayer,Joerg SC Bavaria Regensb.1881 3.5 24.5 4W½ 20S½ 41W1 5S0 13W½ 16S½ 18W½ 1649
18. Fischer,Wolfgang FC Tegernheim 3.5 24.0 2S0 42W1 23S½ 25W1 14S0 21W½ 17S½ 1653
19. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 23.5 9S0 24W1 8W0 41s+ 31S1 5W0 23S½ 1809
20. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 3.5 23.5 35S½ 17W½ 15S1 14W½ 12S0 25W1 6S0 1702
21. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 3.5 22.5 5W0 36S1 33W½ 13S½ 16W½ 18S½ 22W½ 1615
22. Janas,Klaus Sportclub Sinzing e.V. 3.5 21.0 40S1 6W0 30S1 8S0 29W0 37W1 21S½ 1628
23. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 3.5 20.5 41W1 3S0 18W½ 26S0 27W½ 32S1 19W½ 1601
24. Ziegler,Thomas T.u.Sportgem.Laaber e.V. 3.5 19.5 10W0 19S0 39W1 27S1 15S0 34W½ 35s+ 1563
25. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 3.0 23.0 29S1 9W½ 4W0 18S0 34W½ 20S0 37S1 1706
26. Pfeiffer,Jörg   3.0 22.0 31S0 32W½ 34S1 23W1 9S0 13S½ 15W0 1701
27. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 3.0 21.5 1S0 38W1 14S0 24W0 23S½ 30W½ 40S1 1575
28. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft 3.0 20.5 11S0 14W0 40S1 15W0 41S1 31w+ 13W0 1562
29. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 3.0 19.5 25W0 41S0 42W1 30W1 22S1 10S0 11w- 1504
30. Fischer,Agnes FC Tegernheim 3.0 19.5 14S1 11W0 22W0 29S0 36W½ 27S½ 41w+ 1597
31. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 3.0 19.5 26W1 5S0 37W0 32S1 19W0 28s- 34s+ 1626
32. Cramer,Helmut FC Tegernheim 3.0 19.5 3W0 26S½ 35S½ 31W0 40S1 23W0 38S1 1610
33. Helmich,Jörg Regensb. Turnerschaft 3.0 18.0 39S1 2W0 21S½ 9W½ 37S1     1688
34. von Dichter,Elena SC Bavaria Regensb.1881 2.5 22.0 7W½ 4S0 26W0 38W1 25S½ 24S½ 31w- 1766
35. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 2.5 20.5 20W½ 7S0 32W½ 12W0 38S½ 36S1 24w- 1534
36. Nutz,Bernhard   2.5 16.5 15S0 21W0 38S0 39W1 30S½ 35W0 42s+ 1460
37. Haselbeck,Robert SV Deggendorf 2.0 21.0 6S0 40W1 31S1 11S0 33W0 22S0 25W0 1673
38. Starzyczny,Sebastian FC Tegernheim 2.0 18.5 13W0 27S0 36W1 34S0 35W½ 41S½ 32W0 1513
39. Pauer,Franz TSV Solln Schachabteilun 2.0 17.5 33W0 12W0 24S0 36S0 42W1 40W0 s+ 1416
40. Bischof,Klaus   2.0 15.5 22W0 37S0 28W0 42S1 32W0 39S1 27W0 1460
41. Schuster,Dieter Sportclub Sinzing e.V. 1.5 19.5 23S0 29W1 17S0 19w- 28W0 38W½ 30s- 1543
42. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 1.0 18.5 16W0 18S0 29S0 40W0 39S0 w+ 36w- 1460


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft G S R V Punkte Buchh GegWr
1. Regensb. Turnerschaft 0 0 0 0 16.5 98.5 6798
6. Bergthaller,Christian 7 5 0 2 5.0-2.0 24.5 1680
13. Braun,Dieter,Dr. 7 4 0 3 4.0-3.0 28.5 1821
15. Beyer,Martin 7 3 2 2 4.0-3.0 23.0 1687
24. Gorissen,Theo 7 1 5 1 3.5-3.5 22.5 1610
 
2. SC Bavaria Regensb.1881 0 0 0 0 15.0 93.0 6540
12. Miethaner,Ulrich 7 3 2 2 4.0-3.0 22.5 1655
14. Veidt,Jurij 7 4 0 3 4.0-3.0 20.5 1506
22. Gelhard,Johannes 7 2 3 2 3.5-3.5 25.5 1730
23. Mayer,Joerg 7 1 5 1 3.5-3.5 24.5 1649
 
3. FC Tegernheim 0 0 0 0 12.5 82.5 6271
21. Fischer,Wolfgang 7 2 3 2 3.5-3.5 24.0 1653
29. Fischer,Agnes 7 2 2 3 3.0-4.0 19.5 1541
31. Baumgärtner,Stephan 7 3 0 4 3.0-4.0 19.5 1539
33. Cramer,Helmut 7 2 2 3 3.0-4.0 19.5 1538
 
4. Regensb. Turnerschaft(B) 0 0 0 0 12.0 84.5 6380
27. Zoll,Erich 7 2 2 3 3.0-4.0 23.0 1706
28. Pilz,Hans 7 2 2 3 3.0-4.0 21.5 1564
30. Jaeckel,Peter 7 3 0 4 3.0-4.0 20.5 1562
32. Neumann,Dieter 7 3 0 4 3.0-4.0 19.5 1548


1. Runde am 11.05.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 25. Mayer,Joerg () - 1. Jauernig,Udo () ½-½
2 2. Koller,Reinhard () - 26. Klimpel,Siegfried () 1-0
3 27. von Dichter,Elena () - 3. Wasl,Ernst () ½-½
4 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe () - 28. Pilz,Hans () 1-0
5 30. Beyer,Martin () - 5. Schneider,Roland () 0-1
6 6. Dietrich,Reinhard () - 31. Fischer,Wolfgang () 1-0
7 32. Cramer,Helmut () - 7. Schmahl,Stephan () 0-1
8 8. Bergthaller,Christian () - 34. Haselbeck,Robert () 1-0
9 33. Gorissen,Theo () - 9. Ludwig,Franz () 0-1
10 11. Ertl,Daniel () - 35. Jaeckel,Peter () 1-0
11 36. Ziegler,Thomas () - 12. Braun,Dieter,Dr. () 0-1
12 14. Miethaner,Ulrich () - 37. Fischer,Agnes () 0-1
13 38. Starzyczny,Sebastian () - 16. Schuster,Martin () 0-1
14 17. Witschurke,Walter () - 39. Kutschera,Reinhardt () ½-½
15 40. Wolf,Fritz () - 18. Gelhard,Johannes () 0-1
16 19. Brassat,Juergen () - 41. Schuster,Dieter () 1-0
17 42. Pauer,Franz () - 20. Helmich,Jörg () 0-1
18 22. Baumgärtner,Stephan () - 43. Pfeiffer,Jörg () 1-0
19 44. Bischof,Klaus () - 23. Janas,Klaus () 0-1
20 24. Veidt,Jurij () - 45. Nutz,Bernhard () 1-0
21 29. Neumann,Dieter () - 15. Zoll,Erich () 0-1


2. Runde am 18.05.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 15. Zoll,Erich (1) - 2. Koller,Reinhard (1) ½-½
2 16. Schuster,Martin (1) - 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (1) 0-1
3 5. Schneider,Roland (1) - 18. Gelhard,Johannes (1) 0-1
4 20. Helmich,Jörg (1) - 6. Dietrich,Reinhard (1) 0-1
5 7. Schmahl,Stephan (1) - 19. Brassat,Juergen (1) 1-0
6 23. Janas,Klaus (1) - 8. Bergthaller,Christian (1) 0-1
7 9. Ludwig,Franz (1) - 22. Baumgärtner,Stephan (1) 1-0
8 37. Fischer,Agnes (1) - 11. Ertl,Daniel (1) 0-1
9 12. Braun,Dieter,Dr. (1) - 24. Veidt,Jurij (1) 1-0
10 1. Jauernig,Udo (½) - 27. von Dichter,Elena (½) 1-0
11 3. Wasl,Ernst (½) - 17. Witschurke,Walter (½) 1-0
12 39. Kutschera,Reinhardt (½) - 25. Mayer,Joerg (½) ½-½
13 35. Jaeckel,Peter (0) - 14. Miethaner,Ulrich (0) 0-1
14 26. Klimpel,Siegfried (0) - 36. Ziegler,Thomas (0) 1-0
15 28. Pilz,Hans (0) - 38. Starzyczny,Sebastian (0) 1-0
16 41. Schuster,Dieter (0) - 29. Neumann,Dieter (0) 1-0
17 42. Pauer,Franz (0) - 30. Beyer,Martin (0) 0-1
18 31. Fischer,Wolfgang (0) - 40. Wolf,Fritz (0) 1-0
19 43. Pfeiffer,Jörg (0) - 32. Cramer,Helmut (0) ½-½
20 45. Nutz,Bernhard (0) - 33. Gorissen,Theo (0) 0-1
21 34. Haselbeck,Robert (0) - 44. Bischof,Klaus (0) 1-0


3. Runde am 25.05.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (2) - 9. Ludwig,Franz (2) 1-0
2 6. Dietrich,Reinhard (2) - 10. Ertl,Daniel (2) 1-0
3 16. Gelhard,Johannes (2) - 7. Schmahl,Stephan (2) 0-1
4 8. Bergthaller,Christian (2) - 11. Braun,Dieter,Dr. (2) 0-1
5 13. Zoll,Erich (1½) - 1. Jauernig,Udo (1½) 0-1
6 2. Koller,Reinhard (1½) - 3. Wasl,Ernst (1½) 0-1
7 23. Klimpel,Siegfried (1) - 5. Schneider,Roland (1) 0-1
8 12. Miethaner,Ulrich (1) - 25. Pilz,Hans (1) 1-0
9 27. Beyer,Martin (1) - 14. Schuster,Martin (1) ½-½
10 17. Brassat,Juergen (1) - 28. Fischer,Wolfgang (1) ½-½
11 30. Gorissen,Theo (1) - 18. Helmich,Jörg (1) ½-½
12 19. Baumgärtner,Stephan (1) - 31. Haselbeck,Robert (1) 0-1
13 34. Fischer,Agnes (1) - 20. Janas,Klaus (1) 0-1
14 21. Veidt,Jurij (1) - 36. Kutschera,Reinhardt (1) 0-1
15 22. Mayer,Joerg (1) - 38. Schuster,Dieter (1) 1-0
16 15. Witschurke,Walter (½) - 29. Cramer,Helmut (½) ½-½
17 24. von Dichter,Elena (½) - 40. Pfeiffer,Jörg (½) 0-1
18 26. Neumann,Dieter (0) - 37. Wolf,Fritz (0) 1-0
19 41. Bischof,Klaus (0) - 32. Jaeckel,Peter (0) 0-1
20 33. Ziegler,Thomas (0) - 39. Pauer,Franz (0) 1-0
21 35. Starzyczny,Sebastian (0) - 42. Nutz,Bernhard (0) 1-0


4. Runde am 08.06.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 7. Schmahl,Stephan (3) - 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (3) 0-1
2 11. Braun,Dieter,Dr. (3) - 6. Dietrich,Reinhard (3) 0-1
3 1. Jauernig,Udo (2½) - 3. Wasl,Ernst (2½) 1-0
4 5. Schneider,Roland (2) - 20. Janas,Klaus (2) 1-0
5 16. Gelhard,Johannes (2) - 8. Bergthaller,Christian (2) 0-1
6 9. Ludwig,Franz (2) - 22. Mayer,Joerg (2) 1-0
7 10. Ertl,Daniel (2) - 31. Haselbeck,Robert (2) 1-0
8 36. Kutschera,Reinhardt (2) - 12. Miethaner,Ulrich (2) ½-½
9 18. Helmich,Jörg (1½) - 2. Koller,Reinhard (1½) ½-½
10 28. Fischer,Wolfgang (1½) - 13. Zoll,Erich (1½) 1-0
11 14. Schuster,Martin (1½) - 30. Gorissen,Theo (1½) ½-½
12 40. Pfeiffer,Jörg (1½) - 17. Brassat,Juergen (1½) 1-0
13 15. Witschurke,Walter (1) - 27. Beyer,Martin (1½) 0-1
14 29. Cramer,Helmut (1) - 19. Baumgärtner,Stephan (1) 0-1
15 32. Jaeckel,Peter (1) - 21. Veidt,Jurij (1) 0-1
16 38. Schuster,Dieter (1) - 23. Klimpel,Siegfried (1) --+
17 25. Pilz,Hans (1) - 33. Ziegler,Thomas (1) 0-1
18 26. Neumann,Dieter (1) - 34. Fischer,Agnes (1) 1-0
19 24. von Dichter,Elena (½) - 35. Starzyczny,Sebastian (1) 1-0
20 37. Wolf,Fritz (0) - 41. Bischof,Klaus (0) 0-1
21 42. Nutz,Bernhard (0) - 39. Pauer,Franz (0) 1-0


5. Runde am 15.06.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (4) - 6. Dietrich,Reinhard (4) ½-½
2 5. Schneider,Roland (3) - 1. Jauernig,Udo (3½) ½-½
3 9. Ludwig,Franz (3) - 7. Schmahl,Stephan (3) 0-1
4 8. Bergthaller,Christian (3) - 10. Ertl,Daniel (3) 1-0
5 3. Wasl,Ernst (2½) - 11. Braun,Dieter,Dr. (3) 1-0
6 12. Miethaner,Ulrich (2½) - 28. Fischer,Wolfgang (2½) 1-0
7 27. Beyer,Martin (2½) - 36. Kutschera,Reinhardt (2½) 1-0
8 2. Koller,Reinhard (2) - 40. Pfeiffer,Jörg (2½) 1-0
9 22. Mayer,Joerg (2) - 14. Schuster,Martin (2) ½-½
10 30. Gorissen,Theo (2) - 16. Gelhard,Johannes (2) ½-½
11 31. Haselbeck,Robert (2) - 18. Helmich,Jörg (2) 0-1
12 19. Baumgärtner,Stephan (2) - 23. Klimpel,Siegfried (2) 0-1
13 20. Janas,Klaus (2) - 26. Neumann,Dieter (2) 0-1
14 21. Veidt,Jurij (2) - 33. Ziegler,Thomas (2) 1-0
15 13. Zoll,Erich (1½) - 24. von Dichter,Elena (1½) ½-½
16 17. Brassat,Juergen (1½) - 25. Pilz,Hans (1) ½-½
17 35. Starzyczny,Sebastian (1) - 15. Witschurke,Walter (1) ½-½
18 41. Bischof,Klaus (1) - 29. Cramer,Helmut (1) 0-1
19 38. Schuster,Dieter (1) - 32. Jaeckel,Peter (1) 0-1
20 34. Fischer,Agnes (1) - 42. Nutz,Bernhard (1) ½-½
21 39. Pauer,Franz (0) - 37. Wolf,Fritz (0) 1-0


6. Runde am 22.06.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Jauernig,Udo (4) - 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (4½) 0-1
2 6. Dietrich,Reinhard (4½) - 8. Bergthaller,Christian (4) 1-0
3 7. Schmahl,Stephan (4) - 12. Miethaner,Ulrich (3½) ½-½
4 3. Wasl,Ernst (3½) - 27. Beyer,Martin (3½) 1-0
5 10. Ertl,Daniel (3) - 5. Schneider,Roland (3½) 0-1
6 21. Veidt,Jurij (3) - 2. Koller,Reinhard (3) 0-1
7 23. Klimpel,Siegfried (3) - 9. Ludwig,Franz (3) 0-1
8 11. Braun,Dieter,Dr. (3) - 26. Neumann,Dieter (3) 1-0
9 14. Schuster,Martin (2½) - 40. Pfeiffer,Jörg (2½) ½-½
10 16. Gelhard,Johannes (2½) - 22. Mayer,Joerg (2½) ½-½
11 28. Fischer,Wolfgang (2½) - 30. Gorissen,Theo (2½) ½-½
12 36. Kutschera,Reinhardt (2½) - 13. Zoll,Erich (2) 1-0
13 29. Cramer,Helmut (2) - 17. Brassat,Juergen (2) 0-1
14 32. Jaeckel,Peter (2) - 19. Baumgärtner,Stephan (2) +--
15 20. Janas,Klaus (2) - 31. Haselbeck,Robert (2) 1-0
16 33. Ziegler,Thomas (2) - 24. von Dichter,Elena (2) ½-½
17 42. Nutz,Bernhard (1½) - 15. Witschurke,Walter (1½) 0-1
18 25. Pilz,Hans (1½) - 34. Fischer,Agnes (1½) ½-½
19 38. Schuster,Dieter (1) - 35. Starzyczny,Sebastian (1½) ½-½
20 39. Pauer,Franz (1) - 41. Bischof,Klaus (1) 0-1
21 37. Wolf,Fritz (0) - 43. spielfrei (0) +--


7. Runde am 03.07.04
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe (5½) - 3. Wasl,Ernst (4½) 1-0
2 5. Schneider,Roland (4½) - 6. Dietrich,Reinhard (5½) 0-1
3 2. Koller,Reinhard (4) - 7. Schmahl,Stephan (4½) ½-½
4 12. Miethaner,Ulrich (4) - 1. Jauernig,Udo (4) 0-1
5 9. Ludwig,Franz (4) - 11. Braun,Dieter,Dr. (4) 1-0
6 8. Bergthaller,Christian (4) - 36. Kutschera,Reinhardt (3½) 1-0
7 27. Beyer,Martin (3½) - 16. Gelhard,Johannes (3) ½-½
8 26. Neumann,Dieter (3) - 10. Ertl,Daniel (3) --+
9 32. Jaeckel,Peter (3) - 14. Schuster,Martin (3) 0-1
10 17. Brassat,Juergen (3) - 23. Klimpel,Siegfried (3) ½-½
11 30. Gorissen,Theo (3) - 20. Janas,Klaus (3) ½-½
12 40. Pfeiffer,Jörg (3) - 21. Veidt,Jurij (3) 0-1
13 22. Mayer,Joerg (3) - 28. Fischer,Wolfgang (3) ½-½
14 15. Witschurke,Walter (2½) - 33. Ziegler,Thomas (2½) --+
15 24. von Dichter,Elena (2½) - 19. Baumgärtner,Stephan (2) --+
16 31. Haselbeck,Robert (2) - 13. Zoll,Erich (2) 0-1
17 41. Bischof,Klaus (2) - 25. Pilz,Hans (2) 0-1
18 35. Starzyczny,Sebastian (2) - 29. Cramer,Helmut (2) 0-1
19 34. Fischer,Agnes (2) - 38. Schuster,Dieter (1½) +--
20 37. Wolf,Fritz (1) - 42. Nutz,Bernhard (1½) --+
21 43. spielfrei (0) - 39. Pauer,Franz (1) --+

Willy-Irrgang-Pokal 2004

Blitzturnier am 03.07.04

Rng Teilnehmer Verein/Ort Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Niv
1. Janz,Frerik SV Fortuna Regensburg 9.5 68.0 10S1 9W1 5S1 2W0 7S1 3W1 6S1 4W1 15S1 18W1 8S½ 1951
2. Schwarzmeier,Klaus SC Eulenspiegel Regensb. 8.5 69.0 16S1 11W1 6S1 1S1 3W1 4W1 9S1 5W1 7S0 10W0 12S½ 1947
3. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 8.0 68.5 25S1 7W1 4S1 5W1 2S0 1S0 11W1 17S1 6W0 16W1 10S1 1908
4. Hitzler,Philipp TSV Wacker Neutraubling 7.5 66.0 22W1 20S1 3W0 27S1 9W½ 2S0 12W1 1S0 17W1 6S1 5W1 1936
5. Schneider,Roland SC Eulenspiegel Regensb. 7.0 67.5 28W1 13S1 1W0 3S0 21W1 16S1 15W1 2S0 10S1 7W1 4S0 1871
6. Menacher,Manfred Sportclub Sinzing e.V. 6.5 67.5 27W1 15S½ 2W0 18S1 19S1 7W1 1W0 9S1 3S1 4W0 14S0 1903
7. Bernauer,Stephan Regensb. Turnerschaft 6.5 65.5 19W1 3S0 23W1 28S1 1W0 6S0 18W1 16S1 2W1 5S0 9W½ 1884
8. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 6.5 56.0 17W0 22S1 19W0 23S1 15W0 25S1 16W0 20S1 9W1 11S1 1W½ 1695
9. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 6.0 65.5 21S1 1S0 20W1 12W1 4S½ 15S1 2W0 6W0 8S0 22W1 7S½ 1874
10. Volk,Nikolaj SC Bavaria Regensb.1881 6.0 61.5 1W0 19S0 22W0 29W1 23S1 28S1 13W1 11S1 5W0 2S1 3W0 1815
11. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 6.0 60.5 14W1 2S0 18W½ 13S½ 28W1 12W1 3S0 10W0 27S1 8W0 15S1 1808
12. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 6.0 57.5 26W½ 17S1 15W½ 9S0 13W1 11S0 4S0 21W1 22S½ 24W1 2W½ 1711
13. Albrecht,Stefan SV Fortuna Regensburg 6.0 53.0 24S1 5W0 16S½ 11W½ 12S0 27W1 10S0 15S0 20W1 23W1 19S1 1628
14. Ludwig,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 6.0 49.5 11S0 16W0 29S1 26W1 17S0 19W0 27S1 22W0 s+ 21S1 6W1 1669
15. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 5.5 64.0 23S1 6W½ 12S½ 19W½ 8S1 9W0 5S0 13W1 1W0 17S1 11W0 1829
16. Mayer,Joerg SC Bavaria Regensb.1881 5.5 61.5 2W0 14S1 13W½ 22S½ 27W1 5W0 8S1 7W0 24S1 3S0 18W½ 1804
17. Wagner,Robert   5.5 58.5 8S1 12W0 28W0 20S1 14W1 18S½ 19S1 3W0 4S0 15W0 22S1 1756
18. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 5.5 56.5   21W1 11S½ 6W0 22S1 17W½ 7S0 28W1 19W1 1S0 16S½ 1756
19. Ziegler,Thomas T.u.Sportgem.Laaber e.V. 5.0 57.0 7S0 10W1 8S1 15S½ 6W0 14S1 17W0 24W½ 18S0 26W1 13W0 1731
20. Mansor,Tarec DJK-Regensburg Nord e.V. 5.0 52.5 29S1 4W0 9S0 17W0 24S½ 23W1 22S½ 8W0 13S0 w+ 25W1 1719
21. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 5.0 50.5 9W0 18S0 25S1 24W1 5S0 22W0 26W1 12S0 29S1 14W0 s+ 1721
22. Mottinger,Josef DJK-Regensburg Nord e.V. 4.5 58.5 4S0 8W0 10S1 16W½ 18W0 21S1 20W½ 14S1 12W½ 9S0 17W0 1753
23. Fischer,Agnes FC Tegernheim 4.5 50.5 15W0 s+ 7S0 8W0 10W0 20S0 29W1 26S1 25W½ 13S0 28S1 1689
24. Jambor,Peter SC Bavaria Regensb.1881 4.0 47.0 13W0 27S0 w+ 21S0 20W½ 29S1 25W1 19S½ 16W0 12S0 26S0 1629
25. Fischer,Brunhilde FC Tegernheim 4.0 46.0 3W0 28S0 21W0 s+ 26S1 8W0 24S0 29W1 23S½ 27W½ 20S0 1621
26. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 4.0 43.5 12S½ 29W½ 27W0 14S0 25W0 s+ 21S0 23W0 28S1 19S0 24W1 1617
27. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 3.5 53.0 6S0 24W1 26S1 4W0 16S0 13S0 14W0 w+ 11W0 25S½ 29W0 1730
28. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 3.5 53.0 5S0 25W1 17S1 7W0 11S0 10W0 s+ 18S0 26W0 29S½ 23W0 1689
29. Lange,Sönje SV Fortuna Regensburg 3.0 43.5 20W0 26S½ 14W0 10S0 w+ 24W0 23S0 25S0 21W0 28W½ 27S1 1565