Willy Irrgang-Pokal 2002 - Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ TWZ2* Verein/Ort
1. Jauernig,Udo 2257 2257 SV Fortuna Regensburg
2. Wasl,Ernst 2173 2173 SV Fortuna Regensburg
3. Kirschbaum,Heinrich 2082 2082 SV Fortuna Regensburg
4. Wippich,Markus 2070 2070 SC Straubing
5. Dietrich,Reinhard 2057 2057 TSV Wacker Neutraubling
6. Schmahl,Stephan 2050 2040 SC Eulenspiegel Regensb.
7. Bergthaller,Christian 1920 1920 Regensb. Turnerschaft
8. Seidenschwarz,Holger 1885 1901 SC Neustadt/Donau
9. Bernauer,Stephan 1831 1831 Regensb. Turnerschaft
10. Ludwig,Franz 1826 1826 SC Eulenspiegel Regensb.
11. Grasser,Martin 1811 1811 Regensb. Turnerschaft
12. Zoll,Erich 1775 1775 Regensb. Turnerschaft
13. Graf,Markus 1771 1771 TSV 1880 Schwandorf
14. Shapiro,Anatolij 1764 1764 Sportclub Sinzing e.V.
15. Peutler,Hans 1737 1818 SC Bavaria Regensb.1881
16. Kotas,Wladyslaw 1711 1711 SC Cham
17. Baumgärtner,Stephan 1699 1697 FC Tegernheim
18. Witschurke,Walter 1679 1679 Regensb. Turnerschaft
19. Brassat,Juergen 1671 1671 SC Eulenspiegel Regensb.
20. Fischer,Wolfgang 1665 1622 FC Tegernheim
21. Veidt,Jurij 1665 1671 SC Bavaria Regensb.1881
22. Janas,Klaus 1659 1659 Sportclub Sinzing e.V.
23. Mesko,Sven 1637 1649 FC Tegernheim
24. Helmich,Jörg 1623 1623 Regensb. Turnerschaft
25. Hellinger,Armin 1620 1676 SC Bavaria Regensb.1881
26. Schuster,Martin 1597 1597 SK Abensberg
27. Klimpel,Siegfried 1582 1582 TSV Kareth-Lappersdorf
28. Pilz,Hans 1582 1582 Regensb. Turnerschaft
29. Wehner,Veit 1581 1581 SK Passau 1869
30. Mottinger,Josef 1551 1551 DJK-Regensburg Nord e.V.
31. Cramer,Helmut 1526 1524 FC Tegernheim
32. Jaeckel,Peter 1517 1517 Regensb. Turnerschaft
33. Neumann,Dieter 1499 1499 Regensb. Turnerschaft
34. Mansor,Tarec 1461 1461 DJK-Regensburg Nord e.V.
35. Koller,Doris 1456 1454 Regensb. Turnerschaft
36. Ziegler,Thomas 1454 1454 T.u.Sportgem.Laaber e.V.
37. Gebauer,Dorothea 1403 1403 FC Tegernheim
38. Starzyczny,Sebastian 1397 1416 FC Tegernheim
39. Matrisch,Helge 1387 1375 SC Bavaria Regensb.1881
40. Schmid,Alexander 1382 1323 FC Tegernheim
41. Fischer,Agnes 1369 1404 FC Tegernheim
42. Jambor,Peter 1333 1332 SC Bavaria Regensb.1881
43. Wolf,Fritz 1323 1323 Regensb. Turnerschaft
44. Kutschera,Reinhardt 1309 1309 DJK-Regensburg Nord e.V.
45. Schuster,Dieter 1243 1243 Sportclub Sinzing e.V.
46. Nutz,Bernhard      


Hinweis:
Die erste TWZ wird für die Gegnerwertung herangezogen. Es handelt sich dabei um die Wertungszahl zu Turnierbeginn. Bei der Wertungszahl TWZ2 sind folgende Turniere berücksichtigt:
- Vereinsmeisterschaft Bavaria 1881 Regensburg
- Vereinsmeisterschaft FC Tegernheim
- 3.Off. Nürnberger Stadtmeisterschaft
- BV Oberbayern EM 2003
uns somit die Wertungszahl, die wahrscheinlich für die DWZ-Auswertung herangezogen wird.