Willy Irrgang-Pokal 2003

Auswahl
Willy Irrgang
Fortschrittstabelle
Blitzturnier 19.07.03 16:00
Teilnehmerliste
Partien
Turnierordnung
Mannschaftswertung
Willy Irrgang-Pokal 2002
Willy Irrgang-Pokal 2001
1.Runde 27.05.03 19:30
2.Runde 03.06.03 19:30
3.Runde 17.06.03 19:30
4.Runde 24.06.03 19:30
5.Runde 01.07.03 19:30
6.Runde 08.07.03 19:30
7.Runde 19.07.03 10:00
DWZ-Auswertung    
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 21.07.2003


Die Sieger

Doris Koller, Damenpreis; Reinhard Dietrich, Dritter; Ernst Wasl, Sieger; dahinter Armin Hellinger, DWZ < 1800; Udo Jauernig, Zweiter; Josef Mottinger, DWZ < 1600; Christian Bergthaller, Senieronpreis
Es fehlt der Beste mit einer DWZ < 1400, Helge Matrisch,

Analyse der entscheidenden Partie


Willy Irrgang


Am 13.04.1950 wurde die RT-Schachabteilung gegründet. Willy Irrgang war eines der acht Gründungsmitglieder und von Anfang an einer der tragenden Spieler der Schachgruppe. Mit ihm wurde die RT-Schachabteilung im Jahre 1953 zum ersten Mal Oberpfalzmeister.

Von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, also über 20 Jahre lang, war Willy Irrgang der herausragende Spitzenspieler der RT und konnte in dieser Zeit insgesamt 20 Mal die Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. In dieser Zeit konnte sich Willy Irrgang zudem immer wieder an die Spitze der Schachfreunde der Stadt Regensburg und der gesamten Oberpfalz spielen und war jahrzehntelang eine spielerische Stütze der RT-Schachabteilung. In den Jahren 1964 - 1968 konnte Willy Irrgang insgesamt vier Mal die Oberpfalz- Einzelmeisterschaft im Schachverband Bayern erringen. 1964 belegte er den 3. Platz der Bayerischen Einzelmeisterschaften des SVB.
Willy Irrgang zeigte auch immer wieder, dass er ein begnadeter Blitz-Spieler war. Bereits seit Mitte der 50er Jahre ließ er in Blitzturnieren oft starke und angesehene Gegner hinter sich. 1960 wurde Willy Irrgang zum ersten Mal Blitz-Stadtmeister von Regensburg. In den Jahren von 1965 bis 1975 wurde er mehrmals Blitz-Oberpfalzmeister im SVB.

Willy Irrgang hat bis Mitte der 90er Jahre noch aktiv an den Ligakämpfen der RT-Schachabteilung teilgenommen und war auch nach seiner aktiven Zeit sehr an den Spielen der Mannschaften interessiert. Er konnte 1997 das 50jährige Jubiläum seiner RT-Mitgliedschaft feiern.


Am 12. Juni 1998 verstarb Willy Irrgang im Alter von 71 Jahren. Er hat das Regensburger Schachleben sicherlich entscheidend mitgeprägt.

Zum Gedenken an Willy Irrgang hat die Mitgliederversammlung der RT-Schachabteilung am 26.09.1998 einstimmig beschlossen, den RT-Pokal von nun ab Willy-Irrgang-Pokal zu nennen.


Fortschrittstabelle
Rng Teilnehmer Verein/Ort Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 Niv
1. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 6.0 27.0 5W1 23S½ 14W1 4S½ 20W1 2S1 7W1 1910
2. Jauernig,Udo SV Fortuna Regensburg 5.5 28.0 16S1 11W1 7S1 8W½ 9S1 1W0 4W1 1964
3. Dietrich,Reinhard TSV Wacker Neutraubling 5.5 20.5   32S1 41W1 10S1 13W1 7S½ 9W1 1688
4. Kirschbaum,Heinrich SV Fortuna Regensburg 5.0 28.5 15S1 29W1 9S½ 1W½ 8S1 12W1 2S0 1897
5. Hellinger,Armin SC Bavaria Regensb. 1881 5.0 24.5 1S0 31W½ 38S1 25W1 21S½ 11W1 13S1 1659
6. Ludwig,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 5.0 22.0 25S½ 38W1 26S1 9W0 11S½ 28W1 12S1 1645
7. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 27.5 24S1 22w+ 2W0 26W1 17S1 3W½ 1S0 1920
8. Wippich,Markus SC Straubing 4.5 27.0 18W1 21S1 13W1 2S½ 4W0 9S0 22W1 1822
9. Bergthaller,Christian Regensburger Turnerschaft 4.5 26.5 42W1 41S1 4W½ 6S1 2W0 8W1 3S0 1932
10. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 21.5 34S½ 27W1 17S½ 3W0 30S½ 25w+ 20W1 1666
11. Bernauer,Stephan Regensburger Turnerschaft 4.0 27.0 19W1 2S0 15W½ 18S1 6W½ 5S0 26W1 1721
12. Mottinger,Josef DJK Regensburg Nord 4.0 25.0 20W0 30S1 22W1 23S1 14W1 4S0 6W0 1776
13. Neumann,Dieter Regensburger Turnerschaft 4.0 24.0 43S1 28W1 8S0 29W1 3S0 26W1 5W0 1789
14. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 4.0 23.5 27S½ 25W1 1S0 31W1 12S0 30W1 16S½ 1599
15. Schuster,Martin SK Abensberg 4.0 23.0 4W0 35S1 11S½ 28W½ 29S½ 21W1 17S½ 1746
16. Helmich,Jörg Regensburger Turnerschaft 4.0 23.0 2W0 19S1 20W0 36S1 22W½ 33S1 14W½ 1678
17. Grasser,Martin Regensburger Turnerschaft 4.0 20.5 37W½ 39S1 10W½ 24S1 7W0 20S½ 15W½ 1651
18. Pilz,Hans Regensburger Turnerschaft 4.0 20.0 8S0 33W½ 27S1 11W0 37S1 29W½ 28S1 1654
19. Cramer,Helmut FC Tegernheim 4.0 19.5 11S0 16W0 34S1 21W0 40s+ 37W1 29S1 1622
20. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 3.5 25.0 12S1 26W0 16S1 37W1 1S0 17W½ 10S0 1704
21. Peutler,Hans SC Bavaria Regensb. 1881 3.5 23.5 31S1 8W0 24s- 19S1 5W½ 15S0 33W1 1621
22. Witschurke,Walter Regensburger Turnerschaft 3.5 22.5 35W1 7s- 12S0 40W1 16S½ 27W1 8S0 1558
23. Zoll,Erich Regensburger Turnerschaft 3.5 20.5 33S1 1W½ 37S½ 12W0 26S0 36W1 24S½ 1586
24. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 19.5 7W0 40S1 21w+ 17W0 28S0 39S1 23W½ 1657
25. Jaeckel,Peter Regensburger Turnerschaft 3.0 24.5 6W½ 14S0 32W1 5S0 39W1 10s- 27S½ 1527
26. Mesko,Sven FC Tegernheim 3.0 24.0 30W1 20S1 6W0 7S0 23W1 13S0 11S0 1765
27. Matrisch,Helge SC Bavaria Regensb. 1881 3.0 22.5 14W½ 10S0 18W0 32S1 41W1 22S0 25W½ 1591
28. Fischer,Wolfgang FC Tegernheim 3.0 22.5 39W½ 13S0 33W1 15S½ 24W1 6S0 18W0 1550
29. Kotas,Wladyslaw SC Cham 3.0 22.0 40W1 4S0 36W1 13S0 15W½ 18S½ 19W0 1552
30. Nutz,Bernhard   3.0 21.5 26S0 12W0 s+ 41S1 10W½ 14S0 31W½ 1613
31. Koller,Doris Regensburger Turnerschaft 3.0 19.5 21W0 5S½ 39W1 14S0 33W0 38S1 30S½ 1529
32. Wolf,Fritz Regensburger Turnerschaft 3.0 18.0 38S½ 3W0 25S0 27W0 34S½ 40W1 37S1 1503
33. Ziegler,Thomas TSG Laaber 2.5 21.5 23W0 18S½ 28S0 34W1 31S1 16W0 21S0 1601
34. Fischer,Agnes FC Tegernheim 2.5 17.5 10W½ 37S0 19W0 33S0 32W½ 35S½ 40S1 1450
35. Schmid,Alexander FC Tegernheim 2.5 17.5 22S0 15W0 40S0 w+ 36w- 34W½ 39W1 1457
36. Schuster,Dieter SC Sinzing 2.5 15.0 41W0 42s+ 29S0 16W0 35s+ 23S0 38W½ 1634
37. Mansor,Tarec DJK Regensburg Nord 2.0 21.5 17S½ 34W1 23W½ 20S0 18W0 19S0 32W0 1610
38. Starzyczny,Sebastian FC Tegernheim 2.0 21.0 32W½ 6S0 5W0 39S0 w+ 31W0 36S½ 1463
39. Kutschera,Reinhardt DJK Regensburg Nord 1.5 19.0 28S½ 17W0 31S0 38W1 25S0 24W0 35S0 1544
40. Jambor,Peter SC Bavaria Regensb. 1881 1.0 19.5 29S0 24W0 35W1 22S0 19w- 32S0 34W0 1508
41. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb. 1881 1.0 17.0 36S1 9W0 3S0 30W0 27S0     1619
42. Wehner,Veit SK Passau 1869 0.0 6.5 9S0 36w-           1920
43. Shapiro,Anatolij SC Sinzing 0.0 4.0 13W0             1499


Mannschaftswertung
Rang MNr Mannschaft G S R V Punkte Buchh GegWr
1. 2. Regensburger Turners 0 0 0 0 16.5 100.5 7120
9. 7. Bergthaller,Christian 7 4 1 2 4.5-2.5 26.5 1932
11. 9. Bernauer,Stephan 7 3 2 2 4.0-3.0 27.0 1721
13. 33. Neumann,Dieter 7 4 0 3 4.0-3.0 24.0 1789
16. 24. Helmich,Jörg 7 3 2 2 4.0-3.0 23.0 1678
 
2. 4. Regensburger Turners 0 0 0 0 15.0 83.5 6519
17. 11. Grasser,Martin 7 2 4 1 4.0-3.0 20.5 1651
18. 28. Pilz,Hans 7 3 2 2 4.0-3.0 20.0 1654
22. 18. Witschurke,Walter 7 3 1 3 3.5-3.5 22.5 1628
23. 12. Zoll,Erich 7 2 3 2 3.5-3.5 20.5 1586
 
3. 3. FC Tegernheim 0 0 0 0 14.0 89.5 6413
14. 17. Baumgärtner,Stephan 7 3 2 2 4.0-3.0 23.5 1558
19. 31. Cramer,Helmut 7 4 0 3 4.0-3.0 19.5 1581
26. 23. Mesko,Sven 7 3 0 4 3.0-4.0 24.0 1724
28. 20. Fischer,Wolfgang 7 2 2 3 3.0-4.0 22.5 1550
 
4. 1. SC Bavaria Regensb. 0 0 0 0 12.5 90.0 6375
5. 25. Hellinger,Armin 7 4 2 1 5.0-2.0 24.5 1659
15. 21. Peutler,Hans 7 3 1 3 3.5-3.5 23.5 1615
27. 39. Matrisch,Helge 7 2 2 3 3.0-4.0 22.5 1591
40. 42. Jambor,Peter 7 1 0 6 1.0-6.0 19.5 1510


1. Runde am 27.05.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 24. Helmich,Jörg () - 1. Jauernig,Udo () 0-1
2 2. Wasl,Ernst () - 25. Hellinger,Armin () 1-0
3 26. Schuster,Martin () - 3. Kirschbaum,Heinrich () 0-1
4 4. Wippich,Markus () - 28. Pilz,Hans () 1-0
5 27. Klimpel,Siegfried () - 6. Schmahl,Stephan () 0-1
6 7. Bergthaller,Christian () - 29. Wehner,Veit () 1-0
7 30. Mottinger,Josef () - 8. Seidenschwarz,Holger () 0-1
8 9. Bernauer,Stephan () - 31. Cramer,Helmut () 1-0
9 32. Jaeckel,Peter () - 10. Ludwig,Franz () ½-½
10 11. Grasser,Martin () - 34. Mansor,Tarec () ½-½
11 36. Ziegler,Thomas () - 12. Zoll,Erich () 0-1
12 14. Shapiro,Anatolij () - 33. Neumann,Dieter () 0-1
13 35. Koller,Doris () - 15. Peutler,Hans () 0-1
14 16. Kotas,Wladyslaw () - 42. Jambor,Peter () 1-0
15 39. Matrisch,Helge () - 17. Baumgärtner,Stephan () ½-½
16 18. Witschurke,Walter () - 40. Schmid,Alexander () 1-0
17 41. Fischer,Agnes () - 19. Brassat,Juergen () ½-½
18 20. Fischer,Wolfgang () - 44. Kutschera,Reinhardt () ½-½
19 45. Schuster,Dieter () - 21. Veidt,Jurij () 0-1
20 23. Mesko,Sven () - 46. Nutz,Bernhard () 1-0
21 38. Starzyczny,Sebastian () - 43. Wolf,Fritz () ½-½


2. Runde am 03.06.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Jauernig,Udo (1) - 9. Bernauer,Stephan (1) 1-0
2 12. Zoll,Erich (1) - 2. Wasl,Ernst (1) ½-½
3 3. Kirschbaum,Heinrich (1) - 16. Kotas,Wladyslaw (1) 1-0
4 15. Peutler,Hans (1) - 4. Wippich,Markus (1) 0-1
5 6. Schmahl,Stephan (1) - 18. Witschurke,Walter (1) + - -
6 21. Veidt,Jurij (1) - 7. Bergthaller,Christian (1) 0-1
7 8. Seidenschwarz,Holger (1) - 23. Mesko,Sven (1) 0-1
8 33. Neumann,Dieter (1) - 20. Fischer,Wolfgang (½) 1-0
9 10. Ludwig,Franz (½) - 38. Starzyczny,Sebastian (½) 1-0
10 44. Kutschera,Reinhardt (½) - 11. Grasser,Martin (½) 0-1
11 17. Baumgärtner,Stephan (½) - 32. Jaeckel,Peter (½) 1-0
12 19. Brassat,Juergen (½) - 39. Matrisch,Helge (½) 1-0
13 34. Mansor,Tarec (½) - 41. Fischer,Agnes (½) 1-0
14 43. Wolf,Fritz (½) - 5. Dietrich,Reinhard (0) 0-1
15 31. Cramer,Helmut (0) - 24. Helmich,Jörg (0) 0-1
16 25. Hellinger,Armin (0) - 35. Koller,Doris (0) ½-½
17 40. Schmid,Alexander (0) - 26. Schuster,Martin (0) 0-1
18 42. Jambor,Peter (0) - 27. Klimpel,Siegfried (0) 0-1
19 28. Pilz,Hans (0) - 36. Ziegler,Thomas (0) ½-½
20 29. Wehner,Veit (0) - 45. Schuster,Dieter (0) --+
21 46. Nutz,Bernhard (0) - 30. Mottinger,Josef (0) 0-1


3. Runde am 17.06.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Schmahl,Stephan (2) - 1. Jauernig,Udo (2) 0-1
2 7. Bergthaller,Christian (2) - 3. Kirschbaum,Heinrich (2) ½-½
3 4. Wippich,Markus (2) - 33. Neumann,Dieter (2) 1-0
4 23. Mesko,Sven (2) - 10. Ludwig,Franz (1½) 0-1
5 2. Wasl,Ernst (1½) - 17. Baumgärtner,Stephan (1½) 1-0
6 11. Grasser,Martin (1½) - 19. Brassat,Juergen (1½) ½-½
7 34. Mansor,Tarec (1½) - 12. Zoll,Erich (1½) ½-½
8 5. Dietrich,Reinhard (1) - 21. Veidt,Jurij (1) 1-0
9 24. Helmich,Jörg (1) - 8. Seidenschwarz,Holger (1) 0-1
10 9. Bernauer,Stephan (1) - 26. Schuster,Martin (1) ½-½
11 27. Klimpel,Siegfried (1) - 15. Peutler,Hans (1) +--
12 16. Kotas,Wladyslaw (1) - 45. Schuster,Dieter (1) 1-0
13 30. Mottinger,Josef (1) - 18. Witschurke,Walter (1) 1-0
14 20. Fischer,Wolfgang (½) - 36. Ziegler,Thomas (½) 1-0
15 38. Starzyczny,Sebastian (½) - 25. Hellinger,Armin (½) 0-1
16 39. Matrisch,Helge (½) - 28. Pilz,Hans (½) 0-1
17 32. Jaeckel,Peter (½) - 43. Wolf,Fritz (½) 1-0
18 35. Koller,Doris (½) - 44. Kutschera,Reinhardt (½) 1-0
19 41. Fischer,Agnes (½) - 31. Cramer,Helmut (0) 0-1
20 42. Jambor,Peter (0) - 40. Schmid,Alexander (0) 1-0
21 47. spielfrei (0) - 46. Nutz,Bernhard (0) --+


4. Runde am 24.06.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Jauernig,Udo (3) - 4. Wippich,Markus (3) ½-½
2 3. Kirschbaum,Heinrich (2½) - 2. Wasl,Ernst (2½) ½-½
3 10. Ludwig,Franz (2½) - 7. Bergthaller,Christian (2½) 0-1
4 19. Brassat,Juergen (2) - 5. Dietrich,Reinhard (2) 0-1
5 6. Schmahl,Stephan (2) - 23. Mesko,Sven (2) 1-0
6 8. Seidenschwarz,Holger (2) - 34. Mansor,Tarec (2) 1-0
7 27. Klimpel,Siegfried (2) - 11. Grasser,Martin (2) 0-1
8 12. Zoll,Erich (2) - 30. Mottinger,Josef (2) 0-1
9 33. Neumann,Dieter (2) - 16. Kotas,Wladyslaw (2) 1-0
10 28. Pilz,Hans (1½) - 9. Bernauer,Stephan (1½) 0-1
11 17. Baumgärtner,Stephan (1½) - 35. Koller,Doris (1½) 1-0
12 26. Schuster,Martin (1½) - 20. Fischer,Wolfgang (1½) ½-½
13 25. Hellinger,Armin (1½) - 32. Jaeckel,Peter (1½) 1-0
14 31. Cramer,Helmut (1) - 15. Peutler,Hans (1) 0-1
15 18. Witschurke,Walter (1) - 42. Jambor,Peter (1) 1-0
16 21. Veidt,Jurij (1) - 46. Nutz,Bernhard (1) 0-1
17 45. Schuster,Dieter (1) - 24. Helmich,Jörg (1) 0-1
18 36. Ziegler,Thomas (½) - 41. Fischer,Agnes (½) 1-0
19 44. Kutschera,Reinhardt (½) - 38. Starzyczny,Sebastian (½) 1-0
20 43. Wolf,Fritz (½) - 39. Matrisch,Helge (½) 0-1
21 40. Schmid,Alexander (0) - 47. spielfrei (0) +--


5. Runde am 01.07.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 7. Bergthaller,Christian (3½) - 1. Jauernig,Udo (3½) 0-1
2 4. Wippich,Markus (3½) - 3. Kirschbaum,Heinrich (3) 0-1
3 2. Wasl,Ernst (3) - 8. Seidenschwarz,Holger (3) 1-0
4 5. Dietrich,Reinhard (3) - 31. Neumann,Dieter (3) 1-0
5 11. Grasser,Martin (3) - 6. Schmahl,Stephan (3) 0-1
6 28. Mottinger,Josef (3) - 16. Baumgärtner,Stephan (2½) 1-0
7 9. Bernauer,Stephan (2½) - 10. Ludwig,Franz (2½) ½-½
8 14. Peutler,Hans (2) - 23. Hellinger,Armin (2½) ½-½
9 21. Mesko,Sven (2) - 12. Zoll,Erich (2) 1-0
10 15. Kotas,Wladyslaw (2) - 24. Schuster,Martin (2) ½-½
11 22. Helmich,Jörg (2) - 17. Witschurke,Walter (2) ½-½
12 43. Nutz,Bernhard (2) - 18. Brassat,Juergen (2) ½-½
13 19. Fischer,Wolfgang (2) - 25. Klimpel,Siegfried (2) 1-0
14 32. Mansor,Tarec (2) - 26. Pilz,Hans (1½) 0-1
15 30. Jaeckel,Peter (1½) - 41. Kutschera,Reinhardt (1½) 1-0
16 33. Koller,Doris (1½) - 34. Ziegler,Thomas (1½) 0-1
17 36. Matrisch,Helge (1½) - 20. Veidt,Jurij (1) 1-0
18 39. Jambor,Peter (1) - 29. Cramer,Helmut (1) - - +
19 37. Schmid,Alexander (1) - 42. Schuster,Dieter (1) - - +
20 38. Fischer,Agnes (½) - 40. Wolf,Fritz (½) ½-½
21 35. Starzyczny,Sebastian (½) - 44. spielfrei (0) +--


6. Runde am 08.06.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Jauernig,Udo (4½) - 2. Wasl,Ernst (4) 0-1
2 3. Kirschbaum,Heinrich (4) - 28. Mottinger,Josef (4) 1-0
3 6. Schmahl,Stephan (4) - 5. Dietrich,Reinhard (4) ½-½
4 7. Bergthaller,Christian (3½) - 4. Wippich,Markus (3½) 1-0
5 8. Seidenschwarz,Holger (3) - 11. Grasser,Martin (3) ½-½
6 23. Hellinger,Armin (3) - 9. Bernauer,Stephan (3) 1-0
7 10. Ludwig,Franz (3) - 19. Fischer,Wolfgang (3) 1-0
8 31. Neumann,Dieter (3) - 21. Mesko,Sven (3) 1-0
9 24. Schuster,Martin (2½) - 14. Peutler,Hans (2½) 1-0
10 26. Pilz,Hans (2½) - 15. Kotas,Wladyslaw (2½) ½-½
11 16. Baumgärtner,Stephan (2½) - 43. Nutz,Bernhard (2½) 1-0
12 17. Witschurke,Walter (2½) - 36. Matrisch,Helge (2½) 1-0
13 18. Brassat,Juergen (2½) - 30. Jaeckel,Peter (2½) + - -
14 34. Ziegler,Thomas (2½) - 22. Helmich,Jörg (2½) 0-1
15 12. Zoll,Erich (2) - 42. Schuster,Dieter (2) 1-0
16 29. Cramer,Helmut (2) - 32. Mansor,Tarec (2) 1-0
17 41. Kutschera,Reinhardt (1½) - 25. Klimpel,Siegfried (2) 0-1
18 35. Starzyczny,Sebastian (1½) - 33. Koller,Doris (1½) 0-1
19 37. Schmid,Alexander (1) - 38. Fischer,Agnes (1) ½-½
20 40. Wolf,Fritz (1) - 39. Jambor,Peter (1) 1-0


7. Runde am 19.06.03
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Wasl,Ernst (5) - 6. Schmahl,Stephan (4½) 1-0
2 1. Jauernig,Udo (4½) - 3. Kirschbaum,Heinrich (5) 1-0
3 5. Dietrich,Reinhard (4½) - 7. Bergthaller,Christian (4½) 1-0
4 28. Mottinger,Josef (4) - 10. Ludwig,Franz (4) 0-1
5 31. Neumann,Dieter (4) - 23. Hellinger,Armin (4) 0-1
6 4. Wippich,Markus (3½) - 17. Witschurke,Walter (3½) 1-0
7 18. Brassat,Juergen (3½) - 8. Seidenschwarz,Holger (3½) 1-0
8 11. Grasser,Martin (3½) - 24. Schuster,Martin (3½) ½-½
9 22. Helmich,Jörg (3½) - 16. Baumgärtner,Stephan (3½) ½-½
10 9. Bernauer,Stephan (3) - 21. Mesko,Sven (3) 1-0
11 25. Klimpel,Siegfried (3) - 12. Zoll,Erich (3) ½-½
12 15. Kotas,Wladyslaw (3) - 29. Cramer,Helmut (3) 0-1
13 19. Fischer,Wolfgang (3) - 26. Pilz,Hans (3) 0-1
14 14. Peutler,Hans (2½) - 34. Ziegler,Thomas (2½) 1-0
15 36. Matrisch,Helge (2½) - 30. Jaeckel,Peter (2½) ½-½
16 43. Nutz,Bernhard (2½) - 33. Koller,Doris (2½) ½-½
17 32. Mansor,Tarec (2) - 40. Wolf,Fritz (2) 0-1
18 42. Schuster,Dieter (2) - 35. Starzyczny,Sebastian (1½) ½-½
19 37. Schmid,Alexander (1½) - 41. Kutschera,Reinhardt (1½) 1-0
20 39. Jambor,Peter (1) - 38. Fischer,Agnes (1½) 0-1

Willy-Irrgang-Pokal 2003

Blitzturnier

Rng Teilnehmer Verein/Ort Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Grabert,Ralf SC Eulenspiegel Regensb. 8.5 68.5 8S½ 3W1 11S1 5S1 2W0 12W1 6S0 17W1 14S1 4W1 13S1
2. Trenchev,Jolo   8.0 70.5 7W1 13S1 9W1 6S1 1S1 4W0 8S1 5W0 11S1 3W0 12S1
3. Klimpel,Thomas TSV Kareth-Lappersdorf 8.0 67.0 15S0 1S0 26W1 22W1 16S1 10W1 11S1 8W1 4W0 2S1 6W1
4. Schwarzmeier,Klaus SC Eulenspiegel Regensb. 7.5 69.0 24S1 11W0 8S1 17W1 18S1 2S1 5W½ 6W1 3S1 1S0 7W0
5. Frischholz,Roland   7.5 66.5 27S1 19W1 18S1 1W0 12S1 11W1 4S½ 2S1 6W0 7S½ 10W½
6. Bolduan,Sebastian   7.0 69.0 30W1 15S1 12S1 2W0 11S0 19W1 1W1 4S0 5S1 8W1 3S0
7. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 7.0 63.5 2S0 8W0 29S1 20W½ 24S1 13S1 9W½ 12W½ 17S1 5W½ 4S1
8. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 6.5 69.0 1W½ 7S1 4W0 15S1 19S1 18W1 2W0 3S0 9W1 6S0 17S1
9. Wippich,Markus SC Straubing 6.5 61.5 21S1 16W1 2S0 11W0 14S1 17W½ 7S½ 10W½ 8S0 18W1 19S1
10. Bernauer,Stephan Regensb. Turnerschaft 6.5 60.0 23S1 18W0 22S1 19W0 15W1 3S0 20W1 9S½ 12S½ 14W1 5S½
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 6.0 69.0 26W1 4S1 1W0 9S1 6W1 5S0 3W0 22S1 2W0 12W0 20S1
12. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 6.0 68.0 14W1 17S1 6W0 13S1 5W0 1S0 21W1 7S½ 10W½ 11S1 2W0
13. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 6.0 61.5 20S1 2W0 24S1 12W0 21S1 7W0 14S0 25W1 18S1 15W1 1W0
14. Alomerovic,Amir SC Bavaria Regensb.1881 6.0 60.5 12S0 23W1 20S1 18W0 9W0 15S1 13W1 16S1 1W0 10S0 25W1
15. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 6.0 59.0 3W1 6W0 16S1 8W0 10S0 14W0 30S1 24W1 19S1 13S0 27W1
16. Adelberger,Georg Regensb. Turnerschaft 6.0 52.5 28W1 9S0 15W0 25S1 3W0 20S0 26W1 14W0 27S1 21S1 23W1
17. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 5.5 62.0 29W1 12W0 21S1 4S0 23W1 9S½ 19W1 1S0 7W0 22S1 8W0
18. Schneider,Roland SC Eulenspiegel Regensb. 5.0 61.5 25W1 10S1 5W0 14S1 4W0 8S0 22W0 21S1 13W0 9S0 29W1
19. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 5.0 60.5 22W1 5S0 25W1 10S1 8W0 6S0 17S0 20W1 15W0 28S1 9W0
20. Hellinger,Armin SC Bavaria Regensb.1881 5.0 53.0 13W0 28S1 14W0 7S½ 25W½ 16W1 10S0 19S0 30W1 26S1 11W0
21. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 5.0 51.0 9W0 26S1 17W0 27S1 13W0 23S1 12S0 18W0 24S1 16W0 30W1
22. Mayer,Joerg SC Bavaria Regensb.1881 5.0 49.5 19S0 27W1 10W0 3S0 26W1 29S1 18S1 11W0 23S½ 17W0 28W½
23. Mottinger,Josef DJK-Regensburg Nord e.V. 5.0 48.5 10W0 14S0 28W1 24W1 17S0 21W0 25S½ 30S1 22W½ 29S1 16S0
24. Meier,Andreas TSV Mönchröden 5.0 47.0 4W0 30S1 13W0 23S0 7W0 28S1 29W1 15S0 21W0 27S1 26W1
25. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 5.0 45.5 18S0 29W1 19S0 16W0 20S½ 27W1 23W½ 13S0 28W1 30S1 14S0
26. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 3.0 47.5 11S0 21W0 3S0 28W1 22S0 30W1 16S0 27W0 29S1 20W0 24S0
27. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 3.0 47.0 5W0 22S0 30W1 21W0 29S0 25S0 28W1 26S1 16W0 24W0 15S0
28. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 2.5 44.0 16S0 20W0 23S0 26S0 30W1 24W0 27S0 29W1 25S0 19W0 22S½
29. Brack,Sergej Regensb. Turnerschaft 2.0 46.0 17S0 25S0 7W0 30S1 27W1 22W0 24S0 28S0 26W0 23W0 18S0
30. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 0.0 46.5 6S0 24W0 27S0 29W0 28S0 26S0 15W0 23W0 20S0 25W0 21S0