Willy Irrgang-Pokal 2002

Auswahl
Willy Irrgang
Fortschrittstabelle
Blitzturnier 29.06.02
Teilnehmerliste
Turnierordnung
Mannschaftswertung
Willy Irrgang-Pokal 2001
1.Runde 07.05.02
2.Runde 14.05.02
3.Runde 28.05.02
4.Runde 04.06.02
5.Runde 11.06.02
6.Runde 18.06.02
7.Runde 29.06.02
Partien 29.06.02
Zurück zur Hauptseite Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.06.2002


Willy Irrgang


Am 13.04.1950 wurde die RT-Schachabteilung gegründet. Willy Irrgang war eines der acht Gründungsmitglieder und von Anfang an einer der tragenden Spieler der Schachgruppe. Mit ihm wurde die RT-Schachabteilung im Jahre 1953 zum ersten Mal Oberpfalzmeister.

Von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre, also über 20 Jahre lang, war Willy Irrgang der herausragende Spitzenspieler der RT und konnte in dieser Zeit insgesamt 20 Mal die Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. In dieser Zeit konnte sich Willy Irrgang zudem immer wieder an die Spitze der Schachfreunde der Stadt Regensburg und der gesamten Oberpfalz spielen und war jahrzehntelang eine spielerische Stütze der RT-Schachabteilung. In den Jahren 1964 - 1968 konnte Willy Irrgang insgesamt vier Mal die Oberpfalz- Einzelmeisterschaft im Schachverband Bayern erringen. 1964 belegte er den 3. Platz der Bayerischen Einzelmeisterschaften des SVB.
Willy Irrgang zeigte auch immer wieder, dass er ein begnadeter Blitz-Spieler war. Bereits seit Mitte der 50er Jahre ließ er in Blitzturnieren oft starke und angesehene Gegner hinter sich. 1960 wurde Willy Irrgang zum ersten Mal Blitz-Stadtmeister von Regensburg. In den Jahren von 1965 bis 1975 wurde er mehrmals Blitz-Oberpfalzmeister im SVB.

Willy Irrgang hat bis Mitte der 90er Jahre noch aktiv an den Ligakämpfen der RT-Schachabteilung teilgenommen und war auch nach seiner aktiven Zeit sehr an den Spielen der Mannschaften interessiert. Er konnte 1997 das 50jährige Jubiläum seiner RT-Mitgliedschaft feiern.


Am 12. Juni 1998 verstarb Willy Irrgang im Alter von 71 Jahren. Er hat das Regensburger Schachleben sicherlich entscheidend mitgeprägt.

Zum Gedenken an Willy Irrgang hat die Mitgliederversammlung der RT-Schachabteilung am 26.09.1998 einstimmig beschlossen, den RT-Pokal von nun ab Willy-Irrgang-Pokal zu nennen.


Entscheidungskampf


Da Ernst Wasl und Heinrich Kirschbaum beide 6 Punke und 28,5 Buchholzpunkte erreichten, wurde nach der Turnierordnung eine Schnellschachpartie angesetzt.
Diese endete remis, in der anschließenden Blitzpartie konnte sich Ernst Wasl durchsetzen.
Fortschrittstabelle
Rng Teilnehmer Verein/Ort Pkt.   1 2 3 4 5 6 7
1. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 6.0 28.5 27W1 15S1 18W1 4S1 3S1 2W0 6W1
2. Kirschbaum,Heinrich SV Fortuna Regensburg 6.0 28.5 38S1 26W1 6S½ 5W1 13S1 1S1 3W½
3. Koch,Thomas TV 1899 Parsberg e.V 5.5 29.5 19S1 9W1 8S1 6w+ 1W0 14S1 2S½
4. Hitzler,Philipp TSV Wacker Neutraubling 5.5 27.0 22S1 11W1 13S1 1W0 7S½ 8W1 14W1
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 5.5 25.0 16S½ 23W1 33S1 2S0 12W1 21W1 7S1
6. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 29.5 44W1 7S1 2W½ 3s- 26S1 10W1 1S0
7. Peutler,Hans SC Bavaria Regensb.1881 4.5 27.0 41W1 6W0 22S1 18S1 4W½ 16S1 5W0
8. Werner,Holger TSV Wacker Neutraubling 4.5 26.5 43W1 20S1 3W0 10S½ 9W1 4S0 19W1
9. Mueller,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 23.0 21W1 3S0 27W1 35W½ 8S0 24S1 18W1
10. Adelberger,Georg Regensb. Turnerschaft 4.5 22.0 23S½ 28W1 35S½ 8W½ 34W1 6S0 20W1
11. Shapiro,Anatolij Regensb. Turnerschaft 4.5 21.0 40W1 4S0 44W1 14S0 24W1 34S1 13W½
12. Ludwig,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 19.5 46S1 18W0 20S½ 33W1 5S0 22W1 21S1
13. Langensteiner,Matthias TSV Wacker Neutraubling 4.0 27.0 29W1 14S1 4W0 15S1 2W0 19S½ 11S½
14. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 4.0 26.0 37S1 13W0 42S1 11W1 17s+ 3W0 4S0
15. Fischer,Wolfgang FC Tegernheim 4.0 22.0 39S1 1W0 19s+ 13W0 41W½ 29S½ 28S1
16. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 4.0 21.5 5W½ 33s- 28S½ 39W1 23S1 7W0 26S1
17. Grossmann,Philipp TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 19.0 31S½ 30W1 36S1 27s- 14w- 26W½ 29W1
18. Bayerl,Stefan TV 1899 Parsberg e.V 3.5 25.0 34W1 12S1 1S0 7W0 36S½ 30w+ 9S0
19. Hirmer,Raimund DJK-Regensburg Nord 3.5 23.0 3W0 41S1 15w- 37W1 28S1 13W½ 8S0
20. Helmich,Jörg Regensb. Turnerschaft 3.5 23.0 32S1 8W0 12W½ 34S0 31W1 35s+ 10S0
21. Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft 3.5 23.0 9S0 46W½ 31s+ 30W1 35s+ 5S0 12W0
22. Braun,Dieter,Dr. Regensb. Turnerschaft 3.5 22.0 4W0 40S1 7W0 41S1 29W½ 12S0 33W1
23. Kaufmann,Hans TSV 1880 Schwandorf 3.5 22.0 10W½ 5S0 29W½ 44S1 16W0 33S½ 34w+
24. Schmid,Alexander FC Tegernheim 3.5 19.5 30S½ 35W0 46S1 36W1 11S0 9W0 38S1
25. Doyscher,Dominik   3.5 15.5   34S0 41W0 43S1 37W1 36W1 30S½
26. Hofmann,Paul TSV Wacker Neutraubling 3.0 27.0 45W1 2S0 34W½ 32S1 6W0 17S½ 16W0
27. Cramer,Helmut FC Tegernheim 3.0 23.0 1S0 37W1 9S0 17w- 45W1 28W0 42S1
28. Ziegler,Thomas T.u.Sportgem.Laaber 3.0 22.5 36W½ 10S0 16W½ 45S1 19W0 27S1 15W0
29. Haselbeck,Robert SV Deggendorf 3.0 22.5 13S0 32W½ 23S½ 42W1 22S½ 15W½ 17S0
30. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaf 3.0 21.0 24W½ 17S0 45W1 21S0 32w+ 18s- 25W½
31. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft 3.0 19.0 17W½ 36S0 21w- 46W1 20S0 42w+ 32W½
32. Schuster,Martin SK Abensberg 3.0 17.0 20W0 29S½ 38W1 26W0 30s- 44S1 31S½
33. Mansor,Tarec DJK-Regensburg Nord 2.5 24.0 35S½ 16w+ 5W0 12S0 44W½ 23W½ 22S0
34. Mesko,Sven FC Tegernheim 2.5 22.0 18S0 25W1 26S½ 20W1 10S0 11W0 23s-
35. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 2.5 21.0 33W½ 24S1 10W½ 9S½ 21w- 20w-  
36. Winklmeier,Johann TSV Wacker Neutraubling 2.5 21.0 28S½ 31W1 17W0 24S0 18W½ 25S0 39W½
37. Wolf,Fritz FC Mintraching 2.5 19.0 14W0 27S0 40W1 19S0 25S0 43W1 41S½
38. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 18.0 2W0 45S0 32S0 40W½ 46s+ 41s+ 24W0
39. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord 2.5 16.5 15W0 44S0 43W1 16S0 42S0 45W1 36S½
40. Karwath,Hermann SF Luhe-Wildenau e.V 2.5 15.0 11S0 22W0 37S0 38S½ 43W0 46w+ 45s+
41. Fischer,Agnes FC Tegernheim 2.0 21.5 7S0 19W0 25S1 22W0 15S½ 38w- 37W½
42. Eichinger,Ben Regensb. Turnerschaft 2.0 18.0   43S1 14W0 29S0 39W1 31s- 27W0
43. Starzyczny,Sebastian FC Tegernheim 2.0 17.0 8S0 42W0 39S0 25W0 40S1 37S0 44W1
44. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 20.5 6S0 39W1 11S0 23W0 33S½ 32W0 43S0
45. Fuchs,Christian FC Tegernheim 1.0 17.0 26S0 38W1 30S0 28W0 27S0 39S0 40w-
46. Kindermann,Martin   0.5 17.5 12W0 21S½ 24W0 31S0 38w- 40s-  


Mannschaftswertung
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Regensb. Turnerschaft 1768         18.5 89.5 581.0
1. Bergthaller,Christian 1894 S 5 1 1 5.5-1.5 25.0 146.0
2. Adelberger,Georg 1694   3 3 1 4.5-2.5 22.0 145.5
3. Shapiro,Anatolij 1774 S 4 1 2 4.5-2.5 21.0 142.0
4. Witschurke,Walter 1710   3 2 2 4.0-3.0 21.5 147.5
 
2. TSV Wacker Neutraubling 1865         17.0 107.5 591.0
1. Hitzler,Philipp 2150   5 1 1 5.5-1.5 27.0 157.0
2. Werner,Holger 1851   4 1 2 4.5-2.5 26.5 147.5
3. Langensteiner,Matthias 1929   3 2 2 4.0-3.0 27.0 149.0
4. Hofmann,Paul 1650   2 2 3 3.0-4.0 27.0 137.5
 
3. Regensb. Turnerschaft II 1540         13.5 89.0 520.5
1. Helmich,Jörg 1634   3 1 3 3.5-3.5 23.0 130.0
2. Holzapfel,Alois 1241 S 3 1 3 3.5-3.5 23.0 128.5
3. Braun,Dieter,Dr. 1623   3 1 3 3.5-3.5 22.0 141.5
4. Pilz,Hans 1697   2 2 3 3.0-4.0 21.0 120.5
 
4. FC Tegernheim 1473         13.0 86.5 540.0
1. Fischer,Wolfgang 1708   3 2 2 4.0-3.0 22.0 145.0
2. Schmid,Alexander 1289 J 3 1 3 3.5-3.5 19.5 125.0
3. Cramer,Helmut 1554   3 0 4 3.0-4.0 23.0 130.0
4. Mesko,Sven 1819   2 1 4 2.5-4.5 22.0 140.0


1. Runde am 07.05.02
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 24. Braun,Dieter,Dr. () - 1. Hitzler,Philipp () 0-1
2 2. Schmahl,Stephan () - 25. Klimpel,Siegfried () 1-0
3 26. Hirmer,Raimund () - 3. Koch,Thomas () 0-1
4 4. Wasl,Ernst () - 27. Cramer,Helmut () 1-0
5 28. Neumann, Dieter () - 5. Kirschbaum,Heinrich () 0-1
6 6. Langensteiner,Matthias () - 29. Haselbeck,Robert () 1-0
7 30. Jaeckel,Peter () - 7. Grossmann,Philipp () ½-½
8 16. Witschurke,Walter () - 8. Bergthaller,Christian () ½-½
9 9. Werner,Holger () - 31. Starzyczny,Sebastian () 1-0
10 32. Bayerl,Stefan () - 10. Mesko,Sven () 1-0
11 11. Zoll,Erich () - 33. Mansor,Tarec () ½-½
12 34. Kindermann,Martin () - 12. Ludwig,Franz () 0-1
13 13. Shapiro,Anatolij () - 35. Karwath,Hermann () 1-0
14 36. Ziegler,Thomas () - 14. Winklmeier,Johann () ½-½
15 15. Peutler,Hans () - 37. Fischer,Agnes () 1-0
16 39. Kutschera,Reinhardt () - 17. Fischer,Wolfgang () 0-1
17 18. Pilz,Hans () - 38. Schmid,Alexander () ½-½
18 40. Kaufmann,Hans () - 19. Adelberger,Georg () ½-½
19 20. Mueller,Franz () - 41. Holzapfel,Alois () 1-0
20 42. Wolf,Fritz () - 21. Veidt,Jurij () 0-1
21 22. Hofmann,Paul () - 43. Fuchs,Christian () 1-0
22 44. Schuster,Martin () - 23. Helmich,Jörg () 0-1



2. Runde am 14.05.01
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Hitzler,Philipp (1) - 13. Shapiro,Anatolij (1) 1-0
2 15. Peutler,Hans (1) - 2. Schmahl,Stephan (1) 0-1
3 3. Koch,Thomas (1) - 20. Mueller,Franz (1) 1-0
4 17. Fischer,Wolfgang (1) - 4. Wasl,Ernst (1) 0-1
5 5. Kirschbaum,Heinrich (1) - 22. Hofmann,Paul (1) 1-0
6 21. Veidt,Jurij (1) - 6. Langensteiner,Matthias (1) 0-1
7 23. Helmich,Jörg (1) - 9. Werner,Holger (1) 0-1
8 12. Ludwig,Franz (1) - 32. Bayerl,Stefan (1) 0-1
9 7. Grossmann,Philipp (½) - 18. Pilz,Hans (½) 1-0
10 8. Bergthaller,Christian (½) - 41. Kaufmann,Hans (½) 1-0
11 39. Schmid,Alexander (½) - 11. Zoll,Erich (½) 0-1
12 14. Winklmeier,Johann (½) - 30. Jaeckel,Peter (½) 1-0
13 33. Mansor,Tarec (½) - 16. Witschurke,Walter (½) +--
14 19. Adelberger,Georg (½) - 37. Ziegler,Thomas (½) 1-0
15 10. Mesko,Sven (0) - 36. Doyscher,Dominik (0) 1-0
16 35. Karwath,Hermann (0) - 24. Braun,Dieter,Dr. (0) 0-1
17 25. Klimpel,Siegfried (0) - 40. Kutschera,Reinhardt (0) 1-0
18 38. Fischer,Agnes (0) - 26. Hirmer,Raimund (0) 0-1
19 27. Cramer,Helmut (0) - 43. Wolf,Fritz (0) 1-0
20 44. Fuchs,Christian (0) - 28. Neumann, Dieter (0) 1-0
21 29. Haselbeck,Robert (0) - 45. Schuster,Martin (0) ½-½
22 31. Starzyczny,Sebastian (0) - 46. Eichinger,Ben (0) 0-1
23 42. Holzapfel,Alois (0) - 34. Kindermann,Martin (0) ½-½


3. Runde am 28.05.01
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Langensteiner,Matthias (2) - 1. Hitzler,Philipp (2) 0-1
2 2. Schmahl,Stephan (2) - 5. Kirschbaum,Heinrich (2) ½-½
3 9. Werner,Holger (2) - 3. Koch,Thomas (2) 0-1
4 4. Wasl,Ernst (2) - 32. Bayerl,Stefan (2) 1-0
5 14. Winklmeier,Johann (1½) - 7. Grossmann,Philipp (1½) 0-1
6 33. Mansor,Tarec (1½) - 8. Bergthaller,Christian (1½) 0-1
7 11. Zoll,Erich (1½) - 19. Adelberger,Georg (1½) ½-½
8 22. Hofmann,Paul (1) - 10. Mesko,Sven (1) ½-½
9 23. Helmich,Jörg (1) - 12. Ludwig,Franz (1) ½-½
10 13. Shapiro,Anatolij (1) - 25. Klimpel,Siegfried (1) 1-0
11 24. Braun,Dieter,Dr. (1) - 15. Peutler,Hans (1) 0-1
12 26. Hirmer,Raimund (1) - 17. Fischer,Wolfgang (1) --+
13 20. Mueller,Franz (1) - 27. Cramer,Helmut (1) 1-0
14 46. Eichinger,Ben (1) - 21. Veidt,Jurij (1) 0-1
15 18. Pilz,Hans (½) - 44. Fuchs,Christian (1) 1-0
16 37. Ziegler,Thomas (½) - 16. Witschurke,Walter (½) ½-½
17 41. Kaufmann,Hans (½) - 29. Haselbeck,Robert (½) ½-½
18 30. Jaeckel,Peter (½) - 42. Holzapfel,Alois (½) --+
19 34. Kindermann,Martin (½) - 39. Schmid,Alexander (½) 0-1
20 45. Schuster,Martin (½) - 28. Neumann, Dieter (0) 1-0
21 40. Kutschera,Reinhardt (0) - 31. Starzyczny,Sebastian (0) 1-0
22 43. Wolf,Fritz (0) - 35. Karwath,Hermann (0) 1-0
23 36. Doyscher,Dominik (0) - 38. Fischer,Agnes (0) 0-1


4. Runde am 04.06.02
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Hitzler,Philipp (3) - 4. Wasl,Ernst (3) 0-1
2 3. Koch,Thomas (3) - 2. Schmahl,Stephan (2½) +--
3 5. Kirschbaum,Heinrich (2½) - 8. Bergthaller,Christian (2½) 1-0
4 27. Cramer,Helmut (1) - 7. Grossmann,Philipp (2½) 0-0
5 17. Fischer,Wolfgang (2) - 6. Langensteiner,Matthias (2) 0-1
6 19. Adelberger,Georg (2) - 9. Werner,Holger (2) ½-½
7 20. Mueller,Franz (2) - 11. Zoll,Erich (2) ½-½
8 21. Veidt,Jurij (2) - 13. Shapiro,Anatolij (2) 1-0
9 32. Bayerl,Stefan (2) - 15. Peutler,Hans (2) 0-1
10 10. Mesko,Sven (1½) - 23. Helmich,Jörg (1½) 1-0
11 12. Ludwig,Franz (1½) - 33. Mansor,Tarec (1½) 1-0
12 39. Schmid,Alexander (1½) - 14. Winklmeier,Johann (1½) 1-0
13 42. Holzapfel,Alois (1½) - 18. Pilz,Hans (1½) 1-0
14 45. Schuster,Martin (1½) - 22. Hofmann,Paul (1½) 0-1
15 16. Witschurke,Walter (1) - 40. Kutschera,Reinhardt (1) 1-0
16 38. Fischer,Agnes (1) - 24. Braun,Dieter,Dr. (1) 0-1
17 25. Klimpel,Siegfried (1) - 41. Kaufmann,Hans (1) 0-1
18 26. Hirmer,Raimund (1) - 43. Wolf,Fritz (1) 1-0
19 29. Haselbeck,Robert (1) - 46. Eichinger,Ben (1) 1-0
20 44. Fuchs,Christian (1) - 37. Ziegler,Thomas (1) 0-1
21 30. Jaeckel,Peter (½) - 34. Kindermann,Martin (½) 1-0
22 28. Neumann, Dieter (0) - 35. Karwath,Hermann (0) ½-½
23 31. Starzyczny,Sebastian (0) - 36. Doyscher,Dominik (0) 0-1


5. Runde am 11.06.02
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 3. Koch,Thomas (4) - 4. Wasl,Ernst (4) 0-1
2 6. Langensteiner,Matthias (3) - 5. Kirschbaum,Heinrich (3½) 0-1
3 15. Peutler,Hans (3) - 1. Hitzler,Philipp (3) ½-½
4 7. Grossmann,Philipp (2½) - 21. Veidt,Jurij (3) --+
5 22. Hofmann,Paul (2½) - 2. Schmahl,Stephan (2½) 0-1
6 8. Bergthaller,Christian (2½) - 12. Ludwig,Franz (2½) 1-0
7 9. Werner,Holger (2½) - 20. Mueller,Franz (2½) 1-0
8 19. Adelberger,Georg (2½) - 10. Mesko,Sven (2½) 1-0
9 11. Zoll,Erich (2½) - 42. Holzapfel,Alois (2½) --+
10 13. Shapiro,Anatolij (2) - 39. Schmid,Alexander (2½) 1-0
11 41. Kaufmann,Hans (2) - 16. Witschurke,Walter (2) 0-1
12 24. Braun,Dieter,Dr. (2) - 29. Haselbeck,Robert (2) ½-½
13 37. Ziegler,Thomas (2) - 26. Hirmer,Raimund (2) 0-1
14 14. Winklmeier,Johann (1½) - 32. Bayerl,Stefan (2) ½-½
15 17. Fischer,Wolfgang (2) - 38. Fischer,Agnes (1) ½-½
16 18. Pilz,Hans (1½) - 45. Schuster,Martin (1½) +--
17 23. Helmich,Jörg (1½) - 30. Jaeckel,Peter (1½) 1-0
18 33. Mansor,Tarec (1½) - 25. Klimpel,Siegfried (1) ½-½
19 27. Cramer,Helmut (1) - 44. Fuchs,Christian (1) 1-0
20 36. Doyscher,Dominik (1) - 43. Wolf,Fritz (1) 1-0
21 46. Eichinger,Ben (1) - 40. Kutschera,Reinhardt (1) 1-0
22 34. Kindermann,Martin (½) - 28. Neumann, Dieter (½) --+
23 35. Karwath,Hermann (½) - 31. Starzyczny,Sebastian (0) 0-1


6. Runde am 18.06.01
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Wasl,Ernst (5) - 5. Kirschbaum,Heinrich (4½) 0-1
2 21. Veidt,Jurij (4) - 3. Koch,Thomas (4) 0-1
3 1. Hitzler,Philipp (3½) - 9. Werner,Holger (3½) 1-0
4 2. Schmahl,Stephan (3½) - 19. Adelberger,Georg (3½) 1-0
5 8. Bergthaller,Christian (3½) - 42. Holzapfel,Alois (3½) 1-0
6 16. Witschurke,Walter (3) - 15. Peutler,Hans (3½) 0-1
7 26. Hirmer,Raimund (3) - 6. Langensteiner,Matthias (3) ½-½
8 10. Mesko,Sven (2½) - 13. Shapiro,Anatolij (3) 0-1
9 7. Grossmann,Philipp (2½) - 22. Hofmann,Paul (2½) ½-½
10 11. Zoll,Erich (2½) - 23. Helmich,Jörg (2½) --+
11 12. Ludwig,Franz (2½) - 24. Braun,Dieter,Dr. (2½) 1-0
12 29. Haselbeck,Robert (2½) - 17. Fischer,Wolfgang (2½) ½-½
13 32. Bayerl,Stefan (2½) - 18. Pilz,Hans (2½) +--
14 39. Schmid,Alexander (2½) - 20. Mueller,Franz (2½) 0-1
15 36. Doyscher,Dominik (2) - 14. Winklmeier,Johann (2) 1-0
16 27. Cramer,Helmut (2) - 37. Ziegler,Thomas (2) 0-1
17 33. Mansor,Tarec (2) - 41. Kaufmann,Hans (2) ½-½
18 30. Jaeckel,Peter (1½) - 46. Eichinger,Ben (2) +--
19 25. Klimpel,Siegfried (1½) - 45. Schuster,Martin (1½) 0-1
20 38. Fischer,Agnes (1½) - 28. Neumann, Dieter (1½) --+
21 43. Wolf,Fritz (1) - 31. Starzyczny,Sebastian (1) 1-0
22 40. Kutschera,Reinhardt (1) - 44. Fuchs,Christian (1) 1-0
23 35. Karwath,Hermann (½) - 34. Kindermann,Martin (½) +--


7. Runde am 29.06.01
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 5. Kirschbaum,Heinrich (5½) - 3. Koch,Thomas (5) ½-½
2 4. Wasl,Ernst (5) - 2. Schmahl,Stephan (4½) 1-0
3 15. Peutler,Hans (4½) - 8. Bergthaller,Christian (4½) 0-1
4 1. Hitzler,Philipp (4½) - 21. Veidt,Jurij (4) 1-0
5 13. Shapiro,Anatolij (4) - 6. Langensteiner,Matthias (3½) ½-½
6 9. Werner,Holger (3½) - 26. Hirmer,Raimund (3½) 1-0
7 42. Holzapfel,Alois (3½) - 12. Ludwig,Franz (3½) 0-1
8 19. Adelberger,Georg (3½) - 23. Helmich,Jörg (3½) 1-0
9 20. Mueller,Franz (3½) - 32. Bayerl,Stefan (3½) 1-0
10 7. Grossmann,Philipp (3) - 29. Haselbeck,Robert (3) 1-0
11 22. Hofmann,Paul (3) - 16. Witschurke,Walter (3) 0-1
12 37. Ziegler,Thomas (3) - 17. Fischer,Wolfgang (3) 0-1
13 18. Pilz,Hans (2½) - 36. Doyscher,Dominik (3) ½-½
14 41. Kaufmann,Hans (2½) - 10. Mesko,Sven (2½) +--
15 24. Braun,Dieter,Dr. (2½) - 33. Mansor,Tarec (2½) 1-0
16 28. Neumann, Dieter (2½) - 39. Schmid,Alexander (2½) 0-1
17 30. Jaeckel,Peter (2½) - 45. Schuster,Martin (2½) ½-½
18 14. Winklmeier,Johann (2) - 40. Kutschera,Reinhardt (2) ½-½
19 46. Eichinger,Ben (2) - 27. Cramer,Helmut (2) 0-1
20 38. Fischer,Agnes (1½) - 43. Wolf,Fritz (2) ½-½
21 31. Starzyczny,Sebastian (1) - 25. Klimpel,Siegfried (1½) 1-0
22 44. Fuchs,Christian (1) - 35. Karwath,Hermann (1½) --+

Willy-Irrgang-Pokal 2002

Blitzturnier

Rng Teilnehmer Verein/Ort Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Janz, Ferik SV Fortuna Regensburg 11.0 70.0 15W1 8S1 4W1 2S1 7W1 5S1 9S1 3W1 6S1 10W1 12S1
2. Koch, Thomas TV Parsberg e.V. 9.0 71.0 6S1 5W1 7S1 1W0 3S1 4W0 10S1 8W1 9S1 16W1 13S1
3. Zoll, Erich Regensb. Turnerschaft 7.5 67.0 18W1 11S1 8W0 4S½ 2W0 13S1 14W1 1S0 15W1 7W1 5S1
4. Wasl, Ernst SV Fortuna Regensburg 7.0 73.0 16W1 9S1 1S0 3W½ 14W1 2S1 7W½ 5S1 8W1 6S0 11W0
5. Palamar, Mujo SC Bavaria Regensb. 6.5 73.0 12W1 2S0 16W1 10S1 8W1 1W0 6S1 4W0 7S½ 14S1 3W0
6. Alomerovic, Amir Post-SV Regensburg 6.5 66.0 2W0 12S1 11W1 7W0 13S½ 17S1 5W0 14S1 1W0 4W1 19S1
7. Bergthaller, Christian Regensb. Turnerschaft 6.0 73.5 17W1 14S1 2W0 6S1 1S0 10W1 4S½ 9W1 5W½ 3S0 8W0
8. Urmann, Josef SC Bavaria Regensb. 6.0 69.5 10S1 1W0 3S1 13W1 5S0 9W0 11W1 2S0 4S0 20W1 7S1
9. Frischholz, Roland vereinslos 6.0 58.5 20S1 4W0 13S0 16W1 15S1 8S1 1W0 7S0 2W0 19W1 18S1
10. Braun, Dieter Regensb. Turnerschaft 5.5 63.5 8W0 15S1 14W1 5W0 11S1 7S0 2W0 12S½ 17W1 1S0 20W1
11. Lange, Sönje Meerbauer Kiel 5.5 56.0 13S1 3W0 6S0 17S1 10W0 12W1 8S0 16W0 19S1 18W½ 4S1
12. Neumann, Dieter Regensb. Turnerschaft 5.5 54.0 5S0 6W0 19S1 14S0 20W1 11S0 15W1 10W½ 18S1 17S1 1W0
13. Veidt, Juri SC Bavaria Regensb. 4.5 55.5 11W0 18S1 9W1 8S0 6W½ 3W0 19S0 20W1 16S0 15S1 2W0
14. Ludwig, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 54.5 19S1 7W0 10S0 12W1 4S0 18W1 3S0 6W0 20S1 5W0 17S½
15. Kuchler, Franz SC Bavaria Regensb. 4.5 54.5 1S0 10W0 17W½ 18S1 9W0 20S1 12S0 19W1 3S0 13W0 16S1
16. Müller, Franz SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 53.0 4S0 20W1 5S0 9S0 17W0 19W½ 18S1 11S1 13W1 2S0 15W0
17. Hofmann, Paul TSV Wacker Neutraubling 4.0 48.5 7S0 19W1 15S½ 11W0 16S1 6W0 20S0 18W1 10S0 12W0 14W½
18. Ziegler, Thomas TuS Laaber e.V. 2.5 50.0 3S0 13W0 20S1 15W0 19W1 14S0 16W0 17S0 12W0 11S½ 9W0
19. Kutschera, Reinhardt DJK Regensburg Nord 2.5 49.0 14W0 17S0 12W0 20W1 18S0 16S½ 13W1 15S0 11W0 9S0 6W0
20. Jaeckl, Peter Regensb. Turnerschaft 1.0 50.0 9W0 16S0 18W0 19S0 12S0 15W0 17W1 13S0 14W0 8S0 10S0