| 5. Mannschaft - Kreisliga III | ||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 21.09.2003 | RT IV - RT V | 4 : 0 |
| 19.10.2003 | RT V - SV Nittendorf | 1½ : 2½ |
| 09.11.2003 | SC Sinzing IV - RT V | 1 : 3 |
| 07.12.2003 | RT V - FC Tegernheim V | 3 : 1 |
| 21.12.2003 | SC Kelheim III - RT V | 2½ : 1½ |
| 25.01.2004 | RT V - SV Fortuna Regensburg IV | 0 : 4 Kampflos |
| 29.02.2004 | Bavaria Regensburg VII - RT V | ½ : 3½ |
| 14.03.2004 | RT V - SC Eulenspiegel Regensburg IV | : |
| 28.03.2004 | FC Tegernheim IV - RT V | 3 : 1 |
| 25.04.2004 | RT V - SC Sinzing III | ½ : 3½ |
| 16.05.2004 | SV Nittendorf II - RT V | 1 : 3 |
| 0. Spieltag am 21.09.2003 |
||
|---|---|---|
| RT IV | RT V | Ergebnis |
| Wolf, Fritz | Holzapfel, Alois | 1 : 0 |
| Koller, Doris | Krementschutzkij, Eduard | 1 : 0 |
| Chtcherbakova, Svetlana | Brack, Sergej | 1 : 0 |
| Kirschbaum, Linda | Jussim, Maxim | 1 : 0 |
| 1. Spieltag am 19.10.2003 |
||
|---|---|---|
| RT V | SV Nittendorf | Ergebnis |
| Dannek, Josef | Bridger, Norman | 0 : 1 |
| Holzapfel, Alois | Hösl, Andreas | ½ : ½ |
| Rehaber, Moritz | Bridger, Manuel | 0 : 1 |
| Jussim, Maxim | Dunphy, David | 1 : 0 |
| >2. Spieltag am 09.11.2003 |
||
|---|---|---|
| SC Sinzing IV | RT V | Ergebnis |
| Wedel,Hans | Holzapfel,Alois | 0:1 |
| Lütz,Gernot | Brack,Sergej | 0:1 |
| Gruber,Josef | Brack,Johannes | 1:0 |
| Massouh,Salim,Dr. | Jussim,Maxim | 0:1 |
| 3. Spieltag am 07.12.2003 |
||
|---|---|---|
| RT V | FC Tegernheim V | Ergebnis |
| Dannek,Josef | Zechmair,Michael | 0 : 1 |
| Brack,Sergej | Merki,Michael | 1 : 0 |
| Brack,Johannes | Mirwald,Stefan | 1 : 0 |
| Jussim,Maxim | Zechmair,Sebastian | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 21.12.2003 |
||
|---|---|---|
| SC Kelheim III | RT V | Ergebnis |
| Fuhrmann,Max | Holzapfel,Alois | ½ : ½ |
| Nadler,Mario | Brack,Sergej | 0 : 1 |
| Pokorny,Fabian | Rehaber,Moritz | 1 : 0 |
| Grafl,Pascal | Brack,Andre | 1 : 0 |
| 5. Spieltag am 25.01.2004 |
||
|---|---|---|
| RT V | SV Fortuna Regensburg IV | Ergebnis |
| 6. Spieltag am 29.02.2004 | ||
|---|---|---|
| Bavaria Regensburg VII | RT V | Ergebnis |
| Eder,August | Dannek,Josef | ½ : ½ |
| Stefanov,Aris | Holzapfel,Alois | 0 : 1 |
| Hodciz,Edis | Brack,Sergej | 0 : 1 |
| Bender,Alexander | Jussim,Maxim | 0 : 1 |
| 7. Spieltag am 14.03.2004 | ||
|---|---|---|
| RT V | SC Eulenspiegel Regensburg IV | Ergebnis |
| 8. Spieltag am 28.03.2004 | ||
|---|---|---|
| FC Tegernheim IV | RT V | Ergebnis |
| Fischer,Agnes | Holzapfel,Alois | 1 : 0 |
| Ponkratz,Andreas | Brack,Sergej | 1 : 0 |
| Dirmeier,Andreas | Rehaber,Moritz | 1 : 0 |
| Hilt-Salhofer,Birgit | Brack,Andre | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 25.04.2004 |
||
|---|---|---|
| RT V | SC Sinzing III | Ergebnis |
| Krementschutzkij,Eduard | Weber,Herbert | ½ : ½ |
| Rehaber,Moritz | Markgraf,Mathias | 0 : 1 |
| n.n | Held,Peter | - - + |
| n.n | Schuster,Dieter | - - + |
| 10. Spieltag am 16.05.2004 |
||
|---|---|---|
| SV Nittendorf II | RT V | Ergebnis |
| Dunphy,David | Holzapfel,Alois | 0 : 1 |
| Schmid,Bernhard | Brack,Sergej | 1 : 0 |
| Wenzel,Christian | Rehaber,Moritz | 0 : 1 |
| Gruber,Johannes | Jussim,Maxim | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SC Sinzing III | 2½ | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 14 - 4 | 26 | ![]() |
|||
| 2 | SV Fortuna Regensburg IV | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 13 - 5 | 23 | ![]() |
|||
| 3 | Regensburger Turnerschaft IV | 0 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 13 - 5 | 21½ | ![]() |
|||
| 4 | SC Kelheim III | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 12 - 6 | 23 | ![]() |
|||
| 5 | SV Nittendorf | 3 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 11 - 7 | 21 | ||||
| 6 | SC Bavaria Regensburg VII | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2½ | 3 | 8 - 10 | 17 | ||||
| 7 | FC Tegernheim IV | 0 | 1 | 1½ | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 7 - 11 | 15 | ||||
| 8 | Regensburger Turnerschaft V | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 6 - 12 | 15 | ||||
| 9 | SC Sinzing IV | 1 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | 3 | 1 | 2½ | 6 - 12 | 15 | ||||
| 10 | SV Nittendorf II | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 0 - 18 | 3½ | ||||
| 11 | FC Tegernheim V (R) | 0 - 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | SC Eulenspiegel IV (R) | 0 - 0 | 0 |