| 4. Mannschaft - Kreisliga II |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 22.10.2006 | SV Saal/Donau - Regensburger Turnerschaft IV | 4 : 2 |
| 12.11.2006 | Regensburger Turnerschaft IV - SV Nittendorf SAbt | 4 : 2 |
| 26.11.2006 | ASV Burglengenfeld - Regensburger Turnerschaft IV | 4½ : 1½ |
| 17.12.2006 | Regensburger Turnerschaft IV - FC Mintraching | 0 : 6 |
| 21.01.2007 | SC Bavaria Regensburg V - Regensburger Turnerschaft IV | 2½ : 3½ |
| 11.02.2007 | Regensburger Turnerschaft IV - SC Bavaria Regensburg VI | 2½ : 3½ |
| 04.03.2007 | TSV Dietfurt/Altm. III - Regensburger Turnerschaft IV | 4½ : 1½ |
| 25.03.2007 | SpVgg Hainsacker II - Regensburger Turnerschaft IV | 1½ : 4½ |
| 22.04.2007 | Regensburger Turnerschaft IV - Schachfreunde Tegernheim III | 3½ : 2½ |
| 1. Spieltag am 22.10.2006 |
||
|---|---|---|
| SV Saal/Donau | RT IV | Ergebnis |
| Peller,Edwin | Nässl,Hubert | 0 - 1 |
| Angerer,Stefan | Brack,Andre | 1 - 0 |
| Kastl,Christoph | Brack,Johannes | 0 - 1 |
| Stubenrauch,Helmut | Wollenweber,Jochen | 1 - 0 |
| Steinhauser,Robert | n.n. | + - - |
| Urban,Ralf | n.n. | + - - |
| 2. Spieltag am 12.11.2006 |
||
|---|---|---|
| RT IV | SV Nittendorf SAbt | Ergebnis |
| Jussim,Maxim | Bridger,Norman | 1 - 0 |
| Kutschera,Reinhardt | Hösl,Andreas | 0 - 1 |
| Brack,Sergej | Buck,Alexander | ½ : ½ |
| Nässl,Hubert | Fellner,Bernhard | 1 - 0 |
| Rühland,Florian | Schmid,Bernhard | ½ : ½ |
| Freter,Lars | Würl,Thomas | 1 - 0 |
| 3. Spieltag am 26.11.2006 |
||
|---|---|---|
| ASV Burglengenfeld | RT IV | Ergebnis |
| Koller,Reinhard | Andrijevic,Zoran | 1 - 0 |
| Bösl,Sebastian | Jussim,Maxim | 1 - 0 |
| Mißbach,Fred | Kutschera,Reinhardt | 1 - 0 |
| Ehmann,Christian | Nikolenko,Dimitrie | 0 - 1 |
| Kaufmann,Hans | Rühland,Florian | ½ : ½ |
| Rauscher,Andreas | n.n. | + - - |
| 4. Spieltag am 17.12.2006 |
||
|---|---|---|
| RT IV | FC Mintraching | Ergebnis |
| Holzapfel,Alois | Limmer,Ewald | 0 - 1 |
| Nikolenko,Dimitrie | Kausler,Johann | 0 - 1 |
| Dannek,Josef | Friedrich,Hans Jürgen | 0 - 1 |
| Rühland,Florian | Mauch,Thomas,Dr. | 0 - 1 |
| Sen,Serdar | Achhammer,Michael | 0 - 1 |
| n.n. | Achhammer,Thomas | - ; + |
| 5. Spieltag am 21.01.2007 |
||
|---|---|---|
| RT IV | SC Bavaria Regensburg V | Ergebnis |
| Alomerovic,Amir | Kutschera,Reinhardt | 0 - 1 |
| Fischer,Manfred | Nässl,Hubert | 1 - 0 |
| Schollerer,Alois | Holzapfel,Alois | 0 - 1 |
| Weiss,Monika | Nikolenko,Dimitrie | ½ : ½ |
| Baumann,Gabriele | Rühland,Florian | 1 - 0 |
| Ross,Natalia | Reusser,Tobia | 0 - 1 |
| 6. Spieltag am 11.02.2007 |
||
|---|---|---|
| RT IV | SC Bavaria Regensburg VI | Ergebnis |
| Jussim,Maxim | Hellinger,Arthur | 0 - 1 |
| Seßler,Fritz | Eder,August | 1 - 0 |
| Holzapfel,Alois | Pauer,Franz | 0 - 1 |
| Dannek,Josef | Hellinger,Armin sen. | 1 - 0 |
| Wollenweber,Jochen | Beck,Michael | 0 - 1 |
| Rühland,Florian | Schätzle,Michael | ½ : ½ |
| 7. Spieltag am 04.03.2007 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altm. III | RT IV | Ergebnis |
| Sippl,Wendelin | Jussim,Maxim | 1 - 0 |
| Hammerl,Stefan | Kutschera,Reinhardt | 1 - 0 |
| Schmid,Wolfgang | Nässl,Hubert | 1 - 0 |
| Sippl,Stefan | Wolf,Fritz | 0 - 1 |
| Plankl,Christian | Wollenweber,Jochen | ½ : ½ |
| Betz,Katrin | Rühland,Florian | 1 - 0 |
| 8. Spieltag am 25.03.2007 |
||
|---|---|---|
| SpVgg Hainsacker II | RT IV | Ergebnis |
| Hammerl,Holger | Andrijevic,Zoran | 1 - 0 |
| Strobl,Karl | Kutschera,Reinhardt | 0 - 1 |
| Horn,Englbert | Seßler,Fritz | 0 - 1 |
| Seidl,Siegfried | Nässl,Hubert | ½ : ½ |
| Schabbel,Ansgar | Wolf,Fritz | 0 - 1 |
| n.n. | Wollenweber,Jochen | - ; + |
| 9. Spieltag am 22.04.2007 |
||
|---|---|---|
| RT IV | Schachfreunde Tegernheim III | Ergebnis |
| Nässl,Hubert | Schmid,Alexander | 0 - 1 |
| Brack,Andre | Starzyczny,Sebastian | ½ : ½ |
| Wolf,Fritz | Flöter,Richard | 1 - 0 |
| Brack,Johannes | Schuster,Georg | 1 - 0 |
| Wollenweber,Jochen | Fichtner,Norbert | 0 - 1 |
| Rühland,Florian | Killmann,Jürgen | 1 - 0 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | ASV Burglengenfeld | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 18 - 0 | 47 | ![]() |
|
| 2 | FC Mintraching | ½ | 4½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 - 5 | 34 | ||
| 3 | TSV Dietfurt/Altm. III | ½ | 1½ | 3 | 1 | 4½ | 4½ | 4½ | 2 | 5 | 9 - 9 | 26½ | ||
| 4 | SC Bavaria Regensburg VI | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 9 - 9 | 22 | ||
| 5 | Schachfreunde Tegernheim III | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 5 | 8 - 10 | 27½ | ||
| 6 | SV Saal/Donau | 2½ | 2 | 1½ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 - 10 | 27 | ||
| 7 | SV Nittendorf SAbt | 0 | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 5 | 2 | 4½ | 3 | 8 - 10 | 26 | ||
| 8 | Regensburger Turnerschaft IV | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 8 - 10 | 23 | ||
| 9 | SC Bavaria Regensburg V | ½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 6 | 7 - 11 | 26 | ||
| 10 | SpVgg Hainsacker II | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1½ | 0 | 2 - 16 | 10 | ![]() |