| 4. Mannschaft - Kreisliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 30.10.2005 | SG RT IV - SG RT III | 4 : 4 |
| 20.11.2005 | SC Bavaria Regensburg III - SG RT IV | 6½ : ½ |
| 04.12.2005 | SC Bavaria Regensburg IV - SG RT IV | 3½ : 4½ |
| 18.12.2005 | SG RT IV - SC Sinzing III | 0 : 8 |
| 22.01.2006 | FC Mintraching - SG RT IV | 2 : 6 |
| 05.02.2006 | SG RT IV - Post-SV Regensburg | 4½ : 3½ |
| 19.02.2006 | TSV Wacker Neutraubling III - SG RT IV | 2½ : 4½ |
| 19.03.2006 | SG RT IV - SK Kelheim III | 2½ : 5½ |
| 19.02.2006 | TSG Laaber - SG RT IV | 6 : 2 |
| 1. Spieltag am 30.10.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT IV | SG RT III | Ergebnis |
| Krementschutzkij,Eduard | Schmalzbauer,Albert | ½ : ½ |
| Jussim,Maxim | Blanck,Thorsten | ½ : ½ |
| Brack,Sergej | Latalova,Ivana | ½ : ½ |
| Brack,Johannes | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| Brack,Andre | Forstner,Christoph | ½ : ½ |
| Holzapfel,Alois | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| Shapiro,Andrei | Wolf,Fritz | ½ : ½ |
| Thrin,Thanh Duc | Rehaber,Moritz | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 20.11.2005 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg III | SG RT IV | Ergebnis |
| Blank,Helmut | Mansor,Tarec | ½ : ½ |
| Laurent,Rudolf | Wolf,Fritz | 1 : 0 |
| Brüderle,Siegfried,Dr. | Dannek,Josef | 1 : 0 |
| Kiener,Norbert | Thrin,Thanh Duc | 1 : 0 |
| Hummel,Lothar | Freter,Lars | 1 : 0 |
| Schmidt,Manfred | n.n. | + : - |
| Kagerbauer,Bernd | n.n. | + : - |
| n.n. | n.n. | 0 : 0 |
| 3. Spieltag am 04.12.2005 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg IV | SG RT IV | Ergebnis |
| Weigert,Matthias | Meier,Andreas | 0 : 1 |
| Matrisch,Helge | Mottinger,Josef | 0 : 1 |
| Lang,Winifried | Andrijevic,Zoran | 0 : 1 |
| Rieger,Thomas | Jussim,Maxim | 0 : 1 |
| Regensburger,Paul | Brack,Johannes | 1 : 0 |
| Kagerbauer,Bernd | Haller,Marco | 1 : 0 |
| Erhard,Walter sen. | Rehaber,Moritz | ½ : ½ |
| Beck,Michael | Thrin,Thanh Duc | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 18.12.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT IV | SC Sinzing III | Ergebnis |
| Mottinger,Josef | Zweck,Benjamin | - : + |
| Kutschera,Reinhardt | Janas,Uwe | - : + |
| Andrijevic,Zoran | Hidasi,Andreas | - : + |
| Brack,Johannes | Hierl,Georg | - : + |
| Brack,Andre | Weber,Herbert | - : + |
| Holzapfel,Alois | Markgraf,Mathias | - : + |
| Wolf,Fritz | Gruber,Michael | - : + |
| Thrin,Thanh Duc | Gruber,Josef | - : + |
| 5. Spieltag am 22.01.2006 |
||
|---|---|---|
| FC Mintraching | SG RT IV | Ergebnis |
| Kausler,Johann | Meier,Andreas | 1 : 0 |
| Friedrich,Hans Jürgen | Krementschutzkij,Eduard | 0 : 1 |
| Poeplau,Rainer | Mottinger,Josef | ½ : ½ |
| Lorenz,Rudolf | Kutschera,Reinhardt | 0 : 1 |
| Beindl,Markus | Andrijevic,Zoran | 0 : 1 |
| Loichinger,Patrick | Mansor,Tarec | 0 : 1 |
| Achhammer,Michael | Wolf,Fritz | 0 : 1 |
| Achhammer,Thomas | Wollenweber,Jochen | ½ : ½ |
| 6. Spieltag am 05.02.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT IV | Post-SV Regensburg | Ergebnis |
| Pfeiffer,Joerg | Schöberl,Tobias | ½ : ½ |
| Mottinger,Josef | Gutch,Harold | 0 : 1 |
| Kutschera,Reinhardt | Schmid,Manfred | ½ : ½ |
| Andrijevic,Zoran | Schollerer,Alois | 0 : 1 |
| Mansor,Tarec | Jordan,Siegfried | 1 : 0 |
| Jussim,Maxim | Stegmaier,Alfred | ½ : ½ |
| Brack,Sergej | Geiger,Karl | 1 : 0 |
| Holzapfel,Alois | Schinabeck,Georg | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 19.02.2006 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling III | SG RT IV | Ergebnis |
| Winklmeier,Johann | Meier,Andreas | 1 : 0 |
| Dreher,Georg | Mottinger,Josef | 0 : 1 |
| Welzel,Holger | Kutschera,Reinhardt | 1 : 0 |
| Menninger,Nils | Andrijevic,Zoran | 0 : 1 |
| Frank,Simon | Jussim,Maxim | 0 : 1 |
| Schack,Hans | Holzapfel,Alois | ½ : ½ |
| n.n | Wollenweber,Jochen | - : + |
| n.n | n.n | 0 : 0 |
| 8. Spieltag am 19.03.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT IV | SK Kelheim III | Ergebnis |
| Meier,Andreas | Singer,Michael | 0 : 1 |
| Krementschutzkij,Eduard | Beilschmidt,Eva | 0 : 1 |
| Andrijevic,Zoran | Bartmann,Florian | 1 : 0 |
| Jussim,Maxim | Steiger,Richard | 1 : 0 |
| Brack,Sergej | Höttges,Christoph | ½ : ½ |
| Holzapfel,Alois | Barbre,Ingo | 0 : 1 |
| Nikolenko,Dimitrie | Fuchs,Daniel | 0 : 1 |
| Rühland,Florian | Gruber,Michael | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 02.04.2006 |
||
|---|---|---|
| TSG Laaber | SG RT IV | Ergebnis |
| Winkler,Albert-Michael | Mottinger,Josef | 1 : 0 |
| Mirwald,Manfred | Brack,Johannes | 1 : 0 |
| Adlhardt,Rudolf | Holzapfel,Alois | 1 : 0 |
| Mirbeth,Florian | Semmler,Werner | 1 : 0 |
| Ziegler,Thomas | Wolf,Fritz | 0 : 1 |
| Engl,Martin | Wollenweber,Jochen | 1 : 0 |
| Gassner,Wolfgang | Nikolenko,Dimitrie | 0 : 1 |
| Martin,Michael | Rühland,Florian | 1 : 0 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | SoBerg | |
| 1 | SK Kelheim III | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 7 | 17 - 1 | 49½ | 66½ | ![]() |
|
| 2 | SG Regensb.Turnerschaft III | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 7½ | 13 - 5 | 46½ | 44½ | ||
| 3 | SC Bavaria Regensburg III | 2 | 4 | 3 | 7 | 6½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 13 - 5 | 46 | 40½ | ||
| 4 | Post-SV Regensburg | 4 | 3 | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 13 - 5 | 44 | 46½ | ||
| 5 | SC Sinzing III | 2½ | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 9 - 9 | 36 | 26½ | ||
| 6 | SG Regensb.Turnerschaft IV | 2½ | 4 | ½ | 4½ | 0 | 4½ | 2 | 4½ | 6 | 9 - 9 | 28½ | 29½ | ||
| 7 | SC Bavaria Regensburg IV | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 7½ | 7 | 7 | 7 - 11 | 40 | 13½ | ||
| 8 | TSG Laaber | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 6 | ½ | 5½ | 5 | 6 - 12 | 30 | 12 | ||
| 9 | TSV Wacker Neutraubling III | 2 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 1 | 2½ | 8 | 3 - 15 | 25½ | 4½ | ||
| 10 | FC Mintraching | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 18 | 12 | 0 | ![]() |