| 4. Mannschaft - Kreisliga III | ||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 27.10.2002 | SV Nittendorf - RT IV | 2 : 2 |
| 24.11.2002 | RT IV - SpVgg Hainsacker II | ½ : 3½ |
| 15.12.2002 | SC Sinzing III - RT IV | ½ : 3½ |
| 19.01.2003 | spielfrei - RT IV | : |
| 16.02.2003 | RT IV - SK Kelheim III | 4 : 0 |
| 16.03.2003 | TSG Laaber II - RT IV | - : + |
| 06.04.2003 | RT IV - TSV Beratzhausen | 1½ : 2½ |
| 04.05.2003 | FC Tegernheim V - RT IV | 3½ : ½ |
| 18.05.2003 | RT IV - FC Tegernheim IV | 2 : 2 |
| 1. Spieltag am 27.10.2002 |
||
|---|---|---|
| SV Nittendorf | RT IV | Ergebnis |
| Bridger,Norman | Koller,Doris | 1 : 0 |
| Bridger,Manuel | Dannek,Josef | 1 : 0 |
| Würl,Matthias | Wollenweber,Jochen | 0 : 1 |
| Würl,Thomas | Brack,Sergej | 0 : 1 |
| 2. Spieltag am 24.11.2002 |
||
|---|---|---|
| RT IV | SpVgg Hainsacker II | Ergebnis |
| Koller,Doris | Seidl,Siegfried | 0 : 1 |
| Holzapfel,Alois | Schaffer,Michael | ½ : ½ |
| Wollenweber,Jochen | Baumer,Andreas | 0 : 1 |
| Brack,Sergej | Seidl,Peter | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 15.12.2002 |
||
|---|---|---|
| SC Sinzing III | RT IV | Ergebnis |
| Lehner,Max | Koller,Doris | ½ : ½ |
| Bracht,Klaus | Holzapfel,Alois | 0 : 1 |
| Lütz,Gernot | Dannek,Josef | 0 : 1 |
| kampflos | Wollenweber,Jochen | - : + |
| 4. Spieltag am 19.01.2003 |
||
|---|---|---|
| RT IV | spielfrei | Ergebnis |
| 5. Spieltag am 16.02.2003 |
||
|---|---|---|
| RT IV | SK Kelheim III | Ergebnis |
| Chtcherbakova,Svetlana | Nadler,Mario | 1:0 |
| Koller,Doris | Karl,Markus | 1:0 |
| Holzapfel,Alois | Sitka,Emanuel | 1:0 |
| Wollenweber,Jochen | Brückl,Timo | 1:0 |
| 6. Spieltag am 16.03.2003 |
||
|---|---|---|
| TSG Laaber II | RT IV | Ergebnis |
| 7. Spieltag am 06.04.2003 |
||
|---|---|---|
| RT IV | TSV Beratzhausen | Ergebnis |
| Chtcherbakova,Svetlana | Tischler,Andreas | 0:1 |
| Holzapfel,Alois | Pöppl,Wolfgang | ½:½ |
| Wollenweber,Jochen | Pöppl,Robert | 0:1 |
| Brack,Sergej | Karl,Thomas | 1:0 |
| 8. Spieltag am 04.05.2003 |
||
|---|---|---|
| FC Tegernheim V | RT IV | Ergebnis |
| Graf,Hans-Joachim | Dannek,Josef | ½:½ |
| Merki,Michael | Wollenweber,Jochen | 1:0 |
| Zechmair,Michael | Brack,Sergej | 1:0 |
| Baumgärtner,Benjamin | n.n. | +:- |
| 9. Spieltag am 18.05.2003 |
||
|---|---|---|
| RT IV | FC Tegernheim IV | Ergebnis |
| Dannek,Josef | Dirmeier,Andreas | 0:1 |
| Brack,Sergej | Zechmaier,Sebastian | 1:0 |
| Brack,Andre | Sauerer,Thomas | 1:0 |
| n.n. | Schubert,Georg | -:+ |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SpVgg Hainsacker II | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 14 - 0 | 24½ | ![]() |
|||
| 2 | TSV Beratzhausen | 0 | 3 | 2½ | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 - 5 | 15½ | ||||
| 3 | SV Nittendorf | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 7 - 7 | 13½ | ||||
| 4 | Regensburger Turnerschaft IV | ½ | 1½ | 2 | ½ | 4 | 3½ | 2 | 6 - 8 | 14 | ||||
| 5 | FC Tegernheim V | 0 | 0 | 1½ | 3½ | 4 | 1½ | 2½ | 6 - 8 | 13 | ||||
| 6 | SK Kelheim III | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2½ | 1 | 6 - 8 | 11½ | ||||
| 7 | SC Sinzing III | ½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | 1½ | 3½ | 5 - 9 | 11½ | ||||
| 8 | FC Tegernheim IV | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | ½ | 3 - 11 | 8½ | ||||
| 9 | TSG Laaber II (Rücktritt) | 0 - 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | [ spielfrei ] | 0 - 0 | 0 |