| 4. Mannschaft - Kreisliga III | ||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 14.10.2001 | TSG Laaber III - RT IV | 4 : 0 |
| 18.11.2001 | RT IV - TV 1899 Parsberg II | 1,5 : 2,5 |
| 16.12.2001 | TSG Laaber II - RT IV | 4 : 0 |
| 20.01.2002 | RT IV - SC Sinzing III | 0,5 : 3,5 |
| 17.02.2002 | TSV Beratzhausen - RT IV | 3 : 1 |
| 03.03.2002 | RT IV - FC Tegernheim IV | 3 : 1 |
| 17.03.2002 | SC Eulenspiegel Regensb. IV - RT IV | 4 : 0 |
| 1. Spieltag am 14.10.2001 |
||
|---|---|---|
| TSG Laaber III | RT IV | Ergebnis |
| Kuttenberger,Corinna | Dannek,Josef | 0 : 1 |
| Kuttenberger,Verena | Stark,Johannes | 0 : 1 |
| Martin,Ann-Julie |   | 1 : 0 |
| Götz,Matthias |   | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 18.11.2001 |
||
|---|---|---|
| RT IV | TV 1899 Parsberg II | Ergebnis |
| Lukacsev,Daniel | Schmidt,Hellmuth | 1 : 0 |
| Holzapfel,Alois | Scheuerer,Albert | ½ : ½ |
| Stark,Johannes | Walter,Michael | 0 : 1 |
| Eichinger, Benjamin | Walter,Stefan | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 16.12.2001 |
||
|---|---|---|
| TSG Laaber II | RT IV | Ergebnis | Kampflos 4-0 für Laaber II |
| 4. Spieltag am 20.01.2002 |
||
|---|---|---|
| RT IV | SC Sinzing III | Ergebnis |
| Holzapfel,Alois | Weigl,Otto | 0 : 1 |
| Brack, Sergej | Schuster,Dieter | 0 : 1 |
| Krementschutzkij, Eduard | Lehner,Max | ½ : ½ |
| Brack, André | Gruber,Josef | 0 : 1 |
| 5. Spieltag am 17.02.2002 |
||
|---|---|---|
| TSV Beratzhausen | RT IV | Ergebnis |
| Tischler,Andreas | Dannek,Josef | 0 : 1 |
| Pöppl,Wolfgang | Brack, Sergej | 1 : 0 |
| Pöppl,Robert | Krementschutzkij, Eduard | 1 : 0 |
| Karl,Thomas | n.n. | + : - |
| 6. Spieltag am 03.03.2002 |
||
|---|---|---|
| RT IV | FC Tegernheim IV | Ergebnis |
| Chtcherbakova,Svetlana | Lichtenegger,Christian | 0 : 1 |
| Holzapfel,Alois | Fuchs,Christian | 1 : 0 |
| Dannek,Josef | Mirter,Markus | 1 : 0 |
| Krementschutzkij, Eduard | Dirmeier, Andreas | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 17.03.2002 |
||
|---|---|---|
| SC Eulenspiegel Regensb. IV | RT IV | Ergebnis | Kampflos 4-0 für Eulenspiegel IV |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | TV 1899 Parsberg II | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 14 - 0 | 25 | ![]() |
|
| 2 | SC Eulenspiegel Regensb. IV | 0 | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 11 - 3 | 21 | ||
| 3 | TSV Beratzhausen | ½ | ½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 - 6 | 16½ | ||
| 4 | SC Sinzing III | ½ | 0 | 2½ | 0 | 3½ | 3½ | 4 | 8 - 6 | 14 | ||
| 5 | FC Tegernheim IV | ½ | ½ | 1 | 4 | 3½ | 1 | 4 | 6 - 8 | 14½ | ||
| 6 | TSG Laaber II | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 3 | 4 - 10 | 8 | ||
| 7 | Regensburger Turnerschaft IV | 1½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 0 | 0 | 2 - 12 | 6 | ||
| 8 | TSG Laaber III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 - 12 | 5 |