| 3. Mannschaft - Bezirksliga Süd |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 18.10.2009 | RT III - RT II | 4 : 4 |
| 15.11.2009 | ASV Burglengenfeld - RT III | 5 : 3 |
| 29.11.2009 | RT III - TV 1899 Parsberg | 3½ : 4½ |
| 13.12.2009 | SC Eulenspiegel Regensburg - RT III | 6½ : 1½ |
| 24.01.2010 | RT III - TSV Kareth-Lappersdorf II | 1½ : 6½ |
| 07.02.2010 | TSV Kareth-Lappersdorf III - RT III | 4 : 4 |
| 28.02.2010 | RT III - Schachklub Kelheim III | 5½ : 2½ |
| 21.03.2010 | TSV Dietfurt/Atlm. II - RT III | 5½ : 2½ |
| 25.04.2010 | RT III - Sportclub Sinzing | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 18.10.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Brack,Johannes | - | 3 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Scheuerer,Konrad | - | 4 | Bauer,Manfred | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Gorissen,Theo | - | 5 | Rabinovitch,Leonid | ½ : ½ |
| 4 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 6 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 5 | 5 | Brack,André | - | 7 | Meckl,Stefan | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Pfeiffer,Joerg | - | 8 | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 9 | Nisseler,Nesse | ½ : ½ |
| 8 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 18 | Zhang,Maxi | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 15.11.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Sportclub Sinzing II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Koller,Reinhard | - | 2 | Scheuerer,Konrad | 1 : 0 |
| 2 | 2 | Bösl,Sebastian | - | 4 | Schmalzbauer,Albert | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Mißbach,Fred | - | 6 | Pfeiffer,Joerg | ½ : ½ |
| 4 | 6 | Rauscher,Andreas | - | 7 | Jaeckel,Peter | 1 : 0 |
| 5 | 8 | Fritz,Alexander | - | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| 6 | 11 | Meier,Christian | - | 12 | Yaroslavskyy,Arkadi | 1 : 0 |
| 7 | 15 | Söllner,Erwin | - | 13 | Seßler,Fritz | 0 : 1 |
| 8 | 19 | Albayrak,Aylin | - | 20 | Schenk,Ivo | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 29.12.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | TSV 1899 Parsberg | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Scheuerer,Konrad | - | 1 | Walter,Ferdinand | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 2 | Ehrensberger,Günter | 0 : 1 |
| 3 | 5 | Brack,André | - | 3 | Baur,Peter | 0 : 1 |
| 4 | 6 | Pfeiffer,Joerg | - | 5 | Pfisterer,Martin | 1 : 0 |
| 5 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 6 | Behringer,Theo | 0 : 1 |
| 6 | 8 | Nisseler,Nesse | - | 7 | Bayerl,Stefan | ½ : ½ |
| 7 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 13 | Scheuerer,Albert | ½ : ½ |
| 8 | 12 | Yaroslavskyy,Arkadi | - | 14 | Proudford,Ronald | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 13.12.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Eulenspiegel Regensburg | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Ludwig,Franz | - | 4 | Schmalzbauer,Albert | ½ : ½ |
| 2 | 5 | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | - | 5 | Brack,André | 1-0 |
| 3 | 6 | Brassat,Juergen | - | 6 | Pfeiffer,Joerg | ½ : ½ |
| 4 | 7 | Braun,Xaver | - | 7 | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Michaelis,Wolfgang | - | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | 1-0 |
| 6 | 10 | Schmidt,Werner | - | 12 | Yaroslavskyy,Arkadi | 1-0 |
| 7 | 11 | Jung,Peter | - | 13 | Seßler,Fritz | 1-0 |
| 8 | 13 | Ludwig,Manuela | - | 20 | Schenk,Ivo | 1-0 |
| 5. Spieltag am 24.01.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Brack,Johannes | - | 3 | Kues,Manuel | 0-1 |
| 2 | 2 | Scheuerer,Konrad | - | 4 | Behrens,Kai | 1-0 |
| 3 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 6 | Eichinger,Christoph | 0-1 |
| 4 | 6 | Pfeiffer,Joerg | - | 7 | Kappl,Peter | 0-1 |
| 5 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 10 | Enders,Christian | 0-1 |
| 6 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 15 | Güntner,Dietmar | 0-1 |
| 7 | 13 | Seßler,Fritz | - | 18 | Hülsmann,Leonard | 0-1 |
| 8 | 18 | Rühland,Florian | - | 20 | Kracker,Johannes | ½ : ½ |
| 6. Spieltag am 07.02.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Kareth-Lappersdorf III | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Krase,Peter-Axel | - | 1 | Brack,Johannes | 0 : 1 |
| 2 | 5 | Boldt,Heinrich | - | 2 | Scheuerer,Konrad | 0 : 1 |
| 3 | 6 | Zwetz,Anita | - | 3 | Gorissen,Theo | 0 : 1 |
| 4 | 7 | Peutler,Mario | - | 4 | Schmalzbauer,Albert | 1 : 0 |
| 5 | 9 | Rohrwild,Jürgen | - | 5 | Brack,André | 1 : 0 |
| 6 | 12 | Klimpel,Siegfried | - | 7 | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| 7 | 14 | Kaiser,Dominik | - | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | 1 : 0 |
| 8 | 17 | Zwetz,Jasmin | - | 12 | Yaroslavskyy,Arkadi | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 28.02.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Schachklub Kelheim III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Brack,Johannes | - | 3 | Beilschmidt,Eva | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Scheuerer,Konrad | - | 5 | Nickel,Thomas | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 6 | Tautz,Helmut,Dr. | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Brack,André | - | 7 | Matrisch,Helge | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Pfeiffer,Joerg | - | 8 | Sitka,Emanuel | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 11 | Fuchs,Daniel | ½ - ½ |
| 7 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 16 | Kellner,Christian | 0 - 1 |
| 8 | 14 | Nikolenko,Dimitrie | - | 19 | Gräfe,Sabine | ½ - ½ |
| 8. Spieltag am 21.03.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Dietfurt/Altm. II | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Blodig,Christoph | - | 1 | Brack,Johannes | ½ - ½ |
| 2 | 5 | Hummel,Thomas | - | 4 | Schmalzbauer,Albert | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Blodig,Martin | - | 7 | Jaeckel,Peter | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Aigner,Georg | - | 12 | Yaroslavskyy,Arkadi | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Blodig,Christine | - | 13 | Seßler,Fritz | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Blodig,Constantin | - | 16 | Brack,Sergej | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Egert,Karl-Heinz | - | 18 | Rühland,Florian | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Hammerl,Stefan | - | 20 | Schenk,Ivo | ½ - ½ |
| 9. Spieltag am 25.04.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Sportclub Sinzing | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Scheuerer,Konrad | - | 1 | Kouba,Severin | 0 : 1 |
| 2 | 3 | Gorissen,Theo | - | 2 | Schmid,Markus | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 3 | Gulden,Tobias | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Brack,André | - | 4 | Graf,Markus | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Pfeiffer,Joerg | - | 8 | Kalley,Felix | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 10 | Kliegl,Anton | ½ : ½ |
| 7 | 8 | Nisseler,Nesse | - | 11 | Janas,Klaus | 1 : 0 |
| 8 | 13 | Seßler,Fritz | - | 19 | Weigl,Otto | ½ : ½ |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 8 | 6½ | 6 | 8 | 6 | 18 - 0 | 58 | ![]() |
|
| 2 | SC Eulenspiegel Regensburg | 3½ | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 16 - 2 | 51½ | ||
| 3 | Sportclub Sinzing | 1½ | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 13 - 5 | 40½ | ||
| 4 | TSV Dietfurt/Atlm. II | 2½ | 2 | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 4½ | 11 - 7 | 38½ | ||
| 5 | ASV Burglengenfeld | 1 | 1½ | 3 | 4 | 8 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 10 - 8 | 36½ | ||
| 6 | Regensburger Turnerschaft II | 0 | 1 | 3½ | 2½ | 0 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 7 - 11 | 26½ | ||
| 7 | Regensburger Turnerschaft III | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 5 - 13 | 29½ | ||
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf III | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 5 - 13 | 29 | ||
| 9 | TV 1899 Parsberg | 0 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 - 13 | 27 | ![]() |
|
| 10 | Schachklub Kelheim III | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 0 - 18 | 23 | ![]() |