| 3. Mannschaft - Kreisliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 12.10.2008 | SpVgg Hainsacker - RT III | 4 : 4 |
| 02.11.2008 | RT III - Sportclub Sinzing II | 7½ : ½ |
| 07.12.2008 | Post-SV Regensburg - RT III | 3 : 5 |
| 21.12.2008 | [spielfrei] - RT III | : |
| 25.01.2009 | RT III - Schachfreunde Tegernheim II | 6½ : 1½ |
| 08.02.2009 | ASV Burglengenfeld - RT III | 6½ : 1½ |
| 08.03.2009 | RT III - SC Bavaria Regensburg IV | 7 : 1 |
| 22.03.2009 | SC Bavaria Regensburg III - RT III | 4 : 4 |
| 26.04.2009 | RT III - FC Mintraching | 3 : 5 |
| 1. Spieltag am 12.10.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SpVgg Hainsacker | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Meindl,Rudolf | - | 8 | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Weiß,Christian | - | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Hammerl,Holger | - | 13 | Pilz,Hans | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Baumer,Klaus | - | 16 | Nikolenko,Dimitrie | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Speicher,Florian | - | 18 | Dannek,Josef | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Seidl,Peter | - | 19 | Brack,André | ½ : ½ |
| 7 | 8 | Wagner,Bernhard | - | 20 | Wollenweber,Jochen | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Schwab,Anton | - | 21 | Rühland,Florian | 0 - 1 |
| 2. Spieltag am 02.11.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Sportclub Sinzing II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 1 | Sonnleitner,Rudolf | 1 : 0 |
| 2 | 5 | Brack,Johannes | - | 2 | Janas,Klaus | 1 : 0 |
| 3 | 7 | Pfeiffer,Joerg | - | 4 | utz,Bernhard | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Jaeckel,Peter | - | 6 | Schuster,Dieter | 1 - 0 |
| 5 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 8 | Weber,Herbert | ½ : ½ |
| 6 | 12 | Yaroslawskyy,Arkadi | - | 9 | Gruber,Michael | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Pilz,Hans | - | 10 | Held,Peter | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Forstner,Christoph | - | 16 | Palko,Jonas | 1 - 0 |
| 3. Spieltag am 07.12.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Post-SV Regensburg | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Geiger,Christian | - | 1 | Scheuerer,Konrad | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Schöberl,Tobias | - | 3 | Schmalzbauer,Albert | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Gutch,Harold | - | 5 | Brack,Johannes | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Schmid,Manfred | - | 9 | Beyer,Martin | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Jordan,Siegfried | - | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Stegmaier,Alfred | - | 13 | Pilz,Hans | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Schöberl,Lukas | - | 15 | Forstner,Christoph | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Klarl,Wolfgang | - | 20 | Wollenweber,Jochen | 1 - 0 |
| 4. Spieltag am 21.12.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | [spielfrei] | - | RT III | Ergebnis | ||
| 5. Spieltag am 25.01.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Schachfreunde Tegernheim II | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Schmalzbauer,Albert | - | 1 | Bernauer,Stephan | 1 - 0 |
| 2 | 6 | Gorissen,Theo | - | 2 | Mesko,Sven | 1 - 0 |
| 3 | 8 | Jaeckel,Peter | - | 5 | Fischer,Wolfgang | 1 - 0 |
| 4 | 9 | Beyer,Martin | - | 8 | Maurer,Hubert | ½ : ½ |
| 5 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 9 | Cramer,Helmut | 1 - 0 |
| 6 | 11 | Blanck,Ivana | - | 13 | Zechmair,Michael | 1 - 0 |
| 7 | 13 | Pilz,Hans | - | 14 | Restorff,Felix | 0 - 1 |
| 8 | 14 | Seßler,Fritz | - | 15 | Fischer,Agnes | 1 - 0 |
| 6. Spieltag am 08.02.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | ASV Burglengenfeld | - | RT III | Ergebnis | |||
| 1 | 1 | Koller,Reinhard | - | 1 | Scheuerer,Konrad | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | Bösl,Sebastian | - | 3 | Schmalzbauer,Albert | 1 – 0 | |
| 3 | 3 | Mißbach,Fred | - | 5 | Brack,Johannes | ½ : ½ | |
| 4 | 4 | Petrat,Erwin | - | 6 | Gorissen,Theo | ½ : ½ | |
| 5 | 6 | Fritz,Alexander | - | 8 | Jaeckel,Peter | ½ : ½ | |
| 6 | 7 | Rauscher,Andreas | - | 9 | Beyer,Martin | 1 – 0 | |
| 7 | 9 | Schindler,Thomas | - | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | 1 – 0 | |
| 8 | 11 | Söllner,Erwin | - | 13 | Pilz,Hans | 1 – 0 | |
| 7. Spieltag am 08.03.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | SC Bavaria Regensburg IV | Ergebnis | |||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 2 | Fischer,Manfred | 1-0 | |
| 2 | 3 | Schmalzbauer,Albert | - | 6 | Weiss,Monika | 1-0 | |
| 3 | 5 | Brack,Johannes | - | 8 | Ross,Natalia | 1-0 | |
| 4 | 6 | Gorissen,Theo | - | 9 | Regensburger,Paul | ½ : ½ | |
| 5 | 11 | Blanck,Ivana | - | 13 | Erhard,Walter sen. | 1-0 | |
| 6 | 12 | Yaroslawskyy,Arkadi | - | 16 | Baumann,Gabriele | ½ : ½ | |
| 7 | 13 | Pilz,Hans | - | 18 | Rickler,Robert | 1-0 | |
| 8 | 19 | Brack,André | - | 19 | Roloff,Franziska | 1-0 | |
| 8. Spieltag am 22.03.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg III | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Blank,Helmut | - | 1 | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Hummel,Lothar | - | 5 | Brack,Johannes | ½ : ½ |
| 3 | 5 | Brüderle,Siegfried,Dr. | - | 13 | Pilz,Hans | ½ : ½ |
| 4 | 10 | Kiener,Norbert | - | 14 | Seßler,Fritz | 0 - 1 |
| 5 | 12 | Winklmeier,Joachim | - | 16 | Nikolenko,Dimitrie | ½ : ½ |
| 6 | 15 | Wagner,Robert | - | 19 | Brack,André | 1 - 0 |
| 7 | 16 | Pauer,Franz | - | 20 | Wollenweber,Jochen | 0 - 1 |
| 8 | 18 | Schollerer,Alois | - | 23 | Brack,Sergej | 1 - 0 |
| 9. Spieltag am 26.04.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | FC Mintraching | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 1 | Achhammer,Alois | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Brack,Johannes | - | 2 | Limmer,Ewald | 0 - 1 |
| 3 | 8 | Jaeckel,Peter | - | 3 | Kausler,Johann | ½ : ½ |
| 4 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 4 | Schack,Hans | 1 - 0 |
| 5 | 13 | Pilz,Hans | - | 5 | Wydra,Wolfgang | ½ : ½ |
| 6 | 19 | Brack,André | - | 6 | Friedrich,Hans Jürgen | ½ : ½ |
| 7 | 21 | Rühland,Florian | - | 7 | Mauch,Thomas,Dr. | ½ : ½ |
| 8 | 23 | Brack,Sergej | - | 8 | Wolf,Fritz | 0 - 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | ASV Burglengenfeld | 6½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 8 | 4½ | 8 | 16 - 0 | 49 | ![]() |
||
| 2 | Regensburger Turnerschaft III | 1½ | 3 | 6½ | 5 | 4 | 4 | 7 | 7½ | 10 - 6 | 38½ | |||
| 3 | FC Mintraching | 2½ | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 7½ | 9 - 7 | 34½ | |||
| 4 | Schachfreunde Tegernheim II | 2 | 1½ | 4½ | 7 | 2 | 4 | 6 | 5½ | 9 - 7 | 32½ | |||
| 5 | Post-SV Regensburg | 3 | 3 | 5 | 1 | 4½ | 3 | 6 | 5 | 8 - 8 | 30½ | |||
| 6 | SpVgg Hainsacker | 2½ | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 4½ | 3 | 7 - 9 | 32½ | |||
| 7 | SC Bavaria Regensburg III | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 5 - 11 | 25½ | |||
| 8 | SC Bavaria Regensburg IV | 3½ | 1 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 3 - 13 | 24 | |||
| 9 | Sportclub Sinzing II | 0 | ½ | ½ | 2½ | 2 | 5 | 3 | 3½ | 2 - 14 | 17 | ![]() |
||
| 10 | [spielfrei] | 0 - 0 | 0 |