| 3. Mannschaft - Kreisliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 28.10.2007 | RT III - SC Bavaria Regensburg III | 3½ : 4½ |
| 11.11.2007 | ASV Burglengenfeld - RT III | 5½ : 2½ |
| 02.12.2007 | RT III - TSV Kareth-Lappersdorf III | 2 : 6 |
| 16.12.2007 | SC Eulenspiegel Regensburg II - RT III | 2 : 6 |
| 27.01.2008 | RT III - TSV Dietfurt/Altm. II | 2½ : 5½ |
| 24.02.2008 | RT III - Post-SV Regensburg | 4½ : 3½ |
| 09.03.2008 | Sportclub Sinzing II - RT III | 1 : 7 |
| 13.04.2008 | RT III - Schachfreunde Tegernheim II | 4 : 4 |
| 27.04.2008 | SC Bavaria Regensburg IV - RT III | 1½ : 6½ |
| 1. Spieltag am 28.10.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | SC Bavaria Regensburg III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 2 | Laurent,Rudolf | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 4 | Brüderle,Siegfried,Dr. | ½ : ½ |
| 3 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 8 | Winklmeier,Joachim | ½ : ½ |
| 4 | 8 | Beyer,Martin | - | 9 | Kiener,Norbert | 1 - 0 |
| 5 | 10 | Pilz,Hans | - | 12 | Schmidt,Manfred | 0 - 1 |
| 6 | 14 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 14 | Wagner,Robert | ½ : ½ |
| 7 | 15 | Brack,Johannes | - | 17 | Regensburger,Paul | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Reusser,Tobia | - | 18 | Lang,Winifried | 1 - 0 |
| 2. Spieltag am 11.11.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | ASV Burglengenfeld | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Koller,Reinhard | - | 1 | Scheuerer,Konrad | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Bösl,Sebastian | - | 3 | Gorissen,Theo | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Mißbach,Fred | - | 7 | Jaeckel,Peter | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Petrat,Erwin | - | 10 | Pilz,Hans | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Fritz,Alexander | - | 12 | Forstner,Christoph | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Rauscher,Andreas | - | 14 | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| 7 | 9 | Forster,Thomas | - | 16 | Reusser,Tobia | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Schindler,Thomas | - | 19 | Rabinovitch,Leonid | 0 - 1 |
| 3. Spieltag am 02.12.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | TSV Kareth-Lappersdorf III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 2 | Krase,Peter-Axel | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 3 | Bauer,Markus | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 6 | Zirngibl,Christian | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Beyer,Martin | - | 9 | Melcher,Matthias | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Jussim,Maxim | - | 10 | Solleder,Andreas | 1 - 0 |
| 6 | 10 | Pilz,Hans | - | 11 | Klimpel,Siegfried | 0 - 1 |
| 7 | 16 | Reusser,Tobia | - | 12 | Weiß,Peter | 0 - 1 |
| 8 | 19 | Rabinovitch,Leonid | - | 14 | Hülsmann,Leonard | ½ : ½ |
| 4. Spieltag am 16.12.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Eulenspiegel Regensburg II | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Ludwig,Manuela | - | 1 | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Wolf,Ulrich | - | 4 | Schmalzbauer,Albert | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Stich,Georg | - | 5 | Pfeiffer,Joerg | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Engl,Erich | - | 14 | Flemmig,Jörg,Dr. | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Blaschke,Martin | - | 15 | Brack,Johannes | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Tittel,Lutz,Dr. | - | 16 | Reusser,Tobia | ½ : ½ |
| 7 | 8 | Stich,Siegfried | - | 19 | Rabinovitch,Leonid | 0 - 1 |
| 8 | 13 | Wolf,Sebastian | - | 20 | Brack,André | 0 - 1 |
| 5. Spieltag am 27.01.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | TSV Dietfurt/Altm. II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 2 | Aigner,Georg | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 3 | Blodig,Martin | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 5 | Egert,Stefan | 0 - 1 |
| 4 | 10 | Pilz,Hans | - | 6 | Hummel,Thomas | 0 - 1 |
| 5 | 13 | Seßler,Fritz | - | 7 | Halbritter,Benjamin | 0 - 1 |
| 6 | 15 | Brack,Johannes | - | 8 | Egert,Karl-Heinz | 0 - 1 |
| 7 | 16 | Reusser,Tobia | - | 9 | Borries,Barbara | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Rabinovitch,Leonid | - | 11 | Vitak,Josef,Dr. | 1 - 0 |
| 6. Spieltag am 24.02.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Post-SV Regensburg | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 2 | Geiger,Christian | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 3 | Schöberl,Tobias | ½ : ½ |
| 3 | 5 | Pfeiffer,Joerg | - | 4 | Gutch,Harold | ½ : ½ |
| 4 | 6 | Jaroslawsky,Arkadi | - | 5 | Schmid,Manfred | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 6 | Jordan,Siegfried | 1 - 0 |
| 6 | 14 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 7 | Stegmaier,Alfred | 0 - 1 |
| 7 | 16 | Reusser,Tobia | - | 8 | Eisenrieder,Paul | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Rabinovitch,Leonid | - | 10 | Schöberl,Lukas | 1 - 0 |
| 7. Spieltag am 09.03.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Sportclub Sinzing II | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 2 | Janas,Klaus | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Pfeiffer,Joerg | - | 3 | Hierl,Georg | ½ : ½ |
| 3 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 4 | Janas,Uwe | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Beyer,Martin | - | 5 | Nutz,Bernhard | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Jussim,Maxim | - | 6 | Schuster,Dieter | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Forstner,Christoph | - | 8 | Weber,Herbert | 1 - 0 |
| 7 | 16 | Reusser,Tobia | - | 9 | Markgraf,Mathias | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Rabinovitch,Leonid | - | 10 | Gruber,Michael | 1 - 0 |
| 8. Spieltag am 13.04.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | Schachfreunde Tegernheim II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Scheuerer,Konrad | - | 4 | Fischer,Brunhilde | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Gorissen,Theo | - | 6 | Fischer,Wolfgang | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 7 | Hälßig,Gerhard | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Pfeiffer,Joerg | - | 9 | Sippenauer,Katrin | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 10 | Maurer,Hubert | ½ : ½ |
| 6 | 8 | Beyer,Martin | - | 11 | Cramer,Helmut | 0 - 1 |
| 7 | 16 | Reusser,Tobia | - | 14 | Fischer,Agnes | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Rabinovitch,Leonid | - | 18 | Zechmair,Michael | 1 - 0 |
| 9. Spieltag am 27.04.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg IV | - | RT III | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Fischer,Manfred | - | 1 | Scheuerer,Konrad | 0 - 1 |
| 2 | 7 | Gelhard,Johannes | - | 4 | Schmalzbauer,Albert | ½ : ½ |
| 3 | 8 | Weiss,Monika | - | 7 | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| 4 | 12 | Regensburger,Paul | - | 8 | Beyer,Martin | 0 - 1 |
| 5 | 13 | Ross,Natalia | - | 10 | Pilz,Hans | 0 - 1 |
| 6 | 15 | Baumann,Gabriele | - | 14 | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| 7 | [nicht besetzt] | - | 16 | Reusser,Tobia | - : + | |
| 8 | [nicht besetzt] | - | 19 | Rabinovitch,Leonid | - : + | |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt |
| 1 | TSV Dietfurt/Altm. II | 5 | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 7 | 7 | 5½ | 17 - 1 | 50½ | |
| 2 | TSV Kareth-Lappersdorf III | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 7 | 6½ | 6½ | 15 - 3 | 46½ | |
| 3 | ASV Burglengenfeld | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 12 - 6 | 40½ | |
| 4 | SC Bavaria Regensburg III | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 6 | 10 - 8 | 39 | |
| 5 | Regensburger Turnerschaft III | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 6 | 9 - 9 | 38½ | |
| 6 | Schachfreunde Tegernheim II | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 6½ | 4 | 4½ | 9 - 9 | 36 | |
| 7 | Post-SV Regensburg | 3 | 4 | 3½ | 5 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 6 | 5 - 13 | 31½ | |
| 8 | SC Bavaria Regensburg IV | 1 | 1 | 4 | 4 | 1½ | 1½ | 6 | 4 | 3½ | 5 - 13 | 26½ | |
| 9 | Sportclub Sinzing II | 1 | 1½ | 3½ | 2½ | 1 | 4 | 6 | 4 | 3½ | 4 - 14 | 27 | |
| 10 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | 4 - 14 | 24 |