| 3. Mannschaft - Kreisliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 30.10.2005 | SG RT IV - SG RT III | 4 : 4 |
| 20.11.2005 | SG RT III - SC Sinzing III | 4 : 4 |
| 04.12.2005 | FC Mintraching - SG RT III | ½ : 7½ |
| 18.12.2005 | SG RT III - Post-SV Regensburg | 5 : 3 |
| 22.01.2006 | TSV Wacker Neutraubling III - SG RT III | 1 : 7 |
| 05.02.2006 | SG RT III - SK Kelheim III | 3 : 5 |
| 19.02.2006 | TSG Laaber - SG RT III | 2½ : 5½ |
| 19.03.2006 | SG RT III - SC Bavaria Regensburg IV | 3 : 5 |
| 02.04.2006 | SG RT III - SC Bavaria Regensburg III | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 30.10.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT IV | SG RT III | Ergebnis |
| Krementschutzkij,Eduard | Schmalzbauer,Albert | ½ : ½ |
| Jussim,Maxim | Blanck,Thorsten | ½ : ½ |
| Brack,Sergej | Latalova,Ivana | ½ : ½ |
| Brack,Johannes | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| Brack,Andre | Forstner,Christoph | ½ : ½ |
| Holzapfel,Alois | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| Shapiro,Andrei | Wolf,Fritz | ½ : ½ |
| Thrin,Thanh Duc | Rehaber,Moritz | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 20.11.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT III | SC Sinzing III | Ergebnis |
| Blanck,Thorsten | Kalley,Felix | ½ : ½ |
| Pilz,Hans | Sonnleitner,Rudolf | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Griesbeck,Stefan | ½ : ½ |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Weber,Herbert | ½ : ½ |
| Kutschera,Reinhardt | Markgraf,Mathias | 1 : 0 |
| Brack,Sergej | Held,Peter | ½ : ½ |
| Brack,Johannes | Nutz,Bernhard | 1 : 0 |
| Brack,Andre | Gruber,Michael | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 04.12.2005 |
||
|---|---|---|
| FC Mintraching | SG RT III | Ergebnis |
| Friedrich,Hans Jürgen | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| Mauch,Thomas,Dr. | Blanck,Thorsten | 0 : 1 |
| Poeplau,Gisbert | Latalova,Ivana | 0 : 1 |
| Lorenz,Rudolf | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| Beindl,Markus | Forstner,Christoph | 0 : 1 |
| Loichinger,Patrick | Flemmig,Jörg,Dr. | 0 : 1 |
| Achhammer,Michael | Brack,Sergej | 0 : 1 |
| Bremen,Tim | Wolf,Fritz | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 18.12.2005 |
||
|---|---|---|
| SG RT III | Post-SV Regensburg | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Geiger,Christian | 0 : 1 |
| Blanck,Thorsten | Schöberl,Tobias | ½ : ½ |
| Latalova,Ivana | Gutch,Harold | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Schmid,Manfred | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Schollerer,Alois | ½ : ½ |
| Forstner,Christoph | Jordan,Siegfried | 1 : 0 |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Stegmaier,Alfred | 1 : 0 |
| Seßler,Fritz | Geiger,Karl | 1 : 0 |
| 5. Spieltag am 22.01.2006 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling III | SG RT III | Ergebnis |
| Winklmeier,Johann | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| Depner,Michael | Schmalzbauer,Albert | |
| Achter,Pavel | Blanck,Thorsten | |
| Hannig,Thomas | Latalova,Ivana | 0 : 1 |
| Frank,Simon | Jaeckel,Peter | |
| Brantl,Bernd | Forstner,Christoph | ½ : ½ |
| n.n. | Flemmig,Jörg,Dr. | - : + |
| n.n. | Seßler,Fritz | - : + |
| 6. Spieltag am 05.02.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT III | SK Kelheim III | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Singer,Michael | 0 : 1 |
| Schmalzbauer,Albert | Beilschmidt,Eva | 1 : 0 |
| Blanck,Thorsten | Bartmann,Florian | ½ : ½ |
| Latalova,Ivana | Schiller,Stefan | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Grafl,Pascal | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Steiger,Richard | ½ : ½ |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Pokorny,Fabian | 0 : 1 |
| Seßler,Fritz | Müller,Johannes | 0 : 1 |
| 7. Spieltag am 19.02.2006 |
||
|---|---|---|
| TSG Laaber | SG RT III | Ergebnis |
| Winkler,Albert-Michael | Scheuerer,Konrad | 0 : 1 |
| Mirwald,Manfred | Blanck,Thorsten | 0 : 1 |
| Adlhardt,Rudolf | Blanck,Ivana | 1 : 0 |
| Mirbeth,Florian | Pilz,Hans | 1 : 0 |
| Ziegler,Thomas | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| Martin,Michael | Seßler,Fritz | ½ : ½ |
| Bucher,Florian | Brack,Johannes | 0 : 1 |
| Strasser,Karl-Heinz | Brack,Andre | 0 : 1 |
| 8. Spieltag am 19.03.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT III | SC Bavaria Regensburg IV | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Hellinger,Armin | 0 : 1 |
| Schmalzbauer,Albert | Wagner,Robert | ½ : ½ |
| Blanck,Thorsten | Weigert,Matthias | 1 : 0 |
| Jaeckel,Peter | Hummel,Lothar | 1 : 0 |
| Mottinger,Josef | Matrisch,Helge | 0 : 1 |
| Seßler,Fritz | Schmidt,Manfred | 0 : 1 |
| Brack,Johannes | Rieger,Thomas | 0 : 1 |
| Brack,Andre | Regensburger,Paul | ½ : ½ |
| 9. Spieltag am 02.04.2006 |
||
|---|---|---|
| SG RT III | SC Bavaria Regensburg III | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Blank,Helmut | ½ : ½ |
| Schmalzbauer,Albert | Brüderle,Siegfried,Dr. | 1 : 0 |
| Blanck,Thorsten | Gilch,Helmut | 1 : 0 |
| Latalova,Ivana | Reich,Roland | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Kiener,Norbert | ½ : ½ |
| Jaeckel,Peter | Winklmeier,Joachim | 0 : 1 |
| Brack,Andre | Zwetz,Anita | 0 : 1 |
| Andrijevic,Zoran | Frischholz,Roland | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | SoBerg | |
| 1 | SK Kelheim III | 5 | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 7 | 17 - 1 | 49½ | 66½ | ![]() |
|
| 2 | SG Regensb.Turnerschaft III | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 7½ | 13 - 5 | 46½ | 44½ | ||
| 3 | SC Bavaria Regensburg III | 2 | 4 | 3 | 7 | 6½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 13 - 5 | 46 | 40½ | ||
| 4 | Post-SV Regensburg | 4 | 3 | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 13 - 5 | 44 | 46½ | ||
| 5 | SC Sinzing III | 2½ | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 9 - 9 | 36 | 26½ | ||
| 6 | SG Regensb.Turnerschaft IV | 2½ | 4 | ½ | 4½ | 0 | 4½ | 2 | 4½ | 6 | 9 - 9 | 28½ | 29½ | ||
| 7 | SC Bavaria Regensburg IV | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 7½ | 7 | 7 | 7 - 11 | 40 | 13½ | ||
| 8 | TSG Laaber | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 6 | ½ | 5½ | 5 | 6 - 12 | 30 | 12 | ||
| 9 | TSV Wacker Neutraubling III | 2 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 1 | 2½ | 8 | 3 - 15 | 25½ | 4½ | ||
| 10 | FC Mintraching | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 - 18 | 12 | 0 | ![]() |