| 3. Mannschaft - Kreisiga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 19.10.2003 | RT II - RT III | 6 : 2 |
| 09.11.2003 | RT III - SV Saal/Donau | 4½ : 3½ |
| 07.12.2003 | TSV Wacker Neutraubling III - RT III | 2½ : 5½ |
| 21.12.2003 | RT III - TSG Laaber | 2½ : 5½ |
| 25.01.2004 | Post/Süd Regensburg - RT III | 7½ : ½ |
| 29.02.2004 | RT III - SpVgg Hainsacker | 5 : 3 |
| 14.03.2004 | RT III - SC Sinzing II | 3 : 5 |
| 28.03.2004 | DJK Regensburg Nord II - RT III | 4½ : 3½ |
| 25.04.2004 | RT III - SC Eulenspiegel Regensburg III | 1 : 7 |
| 1. Spieltag am 19.10.2003 |
||
|---|---|---|
| RT II | RT III | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Scheuerer,Konrad | ½:½ |
| Adelberger,Georg | Helmich,Jörg | 1:0 |
| Irrgang,Klaus | Beyer,Martin | 1:0 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Schmalzbauer,Albert | 1:0 |
| Meier,Andreas | Forstner,Christoph | 1:0 |
| Pilz,Hans | Jaeckel,Peter | 1:0 |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Seßler,Fritz | ½:½ |
| unbesetzt | Wollenweber,Jochen | -:+ |
| 2. Spieltag am 09.11.2003 |
||
|---|---|---|
| RT III | SV Saal/Donau | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Peller,Edwin | ½:½ |
| Helmich,Jörg | Rosacker,Bernd | 0:1 |
| Beyer,Martin | Weinzierl,Reinhard | 0:1 |
| Schmalzbauer,Albert | Kastl,Christoph | 1:0 |
| Forstner,Christoph | Angerer,Stefan | ½:½ |
| Jaeckel,Peter | Stubenrauch,Helmut | ½:½ |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Steinhauser,Robert | 1:0 |
| Seidemann,Georg | Bochert,Alf | +:- |
| 3. Spieltag am 07.12.2003 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling III | RT III | Ergebnis |
| Rosenhammer,Bernd | Scheuerer,Konrad | 1 : 0 |
| Winklmeier,Johann | Helmich,Jörg | ½ : ½ |
| de Lange,Stefan | Schmalzbauer,Albert | 0 : 1 |
| Depner,Michael | Forstner,Christoph | 1 : 0 |
| Melcher,Matthias | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| Thienel,Michael | Haller,Marco | 0 : 1 |
| Frank,Simon | Seßler,Fritz | 0 : 1 |
| Achter, Pavel | Gorissen,Theo | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 21.12.2003 |
||
|---|---|---|
| RT III | TSG Laaber | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Winkler,Albert-Michael | ½ : ½ |
| Helmich,Jörg | Adlhardt,Rudolf | 1 : 0 |
| Forstner,Christoph | Mirwald,Manfred | 0 : 1 |
| Haller,Marco | Engl,Martin | ½ : ½ |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Ziegler,Thomas | 0 : 1 |
| Krementschutzkij,Eduard | Mirbeth,Florian | 0 : 1 |
| Gorissen,Theo | Gassner,Wolfgang | ½ : ½ |
| n.n | Kuttenberger,Erich | - : + |
| 5. Spieltag am 25.01.2004 |
||
|---|---|---|
| Post/Süd Regensburg | RT III | Ergebnis |
| Schöberl,Tobias | Helmich,Jörg | ½ : ½ |
| Klarl,Wolfgang | Schmalzbauer,Albert | + : - |
| Schmid,Manfred | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| Stegmaier,Alfred | Seidemann,Georg | 1 : 0 |
| Jordan,Siegfried | Seßler,Fritz | ½ : ½ |
| Schollerer,Alois | Dannek,Josef | 0 : 1 |
| Eisenrieder,Paul | Holzapfel,Alois | 1 : 0 |
| Pflüger,Bastian | Gorissen,Theo | 0 : 1 |
| 6. Spieltag am 29.02.2004 |
||
|---|---|---|
| RT III | SpVgg Hainsacker | Ergebnis |
| Helmich,Jörg | Bressler,Helmut | 0 : 1 |
| Beyer,Martin | Hammerl,Holger | ½ : ½ |
| Schmalzbauer,Albert | Meindl,Rudolf | 1 : 0 |
| Forstner,Christoph | Schwab,Anton | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Strobl,Karl | ½ : ½ |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Schaffer,Michael | 1 : 0 |
| Seßler,Fritz | Horn,Englbert | 1 : 0 |
| Gorissen, Theo | Schabbel,Ansgar | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 14.03.2004 |
||
|---|---|---|
| RT III | SC Sinzing II | Ergebnis |
| Scheuerer,Konrad | Schmid,Markus | 0 : 1 |
| Helmich,Jörg | Sonnleitner,Rudolf | ½ : ½ |
| Beyer,Martin | Stumpf,Stefan | ½ : ½ |
| Forstner,Christoph | Janas,Klaus | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Hierl,Georg | ½ : ½ |
| Krementschutzkij,Eduard | Griesbeck,Stefan | ½ : ½ |
| Chtcherbakova,Svetlana | Markgraf,Mathias | 0 : 1 |
| Seßler,Fritz | Gruber,Michael | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 28.03.2004 |
||
|---|---|---|
| DJK Regensburg Nord II | RT III | Ergebnis |
| Gegenfurtner,Jürgen | Scheuerer,Konrad | 1 : 0 |
| Falter,Johann | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Mottinger,Josef | Schmalzbauer,Albert | 0 : 1 |
| Kutschera,Reinhardt | Forstner,Christoph | 1 : 0 |
| Hidasi,Andreas | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| Semmler,Werner | Haller,Marco | ½ : ½ |
| Gallersdörfer,Michael | Krementschutzkij,Eduard | 1 : 0 |
| Sudhop,Felix | Seidemann,Georg | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 25.04.2004 |
||
|---|---|---|
| RT III | SC Eulenspiegel Regensburg III | Ergebnis |
| Helmich,Jörg | Faltlhauser,Michael | 0 : 1 |
| Schmalzbauer,Albert | Engl,Erich | ½ : ½ |
| Forstner,Christoph | Stich,Georg | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Wolf,Ulrich | 0 : 1 |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Blaschke,Martin | ½ : ½ |
| n.n | Stich,Siegfried | - - + |
| n.n | Freiberger,Bernhard | - - + |
| n.n | Sahesch-Pur.Frank | - - + |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | Regensburger Turnerschaft II | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4½ | 5½ | 16 - 2 | 48 | ![]() |
|
| 2 | Sportclub Sinzing II | 4 | 3 | 4 | 7½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | 5 | 14 - 4 | 45 | ![]() |
|
| 3 | Post-SV Regensburg | 2 | 5 | 3½ | 6½ | 6 | 3½ | 7½ | 6 | 4½ | 12 - 6 | 44½ | ||
| 4 | SpVgg Hainsacker | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 1½ | 6½ | 3 | 6½ | 4½ | 11 - 7 | 38 | ||
| 5 | SC Eulenspiegel Regensburg III | 2 | ½ | 1½ | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 10 - 8 | 36 | ||
| 6 | TSG Laaber | 4 | 3 | 2 | 6½ | 3½ | 2 | 5½ | 5 | 8 | 9 - 9 | 39½ | ||
| 7 | DJK Regensburg Nord II | 1 | 2 | 4½ | 1½ | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 4½ | 9 - 9 | 31½ | ||
| 8 | Regensburger Turnerschaft III | 2 | 3 | ½ | 5 | 1 | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 - 12 | 27½ | ||
| 9 | TSV Wacker Neutraubling III | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 5½ | 3 - 15 | 26½ | ||
| 10 | SV Saal/Donau | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | 0 | 3½ | 3½ | 2½ | 0 - 18 | 23½ | ![]() |