| 3. Mannschaft - Kreisliga I | ||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 14.10.2001 | TSV Wacker Neutraubling III - RT III | 5½ : 2½ |
| 18.11.2001 | RT III - SpVgg Hainsacker | 5½ : 2½ |
| 16.12.2001 | SC Bavaria Regensburg IV - RT III | 2½ : 5½ |
| 20.01.2002 | RT III - TSG Laaber | 2½ : 5½ |
| 17.02.2002 | SC Sinzing II - RT III | 2 : 6 |
| 03.03.2002 | RT III - SV Saal/Donau | 0 : 8 |
| 17.03.2002 | SK Kelheim 1920 II - RT III | 4,5 : 3,5 |
| 14.04.2002 | RT III - FC Tegernheim II | 2 : 6 |
| 28.04.2002 | TSV Dietfurt/Altmühl II - RT III | 6 : 2 |
| 1. Spieltag am 14.10.2001 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling III | RT III | Ergebnis |
| Winklmeier,Johann | Reisinger,Josef,Dr. | 1 : 0 |
| Hofmann,Paul | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| Gashi,Alexandra | Schmalzbauer,Albert | 1 : 0 |
| de Lange,Stefan | Seidemann,Georg | 1 : 0 |
| Schmalz,David | Jaeckel,Peter | 0 : 1 |
| Welzel,Holger | Seßler,Fritz | 1 : 0 |
| Depner,Michael | Lukacsev,Daniel | 1 : 0 |
| Fleischmann,Rolf | Holzapfel,Alois | 0 : 1 |
| 2. Spieltag am 18.11.2001 |
||
|---|---|---|
| RT III | SpVgg Hainsacker | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Bressler,Helmut | ½ : ½ |
| Scheuerer,Konrad | Bridger,Norman | 1 : 0 |
| Schmalzbauer,Albert | Meindl,Rudolf | 1 : 0 |
| Adelberger,Georg | Baumer,Klaus | 0 : 1 |
| Schwaiger,Stefan | Weiß,Christian | 1 : 0 |
| Seidemann,Georg | Wagner,Bernhard | 1 : 0 |
| Jaeckel,Peter | Schwab,Anton | 1 : 0 |
| unbesetzt | Suva,Karl | - : + |
| 3. Spieltag am 16.12.2001 |
||
|---|---|---|
| SC Bavaria Regensburg IV | RT III | Ergebnis |
| Mayer,Joerg | Schmalzbauer,Albert | 0 : 1 |
| Winklmeier,Joachim | Adelberger,Georg | 0 : 1 |
| Gilch,Helmut | Flemmig,Jörg,Dr. | ½ : ½ |
| Hummel,Lothar | Jaeckel,Peter | 1 : 0 |
| Fischer,Manfred | Seßler,Fritz | 0 : 1 |
| Schmidt,Manfred | Lukacsev,Daniel | 1 : 0 |
| Matrisch,Helge | Kirschbaum,Linda | 0 : 1 |
| Braun,Thomas | Holzapfel,Alois | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 20.01.2002 |
||
|---|---|---|
| RT III | TSG Laaber | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Adlhardt,Rudolf | ½ : ½ |
| Schmalzbauer,Albert | Mirwald,Manfred | 0 : 1 |
| Adelberger,Georg | Winkler,Albert-Michael | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Kretschmann,Anton | 0 : 1 |
| Seßler,Fritz | Mirbeth,Florian | ½ : ½ |
| Schmitz,Hubert | Ziegler,Thomas | ½ : ½ |
| Lukacsev,Daniel | Engl,Martin | ½ : ½ |
| Kirschbaum,Linda | Kuttenberger,Christian | ½ : ½ |
| 5. Spieltag am 17.02.2002 |
||
|---|---|---|
| SC Sinzing II | RT III | Ergebnis |
| Sonnleitner,Rudolf | Bauer,Manfred | 0 : 1 |
| Griesbeck,Stefan | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| Weber,Herbert | Seidemann,Georg | 1 : 0 |
| Janas,Uwe | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| Osele,Dominik | Seßler,Fritz | 0 : 1 |
| Weigl,Otto | Chtcherbakova,Svetlana | 0 : 1 |
| Schuster,Dieter | Lukacsev,Daniel | 0 : 1 |
| Zahn,Herbert | Holzapfel,Alois | 0 : 1 |
| 6. Spieltag am 03.03.2002 |
||
|---|---|---|
| RT III | SV Saal/Donau | Ergebnis |
| 7. Spieltag am 17.03.2002 |
||
|---|---|---|
| SK Kelheim 1920 II | RT III | Ergebnis |
| Grafl,Reinhard,Dr. | Adelberger,Georg | 0 : 1 |
| Beilschmidt,Eva | Schwaiger,Stefan | 0 : 1 |
| Höttges,Christoph | Seßler,Fritz | ½ : ½ |
| Gruber,Michael | Schmitz,Hubert | 1 : 0 |
| Barbre,Ingo | Lukacsev,Daniel | 0 : 1 |
| Schiller,Stefan | [unbesetzt] | + : - |
| Fuchs,Daniel | [unbesetzt] | + : - |
| Singer,Michael | [unbesetzt] | + : - |
| 8. Spieltag am 14.04.2002 |
||
|---|---|---|
| RT III | FC Tegernheim II | Ergebnis |
| Adelberger,Georg | Maurer,Hubert | 0 : 1 |
| Jaeckel,Peter | Hälßig,Gerhard | 1 : 0 |
| Schmitz,Hubert | Sippenauer,Katrin | 0 : 1 |
| Lukacsev,Daniel | Gebauer,Dorothea | 1 : 0 |
| [unbesetzt] | Starzyczny,Sebastian | - : + |
| [unbesetzt] | Fischer,Agnes | - : + |
| [unbesetzt] | Lichtenegger,Christian | - : + |
| [unbesetzt] | Mesko, Sven | - : + |
| 9. Spieltag am 28.04.2002 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altmühl II | RT III | Ergebnis |
| La Tona,Santo | Jaeckel,Peter | ½ : ½ |
| Egert,Rüdiger | Seßler,Fritz | ½ : ½ |
| Grammetbauer,Otto | Lukacsev,Daniel | 0 : 1 |
| Pöringer,Helmut | Holzapfel,Alois | 1 : 0 |
| Bäumler,Siegfried | [unbesetzt] | + : - |
| Blodig,Martin | [unbesetzt] | + : - |
| Augenthaller,Johannes | [unbesetzt] | + : - |
| Landa,Nikolaus | [unbesetzt] | + : - |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SK Kelheim 1920 II | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 16 - 2 | 44 | ![]() |
|
| 2 | SpVgg Hainsacker | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 2½ | 4½ | 6 | 12 - 6 | 41 | ||
| 3 | SC Bavaria Regensburg IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 6½ | 4 | 2½ | 6 | 5½ | 11 - 7 | 40½ | ||
| 4 | FC Tegernheim II | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 - 8 | 38 | ||
| 5 | TSV Wacker Neutraubling III | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 10 - 8 | 36 | ||
| 6 | SV Saal/Donau | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 5 | 8 | 5½ | 6½ | 9 - 9 | 39½ | ||
| 7 | SC Sinzing II | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 6½ | 8 - 10 | 35½ | ||
| 8 | Regensburger Turnerschaft III | 3½ | 5½ | 5½ | 2 | 2½ | 0 | 6 | 2½ | 2 | 6 - 12 | 29½ | ||
| 9 | TSG Laaber | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 5½ | 5 | 5 - 13 | 31 | ||
| 10 | TSV Dietfurt/Altmühl II | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 1½ | 6 | 3 | 3 - 15 | 25 | ![]() |