| 3. Mannschaft - Kreisliga I |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 22.10.2000 | RT III - RT II | 3,5 : 4,5 |
| 19.11.2000 | FC Tegernheim II - RT III | 4,5 : 3,5 |
| 17.12.2000 | RT III - SC Kelheim II | 2,5 : 5,5 |
| 14.01.2001 | SV Saal/Donau - RT III | 5 : 3 |
| 04.02.2001 | RT III - SC Sinzing II | 4 : 4 |
| 25.02.2001 | TSG Laaber - RT III | 3,5 : 4,5 |
| 18.03.2001 | RT III - FC Mintraching | 5,5 : 2,5 |
| 01.04.2001 | SC Eulenspiegel Regensburg II - RT III | 6 : 2 |
| 29.04.2001 | RT III - TSV Wacker Neutraubling III | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 22.10.2000 |
||
|---|---|---|
| RT II | RT III | Ergebnis |
| Reisinger, Josef | Braun, Dieter | 0 : 1 |
| Scheuerer, Konrad | Helmich, Jörg | ½ : ½ |
| Schwaiger, Stephan | Beyer, Martin | 1 : 0 |
| Jäckel, Peter | Pilz, Hans | 0 : 1 |
| Purschwitz, Richard | Adelberger, Georg | 0 : 1 |
| Sessler, Fritz | Flemig, Jörg | ½ : ½ |
| Weber, Ferdinand | Brassat, Jürgen | ½ : ½ |
| Kemilö, Kim | Schmalzbauer, Albert | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 19.11.2000 |
||
|---|---|---|
| FC Tegernheim II | RT III | Ergebnis |
| Schmidt, Andreas | Reisinger, Josef | 0 : 1 |
| Fischer, Wolfgang | Scheuerer, Konrad | 1 : 0 |
| Sippenauer, Werner | Schmalzbauer, Albert | 1 : 0 |
| Maurer, Hubert | Seidemann, Georg | 1 : 0 |
| Gebauer, Dorothea | Jäckel, Peter | 0 : 1 |
| Cramer, Helmut | Schmitz, Hubert | 1 : 0 |
| Fischer, Agnes | Kirschbaum, Linda | ½ : ½ |
| Schmidt, Alexander | Kemilö, Kim | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 17.12.2000 |
||
|---|---|---|
| RT III | SC Kelheim II | Ergebnis |
| Reisinger, Josef | Grafl, Reinhard | ½ : ½ |
| Scheuerer, Konrad | Bartmann, Florian | 1 : 0 |
| Jäckel, Peter | Höttges, Christoph | ½ : ½ |
| Purschwitz, Richard | Beischmidt, Eva | 0 : 1 |
| Klöpper, Horst | Gruber, Michael | 0 : 1 |
| Kirschbaum, Linda | Nadler, Mario | ½ : ½ |
| Chtcherbakowa, Swetlana | Schiller, Stefan | 0 : 1 |
| Ehemann, Heinrich | Fuchs, Daniel | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 14.01.2001 |
||
|---|---|---|
| SC Saal/Donau e.V. | RT III | Ergebnis |
| Peller,Edwin | Reisinger, Josef | ½ : ½ |
| Rosacker,Bernd | Scheuerer, Konrad | 1 : 0 |
| Weinzierl,Reinhard | Flemmig, Jörg, Dr. | 1 : 0 |
| Reil,Peter | Seidemann,Georg | 0 : 1 |
| Kastl,Christoph | Jäckel, Peter | 1 : 0 |
| Stubenrauch,Helmut | Sessler,Friedrich | ½ : ½ |
| Braun,Xaver | Kirschbaum, Linda | 1 : 0 |
| Angerer,Stefan | Chtcherbakowa, Swetlana | 0 : 1 |
| 5. Spieltag am 04.02.2001 |
||
|---|---|---|
| RT III | SC Sinzing II | Ergebnis |
| Reisinger, Josef | Schmidt,Markus | ½ : ½ |
| Flemmig, Jörg, Dr. | Griesbeck,Stefan | ½ : ½ |
| Seidemann,Georg | Weber,Herbert | 0 : 1 |
| Schmitz Hubert | Janas,Uwe | ½ : ½ |
| Sessler,Friedrich | Osele,Dominik | 0 : 1 |
| Chtcherbakowa, Swetlana | Gruber,Michael | 1 : 0 |
| Ehemann Heinrich | Held, Peter | ½ : ½ |
| Kemilä, Kim | Schuster, Dieter | 1 : 0 |
| 6. Spieltag am 25.02.2001 |
||
|---|---|---|
| TSG Laarber | RT III | Ergebnis |
| Adlhardt, Rudi | Reisinger, Josef | ½ : ½ |
| Mirwald, Manfred | Brassat, Jürgen | 1 : 0 |
| Winkler Albert-Michael | Schwaiger | 1 : 0 |
| Mirbeth, Florian | Seidemann,Georg | 0 : 1 |
| Engl, Martin | Jäckel, Peter | 0 : 1 |
| Ziegler, Thomas | Purschwitz Richard | 1 : 0 |
| Gassner Wolfgang | Schmitz Hubert | 0 : 1 |
| Kuttenberger Erich | Kemilä, Kim | 0 : 1 |
| 7. Spieltag am 18.03.2001 |
||
|---|---|---|
| RT III | FC Mintraching | Ergebnis |
| Reisinger, Josef | Limmer,Ewald | 1 : 0 |
| Scheuerer, Konrad | Wolf,Fritz | 1 : 0 |
| Schwaiger, Stefan | Kausler,Johann | 0 : 1 |
| Seßler, Fritz | Westenhuber,Manfred | 1 : 0 |
| Holzapfel, Alois | Friedrich,Hans Jürgen | 0 : 1 |
| Kirschbaum, Linda | Poeplau,Gisbert | 1 : 0 |
| Chtcherbakova, Svetlana | Todt,Sandor | ½ : ½ |
| Kemilä, Kim | Bremen,Tim | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 01.04.2001 |
||
|---|---|---|
| SC Eulenspiegel Regensburg II | RT III | Ergebnis |
| Michaelis, Wolfgang | Reisinger, Josef, Dr. | 1 : 0 |
| Köglmeier, Volker | Scheuerer, Konrad | ½ : ½ |
| Stankovic, Goran | Seidemann, Georg | 1 : 0 |
| Faltlhauser, Michael | Jaeckl, Peter | 1 : 0 |
| Ludwig, Manuela | Schmitz, Hubert | ½ : ½ |
| Wolf, Ulrich | Sessler, Friedrich | 1 : 0 |
| Stich, Georg | Chtcherbakova, Svetlana | 1 : 0 |
| Blaschke, Martin | Kemilä, Kim | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 29.04.2001 |
||
|---|---|---|
| RT III | TSV Wacker Neutraubling III | Ergebnis |
| Reisinger, Josef | Depner,Daniel | ½ : ½ |
| Scheuerer, Konrad | Winklmeier,Johann | ½ : ½ |
| Schwaiger, Stefan | Hofmann, Paul | ½ : ½ |
| Jaeckl, Peter | de Lange,Stefan | 0 : 1 |
| Seßler, Fritz | Depner,Michael | 1 : 0 |
| Holzapfel, Alois | Welzel,Holger | ½ : ½ |
| Kirschbaum, Linda | Riedel,Gerhard | ½ : ½ |
| Chtcherbakova, Svetlana | Schmalz,David | ½ : ½ |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 - 3 | 44½ | ![]() |
|
| 2 | Regensb.Turnerschaft II | 3½ | 4½ | 5½ | 0 | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 14 - 4 | 39½ | ![]() |
|
| 3 | FC Tegernheim II | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 11 - 7 | 38 | ||
| 4 | TSV Wacker Neutraubling III | 3½ | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 - 9 | 37½ | ||
| 5 | TSG Laaber | 5 | 8 | 3 | 4½ | 2 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 8 - 10 | 38 | ||
| 6 | SC Kelheim II | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 1½ | 5½ | 5 | 3 | 8 - 10 | 36 | ||
| 7 | SV Saal/Donau | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 6½ | 5 | 4 | 5 | 7 - 11 | 33½ | ||
| 8 | Regensb.Turnerschaft III | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 6 - 12 | 32½ | ||
| 9 | SC Sinzing II | 2 | 2 | 3½ | 2 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 - 12 | 31 | ||
| 10 | FC Mintraching | 2 | 2½ | 2 | 6 | 4½ | 5 | 3 | 2½ | 2 | 6 - 12 | 29½ | ![]() |