| 2. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 02.10.2011 | Regensburger Turnerschaft II - DJK Regensburg Nord | 2 : 6 |
| 23.10.2011 | SC Sinzing - Regensburger Turnerschaft II | 6 : 2 |
| 20.11.2011 | Regensburger Turnerschaft II - ASV Burglengenfeld | 4½ : 3½ |
| 11.12.2011 | Regensburger Turnerschaft II - SC Bavaria Regensburg 1881 II | 2 : 6 |
| 15.01.2012 | TV 1899 Parsberg - Regensburger Turnerschaft II | 2½ : 5½ |
| 05.02.2012 | Regensburger Turnerschaft II - SF Tegernheim | 3 : 5 |
| 26.02.2012 | SC Bavaria Regensburg 1881 III - Regensburger Turnerschaft II | 2½ : 5½ |
| 18.03.2012 | Regensburger Turnerschaft II - TSV Kareth-Lappersdorf IV | 4½ : 3½ |
| 22.04.2012 | TSV Kareth-Lappersdorf III - Regensburger Turnerschaft II | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 02.10.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft II | - | DJK Regensburg Nord | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Albrecht, Andreas | - | 1. | Luft, Josef | 0 : 1 |
| 2 | 5. | Rabinovitch, Leonid | - | 2. | Grünbeck, Andreas | 0 : 1 |
| 3 | 6. | Scheuerer, Konrad | - | 3. | Braun, Dieter, Dr. | 0 : 1 |
| 4 | 7. | Bauer, Manfred | - | 4. | Vilsmeier, Christian | 0 : 1 |
| 5 | 8. | Witschurke, Walter | - | 5. | Weger, Lorenz | ½ : ½ |
| 6 | 11. | Irrgang, Klaus | - | 6. | Andrijevic, Zoran | 0 : 1 |
| 7 | 13. | Jaeckel, Peter | - | 7. | Vilsmeier, Dominik | ½ : ½ |
| 8 | 16. | Brack, André | - | 11. | Mottinger, Adolf | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 23.10.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Sinzing | - | Regensburger Turnerschaft II | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Kouba, Severin | - | 1. | Albrecht, Andreas | 1 - 0 |
| 2 | 5. | Gassner, Michael | - | 4. | Schmalzbauer, Albert | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Schmid, Bernhard | - | 5. | Rabinovitch, Leonid | 1 - 0 |
| 4 | 7. | Hidasi, Andreas | - | 6. | Scheuerer, Konrad | 1 - 0 |
| 5 | 8. | Kalley, Felix | - | 7. | Bauer, Manfred | ½ : ½ |
| 6 | 10. | Müller, Robert | - | 8. | Witschurke, Walter | 1 - 0 |
| 7 | 14. | Schmid, Alexander | - | 11. | Irrgang, Klaus | 1 - 0 |
| 8 | 15. | Janas, Klaus | - | 13. | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 3. Spieltag am 20.11.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft II | - | ASV Burglengenfeld | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Albrecht, Andreas | - | 1. | Koller, Reinhard | 0 - 1 |
| 2 | 4. | Schmalzbauer, Albert | - | 2. | Bösl, Sebastian | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Rabinovitch, Leonid | - | 3. | Mißbach, Fred | 0 - 1 |
| 4 | 7. | Bauer, Manfred | - | 4. | Petrat, Erwin | 1 - 0 |
| 5 | 8. | Witschurke, Walter | - | 5. | Schindler, Thomas | ½ : ½ |
| 6 | 12. | Pfeiffer, Joerg | - | 6. | Rauscher, Andreas | 1 - 0 |
| 7 | 13. | Jaeckel, Peter | - | 8. | Heipeck, Jan | ½ : ½ |
| 8 | 18. | Pawlak, Dariusz | - | 13. | Forster, Stefan | 1 - 0 |
| 4. Spieltag am 11.12.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft II | - | SC Bavaria Regensburg 1881 II | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Albrecht, Andreas | - | 4. | Miethaner, Ulrich, Dr. | ½ : ½ |
| 2 | 3. | Brack, Johannes | - | 6. | Pauer, Daniel | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Schmalzbauer, Albert | - | 7. | Peutler, Hans | 0 - 1 |
| 4 | 5. | Rabinovitch, Leonid | - | 8. | Weigert, Dieter | ½ : ½ |
| 5 | 6. | Scheuerer, Konrad | - | 9. | Urmann, Josef | 0 - 1 |
| 6 | 12. | Pfeiffer, Joerg | - | 10. | Brüll, Martin, Dr. | |
| 7 | 13. | Jaeckel, Peter | - | 11. | Oberhofer, Peter | ½ : ½ |
| 8 | 18. | Pawlak, Dariusz | - | 19. | Oberhofer, Cédric | - : + |
| 5. Spieltag am 15.01.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TV 1899 Parsberg | - | Regensburger Turnerschaft II | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Ehrensberger, Günter | - | 1. | Albrecht, Andreas | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Pfisterer, Martin | - | 3. | Brack, Johannes | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Behringer, Theo | - | 4. | Schmalzbauer, Albert | 0 - 1 |
| 4 | 6. | Bayerl, Stefan | - | 5. | Rabinovitch, Leonid | ½ : ½ |
| 5 | 9. | Walter, Michael | - | 6. | Scheuerer, Konrad | 0 - 1 |
| 6 | 10. | Oster, Siegfried | - | 8. | Witschurke, Walter | 0 - 1 |
| 7 | 11. | Scheuerer, Albert | - | 12. | Pfeiffer, Joerg | 0 - 1 |
| 8 | 12. | Proudford, Ronald | - | 13. | Jaeckel, Peter | 0 - 1 |
| 6. Spieltag am 05.02.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft II | - | SF Tegernheim | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Albrecht, Andreas | - | 2. | Restorff, Felix | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Brack, Johannes | - | 3. | Sippenauer, Florian | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Schmalzbauer, Albert | - | 4. | Lichtenegger, Diana | 0 - 1 |
| 4 | 7. | Bauer, Manfred | - | 7. | Rotter, Christian | 0 - 1 |
| 5 | 13. | Jaeckel, Peter | - | 8. | Gleis, Wolfgang | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Blanck, Thorsten | - | 9. | Sippenauer, Werner | 0 - 1 |
| 7 | 16. | Brack, André | - | 12. | Baumgärtner, Stephan | 1 - 0 |
| 8 | . | - | 14. | Fischer, Wolfgang | - : + | |
| 7. Spieltag am 26.02.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg 1881 III | - | Regensburger Turnerschaft II | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Brüll, Martin, Dr. | - | 1. | Albrecht, Andreas | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Möbius, Hans | - | 2. | Bassermann, Andreas | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Oberhofer, Peter | - | 3. | Brack, Johannes | 0 - 1 |
| 4 | 4. | Hellinger, Armin | - | 4. | Schmalzbauer, Albert | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Laurent, Rudolf | - | 5. | Rabinovitch, Leonid | 1 - 0 |
| 6 | 6. | Brüderle, Siegfried, Dr. | - | 6. | Scheuerer, Konrad | ½ : ½ |
| 7 | 7. | Karl, Stefan | - | 7. | Bauer, Manfred | 0 - 1 |
| 8 | 17. | Oberhofer, Cédric | - | 13. | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 8. Spieltag am 18.03.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft II | - | TSV Kareth-Lappersdorf IV | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Albrecht, Andreas | - | 5. | Boldt, Heinrich | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Bassermann, Andreas | - | 6. | Peutler, Mario | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Schmalzbauer, Albert | - | 8. | Klimpel, Siegfried | ½ : ½ |
| 4 | 5. | Rabinovitch, Leonid | - | 9. | Krase, Peter-Axel | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Scheuerer, Konrad | - | 11. | Zwetz, Anita | 0 - 1 |
| 6 | 7. | Bauer, Manfred | - | 13. | Weiß, Peter | ½ : ½ |
| 7 | 8. | Witschurke, Walter | - | 14. | Gnad, Wolfgang | ½ : ½ |
| 8 | 13. | Jaeckel, Peter | - | 15. | Solleder, Andreas | ½ : ½ |
| 9. Spieltag am 22.04.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Kareth-Lappersdorf III | - | Regensburger Turnerschaft II | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Enders, Christian | - | 1. | Albrecht, Andreas | 0 - 1 |
| 2 | 6. | Rohrwild, Jürgen | - | 4. | Schmalzbauer, Albert | 1 - 0 |
| 3 | 7. | Weber, Robert, Dr. | - | 5. | Rabinovitch, Leonid | 0 - 1 |
| 4 | 8. | Kaiser, Dominik | - | 6. | Scheuerer, Konrad | 0 - 1 |
| 5 | 11. | Pernpeintner, Alois | - | 8. | Witschurke, Walter | ½ : ½ |
| 6 | 12. | Häusler, Florian | - | 13. | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 7 | 17. | Kracker, Johannes | - | . | + : - | |
| 8 | 19. | Klausmann, Leonard | - | . | + : - | |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SF Tegernheim | 5 | 5½ | 3 | 6½ | 5 | 5 | 7½ | 5 | 5 | 16 - 2 | 47.5 - 24.5 | ![]() | |
| 2 | SC Bavaria Regensburg 1881 II | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 3 | 4½ | 7 | 11 - 7 | 40.0 - 32.0 | ||
| 3 | SC Sinzing | 2½ | 4 | 0 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 1½ | 7 | 11 - 7 | 36.0 - 36.0 | ||
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf IV | 5 | 3½ | 8 | 5½ | 1½ | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 10 - 6 | 39.5 - 31.5 | ||
| 5 | DJK Regensburg Nord | 1½ | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | 6 | 4 | 4½ | 6½ | 10 - 8 | 37.0 - 35.0 | ||
| 6 | ASV Burglengenfeld | 3 | 3½ | 2½ | 6½ | 4 | 3½ | 7 | 5 | 5½ | 9 - 9 | 40.5 - 31.5 | ||
| 7 | Regensburger Turnerschaft II | 3 | 2 | 2 | 4½ | 2 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 9 - 9 | 33.0 - 39.0 | ||
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf III | ½ | 5 | 3 | 3½ | 4 | 1 | 4 | 6½ | 7 | 8 - 10 | 34.5 - 37.5 | ||
| 9 | SC Bavaria Regensburg 1881 III | 3 | 3½ | 6½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 6 | 4 - 14 | 33.0 - 39.0 | ||
| 10 | TV 1899 Parsberg | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 0 - 16 | 18.0 - 53.0 | ![]() |