| 2. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 10.10.2010 | SK Kelheim III - RT II | 2½ : 5½ |
| 24.10.2010 | RT II - SC Sinzing | 3 : 5 |
| 14.11.2010 | ASV Burglengenfeld - RT II | 4½ : 3½ |
| 12.12.2010 | SV Fortuna Regensburg II - RT II | 1½ : 6½ |
| 16.01.2011 | RT II - TV 1899 Parsberg | 6 : 2 |
| 06.02.2011 | SC Eulenspiegel Regensburg - RT II | 7 : 1 |
| 27.02.2011 | RT II - SC Bavaria Regensburg 1881 III | 5 : 3 |
| 20.03.2011 | SC Bavaria Regensburg 1881 II - RT II | 6½ : 1½ |
| 10.04.2011 | RT II - TSV Kareth-Lappersdorf III | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 10.10.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SK Kelheim III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Beilschmidt, Eva | - | 2 | Albrecht, Andreas | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Bartmann, Florian | - | 4 | Bauer, Manfred | ½ : ½ |
| 3 | 8 | Gruber, Michael | - | 6 | Schmalzbauer, Albert | 0 - 1 |
| 4 | 11 | Sitka, Emanuel | - | 7 | Rabinovitch, Leonid | 0 - 1 |
| 5 | 12 | Tautz, Helmut, Dr. | - | 8 | Blanck, Thorsten | ½ : ½ |
| 6 | 13 | Fuchs, Daniel | - | 10 | Scheuerer, Konrad | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Kellner, Christian | - | 11 | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 8 | 17 | Karl, Thomas | - | 19 | Pawlak, Dariusz | 0 - 1 |
| 2. Spieltag am 24.10.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | SC Sinzing | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Albrecht, Andreas | - | 2 | Kouba, Severin | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Bauer, Manfred | - | 3 | Schmid, Markus | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Rabinovitch, Leonid | - | 6 | Müller, Robert | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Blanck, Thorsten | - | 7 | Kalley, Felix | 0 - 1 |
| 5 | 10 | Scheuerer, Konrad | - | 8 | Hidasi, Andreas | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Jaeckel, Peter | - | 10 | Sonnleitner, Rudolf | ½ : ½ |
| 7 | 12 | Pfeiffer, Joerg | - | 11 | Kliegl, Anton | 0 - 1 |
| 8 | 19 | Pawlak, Dariusz | - | 17 | Gruber, Johannes | 1 - 0 |
| 3. Spieltag am 14.11.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | ASV Burglengenfeld | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Koller, Reinhard | - | 2 | Albrecht, Andreas | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Bösl, Sebastian | - | 6 | Schmalzbauer, Albert | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Rauscher, Andreas | - | 7 | Rabinovitch, Leonid | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Birk, Christian | - | 8 | Blanck, Thorsten | ½ : ½ |
| 5 | 8 | Fritz, Alexander | - | 10 | Scheuerer, Konrad | ½ : ½ |
| 6 | 10 | Meier, Christian | - | 11 | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 7 | 12 | Albayrak, Aylin | - | 17 | Irrgang, Klaus | 0 - 1 |
| 8 | 14 | Igl, Marcus | - | 19 | Pawlak, Dariusz | 1 - 0 |
| 4. Spieltag am 12.12.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SV Fortuna Regensburg II | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Troidl, Thomas, Dr. | - | 2 | Albrecht, Andreas | ½ : ½ |
| 2 | 6 | Fellner, Guido | - | 6 | Schmalzbauer, Albert | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Frei, Andreas | - | 7 | Rabinovitch, Leonid | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Weber, Robert, Dr. | - | 8 | Blanck, Thorsten | - : + |
| 5 | 9 | Braun, Dieter, Dr. | - | 11 | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 6 | 10 | Albrecht, Stephan | - | 16 | Gorissen, Theo | ½ : ½ |
| 7 | 12 | Pernpeintner, Alois | - | 17 | Irrgang, Klaus | ½ : ½ |
| 8 | 14 | Gnad, Wolfgang | - | 19 | Pawlak, Dariusz | ½ : ½ |
| 5. Spieltag am 16.01.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TV 1899 Parsberg | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Albrecht, Andreas | - | 2. | Ehrensberger, Günter | ½ : ½ |
| 2 | 6. | Schmalzbauer, Albert | - | 4. | Pfisterer, Martin | 1 : 0 |
| 3 | 7. | Rabinovitch, Leonid | - | 5. | Behringer, Theo | ½ : ½ |
| 4 | 8. | Blanck, Thorsten | - | 6. | Bayerl, Stefan | ½ : ½ |
| 5 | 11. | Jaeckel, Peter | - | 11. | Walter, Michael | ½ : ½ |
| 6 | 16. | Gorissen, Theo | - | 12. | Scheuerer, Albert | 1 : 0 |
| 7 | 17. | Irrgang, Klaus | - | 13. | Proudford, Ronald | 1 : 0 |
| 8 | 19. | Pawlak, Dariusz | - | 19. | Paulus, Alexander | + : - |
| 6. Spieltag am 06.02.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Eulenspiegel Regensburg | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | GM Shalnev, Nikolai | - | 2. | Albrecht, Andreas | 1 : 0 |
| 2 | 3. | Ludwig, Franz | - | 6. | Schmalzbauer, Albert | 1 : 0 |
| 3 | 4. | Wittmann, Guenter | - | 7. | Rabinovitch, Leonid | 1 : 0 |
| 4 | 5. | Timar-Geng, Zoltan, Dr. | - | 8. | Blanck, Thorsten | 1 : 0 |
| 5 | 6. | Jung, Peter | - | 10. | Scheuerer, Konrad | ½ : ½ |
| 6 | 9. | Brassat, Juergen | - | 11. | Jaeckel, Peter | ½ : ½ |
| 7 | 11. | Schmidt, Werner | - | 19. | Pawlak, Dariusz | 1 : 0 |
| 8 | 12. | Ludwig, Manuela | - | + : - | ||
| 7. Spieltag am 27.02.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | SC Bavaria Regensburg 1881 III | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Albrecht, Andreas | - | 1 | Blank, Helmut | ½ : ½ |
| 2 | 6 | Schmalzbauer, Albert | - | 2 | Brüderle, Siegfried, Dr. | 1 - 0 |
| 3 | 7 | Rabinovitch, Leonid | - | 4 | Pauer, Daniel | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Blanck, Thorsten | - | 5 | Kiener, Norbert | 1 - 0 |
| 5 | 10 | Scheuerer, Konrad | - | 8 | Pauer, Franz | 1 - 0 |
| 6 | 11 | Jaeckel, Peter | - | 14 | Schmidt, Manfred | ½ : ½ |
| 7 | 12 | Pfeiffer, Joerg | - | 17 | Rickler, Robert | ½ : ½ |
| 8 | 19 | Pawlak, Dariusz | - | 19 | Erhard, Walter sen. | ½ : ½ |
| 8. Spieltag am 20.03.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg 1881 II | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Peutler, Hans | - | 2 | Albrecht, Andreas | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Paskuy, Werner | - | 6 | Schmalzbauer, Albert | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Frischholz, Roland | - | 7 | Rabinovitch, Leonid | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Weigert, Dieter | - | 8 | Blanck, Thorsten | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Oberhofer, Peter | - | 11 | Jaeckel, Peter | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Laurent, Rudolf | - | 19 | Pawlak, Dariusz | ½ : ½ |
| 7 | 13 | Kammel, Rudolf | - | 20 | Abu-Risha, Oliver | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Winklmeier, Joachim | - | + : - | ||
| 9. Spieltag am 10.04.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV Kareth-Lappersdorf III | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Albrecht, Andreas | - | 3. | Krase, Peter-Axel | ½ : ½ |
| 2 | 7. | Rabinovitch, Leonid | - | 4. | Boldt, Heinrich | 1 : 0 |
| 3 | 8. | Blanck, Thorsten | - | 9. | Zwetz, Jasmin | 0 : 1 |
| 4 | 10. | Scheuerer, Konrad | - | 10. | Zwetz, Anita | 1 : 0 |
| 5 | 11. | Jaeckel, Peter | - | 12. | Klimpel, Siegfried | ½ : ½ |
| 6 | 12. | Pfeiffer, Joerg | - | 13. | Weiß, Peter | ½ : ½ |
| 7 | 16. | Gorissen, Theo | - | 14. | Solleder, Andreas | ½ : ½ |
| 8 | 19. | Pawlak, Dariusz | - | 16. | Kracker, Johannes | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt |