| 2. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 18.10.2009 | RT III - RT II | 4 : 4 |
| 15.11.2009 | TSV 1899 Parsberg - RT II | 3½ : 4½ |
| 29.11.2009 | RT II - TSV Kareth-Lappersdorf II | 0 : 8 |
| 13.12.2009 | Schachklub Kelheim III - RT II | 2 : 6 |
| 24.01.2010 | RT II - Sportclub Sinzing | 3½ : 4½ |
| 07.02.2010 | ASV Burglengenfeld - RT II | 8 : 0 kl. |
| 28.02.2010 | RT II - SC Eulenspiegel Regensburg | 1 : 7 |
| 21.03.2010 | TSV Kareth-Lappersdorf III - RT II | 3 : 5 |
| 25.04.2010 | RT II - TSV Dietfurt/Atlm. II | 2½ : 5½ |
| 1. Spieltag am 28.10.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Brack,Johannes | - | 3 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Scheuerer,Konrad | - | 4 | Bauer,Manfred | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Gorissen,Theo | - | 5 | Rabinovitch,Leonid | ½ : ½ |
| 4 | 4 | Schmalzbauer,Albert | - | 6 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 5 | 5 | Brack,André | - | 7 | Meckl,Stefan | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Pfeiffer,Joerg | - | 8 | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Jaeckel,Peter | - | 9 | Nisseler,Nesse | ½ : ½ |
| 8 | 10 | Flemmig,Jörg,Dr. | - | 18 | Zhang,Maxi | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 15.11.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV 1899 Parsberg | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Walter,Ferdinand | - | 3 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Ehrensberger,Günter | - | 5 | Rabinovitch,Leonid | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Baur,Peter | - | 6 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Pfisterer,Martin | - | 8 | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| 5 | 6 | Behringer,Theo | - | 12 | Gorissen,Theo | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Bayerl,Stefan | - | 14 | Brack,André | 1 : 0 |
| 7 | 13 | Scheuerer,Albert | - | 15 | Beyer,Martin | 0 : 1 |
| 8 | 14 | Proudford,Ronald | - | 17 | Danzeglocke,Peter | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 29.11.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Blanck,Thorsten | - | 3 | Kues,Manuel | 0 : 1 |
| 2 | 4 | Bauer,Manfred | - | 4 | Behrens,Kai | 0 : 1 |
| 3 | 5 | Rabinovitch,Leonid | - | 5 | Großmann,Philipp | 0 : 1 |
| 4 | 6 | Witschurke,Walter | - | 6 | Eichinger,Christoph | 0 : 1 |
| 5 | 7 | Meckl,Stefan | - | 9 | Melcher,Matthias | 0 : 1 |
| 6 | 8 | Irrgang,Klaus | - | 10 | Enders,Christian | 0 : 1 |
| 7 | [nicht besetzt] | - | 13 | Rahn,Martin | - : + | |
| 8 | [nicht besetzt] | - | 14 | Rohrwild,Jürgen | - : + | |
| 4. Spieltag am 13.12.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachklub Kelheim III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Beilschmidt,Eva | - | 1 | Blanck,Thorsten | ½ : ½ |
| 2 | 6 | Tautz,Helmut,Dr. | - | 3 | Albrecht,Andreas | 0-1 |
| 3 | 8 | Sitka,Emanuel | - | 5 | Rabinovitch,Leonid | 0-1 |
| 4 | 10 | Steiger,Richard | - | 6 | Witschurke,Walter | 0-1 |
| 5 | 11 | Fuchs,Daniel | - | 7 | Meckl,Stefan | 0-1 |
| 6 | 12 | Zhou,Wile | - | 8 | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| 7 | 13 | Arnold,Sebastian | - | 9 | Nisseler,Nesse | 1-0 |
| 8 | 16 | Kellner,Christian | - | 17 | Danzeglocke,Peter | 0-1 |
| 5. Spieltag am 24.01.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | Sportclub Sinzing | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Blanck,Thorsten | - | 1 | Kouba,Severin | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Albrecht,Andreas | - | 2 | Schmid,Markus | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Bauer,Manfred | - | 3 | Gulden,Tobias | 0-1 |
| 4 | 5 | Rabinovitch,Leonid | - | 6 | Müller,Robert | 0-1 |
| 5 | 6 | Witschurke,Walter | - | 8 | Kalley,Felix | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Meckl,Stefan | - | 10 | Kliegl,Anton | ½ : ½ |
| 7 | 15 | Beyer,Martin | - | 18 | Markgraf,Mathias | ½ : ½ |
| 8 | 17 | Danzeglocke,Peter | - | 19 | Weigl,Otto | 1-0 |
| 6. Spieltag am 07.02.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | ASV Burglengenfeld | - | RT II | Ergebnis | ||
| 7. Spieltag am 28.02.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | SC Eulenspiegel Regensburg | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Blanck,Thorsten | - | 1 | Lumper,Thomas,FM | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Rabinovitch,Leonid | - | 3 | Ludwig,Franz | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Witschurke,Walter | - | 4 | Wittmann,Guenter | ½ - ½ |
| 4 | 7 | Meckl,Stefan | - | 5 | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Irrgang,Klaus | - | 6 | Brassat,Juergen | ½ - ½ |
| 6 | 20 | Schenk,Ivo | - | 7 | Braun,Xaver | 0 - 1 |
| 7 | [nicht besetzt] | - | 9 | Michaelis,Wolfgang | - - + | |
| 8 | [nicht besetzt] | - | 11 | Jung,Peter | - - + | |
| 8. Spieltag am 21.03.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Kareth-Lappersdorf III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Krase,Peter-Axel | - | 1 | Blanck,Thorsten | 1 : 0 |
| 2 | 5 | Boldt,Heinrich | - | 3 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 3 | 6 | Zwetz,Anita | - | 4 | Bauer,Manfred | 0 : 1 |
| 4 | 7 | Peutler,Mario | - | 5 | Rabinovitch,Leonid | ½ : ½ |
| 5 | 10 | Güntner,Dietmar | - | 6 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 6 | 12 | Klimpel,Siegfried | - | 8 | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| 7 | 13 | Weiß,Peter | - | 10 | Scheuerer,Konrad | ½ : ½ |
| 8 | 17 | Zwetz,Jasmin | - | 17 | Danzeglocke,Peter | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 25.04.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV Dietfurt/Altm. II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Blanck,Thorsten | - | 4 | Halbritter,Benjamin | 0 : 1 |
| 2 | 4 | Bauer,Manfred | - | 6 | Blodig,Martin | ½ : ½ |
| 3 | 5 | Rabinovitch,Leonid | - | 7 | Aigner,Georg | ½ : ½ |
| 4 | 6 | Witschurke,Walter | - | 9 | Blodig,Christine | ½ : ½ |
| 5 | 8 | Irrgang,Klaus | - | 10 | Blodig,Constantin | 0 : 1 |
| 6 | 19 | Abu-Risha,Oliver | - | 11 | Egert,Karl-Heinz | 0 : 1 |
| 7 | 20 | Schenk,Ivo | - | 12 | Borries,Barbara | 1 : 0 |
| 8 | [nicht besetzt] | - | 16 | Stöckl,Patrick | '- : + | |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 8 | 6½ | 6 | 8 | 6 | 18 - 0 | 58 | ![]() |
|
| 2 | SC Eulenspiegel Regensburg | 3½ | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 16 - 2 | 51½ | ||
| 3 | Sportclub Sinzing | 1½ | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 13 - 5 | 40½ | ||
| 4 | TSV Dietfurt/Atlm. II | 2½ | 2 | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 4½ | 11 - 7 | 38½ | ||
| 5 | ASV Burglengenfeld | 1 | 1½ | 3 | 4 | 8 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 10 - 8 | 36½ | ||
| 6 | Regensburger Turnerschaft II | 0 | 1 | 3½ | 2½ | 0 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 7 - 11 | 26½ | ||
| 7 | Regensburger Turnerschaft III | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 5 - 13 | 29½ | ||
| 8 | TSV Kareth-Lappersdorf III | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 5 - 13 | 29 | ||
| 9 | TV 1899 Parsberg | 0 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 - 13 | 27 | ![]() |
|
| 10 | Schachklub Kelheim III | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 0 - 18 | 23 | ![]() |