| 2. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 05.10.2008 | RT II - Schachklub Kelheim III | 5 : 3 |
| 26.10.2008 | RT II - TSV 1899 Parsberg | 5½ : 2½ |
| 30.11.2008 | TSV Kareth-Lappersdorf II - RT II | 3½ : 4½ |
| 14.12.2008 | RT II - TSG Laaber | 5½ : 2½ |
| 18.01.2009 | Sportclub Sinzing - RT II | 5 : 3 |
| 01.02.2009 | RT II - TSV Dietfurt/Altm. II | 4 : 4 |
| 01.03.2009 | SC Eulenspiegel Regensburg - RT II | 5½ : 2½ |
| 15.03.2009 | RT II - TSV Kareth-Lappersdorf III | 3 : 5 |
| 26.04.2009 | SC Bavaria Regensburg II - RT II | 6½ : 1½ |
| 1. Spieltag am 05.10.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | Schachklub Kelheim III | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Albrecht,Andreas | - | 4 | Matrisch,Helge | 1 - 0 |
| 2 | 6 | Rabinovitch,Leonid | - | 5 | Zhou,Wile | 1 - 0 |
| 3 | 7 | Irrgang,Klaus | - | 7 | Arnold,Sebastian | 0 - 1 |
| 4 | 8 | Witschurke,Walter | - | 8 | Steiger,Richard | ½ : ½ |
| 5 | 12 | Pfeiffer,Joerg | - | 10 | Gruber,Michael | ½ : ½ |
| 6 | 16 | Beyer,Martin | - | 13 | Rank,Andreas | 1 - 0 |
| 7 | 17 | Brack,Johannes | - | 18 | Schlittenbauer,Tobias | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Forstner,Christoph | - | 19 | Kellner,Christian | 0 - 1 |
| 2. Spieltag am 26.10.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV 1899 Parsberg | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Blanck,Thorsten | - | 1 | Ehrensberger,Günter | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Albrecht,Andreas | - | 2 | Walter,Ferdinand | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Meckl,Stefan | - | 3 | Baur,Peter | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Bauer,Manfred | - | 5 | Junghans,Kurt | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Rabinovitch,Leonid | - | 7 | Behringer,Theo | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Witschurke,Walter | - | 12 | Paulus,Alexander | 1 - 0 |
| 7 | 15 | Gorissen,Theo | - | 14 | Walter,Michael | ½ : ½ |
| 8 | 16 | Beyer,Martin | - | 15 | Scheuerer,Albert | 1 - 0 |
| 3. Spieltag am 30.11.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Behrens,Kai | - | 2 | Blanck,Thorsten | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Großmann,Philipp | - | 3 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Enders,Christian | - | 5 | Bauer,Manfred | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Rahn,Martin | - | 6 | Rabinovitch,Leonid | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Eichinger,Christoph | - | 7 | Irrgang,Klaus | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Melcher,Matthias | - | 8 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 7 | 9 | Rohrwild,Jürgen | - | 14 | Yaroslawskyy,Arkadi | ½ : ½ |
| 8 | 12 | Güntner,Dietmar | - | 15 | Gorissen,Theo | ½ : ½ |
| 4. Spieltag am 14.12.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSG Laaber | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Blanck,Thorsten | - | 1 | Koch,Thomas | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Albrecht,Andreas | - | 2 | Kretschmann,Anton | ½ : ½ |
| 3 | 5 | Bauer,Manfred | - | 3 | Mirwald,Manfred | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Rabinovitch,Leonid | - | 5 | Mirbeth,Florian | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Irrgang,Klaus | - | 6 | Winkler,Albert-Michael | ½ : ½ |
| 6 | 8 | Witschurke,Walter | - | 8 | Ziegler,Thomas | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Scheuerer,Konrad | - | 9 | Engl,Martin | 1 - 0 |
| 8 | 17 | Brack,Johannes | - | 11 | Strasser,Karl-Heinz | 0 - 1 |
| 5. Spieltag am 18.01.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Sportclub Sinzing | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Kouba,Severin | - | 2 | Blanck,Thorsten | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Gulden,Tobias | - | 3 | Albrecht,Andreas | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Schmid,Markus | - | 4 | Meckl,Stefan | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Müller,Robert | - | 6 | Rabinovitch,Leonid | ½ : ½ |
| 5 | 8 | Kalley,Felix | - | 7 | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| 6 | 13 | Weber,Herbert | - | 8 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 7 | 14 | Schuster,Dieter | - | 10 | Scheuerer,Konrad | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Nutz,Bernhard | - | 17 | Brack,Johannes | ½ : ½ |
| 6. Spieltag am 01.02.2009 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV Dietfurt/Altm. II | Ergebnis | |||
| 1 | 2 | Blanck,Thorsten | - | 1 | Aigner,Georg | ½ : ½ | |
| 2 | 3 | Albrecht,Andreas | - | 5 | Blodig,Martin | 0 – 1 | |
| 3 | 4 | Meckl,Stefan | - | 6 | Blodig,Christine | ½ : ½ | |
| 4 | 5 | Bauer,Manfred | - | 7 | Halbritter,Benjamin | ½ : ½ | |
| 5 | 6 | Rabinovitch,Leonid | - | 8 | Hummel,Thomas | 0 – 1 | |
| 6 | 7 | Irrgang,Klaus | - | 9 | Borries,Barbara | 1 – 0 | |
| 7 | 8 | Witschurke,Walter | - | 12 | Egert,Karl-Heinz | 1 – 0 | |
| 8 | 12 | Pfeiffer,Joerg | - | 17 | Sippl,Stefan | ½ : ½ | |
| 7. Spieltag am 01.03.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Eulenspiegel Regensburg | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Lumper,Thomas,FM | - | 2 | Blanck,Thorsten | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Ludwig,Franz | - | 3 | Albrecht,Andreas | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Braun,Xaver | - | 4 | Meckl,Stefan | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Wittmann,Guenter | - | 5 | Bauer,Manfred | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Michaelis,Wolfgang | - | 6 | Rabinovitch,Leonid | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | - | 7 | Irrgang,Klaus | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Brassat,Juergen | - | 8 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 8 | 11 | Engl,Erich | - | 9 | Adelberger,Georg | 0 - 1 |
| 8. Spieltag am 15.03.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV Kareth-Lappersdorf III | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Meckl,Stefan | - | 1 | Krase,Peter-Axel | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Bauer,Manfred | - | 3 | Boldt,Heinrich | ½ : ½ |
| 3 | 6 | Rabinovitch,Leonid | - | 6 | Solleder,Andreas | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Irrgang,Klaus | - | 8 | Klimpel,Siegfried | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Witschurke,Walter | - | 10 | Weiß,Peter | ½ : ½ |
| 6 | 11 | Schmalzbauer,Albert | - | 13 | Behrens,Isa | 1 - 0 |
| 7 | 12 | Pfeiffer,Joerg | - | 14 | Kaiser,Dominik | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Beyer,Martin | - | 15 | Zwetz,Jasmin | 1 - 0 |
| 9. Spieltag am 26.04.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg II | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Peutler,Hans | - | 2 | Blanck,Thorsten | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Weigert,Dieter | - | 6 | Rabinovitch,Leonid | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Paskuy,Werner | - | 7 | Irrgang,Klaus | 1 - 0 |
| 4 | 6 | Oberhofer,Peter | - | 8 | Witschurke,Walter | ½ - ½ |
| 5 | 8 | Goh,Kok Chai | - | 15 | Gorissen,Theo | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Zwetz,Anita | - | [nicht besetzt] | + - - | |
| 7 | 16 | Kiener,Norbert | - | [nicht besetzt] | + - - | |
| 8 | 19 | Winklmeier,Joachim | - | [nicht besetzt] | + - - | |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SC Bavaria Regensburg II | 5½ | 3 | 7 | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | 6 | 6 | 16 - 2 | 49 | ![]() |
|
| 2 | SC Eulenspiegel Regensburg I | 2½ | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 15 - 3 | 46 | ||
| 3 | TSV Dietfurt/Altm. II | 5 | 2 | 6 | 2½ | 4 | 6½ | 4 | 3 | 5 | 10 - 8 | 38 | ||
| 4 | SC Sinzing | 1 | 2½ | 2 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 - 8 | 33 | ||
| 5 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 6½ | 9 - 9 | 40 | ||
| 6 | Regensburger Turnerschaft II | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 9 - 9 | 34½ | ||
| 7 | TSV Kareth-Lappersdorf III | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 7 - 11 | 32½ | ||
| 8 | TV 1899 Parsberg | 3 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 5 | 7 - 11 | 31½ | ||
| 9 | Schachclub Kelheim III | 2 | 2½ | 5 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 - 12 | 31 | ||
| 10 | TSG Laaber | 2 | 3 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 1 - 17 | 24½ | ![]() |