| 2. Mannschaft - Bezirksliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 21.10.2007 | Sportclub Sinzing - RT II | 6 : 2 |
| 04.11.2007 | SV Fortuna Regensburg III - RT II | 3½ : 4½ |
| 25.11.2007 | RT II - SC Eulenspiegel Regensburg | 1½ : 6½ |
| 09.12.2007 | SpVgg Hainsacker - RT II | 2½ : 5½ |
| 20.01.2008 | RT II - TSG Laaber | 5½ : 2½ |
| 17.02.2008 | Schachklub Kelheim III - RT II | 3½ : 4½ |
| 09.03.2008 | RT II - TSV 1899 Parsberg | 4½ : 3½ |
| 06.04.2008 | Schachfreunde Tegernheim - RT II | 4½ : 3½ |
| 27.04.2008 | RT II - SC Bavaria Regensburg II | 4 : 4 |

| 1. Spieltag am 21.10.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Sportclub Sinzing | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Poysti,Nathanael | - | 3 | Blanck,Thorsten | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Kouba,Severin | - | 4 | Meckl,Stefan | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Graf,Markus | - | 5 | Bauer,Manfred | ½ : ½ |
| 4 | 4 | Gassner,Michael | - | 6 | Irrgang,Klaus | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Schmid,Markus | - | 7 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Müller,Robert | - | 8 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Hidasi,Andreas | - | 12 | Gorissen,Theo | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Kalley,Felix | - | 15 | Blanck,Ivana | ½ : ½ |
| 2. Spieltag am 04.11.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SV Fortuna Regensburg III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Fellner,Guido | - | 2 | Bassermann,Andreas | 1 - 0 |
| 2 | 9 | Albrecht,Stephan | - | 5 | Bauer,Manfred | 0 - 1 |
| 3 | 10 | Braun,Dieter,Dr. | - | 6 | Irrgang,Klaus | 0 - 1 |
| 4 | 11 | Gnad,Wolfgang | - | 8 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 5 | 12 | Pernpeintner,Alois | - | 11 | Schmalzbauer,Albert | 0 - 1 |
| 6 | 13 | Mandl,Eva | - | 15 | Blanck,Ivana | 1 - 0 |
| 7 | 14 | Häusler,Florian | - | 16 | Beyer,Martin | 1 - 0 |
| 8 | - | 17 | Jussim,Maxim | - - + | ||
| 3. Spieltag am 25.11.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | SC Eulenspiegel Regensburg | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Blanck,Thorsten | - | 2 | Ludwig,Franz | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Bauer,Manfred | - | 3 | Braun,Xaver | ½ : ½ |
| 3 | 6 | Irrgang,Klaus | - | 4 | Wittmann,Guenter | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Witschurke,Walter | - | 5 | Michaelis,Wolfgang | ½ : ½ |
| 5 | 8 | Albrecht,Andreas | - | 6 | Reisinger,Josef,Dr. | ½ : ½ |
| 6 | 12 | Gorissen,Theo | - | 7 | Timar-Geng,Zoltan,Dr. | - - + |
| 7 | 13 | Jaroslawsky,Arkadi | - | 8 | Brassat,Juergen | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Blanck,Ivana | - | 10 | Schmidt,Werner | 0 - 1 |
| 4. Spieltag am 09.12.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SpVgg Hainsacker | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Meindl,Rudolf | - | 1 | Zoll,Erich | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Weiß,Christian | - | 2 | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Baumer,Klaus | - | 3 | Blanck,Thorsten | ½ : ½ |
| 4 | 6 | Seidl,Peter | - | 6 | Irrgang,Klaus | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Speicher,Florian | - | 7 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 6 | 9 | Schwab,Anton | - | 8 | Albrecht,Andreas | 0 - 1 |
| 7 | 13 | Schaffer,Michael | - | 15 | Blanck,Ivana | ½ : ½ |
| 8 | 16 | Seidl,Siegfried | - | 16 | Beyer,Martin | 0 - 1 |
| 5. Spieltag am 20.01.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSG Laaber | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Zoll,Erich | - | 1 | Koch,Thomas | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Bassermann,Andreas | - | 4 | Mirwald,Manfred | 1 - 0 |
| 3 | 7 | Witschurke,Walter | - | 5 | Adlhardt,Rudolf | ½ : ½ |
| 4 | 8 | Albrecht,Andreas | - | 6 | Mirbeth,Florian | ½ : ½ |
| 5 | 13 | Jaroslawsky,Arkadi | - | 8 | Ziegler,Thomas | 1 - 0 |
| 6 | 14 | Pfeiffer,Jörg | - | 9 | Engl,Martin | 1 - 0 |
| 7 | 15 | Blanck,Ivana | - | 12 | Martin,Mike | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Beyer,Martin | - | 14 | Bucher,Florian | 1 - 0 |
| 6. Spieltag am 17.02.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachklub Kelheim III | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Beilschmidt,Eva | - | 3 | Blanck,Thorsten | ½ : ½ |
| 2 | 5 | Steiger,Richard | - | 6 | Irrgang,Klaus | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Müller,Johannes | - | 7 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 4 | 10 | Pokorny,Fabian | - | 12 | Gorissen,Theo | ½ : ½ |
| 5 | 11 | Gruber,Michael | - | 15 | Blanck,Ivana | 0 - 1 |
| 6 | 12 | Zhou,Wile | - | 17 | Jussim,Maxim | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Sitka,Emanuel | - | 18 | Pilz,Hans | 1 - 0 |
| 8 | 16 | Pernpeintner,Simon | - | 19 | Forstner,Christoph | 0 - 1 |
| 7. Spieltag am 09.03.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | TSV 1899 Parsberg | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Bassermann,Andreas | - | 1 | Ehrensberger,Günter | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Blanck,Thorsten | - | 2 | Walter,Ferdinand | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Meckl,Stefan | - | 3 | Baur,Peter | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Irrgang,Klaus | - | 5 | Junghans,Kurt | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Witschurke,Walter | - | 8 | Bayerl,Stefan | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Albrecht,Andreas | - | 12 | Paulus,Alexander | 1 - 0 |
| 7 | 18 | Pilz,Hans | - | 15 | Scheuerer,Albert | 1 - 0 |
| 8 | xx | n.n | - | 16 | Zwicker,Anton | - - + |
| 8. Spieltag am 06.04.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachfreunde Tegernheim | - | RT II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Rieger,Martin | - | 1 | Zoll,Erich | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Sippenauer,Florian | - | 3 | Blanck,Thorsten | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Lichtenegger,Diana | - | 4 | Meckl,Stefan | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Rotter,Christian | - | 5 | Bauer,Manfred | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Gleis,Wolfgang | - | 6 | Irrgang,Klaus | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Baumgärtner,Stephan | - | 7 | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| 7 | 10 | Sippenauer,Werner | - | 8 | Albrecht,Andreas | 1 - 0 |
| 8 | 13 | Mesko,Sven | - | 17 | Jussim,Maxim | 0 - 1 |
| 9. Spieltag am 27.04.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT II | - | SC Bavaria Regensburg II | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Blanck,Thorsten | - | 4 | Peutler,Hans | ½ : ½ |
| 2 | 4 | Meckl,Stefan | - | 5 | Paskuy,Werner | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Irrgang,Klaus | - | 7 | Oberhofer,Peter | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Witschurke,Walter | - | 8 | Oberhofer,Hans | ½ : ½ |
| 5 | 8 | Albrecht,Andreas | - | 9 | Matrisch,Helge | ½ : ½ |
| 6 | 12 | Gorissen,Theo | - | 11 | Urmann,Josef | ½ : ½ |
| 7 | 17 | Jussim,Maxim | - | 13 | Zwetz,Anita | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Forstner,Christoph | - | 14 | Kammel,Rudolf | 0 - 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt |
| 1 | Schachfreunde Tegernheim | 3 | 5 | 6½ | 4½ | 7½ | 4½ | 7 | 8 | 5½ | 16 - 2 | 51½ | |
| 2 | SC Eulenspiegel Regensburg | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 6 | 6 | 16 - 2 | 47½ | |
| 3 | SC Bavaria Regensburg II | 3 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 6 | 7 | 5½ | 14 - 4 | 44½ | |
| 4 | Sportclub Sinzing | 1½ | 4 | 2½ | 6 | 4 | 4½ | 7 | 6 | 5½ | 12 - 6 | 41 | |
| 5 | Regensburger Turnerschaft II | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 11 - 7 | 35½ | |
| 6 | TSG Laaber | ½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 7 | 5½ | 6 - 12 | 31 | |
| 7 | SV Fortuna Regensburg III | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 4½ | 3 | 3½ | 4 - 14 | 33 | |
| 8 | Schachklub Kelheim III | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 4 - 14 | 26 | |
| 9 | TV 1899 Parsberg | 0 | 2 | 1 | 2 | 3½ | 1 | 5 | 3½ | 5 | 4 - 14 | 23 | |
| 10 | SpVgg Hainsacker | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 3 - 15 | 26 |