| 2. Mannschaft - Bezirksliga Süd |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 24.10.2004 | Tegernheim - RT II | 6½ : 1½ |
| 14.11.2004 | TSV Dietfurt/Altm. - RT II | 7 : 1 |
| 28.11.2004 | RT II - Schachklub Kelheim II | 3½ : 4½ |
| 12.12.2004 | Spaortclub Sinzing II - RT II | 5½ : 2½ |
| 09.01.2005 | RT II - SC Bavaria Regensburg III | 4 : 4 |
| 30.01.2005 | TV 1899 Parsberg - RT II | 4 : 4 |
| 13.02.2005 | RT II - SC Eulenspiegel Regensburg II | 4½ : 3½ |
| 13.03.2005 | TSV Kareth-Lappersdorf II - RT II | 2 : 6 |
| 10.04.2005 | RT II - SC Bavaria Regensburg II | 8 : 0 kl |
| 1. Spieltag am 24.10.2004 |
||
|---|---|---|
| FC Tegernheim | RT II | Ergebnis |
| Sippenauer,Florian | Bauer,Manfred | 1 : 0 |
| Obermeier,Daniel | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Kellner,Robert | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| Fischer,Diana | Meier,Andreas | 1 : 0 |
| Bernauer,Stephan | Witschurke,Walter | 1 : 0 |
| Gleis,Wolfgang | Gorissen,Theo | ½ : ½ |
| Sippenauer,Werner | Pfeiffer,Jörg | ½ : ½ |
| Fischer,Brunhilde | Beyer,Martin | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 14.11.2004 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altm. | RT II | Ergebnis |
| Palek,Miroslav | Bauer,Manfred | 1 : 0 |
| Blodig,Reinhard | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Blodig,Carolin | Meier,Andreas | 1 : 0 |
| Bothe,Matthias | Witschurke,Walter | 1 : 0 |
| Blodig,Christine | Gorissen,Theo | ½ : ½ |
| Palkova,Katerina | Beyer,Martin | 1 : 0 |
| Egert,Karl-Heinz | Pilz,Hans | ½ : ½ |
| Sippl,Wendelin | Brack,Sergej | 1 : 0 |
| 3. Spieltag am 28.11.2004 |
||
|---|---|---|
| RT II | Schachklub Kelheim II | Ergebnis |
| Adelberger,Georg | Grafl,Reinhard,Dr. | 1 : 0 |
| Helmich,Jörg | Maurer,Heinrich | 0 : 1 |
| Irrgang,Klaus | Bartmann,Florian | ½ : ½ |
| Meier,Andreas | Schiller,Stefan | 1 : 0 |
| Witschurke,Walter | Fuhrmann,Max | ½ : ½ |
| Gorissen,Theo | Eibl,Maximilian | ½ : ½ |
| Pfeiffer,Jörg | Beilschmidt,Eva | 0 : 1 |
| Pilz,Hans | Singer,Michael | 0 : 1 |
| 4. Spieltag am 12.12.2004 |
||
|---|---|---|
| Sportclub Sinzing II | RT II | Ergebnis |
| Poysti,Nathanael | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Gassner,Michael | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| Stumpf,Stefan | Meier,Andreas | 1 : 0 |
| Shapiro,Anatolij | Gorissen,Theo | ½ : ½ |
| Janas,Klaus | Pfeiffer,Jörg | 0 : 1 |
| Sonnleitner,Rudolf | Beyer,Martin | ½ : ½ |
| Janas,Uwe | Pilz,Hans | 1 : 0 |
| Weber,Herbert | Brack,Sergej | 1 : 0 |
| 5. Spieltag am 09.01.2005 |
||
|---|---|---|
| RT II | SC Bavaria Regensburg III | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Miethaner,Ulrich | ½:½ |
| Helmich,Jörg | Griener,Wladimir,Dr. | 1:0 |
| Irrgang,Klaus | Alomerovic,Amir | 1:0 |
| Meier,Andreas | Hummel,Lothar | ½:½ |
| Witschurke,Walter | Veidt,Jurij | 0:1 |
| Gorissen,Theo | Eigenseer,Alexander | ½:½ |
| Pfeiffer,Jörg | Fischer,Manfred | 0:1 |
| Beyer,Martin | Schmidt,Manfred | ½:½ |
| 6. Spieltag am 30.01.2005 |
||
|---|---|---|
| TV 1899 Parsberg | RT II | Ergebnis |
| Koch,Thomas | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Ehrensberger,Günter | Irrgang,Klaus | 1 : 0 |
| Baur,Peter | Meier,Andreas | 0 : 1 |
| Walter,Stefan | Witschurke,Walter | ½ : ½ |
| Junghans,Kurt | Gorissen,Theo | 0 : 1 |
| Pfisterer,Martin | Beyer,Martin | 1 : 0 |
| Groene,Karl Josef Maria | Schmalzbauer,Albert | 0 : 1 |
| Behringer,Theo | Krementschutzkij,Eduard | ½ : ½ |
| 7. Spieltag am 13.02.2005 |
||
|---|---|---|
| RT II | SC Eulenspiegel Regensburg II | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Schmidt,Werner | 0 : 1 |
| Adelberger,Georg | Michaelis,Wolfgang | 1 : 0 |
| Irrgang,Klaus | Stankovic,Goran | 1 : 0 |
| Meier,Andreas | Brassat,Juergen | ½ : ½ |
| Witschurke,Walter | Köglmeier,Volker | ½ : ½ |
| Gorissen,Theo | Mueller,Franz | ½ : ½ |
| Pfeiffer,Jörg | Ludwig,Manuela | 0 : 1 |
| Beyer,Martin | Beni-Azza,Hatem | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 13.03.2005 |
||
|---|---|---|
| TSV Kareth-Lappersdorf II | RT II | Ergebnis |
| Boldt,Heinrich | Bauer,Manfred | 0 : 1 |
| Behrens,Kai | Adelberger,Georg | 0 : 1 |
| Klimpel,Siegfried | Helmich,Jörg | ½ : ½ |
| Krase,Peter-Axel | Irrgang,Klaus | 1 : 0 |
| Huber,Herbert | Witschurke,Walter | 0 : 1 |
| Kues,Manuel | Gorissen,Theo | 0 : 1 |
| März,Julian | Pfeiffer,Jörg | ½ : ½ |
| Hülsmann,Leonard | Beyer,Martin | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 10.04.2005 |
||
|---|---|---|
| RT II | SC Bavaria Regensburg II | Ergebnis |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | SoBerg | |
| 1 | TSV Dietfurt/ Altm. | 3 | 5½ | 4 | 6½ | 7 | 5 | 6 | 6½ | 6 | 15 - 3 | 49½ | 54 | ![]() |
|
| 2 | FC Tegernheim | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 15 - 3 | 43 | 55½ | ||
| 3 | Schachklub Kelheim II | 2½ | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 15 - 3 | 43 | 55½ | ||
| 4 | TV 1899 Parsberg | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 12 - 6 | 39½ | 36½ | ||
| 5 | SC Bavaria Regensburg II | 1½ | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 9 - 9 | 31 | 29 | ||
| 6 | Regensburger Turnerschaft II | 1 | 1½ | 3½ | 4 | 8 | 6 | 2½ | 4½ | 4 | 8 - 10 | 35 | 17 | ||
| 7 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 5 | 4½ | 6 - 12 | 31 | 10 | ||
| 8 | Sportclub Sinzing II | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4 - 14 | 31 | 10 | ||
| 9 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4 - 14 | 30 | 9½ | ||
| 10 | SC Bavaria Regensburg III | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 2 - 16 | 27 | 6 | ![]() |