| 2. Mannschaft - Kreisiga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 19.10.2003 | RT II - RT III | 6 : 2 |
| 09.11.2003 | SC Sinzing II - RT II | 4 : 4 |
| 07.12.2003 | RT II - DJK Regensburg Nord II | 7 : 1 |
| 21.01.2003 | SC Eulenspiegel Regensburg III - RT II | 2 : 6 |
| 25.01.2003 | SpVgg Hainsacker - RT II | 3 : 5 |
| 29.02.2004 | RT II - SV Saal/Donau | 5½ : 2½ |
| 14.03.2004 | TSV Wacker Neutraubling III - RT II | 3½ : 4½ |
| 28.03.2004 | RT II - TSG Laaber | 4 : 4 |
| 25.04.2004 | Post/Süd Regensburg - RT II | 2 : 6 |
| 1. Spieltag am 19.10.2003 |
||
|---|---|---|
| RT II | RT III | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Scheuerer,Konrad | ½:½ |
| Adelberger,Georg | Helmich,Jörg | 1:0 |
| Irrgang,Klaus | Beyer,Martin | 1:0 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Schmalzbauer,Albert | 1:0 |
| Meier,Andreas | Forstner,Christoph | 1:0 |
| Pilz,Hans | Jaeckel,Peter | 1:0 |
| Flemmig,Jörg,Dr. | Seßler,Fritz | ½:½ |
| unbesetzt | Wollenweber,Jochen | -:+ |
| 2. Spieltag am 09.11.2003 |
||
|---|---|---|
| SC Sinzing II | RT II | Ergebnis |
| Feldmann,Asir | Liess,Marcus | ½:½ |
| Shapiro,Anatolij | Bauer,Manfred | ½:½ |
| Schmid,Markus | Zoll,Erich | 0:1 |
| Sonnleitner,Rudolf | Adelberger,Georg | 1:0 |
| Janas,Klaus | Sonnauer,Klaus-Peter | ½:½ |
| Griesbeck,Stefan | Meier,Andreas | ½:½ |
| Weber,Herbert | Witschurke,Walter | ½:½ |
| Zweck,Benjamin | Pilz,Hans | ½:½ |
| 3. Spieltag am 07.12.2003 |
||
|---|---|---|
| RT II | DJK Regensburg Nord II | Ergebnis |
| Liess,Marcus | Gegenfurtner,Jürgen | 1 : 0 |
| Adelberger,Georg | Kalley,Felix | 1 : 0 |
| Irrgang,Klaus | Kouba,Sverin | 0 : 1 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Falter,Johann | 1 : 0 |
| Meier,Andreas | Mottinger,Josef | 1 : 0 |
| Witschurke,Walter | Kutschera,Reinhardt | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Hidasi,Andreas | 1 : 0 |
| Beyer,Martin | Semmler,Werner | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 21.12.2003 |
||
|---|---|---|
| SC Eulenspiegel Regensburg III | RT II | Ergebnis |
| Tittel,Lutz,Dr. | Liess,Marcus | 0 : 1 |
| Engl,Erich | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Stich,Georg | Adelberger,Georg | 0 : 1 |
| Wolf,Ulrich | Irrgang,Klaus | 1 : 0 |
| Blaschke,Martin | Sonnauer,Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Stich,Siegfried | Witschurke,Walter | 0 : 1 |
| Anhäupl,Stefan | Pilz,Hans | 0 : 1 |
| Freiberger,Bernhard | Beyer,Martin | 0 : 1 |
| 5. Spieltag am 25.01.2004 |
||
|---|---|---|
| SpVgg Hainsacker | RT II | Ergebnis |
| Bressler,Helmut | Bauer,Manfred | 1 : 0 |
| Hammerl,Holger | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Meindl,Rudolf | Adelberger,Georg | ½ : ½ |
| Wagner,Bernhard | Sonnauer,Klaus-Peter | 0 : 1 |
| Weiß,Christian | Meier,Andreas | ½ : ½ |
| Forstner,Georg | Pilz,Hans | 0 : 1 |
| Schwab,Anton | Beyer,Martin | 0 : 1 |
| Strobl,Karl | Flemmig,Jörg,Dr. | 1 : 0 |
| 6. Spieltag am 29.02.2004 |
||
|---|---|---|
| RT II | SV Saal/Donau | Ergebnis |
| Zoll,Erich | Peller,Edwin | 1 : 0 |
| Adelberger,Georg | Rosacker,Bernd | 0 : 1 |
| Irrgang,Klaus | Weinzierl,Reinhard | ½ : ½ |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Kastl,Christoph | 1 : 0 |
| Meier,Andreas | Angerer,Stefan | ½ : ½ |
| Witschurke,Walter | Reither,Thomas | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Steinhauser,Robert | ½ : ½ |
| Haller,Marco | Bochert,Alf | 1 : 0 |
| 7. Spieltag am 14.03.2004 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling III | RT II | Ergebnis |
| Dreher,Georg | Liess,Marcus | 0 : 1 |
| Winklmeier,Johann | Bauer,Manfred | 1 : 0 |
| de Lange,Stefan | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Welzel,Holger | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| Halbritter,Ewald | Sonnauer,Klaus-Peter | ½ : ½ |
| Depner,Michael | Witschurke,Walter | 1 : 0 |
| Bryant,David | Gorissen,Theo | 0 : 1 |
| Frank,Simon | n.n. | + : - |
| 8. Spieltag am 28.03.2004 |
||
|---|---|---|
| RT II | TSG Laaber | Ergebnis |
| Bauer,Manfred | Winkler,Albert-Michael | 0 : 1 |
| Adelberger,Georg | Adlhardt,Rudolf | 0 : 1 |
| Irrgang,Klaus | Mirwald,Manfred | ½ : ½ |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Ziegler,Thomas | 1 : 0 |
| Meier,Andreas | Mirbeth,Florian | 0 : 1 |
| Witschurke,Walter | Gassner,Wolfgang | 1 : 0 |
| Beyer,Martin | Kuttenberger,Erich | ½ : ½ |
| Gorissen,Theo | Winkler,Florian Markus | 1 : 0 |
| 9. Spieltag am 25.04.2004 |
||
|---|---|---|
| Post/Süd Regensburg | RT II | Ergebnis |
| Geiger,Christian | Liess,Marcus | 1 : 0 |
| Gutch,Harold | Bauer,Manfred | 0 : 1 |
| Schöberl,Tobias | Zoll,Erich | 0 : 1 |
| Klarl,Wolfgang | Adelberger,Georg | ½ : ½ |
| Schmid,Manfred | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| Stegmaier,Alfred | Sonnauer,Klaus-Peter | ½ : ½ |
| Jordan,Siegfried | Witschurke,Walter | 0 : 1 |
| Schollerer,Alois | Beyer,Martin | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | Regensburger Turnerschaft II | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4½ | 5½ | 16 - 2 | 48 | ![]() |
|
| 2 | Sportclub Sinzing II | 4 | 3 | 4 | 7½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | 5 | 14 - 4 | 45 | ![]() |
|
| 3 | Post-SV Regensburg | 2 | 5 | 3½ | 6½ | 6 | 3½ | 7½ | 6 | 4½ | 12 - 6 | 44½ | ||
| 4 | SpVgg Hainsacker | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 1½ | 6½ | 3 | 6½ | 4½ | 11 - 7 | 38 | ||
| 5 | SC Eulenspiegel Regensburg III | 2 | ½ | 1½ | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 10 - 8 | 36 | ||
| 6 | TSG Laaber | 4 | 3 | 2 | 6½ | 3½ | 2 | 5½ | 5 | 8 | 9 - 9 | 39½ | ||
| 7 | DJK Regensburg Nord II | 1 | 2 | 4½ | 1½ | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 4½ | 9 - 9 | 31½ | ||
| 8 | Regensburger Turnerschaft III | 2 | 3 | ½ | 5 | 1 | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 - 12 | 27½ | ||
| 9 | TSV Wacker Neutraubling III | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 5½ | 3 - 15 | 26½ | ||
| 10 | SV Saal/Donau | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | 0 | 3½ | 3½ | 2½ | 0 - 18 | 23½ | ![]() |