| 2. Mannschaft - Bezirksiga | ||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 07.10.2001 | RT II - TV 1899 Parsberg | 4 : 4 |
| 11.11.2001 | TSV Dietfurt/Altmühl - RT II | 5,5 : 2,5 |
| 09.12.2001 | RT II - SC Eulenspiegel Regensburg II | 2,5 : 5,5 |
| 13.01.2002 | RT I - RT II | 7 : 1 |
| 03.02.2002 | FC Tegernheim - RT II | 6,5 : 1,5 |
| 24.02.2002 | RT II - TSV Kareth-Lappersdorf II | 2,5 : 5,5 |
| 17.03.2002 | TSV Wacker Neutraubling II - RT II | 2,5 : 5,5 |
| 07.04.2002 | RT II - SC Bavaria Regensburg III | 5 : 3 |
| 28.04.2002 | Post-SV Regensburg - RT II | 2,5 : 5,5 |
| 1. Spieltag am 07.10.2001 |
||
|---|---|---|
| RT II | TV 1899 Parsberg | Ergebnis |
| Braun,Dieter | Koch,Thomas | 1 : 0 |
| Irrgang,Klaus | Ehrensberger,Günter | 0 : 1 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Baur,Peter | 0 : 1 |
| Brassat,Juergen | Junghans,Kurt | 1 : 0 |
| Pilz,Hans | Behringer,Theo | 1 : 0 |
| Haller,Marco | Seidl,Bernhard | 0 : 1 |
| Helmich,Jörg | Bayerl,Stefan | 1 : 0 |
| Adelberger,Georg | Paulus,Alexander | 0 : 1 |
| 2. Spieltag am 11.11.2001 |
||
|---|---|---|
| TSV Dietfurt/Altmühl | RT II | Ergebnis |
| Hummel,Thomas | Braun,Dieter | ½ : ½ |
| Blodig,Carolin | Irrgang,Klaus | 1 : 0 |
| Blodig,Christoph | Sonnauer,Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Egert,Karl-Heinz | Brassat,Juergen | ½ : ½ |
| Blodig,Christine | Pilz,Hans | ½ : ½ |
| Halbritter,Benjamin | Haller,Marco | 1 : 0 |
| Aigner,Georg | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Sippl,Wendelin | Beyer, Martin | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 09.12.2001 |
||
|---|---|---|
| RT II | SC Eulenspiegel Regensburg II | Ergebnis |
| Braun,Dieter | Michaelis,Wolfgang | 0 : 1 |
| Irrgang,Klaus | Schmidt,Werner | 0 : 1 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Stankovic,Goran | 0 : 1 |
| Brassat,Juergen | Faltlhauser,Michael | ½ : ½ |
| Pilz,Hans | Mueller,Franz | ½ : ½ |
| Helmich,Jörg | Ludwig,Manuela | ½ : ½ |
| Beyer, Martin | Wolf,Ulrich | 1 : 0 |
| n.n | Beni-Azza,Hatem | - : + |
| 4. Spieltag am 13.01.2002 |
||
|---|---|---|
| RT | RT II | Ergebnis |
| Seitz,Michael | Braun,Dieter | 1 : 0 |
| Liess,Marcus | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| Bernauer,Stephan | Brassat,Juergen | 1 : 0 |
| Shapiro,Anatolij | Pilz,Hans | ½ : ½ |
| Zoll,Erich | Haller,Marco | 1 : 0 |
| Grasser,Martin | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Witschurke,Walter | Beyer, Martin | 1 : 0 |
| Bergthaller,Christian | Kemilä, Kim | 1 : 0 |
| 5. Spieltag am 03.02.2002 |
||
|---|---|---|
| FC Tegernheim | RT II | Ergebnis |
| Obermeier,Daniel | Braun,Dieter | 1 : 0 |
| Sippenauer,Florian | Irrgang,Klaus | 1 : 0 |
| Kellner,Robert | Sonnauer,Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Fischer,Diana | Pilz,Hans | 1 : 0 |
| Sippenauer,Werner | Haller,Marco | 1 : 0 |
| Fischer,Brunhilde | Helmich,Jörg | ½ : ½ |
| Baumgärtner,Stephan | Beyer, Martin | 0 : 1 |
| Schmid,Andreas | Schmalzbauer,Albert | 1 : 0 |
| 6. Spieltag am 24.02.2002 |
||
|---|---|---|
| RT II | TSV Kareth-Lapprersdorf II | Ergebnis |
| Braun,Dieter | Enders,Christian | 0 : 1 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Bauer,Marcus | ½ : ½ |
| Pilz,Hans | Rohrwild,Jürgen | 1 : 0 |
| Haller,Marco | Guentner,Dietmar | 0 : 1 |
| Helmich,Jörg | Rahn,Martin | 0 : 1 |
| Beyer, Martin | Boldt,Heinrich | 0 : 1 |
| Adelberger,Georg | Krase,Peter-Axel | 1 : 0 |
| Schmalzbauer,Albert | Klimpel,Siegfried | 0 : 1 |
| 7. Spieltag am 17.03.2002 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling II | RT II | Ergebnis |
| Langensteiner,Matthias | Braun,Dieter | 1 : 0 |
| Wltschek,Christian | Irrgang,Klaus | ½ : ½ |
| Werner,Holger | Sonnauer,Klaus-Peter | 0 : 1 |
| Depner,Daniel | Pilz,Hans | 1 : 0 |
| Simon,Günther | Haller,Marco | 1 : 0 |
| Rosenhammer,Bernd | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Cserti,Istvan | Beyer, Martin | 0 : 1 |
| de Lange,Stefan | Jaeckel,Peter | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 07.04.2002 |
||
|---|---|---|
| RT II | SC Bavaria Regensburg III | Ergebnis |
| Braun,Dieter | Veidt,Jurij | ½ : ½ |
| Irrgang,Klaus | Gruber,Georg | 1 : 0 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Kiener,Norbert | ½ : ½ |
| Pilz,Hans | Reich,Roland | 1 : 0 |
| Haller,Marco | Volk,Nikolaj | 1 : 0 |
| Helmich,Jörg | Blank,Helmut | ½ : ½ |
| Beyer, Martin | Brüderle,Siegfried,Dr. | 0 : 1 |
| Scheuerer,Konrad | Kuchler,Franz | ½ : ½ |
| 9. Spieltag am 28.04.2002 |
||
|---|---|---|
| Post-SV Regensburg | RT II | Ergebnis |
| Geiger,Christian | Braun,Dieter | 1 : 0 |
| Klarl,Wolfgang | Irrgang,Klaus | 0 : 1 |
| Gutch,Harold | Sonnauer,Klaus-Peter | 0 : 1 |
| Schöberl,Tobias | Pilz,Hans | ½ : ½ |
| Schmid,Manfred | Haller,Marco | 0 : 1 |
| Alomerovic,Amir | Helmich,Jörg | 1 : 0 |
| Otto,Till | Bauer,Manfred | 0 : 1 |
| Jordan,Siegfried | Scheuerer,Konrad | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | FC Tegernheim | 6 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 17 - 1 | 46½ | ![]() |
|
| 2 | Regensburger Turnerschaft | 2 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 7 | 16 - 2 | 44½ | ||
| 3 | TSV Dietfurt/Altmühl | 3 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 5½ | 8 | 5½ | 5½ | 12 - 6 | 44 | ||
| 4 | TSV Wacker Neutraubling II | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 11 - 7 | 42½ | ||
| 5 | TV 1899 Parsberg | 2 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 6½ | 4 | 6 - 12 | 34 | ||
| 6 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 5½ | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 6 - 12 | 33½ | ||
| 7 | Post-SV Regensburg | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 2½ | 6 - 12 | 31 | ||
| 8 | SC Bavaria Regensburg III | 3½ | 2½ | 0 | 2 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 - 12 | 28½ | ||
| 9 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 3 | 5½ | 5 - 13 | 28½ | ||
| 10 | Regensburger Turnerschaft II | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 5½ | 5 | 2½ | 5 - 13 | 27 | ![]() |