| 2. Mannschaft - Kreisliga I |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 22.10.2000 | RT III - RT II | 3,5 : 4,5 |
| 19.11.2000 | TSV Wacker Neutraubling III - RT II | 2,5 : 5,5 |
| 17.12.2000 | RT II - FC Tegernheim II | 4,5 : 3,5 |
| 14.01.2001 | SC Kelheim II - RT II | 3,5 : 4,5 |
| 04.02.2001 | RT II - SV Saal/Donau | 5,5 : 2,5 |
| 25.02.2001 | SC Sinzing II - RT II | 2 : 6 |
| 18.03.2001 | RT II - TSG Laaber | 0 : 8 |
| 01.04.2001 | FC Mintraching - RT II | 2½ : 5½ |
| 29.04.2001 | RT II - SC Eulenspiegel Regensburg II | 3,5 : 4,5 |
| 1. Spieltag am 22.10.2000 |
||
|---|---|---|
| RT III | RT II | Ergebnis |
| Reisinger, Josef | Braun, Dieter | 0 : 1 |
| Scheuerer, Konrad | Helmich, Jörg | ½ : ½ |
| Schwaiger, Stephan | Beyer, Martin | 1 : 0 |
| Jäckel, Peter | Pilz, Hans | 0 : 1 |
| Purschwitz, Richard | Adelberger, Georg | 0 : 1 |
| Sessler, Fritz | Flemig, Jörg | ½ : ½ |
| Weber, Ferdinand | Brassat, Jürgen | ½ : ½ |
| Kemilö, Kim | Schmalzbauer, Albert | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 19.11.2000 |
||
|---|---|---|
| TSV Wacker Neutraubling III | RT II | Ergebnis |
| Depner, Daniel | Braun, Dieter | 1 : 0 |
| Winkelmeier, Johann | Sonnauer, Klaus-Peter | 0 : 1 |
| Hofmann, Paul | Helmich, Jörg | 0 : 1 |
| De Lange, Stefan | Beyer, Martin | 1 : 0 |
| Depner, Michael | Haller, Marco | 0 : 1 |
| Riedel, Gerhard | Pilz, Hans | 0 : 1 |
| Nuss, Andrea | Adelberger, Georg | 0 : 1 |
| Wnuk, Peter | Flemig, Jörg | ½ : ½ |
| 3. Spieltag am 17.12.2000 |
||
|---|---|---|
| RT II | FC Tegernheim II | Ergebnis |
| Braun, Dieter | Schmid, Andreas | ½ : ½ |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Fischer, Wolfgang | 0 : 1 |
| Helmich, Jörg | Sippenauer, Werner | 0 : 1 |
| Haller, Marco | Maurer, Hubert | ½ : ½ |
| Pilz, Hans | Gebauer, Dorothea | 1 : 0 |
| Adelberger, Georg | Cramer, Helmut | 1 : 0 |
| Brassat, Jürgen | Fischer, Agnes | ½ : ½ |
| Schmalzbauer, Albert | Schmid, Alexander | 1 : 0 |
| 4. Spieltag am 14.01.2001 |
||
|---|---|---|
| SC Kelheim II | RT II | Ergebnis |
| Grafl, Reinhard,Dr | Sonnauer, Klaus-Peter | 1 : 0 |
| Höttges,Christoph | Helmich, Jörg | 1 : 0 |
| Beilschmidt, Eva | Bayer, Martin | 1 : 0 |
| Gruber,Michael | Haller, Marco | 0 : 1 |
| Babre, Ingo | Pilz, Hans | ½ : ½ |
| Schiller, Stefan | Adelberger, Georg | 0 : 1 |
| Singer,Michael | Brassat, Jürgen | 0 : 1 |
| Fuchs,Daniel | Schmalzbauer, Albert | 0 : 1 |
| 5. Spieltag am 04.02.2001 |
||
|---|---|---|
| RT II | SV Saal/Donau | Ergebnis |
| Braun, Dieter | Peller,Edwin | ½ : ½ |
| Sonnauer, Klaus-Peter | Rosacker,Bernd | ½ : ½ |
| Helmich, Jörg | Weinzierl,Reinhard | 0 : 1 |
| Bayer, Martin | Kastl,Christoph | ½ : ½ |
| Pilz, Hans | Stubenrauch,Helmut | 1 : 0 |
| Adelberger, Georg | Braun,Xaver | 1 : 0 |
| Scheuerer, Konrad | Angerer,Stefan | 1 : 0 |
| Schmalzbauer, Albert | Utz,Andreas | 1 : 0 |
| 6. Spieltag am 25.02.2001 |
||
|---|---|---|
| SC Sinzing II | RT II | Ergebnis |
| Sonnleitner,Rudolf | Braun, Dieter | 0 : 1 |
| Schmidt, Markus | Sonnauer, Klaus-Peter | ½ : ½ |
| Griesbeck, Stefan | Helmich, Jörg | ½ : ½ |
| Janas, Uwe | Bayer, Martin | 1 : 0 |
| Gruber, Michael | Pilz, Hans | 0 : 1 |
| Schuster, Dieter | Adelberger, Georg | 0 : 1 |
| Bracht, Klaus | Scheuerer, Konrad | 0 : 1 |
| Weigl, Otto | Schmalzbauer, Albert | 0 : 1 |
| 7. Spieltag am 18.03.2001 |
||
|---|---|---|
| RT II | TSG Laaber e.V. | Ergebnis |
| Braun, Dieter | Adlhardt, Rudolf | 0 : 1 |
| Helmich, Jörg | Mirwald, Manfred | 1 : 0 |
| Bayer, Martin | Winkler, Albert-Michael | 0 : 1 |
| Haller, Marco | Mirbeth, Florian | 1 : 0 |
| Müller, Franz | Engl, Martin | 1 : 0 |
| Adelberger, Georg | Ziegler, Thomas | ½ : ½ |
| Jaeckl, Peter | Gassner, Wolfgang | 1 : 0 |
| Seidemann, Georg | Kuttenberger, Erich | 1 : 0 |
| 8. Spieltag am 01.04.2001 |
||
|---|---|---|
| FC Mintraching | RT II | Ergebnis |
| Limmer, Ewald | Braun, Dieter, Dr. | 1 : 0 |
| Wolf, Fritz | Sonnauer, Klaus-Peter | 0 : 1 |
| Kausler, Johann | Helmich, Jörg | ½ : ½ |
| Westenhuber, Manfred | Beyer, Martin | ½ : ½ |
| Friedrich, Hans Jürgen | Haller, Marco | ½ : ½ |
| Poeplau, Gisbert | Mueller, Franz | 0 : 1 |
| Todt, Sandor | Adelberger, Georg | 0 : 1 |
| Bremen, Tim | Schmalzbauer, Albert | 0 : 1 |
| 9. Spieltag am 29.04.2001 |
||
|---|---|---|
| RT II | Eulenspiegel Regensburg II | Ergebnis |
| Braun, Dieter | Michaelis,Wolfgang | 0 : 1 |
| Sonnauer,Klaus-Peter | Schmidt, Werner | 0 : 1 |
| Helmich Jörg | Stankovic,Goran | 0 : 1 |
| Bayer, Martin | Faltlhauser,Michael | 0 : 1 |
| Haller, Marco | Ludwig,Manuela | ½ : ½ |
| Müller, Franz | Wolf,Ulrich | 1 : 0 |
| Adelberger, Georg | Stich,Georg | 1 : 0 |
| Brassat Jürgenr | Blaschke,Martin | 1 : 0 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SC Eulenspiegel Regensburg II | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 - 3 | 44½ | ![]() |
|
| 2 | Regensb.Turnerschaft II | 3½ | 4½ | 5½ | 0 | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 14 - 4 | 39½ | ![]() |
|
| 3 | FC Tegernheim II | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 11 - 7 | 38 | ||
| 4 | TSV Wacker Neutraubling III | 3½ | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 - 9 | 37½ | ||
| 5 | TSG Laaber | 5 | 8 | 3 | 4½ | 2 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 8 - 10 | 38 | ||
| 6 | SC Kelheim II | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 1½ | 5½ | 5 | 3 | 8 - 10 | 36 | ||
| 7 | SV Saal/Donau | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 6½ | 5 | 4 | 5 | 7 - 11 | 33½ | ||
| 8 | Regensb.Turnerschaft III | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 6 - 12 | 32½ | ||
| 9 | SC Sinzing II | 2 | 2 | 3½ | 2 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 - 12 | 31 | ||
| 10 | FC Mintraching | 2 | 2½ | 2 | 6 | 4½ | 5 | 3 | 2½ | 2 | 6 - 12 | 29½ | ![]() |