| 1. Mannschaft - Oberpfalzliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 02.10.2011 | Regensburger Turnerschaft - TSV Wacker Neutraubling II | 5½ : 2½ |
| 23.10.2011 | TSV Dietfurt/Altm. - Regensburger Turnerschaft | 4 : 4 |
| 20.11.2011 | Regensburger Turnerschaft - FC Schwarzenfeld | 5 : 3 |
| 11.12.2011 | Regensburger Turnerschaft - SK Weiden 07 | 3½ : 4½ |
| 15.01.2012 | TSV Kareth-Lappersdorf II - Regensburger Turnerschaft | 7 : 1 |
| 05.02.2012 | Regensburger Turnerschaft - SC Eulenspiegel Regensburg | 5 : 3 |
| 26.02.2012 | SC Bavaria Regensburg 1881 - Regensburger Turnerschaft | 4½ : 3½ |
| 18.03.2012 | Regensburger Turnerschaft - SK Kelheim II | 3½ : 4½ |
| 22.04.2012 | SC Furth im W. - Regensburger Turnerschaft | 3½ : 4½ |
| 1. Spieltag am 02.10.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft | - | TSV Wacker Neutraubling II | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Novak, Pavel, Dr. | - | 1. | Depner, Daniel | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Bergthaller, Christian | - | 3. | Dirmeier, Carolin | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Liess, Marcus | - | 4. | Langensteiner, Matthias, Dr. | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Simon, Günther | - | 5. | Wltschek, Christian | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Grasser, Martin | - | 6. | Heil, Dietmar, Dr. | 1 : 0 |
| 6 | 6. | Krementschutzkij, Eduard | - | 8. | Smekal, Ralf | 1 : 0 |
| 7 | 14. | Brack, Johannes | - | 9. | Werner, Holger | 0 : 1 |
| 8 | 15. | Meckl, Stefan | - | 11. | Cserti, Istvan | 1 : 0 |
| 2. Spieltag am 23.10.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Dietfurt/Altm. | - | Regensburger Turnerschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Palek, Miroslav | - | 1. | Novak, Pavel, Dr. | ½ : ½ |
| 2 | 3. | Blodig, Constantin | - | 2. | Bergthaller, Christian | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Palkova, Katerina | - | 3. | Liess, Marcus | 0 - 1 |
| 4 | 6. | Hummel, Thomas | - | 4. | Simon, Günther | 1 - 0 |
| 5 | 7. | Stöckl, Patrick | - | 5. | Grasser, Martin | 0 - 1 |
| 6 | 8. | Blodig, Martin | - | 7. | Zoll, Erich | 0 - 1 |
| 7 | 11. | Blodig, Christine | - | 8. | Palamar, Mujo | ½ : ½ |
| 8 | 16. | Sippl, Wendelin | - | 14. | Brack, Johannes | 1 - 0 |
| 3. Spieltag am 20.11.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft | - | FC Schwarzenfeld | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Novak, Pavel, Dr. | - | 2. | Süßmann, Peter | 1 - 0 |
| 2 | 2. | Bergthaller, Christian | - | 3. | Moritz, Udo | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Liess, Marcus | - | 4. | Lautner, Juergen | ½ : ½ |
| 4 | 4. | Simon, Günther | - | 5. | Seifert, Heinz | 1 - 0 |
| 5 | 5. | Grasser, Martin | - | 6. | Weiss, Michael | 0 - 1 |
| 6 | 7. | Zoll, Erich | - | 7. | Tranitz, Christian | ½ : ½ |
| 7 | 11. | Scheuerer, Konrad | - | 8. | Weise, Patrick | 1 - 0 |
| 8 | 15. | Meckl, Stefan | - | 9. | Tranitz, Hans-Jürgen | 1 - 0 |
| 4. Spieltag am 11.12.2011 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft | - | SK Weiden 07 | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Novak, Pavel, Dr. | - | 2. | Pokrupa, Marek | ½ : ½ |
| 2 | 3. | Liess, Marcus | - | 3. | Hlavac, Rudolf | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Simon, Günther | - | 6. | Nöckler, Alexander | ½ : ½ |
| 4 | 5. | Grasser, Martin | - | 7. | Gradl, Winfried | 0 - 1 |
| 5 | 7. | Zoll, Erich | - | 8. | Moroz, Grigorij | 0 - 1 |
| 6 | 8. | Palamar, Mujo | - | 9. | Fischer, Ernst | ½ : ½ |
| 7 | 12. | Bassermann, Andreas | - | 10. | Angerer, Martin | ½ : ½ |
| 8 | 15. | Meckl, Stefan | - | €. | Schmidt, Johann | 1 - 0 |
| 5. Spieltag am 15.01.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Kareth-Lappersdorf II | - | Regensburger Turnerschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 3. | Paerr, Manfred | - | 1. | Novak, Pavel, Dr. | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Kues, Manuel | - | 2. | Bergthaller, Christian | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Jauernig, Udo | - | 3. | Liess, Marcus | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Hilge, Andreas | - | 4. | Simon, Günther | ½ : ½ |
| 5 | 7. | Seidl, Jürgen, Dr. | - | 5. | Grasser, Martin | 1 - 0 |
| 6 | 9. | Melcher, Matthias | - | 7. | Zoll, Erich | 1 - 0 |
| 7 | 11. | Kappl, Peter | - | 8. | Palamar, Mujo | 1 - 0 |
| 8 | 12. | Großmann, Philipp | - | 12. | Bassermann, Andreas | ½ : ½ |
| 6. Spieltag am 05.02.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft | - | SC Eulenspiegel Regensburg | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Novak, Pavel, Dr. | - | 2. | Shalnev, Nikolai | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Bergthaller, Christian | - | 3. | Gaydar, Paul | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Simon, Günther | - | 4. | Ludwig, Franz | 0 - 1 |
| 4 | 5. | Grasser, Martin | - | 6. | Timar-Geng, Zoltan, Dr. | 1 - 0 |
| 5 | 7. | Zoll, Erich | - | 7. | Jung, Peter | 1 - 0 |
| 6 | 8. | Palamar, Mujo | - | 8. | Braun, Xaver | 1 - 0 |
| 7 | 11. | Scheuerer, Konrad | - | 12. | Schmidt, Werner | 0 - 1 |
| 8 | 12. | Bassermann, Andreas | - | 13. | Ludwig, Manuela | 1 - 0 |
| 7. Spieltag am 26.02.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg 1881 | - | Regensburger Turnerschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Ganaus, Hannes | - | 1. | Novak, Pavel, Dr. | 0 - 1 |
| 2 | 3. | Tassell, Pierre | - | 2. | Bergthaller, Christian | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Born, Reiner | - | 3. | Liess, Marcus | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Bunk, Wolfgang | - | 4. | Simon, Günther | 1 - 0 |
| 5 | 6. | Steppuhn, Thomas | - | 5. | Grasser, Martin | 0 - 1 |
| 6 | 7. | Paskuy, Werner | - | 7. | Zoll, Erich | 1 - 0 |
| 7 | 8. | Zöchling, Karlheinz | - | 8. | Palamar, Mujo | ½ : ½ |
| 8 | 9. | Fellner, Guido | - | 15. | Meckl, Stefan | ½ : ½ |
| 8. Spieltag am 18.03.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Regensburger Turnerschaft | - | SK Kelheim II | Ergebnis | ||
| 1 | 1. | Novak, Pavel, Dr. | - | 2. | Weigert, Wilhelm | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Bergthaller, Christian | - | 3. | Eibl, Maximilian | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Liess, Marcus | - | 5. | Renner, Manfred | ½ : ½ |
| 4 | 4. | Simon, Günther | - | 6. | Baur, Stephan | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Grasser, Martin | - | 7. | Grafl, Pascal | 0 - 1 |
| 6 | 7. | Zoll, Erich | - | 8. | Zhou, Wile | ½ : ½ |
| 7 | 8. | Palamar, Mujo | - | 10. | Schindler, Gernot, Dr. | 0 - 1 |
| 8 | 14. | Brack, Johannes | - | 11. | Grafl, Reinhard, Dr. | 1 - 0 |
| 9. Spieltag am 22.04.2012 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Furth im W. | - | Regensburger Turnerschaft | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Rohrmüller, Helmut | - | 2. | Bergthaller, Christian | 0 - 1 |
| 2 | 5. | Muehlbauer, Peter | - | 3. | Liess, Marcus | ½ : ½ |
| 3 | 6. | Mauerer, Ferdinand | - | 4. | Simon, Günther | 1 - 0 |
| 4 | 7. | Raedlinger, Stefan | - | 5. | Grasser, Martin | ½ : ½ |
| 5 | 8. | Riedl, Maximilian | - | 7. | Zoll, Erich | 0 - 1 |
| 6 | 10. | Staffler, Franz | - | 12. | Bassermann, Andreas | 0 - 1 |
| 7 | 11. | Krämer, Ralf | - | 14. | Brack, Johannes | ½ : ½ |
| 8 | 19. | Haas, Josef | - | . | + : - | |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 4½ | 3 | 5 | 7 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 4 | 15 - 3 | 44.0 - 28.0 | ![]() | |
| 2 | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3½ | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 14 - 4 | 44.0 - 28.0 | ||
| 3 | SK Weiden 07 | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 12 - 6 | 39.5 - 32.5 | ||
| 4 | SC Furth im W. | 3 | 2 | 5 | 3½ | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 10 - 8 | 37.5 - 34.5 | ||
| 5 | Regensburger Turnerschaft | 1 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 5 | 9 - 9 | 35.5 - 36.5 | ||
| 6 | SK Kelheim II | 3 | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3 | 5½ | 9 - 9 | 34.5 - 37.5 | ||
| 7 | TSV Wacker Neutraubling II | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 8 - 10 | 37.0 - 35.0 | ||
| 8 | TSV Dietfurt/Altm. | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 5 - 13 | 30.5 - 41.5 | ||
| 9 | SC Eulenspiegel Regensburg | 2 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 2½ | 4 | 3 | 5 - 13 | 30.0 - 42.0 | ![]() | |
| 10 | FC Schwarzenfeld | 4 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 3 - 15 | 27.5 - 44.5 | ![]() |