| 1. Mannschaft - Oberpfalzliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 18.10.2009 | RT I - SC Bavaria Regensburg II | 4½ : 3½ |
| 15.11.2009 | RT I - Schachfreunde Tegernheim | 3 : 5 |
| 29.11.2009 | SC Furth i.W./Waldm. - RT I | 3 : 5 |
| 13.12.2009 | RT I - SC Bavaria Regensburg | 4½ : 3½ |
| 24.01.2010 | Schachklub Weiden 07 - RT I | 3 : 5 |
| 07.02.2010 | RT I - SC Windischeschenbach II | 4 : 4 |
| 28.02.2010 | TSV Wacker Neutraubling II - RT I | 6 : 2 |
| 21.03.2010 | RT I - SV Fortuna Regensburg II | 6½ : 1½ |
| 25.04.2010 | Schachklub Kelheim II - RT I | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 28.10.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SC Bavaria Regensburg II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 1 | Frischholz,Roland | 1 : 0 |
| 2 | 3 | Grasser,Martin | - | 3 | Weigert,Dieter | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 4 | Paskuy,Werner | 0 : 1 |
| 4 | 5 | Liess,Marcus | - | 6 | Peutler,Hans | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Simon,Günther | - | 8 | Oberhofer,Hans | 1 : 0 |
| 6 | 7 | Zoll,Erich | - | 9 | Oberhofer,Peter | ½ : ½ |
| 7 | 9 | Bassermann,Andreas | - | 11 | Kammel,Rudolf | 1 : 0 |
| 8 | 14 | Blanck,Thorsten | - | 16 | Winklmeier,Joachim | 0 : 1 |
| 2. Spieltag am 15.11.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | Schachfreunde Tegernheim | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 2 | Baumgärtner,Stephan | 1 : 0 |
| 2 | 3 | Grasser,Martin | - | 3 | Obermeier,Daniel | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 5 | Lichtenegger,Diana | ½ : ½ |
| 4 | 6 | Simon,Günther | - | 8 | Gleis,Wolfgang | ½ : ½ |
| 5 | 7 | Zoll,Erich | - | 9 | Rotter,Christian | 0 : 1 |
| 6 | 9 | Bassermann,Andreas | - | 10 | Restorff,Felix | 0 : 1 |
| 7 | 13 | Meckl,Stefan | - | 11 | Sippenauer,Werner | ½ : ½ |
| 8 | 14 | Blanck,Thorsten | - | 12 | Fischer,Brunhilde | 0 : 1 |
| 3. Spieltag am 29.11.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Furth i.W./Waldm. | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Hilge,Andreas | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Vasicek,Martin | - | 3 | Grasser,Martin | 1 : 0 |
| 3 | 3 | Kuba,Stanislav,Dr. | - | 4 | Bergthaller,Christian | 0 : 1 |
| 4 | 6 | Riedl,Maximilian | - | 5 | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| 5 | 7 | Mauerer,Ferdinand | - | 6 | Simon,Günther | 0 : 1 |
| 6 | 8 | Raedlinger,Stefan | - | 7 | Zoll,Erich | ½ : ½ |
| 7 | 9 | Rohrmüller,Helmut | - | 9 | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| 8 | 10 | Staffler,Franz | - | 11 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 4. Spieltag am 13.12.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SC Bavaria Regensburg I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 2 | Ganaus,Hannes,IM | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Grasser,Martin | - | 3 | Zöchling,Karlheinz | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 4 | Tassell,Pierre | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Liess,Marcus | - | 5 | Bunk,Wolfgang | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Simon,Günther | - | 6 | Born,Reiner | 0-1 |
| 6 | 7 | Zoll,Erich | - | 7 | Goh,Kok Chai | 1-0 |
| 7 | 9 | Bassermann,Andreas | - | 10 | Erhard,Walter | ½ : ½ |
| 8 | 18 | Brack,Johannes | - | 20 | Fischer,Manfred | 1-0 |
| 5. Spieltag am 24.01.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachklub Weiden | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Hlavac,Rudolf | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 0-1 |
| 2 | 3 | Kanewski,Josef | - | 2 | Krementschutzkij,Eduard | 1-0 |
| 3 | 5 | Nöckler,Alexander | - | 3 | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| 4 | 8 | Fischer,Ernst | - | 4 | Bergthaller,Christian | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Moroz,Grigorij | - | 5 | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| 6 | 11 | Schmidt,Johann | - | 6 | Simon,Günther | 0-1 |
| 7 | 15 | Hofmann,Karina | - | 7 | Zoll,Erich | 0-1 |
| 8 | 18 | Vogel,Kurt | - | 9 | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| 6. Spieltag am 07.02.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SC Windischeschenbach II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 1 | Prochazka,Bedrich | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Krementschutzkij,Eduard | - | 3 | Schön,Rudolf | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Grasser,Martin | - | 4 | Steimar,Miroslav | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 5 | Simmerl,Stefan | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Liess,Marcus | - | 7 | Horther-Schneider,Elsbeth | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Simon,Günther | - | 8 | Betz,Michael | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Zoll,Erich | - | 9 | Klemp,Sören | - - + |
| 8 | 11 | Albrecht,Andreas | - | 15 | Baumann,Rainer | ½ - ½ |
| 7. Spieltag am 28.02.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Wacker Neutraubling II | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Depner,Daniel | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Smekal,Ralf | - | 3 | Grasser,Martin | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Langensteiner,Matthias,Dr. | - | 4 | Bergthaller,Christian | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Wltschek,Christian | - | 5 | Liess,Marcus | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Schmalz,David | - | 6 | Simon,Günther | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Werner,Holger | - | 7 | Zoll,Erich | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Heil,Dietmar,Dr. | - | 9 | Bassermann,Andreas | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Rosenhammer,Bernd | - | 11 | Albrecht,Andreas | ½ - ½ |
| 8. Spieltag am 21.03.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SV Fortuna Regensburg II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 4 | Paerr,Manfred | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Grasser,Martin | - | 8 | Troidl,Thomas,Dr. | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 9 | Fellner,Guido | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Liess,Marcus | - | 15 | Braun,Dieter,Dr. | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Simon,Günther | - | 16 | Pernpeintner,Alois | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Zoll,Erich | - | 17 | Gnad,Wolfgang | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Bassermann,Andreas | - | 19 | Häusler,Florian | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Brack,André | - | [nicht besetzt] | + - - | |
| 9. Spieltag am 25.04.2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachklub Kelheim II | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Weigert,Wilhelm | - | 3 | Grasser,Martin | 0 : 1 |
| 2 | 4 | Steibl,Hans-Dieter,Dr. | - | 4 | Bergthaller,Christian | ½ : ½ |
| 3 | 5 | Grafl,Pascal | - | 5 | Liess,Marcus | 1 : 0 |
| 4 | 6 | Renner,Manfred | - | 6 | Simon,Günther | ½ : ½ |
| 5 | 7 | Singer,Michael | - | 7 | Zoll,Erich | ½ : ½ |
| 6 | 8 | Baur,Stephan | - | 9 | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| 7 | 9 | Schindler,Gernot,Dr. | - | 11 | Albrecht,Andreas | ½ : ½ |
| 8 | 11 | Grafl,Reinhard,Dr. | - | 13 | Meckl,Stefan | ½ : ½ |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | Schachklub Kelheim II | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 - 3 | 46 | ![]() |
|
| 2 | Schachklub Weiden | 2½ | 3 | 4½ | 7 | 4½ | 8 | 4½ | 5½ | 6 | 14 - 4 | 45½ | ||
| 3 | Regensburger Turnerschaft | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 12 - 6 | 38½ | ||
| 4 | TSV Wacker Neutraubling II | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 11 - 7 | 39 | ||
| 5 | Schachfreunde Tegernheim | 2½ | 1 | 5 | 4½ | 0 | 6 | 3 | 4½ | 5½ | 10 - 8 | 32 | ||
| 6 | SC Furth i.W./Waldm. | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 - 9 | 44 | ||
| 7 | SC Bavaria Regensburg I | 3 | 0 | 3½ | 4½ | 2 | 5 | 4½ | 6 | 4 | 9 - 9 | 32½ | ||
| 8 | SC Windischeschenbach II | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 6 | 5 | 7 - 11 | 35½ | ||
| 9 | SV Fortuna Regensburg II | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 0 | 2 | 2 | 6½ | 2 - 16 | 24 | ![]() |
|
| 10 | SC Bavaria Regensburg II | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 1½ | 1 - 17 | 23 | ![]() |