| 1. Mannschaft - Oberpfalzliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 05.10.2008 | RT I - Schachklub Kelheim II | 5½ : 2½ |
| 26.10.2008 | RT I - Schachclub Hirschau | 4 : 4 |
| 30.11.2008 | TSV Wacker Neutraubling II - RT I | 1 : 7 |
| 14.12.2008 | RT I - SC Windischeschenbach II | 6 : 2 |
| 18.01.2009 | Schachfreunde Tegernheim - RT I | 1 : 7 |
| 01.02.2009 | RT I - TSV Oberviechtach | 6½ : 1½ |
| 01.03.2009 | SG Siemens Amberg - RT I | 5½ : 2½ |
| 15.03.2009 | RT I - SC Bavaria Regensburg | 4½ : 3½ |
| 26.04.2009 | Schachklub Weiden 07 - RT I | 4 : 4 |
| 1. Spieltag am 05.10.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | Schachklub Kelheim II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 2 | Weigert,Wilhelm | ½ : ½ |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 3 | Steibl,Hans-Dieter,Dr. | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 5 | Schindler,Gernot,Dr. | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Simon,Günther | - | 6 | Renner,Manfred | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Liess,Marcus | - | 9 | Grafl,Reinhard,Dr. | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Zoll,Erich | - | 13 | Bartmann,Florian | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Bassermann,Andreas | - | 16 | Fuchs,Daniel | ½ : ½ |
| 8 | 12 | Meckl,Stefan | - | 18 | Sitka,Emanuel | 1 - 0 |
| 2. Spieltag am 26.10.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | Schachclub Hirschau | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 1 | Turner,Jan | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 2 | Turner,Radek | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Krementschutzkij,Eduard | - | 3 | Nöckler,Alexander | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 4 | Ulbricht,Holger | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 5 | Böller,Georg | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Liess,Marcus | - | 6 | Rösch,Otto | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Zoll,Erich | - | 9 | Klein,Stefan | ½ : ½ |
| 8 | 10 | Bassermann,Andreas | - | 10 | Seidel,Rainer | 0 - 1 |
| 3. Spieltag am 30.11.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Wacker Neutraubling II | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Smekal,Ralf | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Depner,Daniel | - | 2 | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| 3 | 6 | Schmalz,David | - | 4 | Bergthaller,Christian | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Langensteiner,Matthias,Dr. | - | 5 | Simon,Günther | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Cserti,Istvan | - | 6 | Liess,Marcus | 0 - 1 |
| 6 | 13 | Frank,Simon | - | 7 | Zoll,Erich | 0 - 1 |
| 7 | 14 | Brantl,Bernd | - | 10 | Bassermann,Andreas | 0 - 1 |
| 8 | n.n. | - | 20 | Pfeiffer,Joerg | - - + | |
| 4. Spieltag am 14.12.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SC Windischeschenbach II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel | - | 1 | Prochazka,Bedrich | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 4 | Unterkircher,Michael | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Krementschutzkij,Eduard | - | 6 | Simmerl,Stefan | ½ : ½ |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 7 | Horther-Schneider,Elsbeth | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 8 | Betz,Michael | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Liess,Marcus | - | 9 | Kaiser,Rudolf | 1 : 0 |
| 7 | 7 | Zoll,Erich | - | 10 | Koch,Daniel | ½ : ½ |
| 8 | 10 | Bassermann,Andreas | - | 15 | Baumann,Rainer | 1 - 0 |
| 5. Spieltag am 18.01.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachfreunde Tegernheim | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Rieger,Martin | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Baumgärtner,Stephan | - | 2 | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Sippenauer,Florian | - | 3 | Krementschutzkij,Eduard | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Lichtenegger,Diana | - | 4 | Bergthaller,Christian | ½ : ½ |
| 5 | 8 | Gleis,Wolfgang | - | 5 | Simon,Günther | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Sippenauer,Werner | - | 6 | Liess,Marcus | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Fischer,Brunhilde | - | 7 | Zoll,Erich | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Schmid,Andreas | - | 10 | Bassermann,Andreas | 0 - 1 |
| 6. Spieltag am 01.02.2008 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | TSV Oberviechtach | Ergebnis | |||
| 1 | 1 | Novak,Pavel | - | 1 | Zinkl,Andreas,Dr. | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 3 | Ruhland,Johann | ½ : ½ | |
| 3 | 3 | Krementschutzkij,Eduard | - | 7 | Najjar,Johannes | 1 – 0 | |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 8 | Kamenz,Uwe | 1 – 0 | |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 9 | Baier,Franz | 1 – 0 | |
| 6 | 6 | Liess,Marcus | - | 12 | Hüttl,Holger | 1 – 0 | |
| 7 | 7 | Zoll,Erich | - | 14 | Lautner,Anja | 1 – 0 | |
| 8 | 10 | Bassermann,Andreas | - | 20 | Fröhlich,Manuel | 0 – 1 | |
| 7. Spieltag am 01.03.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SG Siemens Amberg | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Kampmann,Lutz | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Rösch,Gerald | - | 2 | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Beyerlein,Andreas | - | 3 | Krementschutzkij,Eduard | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Reindl,Wolfgang | - | 4 | Bergthaller,Christian | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Franz,Gerhard | - | 5 | Simon,Günther | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Petrovic,Ljubisa | - | 6 | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Schlaffer,Josef | - | 7 | Zoll,Erich | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Wiesgickl,Gerhard | - | 10 | Bassermann,Andreas | 1 - 0 |
| 8. Spieltag am 15.03.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SC Bavaria Regensburg | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 5 | Tassell,Pierre | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 6 | Born,Reiner | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Krementschutzkij,Eduard | - | 7 | Buliga-Contras,Michael | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 8 | Miethaner,Ulrich,Dr. | ½ : ½ |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 9 | Erhard,Walter | ½ : ½ |
| 6 | 6 | Liess,Marcus | - | 10 | Palamar,Mujo | ½ : ½ |
| 7 | 10 | Bassermann,Andreas | - | 15 | Alomerovic,Amir | 0 - 1 |
| 8 | 15 | Albrecht,Andreas | - | 19 | Kammel,Rudolf | 1 - 0 |
| 9. Spieltag am 26.04.2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Schachklub Weiden 07 | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Hlavac,Rudolf | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Kanewski,Josef | - | 2 | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| 3 | 4 | Stein,Isjaslaw | - | 3 | Krementschutzkij,Eduard | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Gradl,Winfried | - | 5 | Simon,Günther | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Fischer,Ernst | - | 6 | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| 6 | 8 | Moroz,Grigorij | - | 7 | Zoll,Erich | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Angerer,Martin | - | 10 | Bassermann,Andreas | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Schmidt,Johann | - | 15 | Albrecht,Andreas | 0 - 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt | |
| 1 | SG Siemens Amberg | 2 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 16 - 2 | 47 | ![]() |
|
| 2 | Schachklub Weiden 07 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2½ | 4½ | 7 | 7 | 6 | 15 - 3 | 51 | ||
| 3 | Regensburger Turnerschaft | 2½ | 4 | 4½ | 7 | 4 | 5½ | 6 | 7 | 6½ | 14 - 4 | 47 | ||
| 4 | SC Bavaria Regensburg | 2½ | 1 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 11 - 7 | 36 | ||
| 5 | Schachfreunde Tegernheim | 2½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 8 - 10 | 30½ | ||
| 6 | Schachclub Hirschau | 2 | 5½ | 4 | 2½ | 3 | 5 | ½ | 6 | 0 | 7 - 11 | 28½ | ||
| 7 | Schachklub Kelheim II | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 5 | 3½ | 5 | 6 - 12 | 33½ | ||
| 8 | SC Windischeschenbach II | 2½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 7½ | 3 | 4 | 4½ | 6 - 12 | 31½ | ||
| 9 | TSV Wacker Neutraubling II | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 5 - 13 | 24 | ![]() |
|
| 10 | TSV Oberviechtach | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 8 | 3 | 3½ | 3½ | 2 - 16 | 30 | ![]() |