| 1. Mannschaft - Oberpfalzliga |
||
|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis |
| 21.10.2007 | SC Bavaria Regensburg - RT I | 3 : 5 |
| 04.11.2007 | RT I - SC Windischeschenbach II | 4½ : 3½ |
| 25.11.2007 | SG Siemens Amberg - RT I | 3½ : 4½ |
| 09.12.2007 | TSV Wacker Neutraubling II - RT I | 2½ : 5½ |
| 20.01.2008 | RT I - Schachclub Kötzting II | 6 : 2 |
| 17.02.2008 | TSV Karth-Lappersdorf II - RT I | 3½ : 4½ |
| 09.03.2008 | RT I - Schachklub Kelheim II | 5½ : 2½ |
| 06.04.2008 | TSV Dietfurt /Altm. - RT I | 5 : 3 |
| 27.04.2008 | RT I - Schachclub Hirschau | 4 : 4 |

| 1. Spieltag am 21.10.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SC Bavaria Regensburg | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Wippich,Markus | - | 1 | Novak,Pavel | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Tassell,Pierre | - | 2 | Grasser,Martin | ½ : ½ |
| 3 | 6 | Bunk,Wolfgang | - | 3 | Liess,Marcus | 1 - 0 |
| 4 | 7 | Born,Reiner | - | 4 | Bergthaller,Christian | 0 - 1 |
| 5 | 9 | Miethaner,Ulrich,Dr. | - | 6 | Krementschutzkij,Eduard | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Erhard,Walter | - | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Palamar,Mujo | - | 10 | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| 8 | 14 | Weigert,Dieter | - | 11 | Zoll,Erich | 0 - 1 |
| 2. Spieltag am 04.11.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | SC Windischeschenbach II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel | - | 1 | Prochazka,Bedrich | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 2 | Oppl,Manfred | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Liess,Marcus | - | 6 | Steimar,Miroslav | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 7 | Simmerl,Stefan | ½ : ½ |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 8 | Horther-Schneider,Elsbeth | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | - | 9 | Betz,Michael | ½ : ½ |
| 7 | 12 | Meckl,Stefan | - | 10 | Koch,Daniel | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Blanck,Thorsten | - | 12 | Baumann,Rainer | 0 - 1 |
| 3. Spieltag am 25.11.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | SG Siemens Amberg | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Beyerlein,Andreas | - | 2 | Novak,Pavel | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Rösch,Gerald | - | 3 | Grasser,Martin | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Reindl,Wolfgang | - | 4 | Bergthaller,Christian | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Franz,Gerhard | - | 5 | Simon,Günther | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Schlaffer,Josef | - | 6 | Krementschutzkij,Eduard | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Wiesgickl,Gerhard | - | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | ½ : ½ |
| 7 | 10 | Ertl,Daniel | - | 8 | Bassermann,Andreas | ½ : ½ |
| 8 | 11 | Oravecz,Imre | - | 9 | Zoll,Erich | 0 - 1 |
| 4. Spieltag am 09.12.2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Wacker Neutraubling II | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Smekal,Ralf | - | 1 | Novak,Pavel | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Depner,Daniel | - | 2 | Grasser,Martin | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Wltschek,Christian | - | 3 | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| 4 | 7 | Langensteiner,Matthias,Dr. | - | 4 | Bergthaller,Christian | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Werner,Holger | - | 5 | Simon,Günther | ½ : ½ |
| 6 | 9 | Cserti,Istvan | - | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Rosenhammer,Bernd | - | 12 | Meckl,Stefan | ½ : ½ |
| 8 | 11 | Al Jou Jou,Juma | - | 19 | Jussim,Maxim | 0 - 1 |
| 5. Spieltag am 20.01.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | Schachclub Kötzting II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel | - | 1 | Gruber,Helmut | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 2 | Weingut,Roland | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Liess,Marcus | - | 3 | Kern,Ludwig | ½ : ½ |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 5 | Gogeissl,Christian | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 6 | Mühlbauer,Wolfgang | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Krementschutzkij,Eduard | - | 7 | Mühlbauer,Karl | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | - | 8 | Meindl,Adolf | ½ : ½ |
| 8 | 14 | Blanck,Thorsten | - | 9 | Oberberger,Peter | 1 - 0 |
| 6. Spieltag am 17.02.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Karth-Lappersdorf II | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Enders,Christian | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | 0 - 1 |
| 2 | 6 | Behrens,Kai | - | 2 | Grasser,Martin | 0 - 1 |
| 3 | 9 | Boldt,Heinrich | - | 3 | Liess,Marcus | ½ : ½ |
| 4 | 10 | Bauer,Markus | - | 4 | Bergthaller,Christian | 1 - 0 |
| 5 | 11 | Rohrwild,Jürgen | - | 5 | Simon,Günther | 1 - 0 |
| 6 | 14 | Eichinger,Christoph | - | 6 | Krementschutzkij,Eduard | 0 - 1 |
| 7 | 15 | Melcher,Matthias | - | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 8 | 17 | Peutler,Mario | - | 10 | Bassermann,Andreas | 0 - 1 |
| 7. Spieltag am 09.03.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | Schachklub Kelheim II | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 1 | Maurer,Heinrich | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 4 | Renner,Manfred | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Liess,Marcus | - | 5 | Steibl,Hans-Dieter,Dr. | ½ : ½ |
| 4 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 6 | Grafl,Pascal | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Simon,Günther | - | 7 | Schindler,Gernot,Dr. | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Krementschutzkij,Eduard | - | 8 | Baur,Stephan | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | - | 9 | Grafl,Reinhard,Dr. | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Zoll,Erich | - | 15 | Bräutigam,Markus | 0 - 1 |
| 8. Spieltag am 06.04.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | TSV Dietfurt /Altm. | - | RT I | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Palek,Miroslav | - | 1 | Novak,Pavel,Dr. | ½ : ½ |
| 2 | 3 | Blodig,Reinhard | - | 2 | Grasser,Martin | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Palkova,Katerina | - | 3 | Liess,Marcus | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Blodig,Stefan | - | 4 | Bergthaller,Christian | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Bothe,Matthias | - | 5 | Simon,Günther | ½ : ½ |
| 6 | 7 | Blodig,Christoph | - | 6 | Krementschutzkij,Eduard | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Blodig,Carolin | - | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 8 | 16 | Egert,Stefan | - | 10 | Bassermann,Andreas | 1 - 0 |
| 9. Spieltag am 27.04.2008 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | RT I | - | Schachclub Hirschau | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Novak,Pavel,Dr. | - | 1 | Turner,Jan | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grasser,Martin | - | 2 | Nöckler,Alexander | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Bergthaller,Christian | - | 3 | Turner,Radek | ½ : ½ |
| 4 | 5 | Simon,Günther | - | 4 | Ulbricht,Holger | ½ : ½ |
| 5 | 6 | Krementschutzkij,Eduard | - | 5 | Böller,Georg | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Czikuß,Hans-Joachim | - | 6 | Rösch,Otto | ½ : ½ |
| 7 | 10 | Bassermann,Andreas | - | 7 | Klein,Stefan | ½ : ½ |
| 8 | 11 | Zoll,Erich | - | 8 | Seidel,Rainer | 0 - 1 |
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MnPkt | BrtPkt |
| 1 | TSV Dietfurt /Altm. | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 16 - 2 | 46 | |
| 2 | Regensburger Turnerschaft | 3 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 15 - 3 | 42½ | |
| 3 | Schachklub Kelheim II | 5 | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 4 | 14 - 4 | 41½ | |
| 4 | SG Siemens Amberg | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 10 - 8 | 38½ | |
| 5 | Schachclub Hirschau | 3 | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 3 | 6 | 4½ | 4½ | 9 - 9 | 35 | |
| 6 | SC Bavaria Regensburg | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | 7 | 6 | 4½ | 8 - 10 | 37 | |
| 7 | SC Windischeschenbach II | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 - 11 | 35 | |
| 8 | TSV Wacker Neutraubling II | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 1 | 4 | 4½ | 5 | 5 - 13 | 28 | |
| 9 | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | 4 - 14 | 30 | |
| 10 | Schachclub Bad Kötzting II | 1½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 2 - 16 | 26½ |